5. a 6. NKZ, 5. a 6. ČPJ ve slalomu

19.09.2009-20.09.2009   USD České Vrbné, Vodácký areál Lídy Polesné
ředitel: Zdeněk Boček   vrchní rozhodčí: Lenka Demjanová
kompletní výsledky závodu

kategorie K1M   sobota, 5.NKZ

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. MASLAŇÁK Tomáš, 1990, Dukla B. MASLAŇÁK Tomáš 1990 1 Dukla B.110.43 6 106.55 0 106.55 -
2. LHOTA Zbyšek 1984 2+ Žel.Brod113.31 0 109.36 0 109.362.81/2,6-
3.1/DMSTRNAD Jaroslav 1993 2+ USK Pha112.32 0 114.00 106 112.325.77/5,4-
4.2/DMPRSKAVEC Jiří 1993 2 USK Pha112.83 0 111.36 4 112.836.28/5,9-
5. CHMÁTAL Petr 1990 2+ USK Pha111.15 2 111.20 4 113.156.60/6,2-
6. TUNKA Ondřej 1990 1 Jablonec113.29 0 109.35 4 113.296.74/6,3-
7.1/VMTŮMA Martin 1972 2+ Hubertus116.57 2 114.98 0 114.988.43/7,9-
8. WALOSZEK Jakub 1989 2+ Ostrava113.63 2 110.53 6 115.639.08/8,5-
9. ZAJÍC Ondřej 1990 2+ Roudnice110.10 6 114.94 4 116.109.55/9,0-
10. RUBÍN Daniel 1975 2 Dukla B.116.50 0 132.48 4 116.509.95/9,3-
11. LEPÍK Filip 1976 2+ Hubertus117.48 2 114.56 2 116.5610.01/9,4-
12.1/DSBOUZEK Ondřej 1991 2+ Sušice115.13 2 114.61 2 116.6110.06/9,4-
13.3/DMURBAN Tomáš 1994 2 KK Opava116.63 0 124.16 56 116.6310.08/9,5-
14. BÍLÝ Petr 1981 1 USK Pha121.79 0 117.60 0 117.6011.05/10,4-
15. KULHÁNEK Jan 1978 2+ Jablonec118.25 0 117.62 0 117.6211.07/10,4-
16. POTUŽÁK Jan 1988 2+ Sušice118.73 2 117.64 0 117.6411.09/10,4-
17. VOVES Ladislav 1985 2+ Kralupy122.77 0 118.28 0 118.2811.73/11,0-
18.2/VMGROSSMANN Petr 1974 2 Loko Plz121.19 2 118.70 0 118.7012.15/11,4-
19.2/DSSMAŽÍK Jiří 1991 2 L.Žatec112.75 6 115.82 6 118.7512.20/11,5-
20.3/DSJORDÁN František 1991 2+ SKVeselí118.80 4 119.53 0 119.5312.98/12,2-
21.3/VMNEUGEBAUER Roman 1965 2 Ostrava120.70 0 117.95 2 119.9513.40/12,6-
22. ŘEJHA Jiří 1981 2+ Dukla B.120.33 0 119.48 2 120.3313.78/12,9-
23.4/VMGALUŠKA Vladislav 1965 2+ Sušice120.88 2 118.63 2 120.6314.08/13,2-
24.4/DSABRAHAM Tomáš 1992 2+ Benátky137.34 6 121.81 0 121.8115.26/14,3-
25. MULAČ Viktor 1975 2 Loko Plz123.13 0 119.82 2 121.8215.27/14,3-
26. PRELL Pavel 1976 1 Kralupy129.50 2 118.35 4 122.3515.80/14,8-
27. KOVÁRNÍK Lukáš 1977 2 Kralupy126.20 2 122.77 0 122.7716.22/15,2-
28.4/DMBINČÍK Petr 1994 2 KK Opava124.22 2 120.82 2 122.8216.27/15,3-
29.5/DSBOUZEK Filip 1992 2+ Sušice130.92 2 121.05 2 123.0516.50/15,5-
30.6/DSMACÁŠEK Tomáš 1992 2+ Dukla B.118.40 52 117.28 6 123.2816.73/15,7-
31.5/VMPECHLÁT Hynek 1971 2 Sušice127.38 4 123.31 0 123.3116.76/15,7-
32.5/DMBAHENSKÝ Matouš 1994 2 KK Opava123.89 2 121.75 2 123.7517.20/16,1-
33.1/ZSHOŠEK Ondřej 1995 2 KK Brno123.71 2 121.16 4 125.1618.61/17,5-
34.7/DSŠUPOLÍK Luboš 1992 2 Kralupy125.30 0 120.15 58 125.3018.75/17,6-
35. SEDLMAIER Aleš 1980 2 Roudnice126.37 2 125.54 0 125.5418.99/17,8-
36.6/DMŠEDIVÝ Jakub 1994 2 Č.Lípa145.32 52 126.04 2 128.0421.49/20,2-
37. HÁJEK Michal 1986 2+ Ostrava131.28 6 123.78 6 129.7823.23/21,8-
38.7/DMHRIC Filip 1993 2 Olomouc124.68 6 145.91 60 130.6824.13/22,6-
39.8/DMSMOLKA Ondřej 1994 3 Boh.Pha126.80 4 129.73 4 130.8024.25/22,8-
40.9/DMPETŘÍČEK Vojtěch 1994 2 L.Žatec135.15 2 129.32 2 131.3224.77/23,2-
41.2/ZSŠIMAN Matěj 1995 2 USK Pha132.30 4 125.92 6 131.9225.37/23,8-
42.1/VFILIPI Robert 1964 3 Č.Lípa135.87 6 132.24 0 132.2425.69/24,1-
43.10/DMŠRÁMEK Ondřej 1994 2 Sušice130.53 2 130.75 2 132.5325.98/24,4-
44.6/VMVYHNÁNEK Jiří 1974 2 Tech.Pha133.41 2 136.62 104 135.4128.86/27,1-
45.11/DMVAŠINA Jiří 1994 2 Ostrava137.02 6 133.57 2 135.5729.02/27,2-
46. TOMEČEK Petr 1978 2 KKVeselí132.56 6 130.63 6 136.6330.08/28,2-
47.8/DSMEDŘICKÝ Ludvík 1992 2 USK Pha130.98 6 136.56 2 136.9830.43/28,6-
48.12/DMADÁMEK Filip 1994 2 USK Pha133.35 4 133.63 104 137.3530.80/28,9-
49.7/VMŠEDIVÝ Václav 1966 2 Č.Lípa140.46 4 135.45 2 137.4530.90/29,0-
50.3/ZSROHAN Lukáš 1995 3 USK Pha137.69 0 137.80 54 137.6931.14/29,2-
51. BOČEK Zdeněk 1975 2 SKVS ČB134.74 4 153.41 2 138.7432.19/30,2-
52. NĚMEC Lukáš 1985 2 Olomouc131.44 60 133.33 6 139.3332.78/30,8-
53.13/DMMYŠÁK Albert 1994 2 Č.Lípa139.73 0 132.27 50 139.7333.18/31,1-
54.9/DSHEGER Kryštof 1992 2 Rakovník142.26 0 136.75 4 140.7534.20/32,1-
55.1/ZMŠUPOLÍK Pavel 1997 3 Kralupy140.06 6 140.72 2 142.7236.17/33,9-
56.2/VHÁJEK Roman 1963 2 Ostrava162.52 10 138.26 6 144.2637.71/35,4-
57. BRYCHCÍ Petr 1990 2 Žel.Brod137.61 104 137.21 8 145.2138.66/36,3-
58.4/ZSKOŠÍK Michal 1995 3 SKVeselí156.72 56 145.91 2 147.9141.36/38,8-
59.2/ZMŠOLTYS Tomáš 1997 3 KK Opava140.35 54 142.46 6 148.4641.91/39,3-
60.3/ZMMATĚJKA Michael 1997 3 USK Pha148.17 8 145.23 4 149.2342.68/40,1-
61.5/ZSŠTĚTKA Matěj 1996 3 SKVS ČB147.13 6 139.45 10 149.4542.90/40,3-
62.8/VMŠTĚTKA Petr 1965 2 SKVS ČB172.44 6 149.62 0 149.6243.07/40,4-
63.9/VMROUSEK Martin 1965 2 KK Opava163.13 2 149.94 0 149.9443.39/40,7-
64.14/DMHABICH Karel 1994 3 VS Tábor146.59 4 161.35 8 150.5944.04/41,3-
65. CTIBOR Jan 1988 3 SKVS ČB160.84 8 145.44 6 151.4444.89/42,1-
66.15/DMLISKOVSKÝ Vladimír 1994 3 SKVS ČB148.19 4 148.80 8 152.1945.64/42,8-
67.6/ZSPECHLÁT Hynek 1995 3 Sušice161.06 160 149.76 6 155.7649.21/46,2-
68.7/ZSZVOLÁNEK Jan 1995 3 Bechyně136.09 52 148.54 10 158.5451.99/48,8-
69. JAROŠ Tomáš 1987 2 Roztoky155.14 6 155.20 6 161.1454.59/51,2-
70.8/ZSFIALA Radim 1995 3 KK Opava166.75 6 159.45 4 163.4556.90/53,4-
71.10/DSCVIKL Ondřej 1992 2+ Ostrava113.49 52 114.47 50 164.4757.92/54,4-
72.16/DMŠRÁMEK Jonatan 1994 2 Olomouc157.71 8 161.78 104 165.7159.16/55,5-
73.9/ZSČERVENKA Ondřej 1996 3 Hubertus187.24 64 162.62 4 166.6260.07/56,4-
74.4/ZMPETŘÍK Matouš 1997 3 USK Pha160.22 14 161.59 6 167.5961.04/57,3-
75.10/ZSŠTĚPÁN Bronislav 1996 3 Benátky169.01 2 175.72 156 171.0164.46/60,5-
76.5/ZMVRBA Jiří 1997 3 Olomouc200.79 10 172.65 4 176.6570.10/65,8-
77.11/ZSOLEJNÍK Jan 1996 3 SKVeselí194.56 4 168.72 10 178.7272.17/67,7-
78.12/ZSCHABIČA Martin 1995 3 SKVeselí177.67 2 173.62 158 179.6773.12/68,6-
79.13/ZSRAŠKA Jan 1995 2 USK Pha125.40 58 130.95 52 182.9576.40/71,7-
80.6/ZMKAŠPAR Albert 1998 3 KK Opava159.49 104 184.26 4 188.2681.71/76,7-
81.7/ZMMRŮZEK Vojta 1998 3 KK Opava173.85 60 187.32 2 189.3282.77/77,7-
82.14/ZSKRAMEŠ Petr 1995 3 Olomouc185.66 4 185.70 114 189.6683.11/78,0-
83.10/VMJÁŠA Radek 1967 3 SKVS ČB192.19 10 177.44 58 202.1995.64/89,8-
84.8/ZMŠEBELA David 1998 3 Kadaň204.47 6 196.66 12 208.66102.11/95,8-
85.9/ZMJÁŠA Filip 1997 3 SKVS ČB219.20 8 181.75 62 227.20120.65/113,2-
86.10/ZMKRAUS Filip 1997 3 ČSAD Plz0.00 999 181.38 150 331.38224.83/211,0-
Oddíl