77 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu v Tróji + MČR dospělých

10.06.2017   USD Troja
ředitel: Miloslav Říha   vrchní rozhodčí: Lenka Kutá
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP
 
1.1/U23ROHAN Lukáš, 1995, USK Pha ROHAN Lukáš 1995 MT USK Pha94.94 0 91.15 0 91.15 75
2.2/U23CHALOUPKA Václav, 1998, Olomouc CHALOUPKA Václav 1998 1 Olomouc96.56 0 92.40 0 92.401.25/1,468
3. GEBAS Vítězslav, 1984, USK Pha GEBAS Vítězslav 1984 MT USK Pha95.56 0 92.54 0 92.541.39/1,562
4. RAK Tomáš 1989 MT Dukla B.94.98 0 93.56 0 93.562.41/2,657
5. JÁNĚ Michal 1986 1 Dukla B.96.97 0 92.23 2 94.233.08/3,453
6. ŘÍHA Martin 1992 1 USK Pha95.76 2 95.76 0 95.764.61/5,149
7. BUSTA Jan 1989 1 USK Pha97.49 4 94.35 2 96.355.20/5,746
8.1/VMJEŽEK Stanislav 1976 1 USK Pha97.96 2 95.62 2 97.626.47/7,143
9. JORDÁN František 1991 1 Dukla B.97.90 0 94.06 6 100.068.91/9,840
10.3/U23LERCH Adam 1998 1 Dukla B.95.93 0 97.01 4 101.019.86/10,837
11.4/U23HEGER Tomáš 1998 1 Dukla B.101.57 2 95.85 0 95.854.70/5,235
12. FOUKAL Pavel 1987 2+ Dukla B.105.75 0 101.18 0 101.1810.03/11,033
13. KARÁSEK Petr 1986 2+ USK Pha102.06 0 97.65 4 101.6510.50/11,531
13.1/DSHEGER Vojtěch 2000 1 Dukla B.105.52 54 99.65 2 101.6510.50/11,529
15.5/U23KUNA Václav 1998 1 SKVS ČB98.34 4 100.51 254 102.3411.19/12,327
16.6/U23VĚTROVSKÝ Jan 1997 1 USK Pha95.28 8 96.62 6 102.6211.47/12,625
17.2/VMMAŠEK Jan 1978 1 USK Pha98.82 4 104.37 2 102.8211.67/12,823
18.3/VMHAVLÍČEK Jan 1982 1 USK Pha102.07 2 104.04 2 104.0712.92/14,221
19.7/U23SVOBODA Adam 1994 2+ USK Pha105.14 8 104.63 0 104.6313.48/14,819
20.4/VMRAŠEK Michal 1977 2+ Dukla B.105.66 2 105.24 4 107.6616.51/18,117
21. HROBSKÝ Milan 1983 2+ RK Troja107.54 4 104.65 4 108.6517.50/19,215
22.2/DSKAMINSKÝ Jan 1999 2+ USK Pha104.64 102 104.81 4 108.8117.66/19,414
23.3/DSWENDL Denis 2000 2+ Horš.Týn108.58 10 108.95 0 108.9517.80/19,513
24.8/U23NOVOTNÝ Jan 1998 2+ Olomouc103.70 6 108.58 108 109.7018.55/20,412
25.4/DSNOVOTNÝ Petr 2000 2+ Olomouc108.22 2 115.56 10 110.2219.07/20,911
26.9/U23MRŮZEK Jakub 1995 1 KK Opava110.34 8 105.65 6 111.6520.50/22,510
27.5/VMINDRUCH Tomáš 1976 2+ KVS HK122.71 8 108.60 4 112.6021.45/23,59
28.1/ZSKRÁL Adam 2003 2 USK Pha111.43 4 114.98 6 115.4324.28/26,68
29.1/DMLERCH Eduard 2002 2+ Roudnice114.35 2 113.46 12 116.3525.20/27,67
30.6/VMKVAPIL Martin 1976 2+ Sláv.KV113.90 4 111.75 12 117.9026.75/29,36
31.2/DMLHOTA Kryštof 2002 3+ USK Pha114.17 104 109.97 8 117.9726.82/29,45
32.1/VKUČERA Tomáš 1970 2+ RK Troja122.44 2 117.01 8 124.4433.29/36,54
33.3/DMJANŮ Filip 2002 3+ Olomouc131.85 10 118.19 10 128.1937.04/40,63
34.2/ZSKRATOCHVÍL Martin 2003 2 Olomouc122.94 6 131.43 8 128.9437.79/41,52
35.4/DMFIALA Jakub 2001 2 Olomouc134.61 8 124.75 6 130.7539.60/43,41
36.5/DSLHOTA Matyáš 1999 1 USK Pha97.64 50 100.71 106 147.6456.49/62,00
37.10/U23PŘÍHODA Matouš 1998 1 USK Pha100.74 52 115.22 356 152.7461.59/67,60
38.3/ZSŘÍHA Matyáš 2003 3+ USK Pha161.62 106 144.86 8 152.8661.71/67,70
39.11/U23PEXA Jakub 1994 2+ USK Pha106.30 58 107.14 58 164.3073.15/80,30
40. MALÝ Vojtěch 1986 1 USK Pha110.38 54 4.00 999 164.3873.23/80,30
41.5/DMURBAN Daniel 2001 2 Šumperk113.45 58 116.40 160 171.4580.30/88,10
42.6/DMULITZKA Oliver 2002 2 KK Opava121.56 58 137.92 216 179.5688.41/97,00
2,50,

Počty penalizací na jednotlivých brankách

br.1.C1M
0/2/50
2.C1M
0/2/50
1.
0/2/50
2.
0/2/50
celk.
0/2/50
142/0/038/4/042/0/038/4/080/4/0
242/0/042/0/042/0/042/0/084/0/0
339/3/040/2/039/3/040/2/079/5/0
440/2/041/1/040/2/041/1/081/3/0
539/3/039/3/039/3/039/3/078/6/0
623/16/329/12/123/16/329/12/152/28/4
732/8/236/6/032/8/236/6/068/14/2
841/0/136/5/141/0/136/5/177/5/2
935/5/233/6/335/5/233/6/368/11/5
1031/11/036/6/031/11/036/6/067/17/0
1139/3/036/5/139/3/036/5/175/8/1
1235/5/233/8/135/5/233/8/168/13/3
1336/6/036/5/136/6/036/5/172/11/1
1441/1/039/1/241/1/039/1/280/2/2
1542/0/039/3/042/0/039/3/081/3/0
1642/0/037/5/042/0/037/5/079/5/0
1737/4/135/5/237/4/135/5/272/9/3
1840/1/141/1/040/1/141/1/081/2/1
1938/4/038/2/238/4/038/2/276/6/2
2040/2/041/1/040/2/041/1/081/3/0
2141/1/039/3/041/1/039/3/080/4/0
2241/1/037/2/341/1/037/2/378/3/3
2340/1/132/6/440/1/132/6/472/7/5
2441/1/038/3/141/1/038/3/179/4/1
2541/1/035/5/241/1/035/5/276/6/2
Oddíl