Slalom O štít města Benátek - sobota

20.08.2011   Obodřecký jez
ředitel: Tomáš Abraham   vrchní rozhodčí: Zdena Rychterová
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. Kubričan Pavel, 1983, USK Pha Kubričan Pavel 1983 1 USK Pha84.90 0 86.70 0 84.90 187
2.1/DSStrnad Jarosl. 1993 1 USK Pha87.40 0 87.80 0 87.402.50/2,9179
3. Lhota Zbyšek 1984 1 Žel.Brod87.70 2 88.60 0 88.603.70/4,4171
4.2/DSŠedivý Jakub 1994 2 Č.Lípa89.50 0 90.00 0 89.504.60/5,4163
5. Polívka Radek 1980 2 Sláv.HK91.80 0 91.50 0 91.506.60/7,8159
6. Abraham Tomáš 1992 2 Benátky89.80 2 93.40 2 91.806.90/8,1155
7. Potužák Jan 1988 2 Sušice101.70 2 91.90 0 91.907.00/8,2151
8.3/DSMyšák Albert 1994 2 Č.Lípa92.60 0 96.60 4 92.607.70/9,1147
9.1/ZSŠodek Petr 1998 2 Benátky93.70 0 92.70 0 92.707.80/9,2143
10.1/VMilyán Daniel 1971 2 L.Žatec91.10 4 92.70 0 92.707.80/9,2139
11.2/VAbraham Tomáš 1969 0 Benátky93.20 0 94.20 4 93.208.30/9,8135
12.1/DMZvolánek Jan 1995 2 Bechyně93.50 0 95.40 0 93.508.60/10,1131
13.2/DMPeterka Adam 1996 2 Rakovník93.50 4 95.50 0 95.5010.60/12,5127
14. Danda Tomáš 1977 2 Pardub.100.00 2 96.40 0 96.4011.50/13,5123
15.3/DMRaška Jan 1995 2 USK Pha94.50 2 100.40 2 96.5011.60/13,7119
16.3/VMěchura Jiří 1954 2 Třebech.96.90 0 96.00 4 96.9012.00/14,1115
17. Brychcí Petr 1990 2 Žel.Brod95.20 2 98.60 0 97.2012.30/14,5111
18.4/VKubričan Pavel 1961 0 Benátky112.30 0 100.40 0 100.4015.50/18,3107
19. Vozka Aleš 1989 2 Sušice97.90 4 98.50 2 100.5015.60/18,4103
20. Říha Zdeněk 1987 3 Třebech.105.80 4 98.60 2 100.6015.70/18,599
21.5/VLacina Pavel 1970 2 Rožátov98.70 2 100.90 0 100.7015.80/18,695
22.6/VHron Jiří 1951 2 Rakovník100.70 0 104.40 0 100.7015.80/18,691
23.2/ZSHeger Tomáš 1998 2 KVS HK100.80 0 105.30 0 100.8015.90/18,787
24.7/VSajdl Frant. 1970 3 L.Žatec102.10 0 101.20 0 101.2016.30/19,283
25. Sedlmaier Aleš 1980 2 Roudnice108.60 54 101.20 0 101.2016.30/19,279
26.3/ZSMatějka Mich. 1997 2 USK Pha101.90 0 105.40 2 101.9017.00/20,075
27.4/DMWeisl Jakub 1995 3 USK Pha113.60 6 102.10 0 102.1017.20/20,371
28. Kubát Jiří 1984 3 Kotva B.101.10 2 100.20 2 102.2017.30/20,467
29.8/VPanzer Aleš 1974 3 Loko Plz102.70 0 107.30 0 102.7017.80/21,063
30.4/ZSPetřík Matouš 1997 2 USK Pha101.00 2 112.10 50 103.0018.10/21,362
31.9/VŠindelář Pavel 1970 3 Loko Plz106.70 2 105.60 0 105.6020.70/24,461
32. Heger Kryštof 1992 2 Rakovník105.10 2 106.20 0 106.2021.30/25,160
33.5/DMŠtěpán Bron. 1996 2 Benátky100.70 6 104.40 2 106.4021.50/25,359
34.10/VŠťastný Jan 1970 0 Pardub.113.80 4 107.00 0 107.0022.10/26,058
35.1/ZMHeger Vojtěch 2000 3 KVS HK107.40 0 109.80 0 107.4022.50/26,557
36. Heger Mikuláš 1990 3 Rakovník109.30 2 105.70 2 107.7022.80/26,956
37. Kozohorský Voj 1991 2 Roztoky102.70 54 107.10 2 109.1024.20/28,555
38.11/VChod Václav 1961 2 Blovice106.00 6 109.70 0 109.7024.80/29,254
39.4/DSKratochvíl Dan 1994 3 ČSAD Plz107.90 2 106.80 8 109.9025.00/29,453
40.12/VPohanka Jiří 1969 2 Klatovy110.10 0 111.60 2 110.1025.20/29,752
41. Habich Bohumil 1991 0 VS Tábor108.70 2 0.00 0 110.7025.80/30,451
42.13/VHorák David 1976 3 S.Žižkov108.80 2 113.40 2 110.8025.90/30,550
43.14/VZáruba Martin 1974 3 Dv.Král.126.10 8 109.20 2 111.2026.30/31,049
44.2/ZMKořínek Vilém 1999 3 USK Pha118.00 10 112.20 0 112.2027.30/32,248
45.15/VMilyán David 1974 3 L.Žatec108.00 6 133.40 100 114.0029.10/34,347
46.5/ZSLerch Adam 1998 3 Klášter.116.10 8 112.10 2 114.1029.20/34,446
47.6/ZSKarlovský Mar. 1997 3 KVS HK121.80 2 114.40 0 114.4029.50/34,745
48.16/VRenčín Tomáš 1961 0 Sláv.HK122.50 6 112.50 2 114.5029.60/34,944
49.7/ZSPříhoda Matouš 1998 3 USK Pha121.30 2 114.60 0 114.6029.70/35,043
50.17/VSchmidt Martin 1976 0 Dv.Král.130.30 10 114.90 2 116.9032.00/37,742
51. Matějka Jakub 1981 3 S.Žižkov113.30 4 120.00 10 117.3032.40/38,241
52.6/DMŠpalek Vojtěch 1996 3 Benátky116.70 6 119.20 0 119.2034.30/40,440
53.18/VBeran Jan 1969 3 KV Pha 4124.30 58 113.40 6 119.4034.50/40,639
54.8/ZSRadil Jakub 1998 3 USK Pha126.50 52 115.70 4 119.7034.80/41,038
55.7/DMSofron Daniel 1995 3 ČSAD Plz119.50 56 119.00 2 121.0036.10/42,537
56.3/ZMŽížala Josef 1999 3 USK Pha116.00 6 119.30 2 121.3036.40/42,936
57.4/ZMŠanda Petr 2000 3 Vlašim113.40 8 116.20 6 121.4036.50/43,035
58.19/VDvořák Vít 1971 3 HapyLife132.40 4 117.40 4 121.4036.50/43,034
59.5/DSRadil Jiří 1968 3 HapyLife142.40 52 119.50 2 121.5036.60/43,133
60.20/VMatějka Jakub 1973 3 USK Pha119.20 4 120.10 2 122.1037.20/43,832
61.9/ZSMiller Jan 1997 3 Turnov118.70 6 123.90 0 123.9039.00/45,931
62.21/VPavlík Jiří 1964 3 Třebech.129.90 56 122.10 2 124.1039.20/46,230
63.22/VPšenička Luděk 1960 3 Rakovník122.90 2 127.70 2 124.9040.00/47,129
64.10/ZSJáša Filip 1997 3 SKVS ČB0.00 0 121.50 4 125.5040.60/47,828
65.5/ZMStránský Domin 1999 3 Benátky117.80 8 126.90 2 125.8040.90/48,227
66.23/VPolívka Karel 1945 3 Sláv.HK150.60 0 123.80 2 125.8040.90/48,226
67.11/ZSŠebela David 1998 3 Kadaň125.30 12 122.00 4 126.0041.10/48,425
68. Bureš Jan 1978 3 Sušice151.70 6 120.50 6 126.5041.60/49,024
69.6/ZMLhota Matyáš 1999 3 USK Pha119.90 8 129.50 4 127.9043.00/50,623
70.7/ZMŠtercl Vít 1999 3 Dukla B.140.00 104 128.70 0 128.7043.80/51,622
71.24/VJára Leoš 1974 0 Rakovník150.20 4 129.10 0 129.1044.20/52,121
72.12/ZSHabich Tomáš 1997 3 VS Tábor119.80 54 127.90 2 129.9045.00/53,020
73.25/VJáša Radek 1967 3 SKVS ČB131.30 0 126.30 4 130.3045.40/53,519
74.6/ZMZvolánek Filip 1999 3 Bechyně137.80 52 128.30 2 130.3045.40/53,518
75.7/ZMŠpalek Matěj 2000 3 Benátky125.90 8 130.60 2 132.6047.70/56,217
76.26/VNedvídek Frant 1944 3 Dv.Král.138.90 4 130.60 4 134.6049.70/58,516
77.13/ZSSahula Vojtěch 1997 3 Benátky125.40 10 132.60 6 135.4050.50/59,515
78.14/ZSPavlík Pavel 1998 3 Třebech.132.40 4 126.30 50 136.4051.50/60,714
79.15/ZSKuna Václav 1998 3 SKVS ČB120.60 16 129.80 52 136.6051.70/60,913
80.27/VHeger Miroslav 1955 3 Rakovník134.10 4 142.30 50 138.1053.20/62,712
81.16/ZSKoudelka Vác. 1997 3 Rakovník135.80 56 134.50 4 138.5053.60/63,111
82.8/ZMBárta Jan 2000 3 Kralupy140.10 18 132.00 8 140.0055.10/64,910
83.9/ZMWendl Denis 2000 3 Horš.Týn153.10 54 140.10 0 140.1055.20/65,09
84.10/ZMPohanka Vítek 2000 3 Klatovy130.60 10 125.00 52 140.6055.70/65,68
85.28/VJarolímek Otta 1961 3 Turnov163.20 54 138.00 4 142.0057.10/67,37
86.29/VŽatecký Jiří 1969 3 KVSPísek144.70 58 140.70 4 144.7059.80/70,46
87.30/VPříhoda Tomáš 1970 3 HapyLife152.20 2 141.00 4 145.0060.10/70,85
88.11/ZMVenc Alexandr 1999 3 Dukla B.143.30 6 145.30 0 145.3060.40/71,14
89.8/DMŘíha Jan 1996 3 Třebech.138.00 8 0.00 0 146.0061.10/72,03
90.12/ZMBeran Václav 2000 0 USK Pha186.80 2 146.70 2 148.7063.80/75,12
91.31/VMaňas Miroslav 1955 0 Hubertus0.00 0 150.00 0 150.0065.10/76,71
92.13/ZMKoubík Ondřej 1999 3 Boh.Pha143.00 8 153.40 0 151.0066.10/77,90
93.17/ZSBareš Antonín 1998 0 Štětí156.30 58 162.00 4 166.0081.10/95,50
94.32/VLhota David 1971 0 HapyLife171.90 12 201.10 104 183.9099.00/116,60
95.18/ZSNguyen Phuc Th 1998 3 Třebech.131.70 60 160.50 54 191.70106.80/125,80
96.14/ZMNesnídal Radek 2000 0 L.Žatec175.30 54 205.30 54 229.30144.40/170,10
97.33/VPražák Radek 1972 0 L.Tábor179.70 58 0.00 0 237.70152.80/180,00
98. Krejčí Hynek 1978 3 Roztoky62.20 256 172.80 102 274.80189.90/223,70
Oddíl