VZ ve slalomu - sobota, 3.Media Bohemie ČP žáků ve slalomu

23.06.2012   řeka Otava, Strakonice Podskalí
ředitel: Václav Vondra   vrchní rozhodčí: Jiří Čiháček
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DSHynek Pechlát 1995 2 SK VS ČB90.72 2 88.64 0 88.64 225
2.2/DSJan Zvolánek 1995 2 SK VS ČB89.47 2 89.29 0 89.290.65/0,7221
3.1/Ondřej Pokorný 1987 3 SK VS ČB91.79 0 89.88 0 89.881.24/1,4217
4.2/Filip Bouzek 1992 2 Sušice92.62 4 90.17 0 90.171.53/1,7213
5.1/VMPetr Grossmann 1974 2 Loko Plz90.76 2 90.67 0 90.672.03/2,3209
6.3/Jan Potužák 1988 2 Sušice106.07 56 91.57 0 91.572.93/3,3205
7.1/DMOndřej Červenka 1996 2 Hubertus89.84 2 89.51 4 91.843.20/3,6201
8.1/ZSPetr Šodek 1998 2 Benátky95.93 52 92.62 0 92.623.98/4,5197
9.2/VMZdeněk Boček 1975 2 SK VS ČB96.90 4 94.21 0 94.215.57/6,3193
10.3/VMHynek Pechlát 1971 2 Sušice94.37 2 93.17 2 95.176.53/7,4189
11.2/ZSJan Mrázek 1998 2 KK Opava96.65 0 93.28 2 95.286.64/7,5185
12.3/ZSJosef Žížala 1999 2 USK Pha98.25 4 95.34 0 95.346.70/7,6181
13.4/ZSTomáš Heger 1998 2 KVS HK95.95 0 95.42 0 95.426.78/7,6177
14.1/VSDušan Maceček 1962 2 Hubertus97.09 0 96.22 0 96.227.58/8,6173
15.1/ZMTomáš Zima 2000 2 Roudnice96.92 2 96.37 0 96.377.73/8,7169
16.2/DMFilip Jelínek 1996 3 Boh.Pha101.15 4 96.54 0 96.547.90/8,9165
17.3/DSDaniel Kratochvíl 1994 2 ČSAD Plz99.04 0 96.82 0 96.828.18/9,2161
18.2/VSRobert Filipi 1964 2 Č.Lípa98.44 0 97.19 0 97.198.55/9,6157
19.4/Zdeněk Kubát 1991 3 Klatovy97.35 0 98.25 2 97.358.71/9,8153
20.4/DSOndřej Šrámek 1994 2 Sušice101.04 2 97.65 0 97.659.01/10,2149
21.4/VMZdeněk Bízek 1971 3 KK Brand99.53 0 97.76 0 97.769.12/10,3145
22.5/Jiří Kubát 1984 3 Kotva B.100.49 0 97.80 0 97.809.16/10,3141
23.3/DMBronislav Štěpán 1996 3 Benátky98.01 4 95.89 2 97.899.25/10,4137
24.2/ZMMikuláš Zapletal 2000 2 Dukla B.101.38 0 98.10 0 98.109.46/10,7133
25.3/VSTomáš Koudelka 1964 2 Č.Kruml.102.42 0 98.27 0 98.279.63/10,9129
26.5/DSTomáš Stefan 1995 3 Soběslav99.56 4 98.38 0 98.389.74/11,0125
27.5/ZSAdam Lerch 1998 2 Klášter.98.83 0 96.49 2 98.499.85/11,1121
28.6/Pavel Chládek 1987 3 Roudnice96.87 2 102.34 0 98.8710.23/11,5117
29.5/VMPavel Šindelář 1970 3 Loko Plz101.94 0 98.99 0 98.9910.35/11,7113
30.7/Michal Háša 1981 2 Bechyně114.80 102 99.00 0 99.0010.36/11,7109
31.6/ZSVojtěch Zapletal 1998 2 Dukla B.97.34 2 101.13 0 99.3410.70/12,1105
32.8/Jan Kubát 1982 3 Klatovy100.05 0 99.07 2 100.0511.41/12,9101
33.6/VMMilan Báča 1973 2 KK Brand100.11 0 98.53 4 100.1111.47/12,997
34.7/ZSMarek Motyčka 1998 3 Sk.Vesel100.20 0 100.70 2 100.2011.56/13,093
35.7/VMFrantišek Sajdl 1970 2 L.Žatec101.41 0 97.33 4 101.3312.69/14,389
36.8/ZSVáclav Chaloupka 1998 2 Olomouc102.11 2 99.74 2 101.7413.10/14,888
37.9/Martin Jilma 1989 3 L.Tábor102.15 6 100.19 2 102.1913.55/15,387
38.9/ZSDominik Stránský 1999 3 Benátky101.91 2 100.36 2 102.3613.72/15,586
39.3/ZMVojtěch Heger 2000 2 KVS HK107.51 0 102.72 0 102.7214.08/15,985
40.10/ZSLukáš Balarin 1998 3 KK Opava103.07 0 100.47 4 103.0714.43/16,384
41.8/VMJiří Pohanka 1969 2 Klatovy104.43 0 103.21 0 103.2114.57/16,483
42.4/VSJosef Neuwirth 1961 3 Hubertus107.73 0 103.50 0 103.5014.86/16,882
43.11/ZSJakub Radil 1998 2 USK Pha101.52 2 104.90 52 103.5214.88/16,881
44.5/VSVáclav Chod 1961 2 Blovice103.67 0 103.40 2 103.6715.03/17,080
45.9/VMDavid Milyán 1974 2 L.Žatec106.68 2 103.86 0 103.8615.22/17,279
46.10/VMPetr Šanda 1973 3 Vlašim106.84 0 104.94 0 104.9416.30/18,478
47.6/DSMartin Jícha 1994 3 Tech.Pha106.47 0 100.95 4 104.9516.31/18,477
48.4/DMVojtěch Špalek 1996 3 Benátky107.37 4 104.08 2 106.0817.44/19,776
49.5/DMVáclav Koudelka 1997 3 Rakovník108.76 2 106.25 0 106.2517.61/19,975
50.6/VSJiří Pavlík 1964 2 Třebech.109.42 2 106.43 0 106.4317.79/20,174
51.12/ZSMilan Kyzlík 1999 3 Roudnice105.74 2 104.49 2 106.4917.85/20,173
52.10/Ondřej Chod 1984 0 Blovice107.48 0 106.58 0 106.5817.94/20,272
53.13/ZSJan Novotný 1998 3 Olomouc114.49 52 104.91 2 106.9118.27/20,671
54.11/VMTomáš Palouda 1969 3 Č.Kruml.108.07 6 106.95 0 106.9518.31/20,770
55.12/VMJiří Radil 1968 3 Happy120.50 0 107.36 0 107.3618.72/21,169
56.4/ZMPetr Šanda 2000 2 Vlašim107.70 0 106.01 4 107.7019.06/21,568
57.7/DSDaniel Sofron 1995 3 ČSAD Plz105.79 2 106.03 2 107.7919.15/21,667
58.14/ZSPavel Pavlík 1998 3 Třebech.101.79 50 106.08 2 108.0819.44/21,966
59.8/DSJakub Báča 1994 3 KK Brand113.13 2 108.50 0 108.5019.86/22,465
60.15/ZSJáchym Peterka 1998 3 Rakovník109.13 2 106.73 2 108.7320.09/22,764
61.6/DMJan Fiala 1996 2 SK VS ČB116.71 52 101.51 8 109.5120.87/23,563
62.16/ZSAlexandr Venc 1999 3 Dukla B.111.60 0 108.38 2 110.3821.74/24,562
63.17/ZSDavid Šebela 1998 3 Kadaň112.93 2 108.55 2 110.5521.91/24,761
64.18/ZSJan Vrublovský 1999 3 Olomouc110.42 2 110.56 0 110.5621.92/24,760
65.5/ZMVítek Pohanka 2000 3 Klatovy110.62 0 108.74 2 110.6221.98/24,859
66.19/ZSVilém Kořínek 1999 2 USK Pha113.18 0 107.02 4 111.0222.38/25,258
67.20/ZSFilip Zvolánek 1999 3 Bechyně116.41 4 109.14 2 111.1422.50/25,457
68.7/DMVojtěch Sahula 1997 3 Benátky113.99 2 111.16 0 111.1622.52/25,456
69.13/VMOndřej Stejskal 1975 3 KK Brand111.49 50 111.22 0 111.2222.58/25,555
70.6/ZMMatěj Špalek 2000 3 Benátky112.66 0 111.30 0 111.3022.66/25,654
71.8/DMJan Havlena 1997 3 KK Brand111.45 2 109.43 2 111.4322.79/25,753
72.21/ZSŠtěpán Pechman 1999 3 Roudnice114.23 2 111.82 0 111.8223.18/26,252
73.11/Václav Bříza 1990 3 Klatovy118.90 50 111.92 0 111.9223.28/26,351
74.7/VSMirek Pártl 1954 3 Č.Kruml.112.15 2 111.96 0 111.9623.32/26,350
75.8/VSMiloš Procházka 1954 0 Hubertus112.11 0 111.14 2 112.1123.47/26,549
76.9/VSZdeněk Grossmann 1939 3 Č.Kruml.112.22 0 113.38 2 112.2223.58/26,648
77.9/DMTomáš Habich 1997 3 VS Tábor112.68 0 111.07 2 112.6824.04/27,147
78.10/VSJan Dodal 1953 3 Boh.Pha112.12 6 112.97 0 112.9724.33/27,446
79.14/VMJiří Šrámek 1966 3 Klatovy114.27 0 113.37 0 113.3724.73/27,945
80.7/ZMDavid Milyán 2001 3 L.Žatec115.12 2 113.71 0 113.7125.07/28,344
81.8/ZMVáclav Beran 2000 3 USK Pha116.57 4 114.35 0 114.3525.71/29,043
82.22/ZSJakub Vybulka 1998 3 Kralupy113.20 4 114.71 0 114.7126.07/29,442
83.23/ZSOndřej Koubík 1999 3 Boh.Pha110.96 4 111.67 4 114.9626.32/29,741
84.1/PZJakub Krejčí 2002 SK VS ČB121.17 2 115.09 0 115.0926.45/29,80
85.9/ZMJan Bárta 2000 3 Kralupy116.22 0 113.70 2 115.7027.06/30,540
86.10/ZMPetr Novotný 2000 3 Olomouc115.77 0 119.14 2 115.7727.13/30,639
87.15/VMFrantišek Uhlík 1975 3 Bechyně115.47 2 111.79 4 115.7927.15/30,638
88.11/ZMTomáš Rezek 2001 3 SK VS ČB143.47 54 116.14 0 116.1427.50/31,037
89.12/ZMDenis Wendl 2000 3 Horš.Týn117.51 0 114.75 2 116.7528.11/31,736
90.11/VSDobromil Svoboda 1963 0 Č.Lípa120.26 2 116.97 0 116.9728.33/32,035
91.10/DMMartin Binder 1997 0 Roudnice116.76 4 115.48 2 117.4828.84/32,534
92.24/ZSMarek Souček 1999 3 KVS HK122.00 0 117.66 0 117.6629.02/32,733
93.13/ZMRostislav Švagr 2000 0 Týniště122.16 6 118.33 0 118.3329.69/33,532
94.14/ZMVojtěch Zeman 2000 3 USK Pha116.78 2 121.61 10 118.7830.14/34,031
95.2/PZKryštof Lhota 2002 USK Pha122.38 4 118.84 0 118.8430.20/34,10
96.16/VMJiří Žatecký 1969 3 KVSPísek122.36 2 116.92 2 118.9230.28/34,230
97.12/VSLuděk Pšenička 1960 3 Rakovník0.00 0 119.00 0 119.0030.36/34,329
98.25/ZSOndřej Halík 1999 3 Horš.Týn125.76 6 117.16 2 119.1630.52/34,428
99.15/ZMRadek Nesnídal 2000 3 L.Žatec125.28 4 119.25 0 119.2530.61/34,527
100.13/VSMiroslav Heger 1955 3 Rakovník123.05 0 119.99 0 119.9931.35/35,426
101.16/ZMKarel Bohatý 2001 3 Třebech.123.48 0 120.45 0 120.4531.81/35,925
102.26/ZSVojtěch Skořepa 1999 3 Č.Kruml.116.78 4 118.40 4 120.7832.14/36,324
103.12/Jan Bureš 1978 3 Sušice118.76 6 118.78 2 120.7832.14/36,323
104.17/ZMMaxim Klement 2001 0 Roudnice115.05 6 130.44 4 121.0532.41/36,622
105.14/VSPetr Zýka 1951 3 ČSAD Plz122.98 6 118.28 4 122.2833.64/38,021
106.27/ZSSamuel Mořkovský 1999 0 Val.Mez.122.64 4 120.36 2 122.3633.72/38,020
107.3/PZAdam Král 2003 USK Pha128.84 0 122.51 0 122.5133.87/38,20
108.18/ZMTomáš Raška 2001 3 USK Pha127.33 2 121.02 2 123.0234.38/38,819
109.17/VMDavid Lhota 1971 3 Happy127.39 4 119.28 4 123.2834.64/39,118
110.28/ZSZdeněk Klišč 1999 3 Třebech.125.35 2 119.38 4 123.3834.74/39,217
111.15/VSRichard Kovařík 1959 3 Ot.Strak120.72 54 121.63 2 123.6334.99/39,516
112.29/ZSLadislav Krč 1999 0 KK Brand125.97 6 120.42 4 124.4235.78/40,415
113.18/VMLeoš Jára 1974 3 Rakovník121.85 58 122.75 2 124.7536.11/40,714
114.4/PZEduard Lerch 2002 Klášter.123.88 2 120.93 4 124.9336.29/40,90
115.19/ZMLukáš Příhoda 2001 3 USK Pha132.08 4 125.12 0 125.1236.48/41,213
116.5/PZJan Táborský 2003 Horš.Týn125.41 0 125.27 102 125.4136.77/41,50
117.6/PZSamuel Wendl 2003 Horš.Týn123.59 2 125.97 0 125.5936.95/41,70
118.30/ZSAntonín Bareš 1998 0 Štětí123.00 102 122.64 4 126.6438.00/42,912
119.7/PZVojtěch Horal 2002 Horš.Týn126.85 2 122.67 4 126.6738.03/42,90
120.16/VSIvan Jilma 1957 3 L.Tábor124.96 2 105.05 50 126.9638.32/43,211
121.13/Hynek Krejčí 1978 3 Roztoky136.13 0 123.07 4 127.0738.43/43,410
122.17/VSVáclav Bříza 1962 0 Klatovy128.10 0 128.75 0 128.1039.46/44,59
123.8/PZDavid Kirchner 2002 Dukla B.129.58 52 127.45 2 129.4540.81/46,00
124.18/VSMiroslav Maňas 1955 3 Hubertus130.58 0 0.00 0 130.5841.94/47,38
125.9/PZMatěj Sahula 2003 Benátky129.53 2 130.86 56 131.5342.89/48,40
126.31/ZSVít Štercl 1999 3 Dukla B.123.65 8 116.07 54 131.6543.01/48,57
127.20/ZMJeroným Staša 2001 0 Třebech.107.83 156 125.93 6 131.9343.29/48,86
128.10/PZVojtěch Klíma 2002 Č.Kruml.135.84 6 130.83 2 132.8344.19/49,90
129.14/Jaroslav Matějka 1993 0 Ot.Strak130.66 4 0.00 0 134.6646.02/51,95
130.32/ZSVojtěch Vejvoda 1999 0 Rakovník127.37 156 131.96 4 135.9647.32/53,44
131.21/ZMTomáš Gabrlík 2000 0 Olomouc139.75 6 136.38 0 136.3847.74/53,93
132.22/ZMVojtěch Kalina 2001 0 Vlašim128.76 8 126.21 58 136.7648.12/54,32
133.11/PZFilip Malý 2002 KVSPísek133.09 4 124.06 152 137.0948.45/54,70
134.12/PZMartin Weisl 2002 USK Pha135.27 4 139.65 2 139.2750.63/57,10
135.19/VSStanislav Babor 1958 0 Č.Kruml.137.98 2 0.00 0 139.9851.34/57,91
136.13/PZMatyáš Urbánek 2002 USK Pha155.13 6 136.20 4 140.2051.56/58,20
137.33/ZSZdeněk Maté 1998 0 Olomouc140.79 302 135.87 6 141.8753.23/60,10
138.23/ZMŠtěpán Tichý 2000 0 Val.Mez.138.39 6 142.45 0 142.4553.81/60,70
139.11/DMLukáš Formánek 1997 0 SK VS ČB142.52 0 144.80 202 142.5253.88/60,80
140.24/ZMDaniel Koblížek 2000 0 Trutnov148.93 14 136.55 10 146.5557.91/65,30
141.25/ZMFilip Cubr 2000 0 ČSAD Plz143.55 4 144.53 52 147.5558.91/66,50
142.26/ZMOndřej Eliáš 2000 0 USK Pha148.87 10 142.38 104 158.8770.23/79,20
143.27/ZMPavel Chabiča 2001 0 Sk.Vesel158.15 4 157.40 102 162.1573.51/82,90
144.14/PZSamson Koudelka 2002 Č.Kruml.131.57 106 134.17 54 188.1799.53/112,30
145.28/ZMTibor Pešek 2000 0 Sk.Vesel132.21 58 136.09 110 190.21101.57/114,60
146.15/PZMatěj Vaněk 2004 VS Tábor140.45 60 140.77 52 192.77104.13/117,50
147.16/PZMatyáš Říha 2003 USK Pha175.32 306 153.99 52 205.99117.35/132,40
148.34/ZSOldřich Řáha 1998 0 L.Žatec145.38 158 149.93 58 207.93119.29/134,60
149.35/ZSAleš Marek 1999 0 SK VS ČB156.49 56 161.84 52 212.49123.85/139,70
150.29/ZMMartin Šorel 2001 0 KK Brand156.77 60 156.69 108 216.77128.13/144,60
151.30/ZMKarel Šulc 2000 0 KK Brand121.18 214 133.60 112 245.60156.96/177,10
152.31/ZMMatěj Loník 2001 0 Olomouc160.18 152 144.44 106 250.44161.80/182,50
153.32/ZMJakub Fiala 2001 0 Olomouc142.81 156 156.06 106 262.06173.42/195,60
154.36/ZSJakub Hřebíček 1999 0 KK Brand133.85 152 132.30 152 284.30195.66/220,70
155.17/PZDaniel Stránský 2002 Benátky159.21 210 153.89 150 303.89215.25/242,80
156.37/ZSMarek Kojecký 1998 0 Olomouc144.07 212 147.91 206 353.91265.27/299,30
157.18/PZJan Šindelář 2002 Loko Plz198.26 304 175.73 202 377.73289.09/326,10
158.33/ZMVojtěch Král 2000 0 Kadaň133.88 356 133.49 306 439.49350.85/395,80
159.19/PZLukáš Pajma 2008 Kadaň211.11 750 221.43 502 723.43634.79/716,10
160.20/PZMatěj Král 2003 Kadaň90.35 756 124.17 608 732.17643.53/726,00
Oddíl