VZ ve sprintu - sobota, závod č.1

14.07.2012   Dvůr Králové n.L. - prostor loděnice
ředitel: Martin Záruba   vrchní rozhodčí:
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DSZIERIS Matyáš 1995 1 Trutnov01:07,40 01:08,00 02:15,40 66
2.1/VMDANDA Tomáš 1977 2 Pardub.01:14,10 01:11,60 02:25,7010.30/7,658
3.2/DSSATKE Adam 1994 2 KK Brno01:13,50 01:12,90 02:26,4011.00/8,154
4.3/DSULWER Jiří 1995 2 Týniště01:18,70 01:17,80 02:36,5021.10/15,650
5.2/VMZÁRUBA Martin 1974 2 Dv.Král.01:20,50 01:18,10 02:38,6023.20/17,146
6.1/DMŘÍHA Jan 1996 2 Třebech.01:19,40 01:20,10 02:39,5024.10/17,842
7.2/DMKREJČÍŘ Dominik 1996 2 KK Brno01:19,90 01:20,40 02:40,3024.90/18,438
8.1/VKŘIŠŤAN Martin 1964 3 Týniště01:19,40 01:21,10 02:40,5025.10/18,534
9.1/ZSZAPLETAL Vojtěch 1998 2 Dukla B.01:20,90 01:19,80 02:40,7025.30/18,730
10.2/ZSMOTYČKA Marek 1998 2 SKVeselí01:17,40 01:23,80 02:41,2025.80/19,126
11.3/VMZÁRUBA Petr 1972 0 Dv.Král.01:25,70 01:23,40 02:49,1033.70/24,922
12.3/DMVYHNÁLEK Jan 1996 2 Vys.Mýto01:24,40 01:25,00 02:49,4034.00/25,118
13.4/DMŠIMKO Ondřej 1997 3 Týniště01:24,40 01:26,50 02:50,9035.50/26,214
14.4/VMTROCH Petr 1971 0 Dv.Král.01:24,30 01:26,70 02:51,0035.60/26,313
15.5/VMNEDVÍDEK Jan 1974 0 Dv.Král.01:25,90 01:25,20 02:51,1035.70/26,412
16.1/VSNEDVÍDEK František 1944 3 Dv.Král.01:25,70 01:28,50 02:54,2038.80/28,711
17.6/VMKUCHAŘ Jaromír 1974 0 Dv.Král.01:27,30 01:27,60 02:54,9039.50/29,210
18.2/VPAVLÍK Jiří 1964 3 Třebech.01:28,70 01:28,30 02:57,0041.60/30,79
19.3/ZSKOUBÍK Ondřej 1999 2 Boh.Pha01:28,10 01:29,20 02:57,3041.90/30,98
20.1/ZMZAPLETAL Mikuláš 2000 2 Dukla B.01:27,80 01:31,90 02:59,7044.30/32,77
21.4/ZSPAVLÍK Pavel 1998 3 Třebech.01:31,60 01:33,00 03:04,6049.20/36,36
22.5/ZSVENC Alexandr 1999 3 Dukla B.01:34,00 01:36,20 03:10,2054.80/40,55
23.7/VMŠVAGR Zdeněk 1968 0 Týniště01:39,70 01:39,40 03:19,1063.70/47,04
24.2/ZMŠVAGR Rostislav 2000 3 Týniště01:39,10 01:41,50 03:20,6065.20/48,23
25.3/ZMPEŠEK Tibor 2000 0 SKVeselí01:38,70 01:43,30 03:22,0066.60/49,22
26.6/ZSKLIŠČ Zdeněk 1999 0 Třebech.01:40,40 01:42,20 03:22,6067.20/49,61
27.7/ZSHRDÝ Otakar 1999 0 Boh.Pha01:41,60 01:42,10 03:23,7068.30/50,40
28.8/ZSBOUČEK Stanislav 1999 0 Trutnov01:40,90 01:43,50 03:24,4069.00/51,00
29.4/ZMKOBLÍŽEK Daniel 2000 0 Trutnov01:44,80 01:41,80 03:26,6071.20/52,60
30.5/ZMVENIGER Jan 2000 0 Vys.Mýto01:43,40 01:44,30 03:27,7072.30/53,40
31.6/ZMVESELÝ František 2000 0 Dv.Král.01:44,50 01:44,10 03:28,6073.20/54,10
32.7/ZMHRNČÍŘ Vojtěch 2001 0 Vys.Mýto01:44,90 01:46,10 03:31,0075.60/55,80
33.8/ZMHRNČÍŘ Jakub 2001 0 Vys.Mýto01:44,90 01:47,70 03:32,6077.20/57,00
34.9/ZMSNOPEK Vladimír 2001 0 Kroměříž01:53,00 01:51,00 03:44,0088.60/65,40
Oddíl