1. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném

25.05.2013   USD České Vrbné
ředitel: Zdeněk Boček   vrchní rozhodčí: Lenka Kutá
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1. KABRHEL Václav 1983 2 Olomouc95.08 0 0.00 999 95.08 75
2. BUCHTEL Martin 1982 1 Hubertus100.86 0 96.21 2 98.213.13/3,368
3.1/U23HRIC Filip 1993 2+ Olomouc101.71 52 99.49 0 99.494.41/4,668
4. BÍLÝ Petr 1981 2+ USK Pha102.70 2 99.87 0 99.874.79/5,062
5.1/DSPECHLÁT Hynek 1995 2+ SKVS ČB107.54 2 97.93 2 99.934.85/5,157
6.2/DSRAŠKA Jan 1995 2 USK Pha106.26 2 98.38 2 100.385.30/5,653
7.2/U23ŠEDIVÝ Jakub 1994 2+ Č.Lípa106.78 2 100.39 0 100.395.31/5,649
8.3/U23PETŘÍČEK Vojtěch 1994 1 L.Žatec98.89 2 105.49 104 100.895.81/6,146
9. KUBRIČAN Pavel 1983 2 USK Pha99.10 2 103.11 0 101.106.02/6,346
10. LHOTA Zbyšek 1984 2+ Žel.Brod100.79 2 97.18 6 102.797.71/8,143
11.4/U23CHMÁTAL Petr 1990 1 USK Pha107.41 52 100.94 2 102.947.86/8,340
12.5/U23BINČÍK Petr 1994 1 Dukla B.97.48 6 101.06 2 103.067.98/8,440
13.3/DSZVOLÁNEK Jan 1995 2+ SKVS ČB99.50 4 99.05 6 103.508.42/8,940
14. STRÁNSKÝ Lukáš 1987 2+ SKVS ČB102.35 2 103.08 6 104.359.27/9,737
15. STAHL Lukas 1999 0 GER1112.54 8 104.50 0 104.509.42/9,90
16.4/DSKOŠÍK Michal 1995 2+ SKVeselí100.26 150 100.97 4 104.979.89/10,435
17.1/VMLEPÍK Filip 1976 2+ Hubertus117.33 56 103.54 2 105.5410.46/11,033
18.2/VMTŮMA Martin 1972 2 Hubertus104.68 2 100.33 6 106.3311.25/11,831
19.6/U23MACÁŠEK Tomáš 1992 2+ Dukla B.101.25 52 106.75 0 106.7511.67/12,329
20.3/VMMRŮZEK David 1976 2+ Dukla B.107.13 0 105.73 104 107.1312.05/12,727
21. ŘEJHA Jiří 1981 2+ Dukla B.107.14 0 118.11 6 107.1412.06/12,725
22.4/VMMULAČ Viktor 1975 2 SKVS ČB107.24 0 106.39 4 107.2412.16/12,823
23.1/DMŠUPOLÍK Pavel 1997 2+ Kralupy119.67 58 103.35 4 107.3512.27/12,921
24. POKORNÝ Ondřej 1987 2 SKVS ČB117.56 54 105.71 2 107.7112.63/13,319
25. ŽÁK Jiří 1986 3 KK Opava114.34 6 106.92 2 108.9213.84/14,617
26.5/VMPRELL Pavel 1976 2+ Kralupy107.09 2 110.35 2 109.0914.01/14,715
27.5/DSŠTĚTKA Matěj 1996 0 SKVS ČB107.67 52 109.43 0 109.4314.35/15,114
28.2/DMMATĚJKA Michael 1997 2 USK Pha106.01 4 105.56 4 109.5614.48/15,214
29. VOVES Ladislav 1985 2 Kralupy110.57 0 109.67 0 109.6714.59/15,313
30.3/DMŠODEK Petr 1998 2+ USK Pha117.83 2 105.71 4 109.7114.63/15,412
31.6/VMTAIŠL Filip 1976 0 Sušice104.70 6 105.72 4 109.7214.64/15,411
32.7/U23BAHENSKÝ Matouš 1994 2+ KK Opava113.87 54 103.75 6 109.7514.67/15,411
33.7/VMMÍKA Viktor 1977 2+ SKŽižkov111.86 62 105.76 4 109.7614.68/15,410
34.4/DMPETŘÍK Matouš 1997 2 USK Pha114.01 52 101.88 8 109.8814.80/15,69
35.5/DMZAPLETAL Vojtěch 1998 2 Dukla B.113.30 4 110.20 2 112.2017.12/18,08
36.8/U23ABRAHAM Tomáš 1992 2 Benátky110.31 2 110.60 6 112.3117.23/18,17
37.6/DMMAIKRANZ Alexandr 1997 2+ Ostrava104.12 56 104.90 8 112.9017.82/18,76
38.8/VMKULHÁNEK Jan 1978 2 Jablonec109.60 52 107.11 6 113.1118.03/19,05
39.9/VMKYRIÁN Luděk 1978 3 SKVS ČB113.79 2 113.26 0 113.2618.18/19,14
40.10/VMLÁSKO Jan 1977 3 Dv.Král.107.43 104 106.43 8 114.4319.35/20,43
41.6/DSKOŘÍNEK Filip 1995 2 USK Pha110.49 4 118.00 52 114.4919.41/20,42
42.9/U23HAPÁK Michal 1993 0 Sušice-8120.54 6 113.21 2 115.2120.13/21,21
43.10/U23VAŠINA Jiří 1994 2+ Ostrava114.17 50 107.51 8 115.5120.43/21,51
44.1/ZSZIMA Tomáš 2000 2 Roudnice116.07 58 112.35 4 116.3521.27/22,40
45.7/DMHEGER Tomáš 1998 2 KVS HK114.65 2 125.94 8 116.6521.57/22,70
46.11/VMTOMEČEK Petr 1978 3 KKVeselí125.41 54 113.94 4 117.9422.86/24,00
47. BEDNÁREK Jan 1983 2 Zábřeh132.21 0 114.08 4 118.0823.00/24,20
48.8/DMKRAUS Filip 1997 2 ČSAD Plz114.23 54 116.46 2 118.4623.38/24,60
49.7/DSČERVENKA Ondřej 1996 2 Hubertus113.93 6 117.81 58 119.9324.85/26,10
50.12/VMBOČEK Zdeněk 1975 2 SKVS ČB136.24 0 119.38 2 121.3826.30/27,70
51.11/U23ŠUPOLÍK Luboš 1992 2 Kralupy121.51 0 128.18 4 121.5126.43/27,80
52.2/ZSKYZLÍK Milan 1999 2 Roudnice119.93 2 168.03 156 121.9326.85/28,20
53.9/DMMRÁZEK Jan 1998 2 KK Opava121.66 4 114.04 8 122.0426.96/28,40
54.12/U23GOTVALD Robert 1990 3 USK Pha123.34 6 118.27 4 122.2727.19/28,60
55.10/DMKLABAN Martin 1997 3 KK Opava130.75 64 120.31 2 122.3127.23/28,60
56.8/DSHOŠEK Ondřej 1995 1 KK Brno100.44 202 120.49 2 122.4927.41/28,80
57.13/U23SMOLKA Ondřej 1994 2 Boh.Pha113.75 10 127.71 152 123.7528.67/30,20
58.3/ZSŽÍŽALA Josef 1999 2 USK Pha121.48 56 123.20 2 125.2030.12/31,70
59.13/VMVYHNÁNEK Jiří 1974 2 Tech.Pha123.60 4 123.96 12 127.6032.52/34,20
60.4/ZSSTRÁNSKÝ Dominik 1999 2 Benátky138.42 54 125.33 4 129.3334.25/36,00
61.11/DMBALARIN Lukáš 1998 2 KK Opava127.04 54 121.95 8 129.9534.87/36,70
62. JASHA Philippe 1997 0 FRA127.69 4 175.60 154 131.6936.61/38,50
63.5/ZSKOŘÍNEK Vilém 1999 2 USK Pha137.86 14 131.73 2 133.7338.65/40,60
64.12/DMCHALOUPKA Václav 1998 2 Olomouc127.71 158 131.46 4 135.4640.38/42,50
65.6/ZSHEGER Vojtěch 2000 2 KVS HK142.75 102 131.91 4 135.9140.83/42,90
66.14/U23SATKE Adam 1994 2 KK Brno134.16 2 128.49 54 136.1641.08/43,20
67.7/ZSZAPLETAL Mikuláš 2000 2 Dukla B.130.60 6 163.78 54 136.6041.52/43,70
68.8/ZSNOVOTNÝ Petr 2000 3 Olomouc149.24 56 140.21 2 142.2147.13/49,60
69.1/VŠTĚTKA Petr 1965 3 SKVS ČB143.31 6 143.87 2 145.8750.79/53,40
70.9/ZSŠPALEK Matěj 2000 3 Benátky149.13 64 135.17 12 147.1752.09/54,80
71.10/ZSŠANDA Petr 2000 2 Vlašim140.24 8 130.81 52 148.2453.16/55,90
72.13/DMKOUDELKA Václav 1997 2 Rakovník148.57 8 144.87 54 156.5761.49/64,70
73. DOLISTA Jan 1987 2 Kralupy128.46 62 152.02 6 158.0262.94/66,20
74.9/DSSOFRON Daniel 1995 2 ČSAD Plz143.44 260 152.53 6 158.5363.45/66,70
75.2/VROUSEK Martin 1965 3 KK Opava156.80 2 183.35 4 158.8063.72/67,00
76.11/ZSVRUBLOVSKÝ Jan 1999 2 Olomouc155.01 6 161.10 56 161.0165.93/69,30
77. SUCHÝ Ondřej 1979 2+ Dukla B.106.43 100 111.33 52 163.3368.25/71,80
78.12/ZSSOUČEK Marek 1999 3 KVS HK173.13 8 159.90 4 163.9068.82/72,40
79.3/VNEUGEBAUER Roman 1965 2+ Ostrava116.92 50 126.43 50 166.9271.84/75,60
80.14/DMROUSEK Tomáš 1997 2 KK Opava112.66 56 128.02 56 168.6673.58/77,40
81.15/U23KRATOCHVÍL Daniel 1994 2 ČSAD Plz129.81 110 153.21 18 171.2176.13/80,10
82.15/DMKARLOVSKÝ Marek 1997 2 KVS HK170.50 8 145.68 106 178.5083.42/87,70
83.16/U23MEDŘICKÝ Ludvík 1992 3 USK Pha118.06 102 124.72 56 180.7285.64/90,10
84.16/DMVYBULKA Jakub 1998 2 Kralupy0.00 999 130.78 54 184.7889.70/94,30
85.14/VMMILYÁN David 1974 2 L.Žatec206.65 110 182.25 8 190.2595.17/100,10
86.1/ZMRAŠKA Tomáš 2001 3 USK Pha174.17 160 185.75 8 193.7598.67/103,80
87.13/ZSBERAN Václav 2000 3 USK Pha185.01 18 188.47 6 194.4799.39/104,50
88.17/DMPECHMAN Vojtěch 1997 2 Roudnice189.60 6 181.31 54 195.60100.52/105,70
89.2/ZMLHOTA Kryštof 2002 3 USK Pha187.51 10 204.75 12 197.51102.43/107,70
90.14/ZSBÁRTA Jan 2000 3 Kralupy146.79 54 205.69 160 200.79105.71/111,20
91.10/DSŘÍHA Jan 1996 2 Třebech.165.34 60 146.21 56 202.21107.13/112,70
92. JILMA Martin 1989 2 L.Tábor142.99 60 139.26 108 202.99107.91/113,50
93.4/VBEDNÁREK Čestmír 1961 3 VS Desná244.82 14 191.98 12 203.98108.90/114,50
94.11/DSKREJČÍŘ Dominik 1996 3 KK Brno150.85 54 205.14 60 204.85109.77/115,50
95.18/DMMILLER Jan 1997 2 Turnov154.04 62 153.82 106 216.04120.96/127,20
96.15/ZSŠTERCL Vít 1999 3 Dukla B.166.02 56 194.82 60 222.02126.94/133,50
97.12/DSŠPALEK Vojtěch 1996 2 Benátky156.07 158 162.47 60 222.47127.39/134,00
98.19/DMNOVOTNÝ Jan 1998 3 Olomouc168.73 160 181.60 56 237.60142.52/149,90
99.13/DSHAISLAR Ondřej 1996 3 Zábřeh170.08 106 154.28 102 256.28161.20/169,50
100.20/DMMOTYČKA Marek 1998 2 SKVeselí192.12 66 0.00 999 258.12163.04/171,50
101.21/DMBINDER Martin 1997 3 Roudnice223.65 158 203.80 56 259.80164.72/173,20
102.3/ZMKREJČÍ Jakub 2002 3 SKVS ČB221.34 58 196.30 68 264.30169.22/178,00
103.22/DMPAVLÍK Pavel 1998 2 Třebech.206.90 106 184.67 116 300.67205.59/216,20
104.15/VMPŘÍHODA Tomáš 1970 3 Happy Life191.60 110 193.07 214 301.60206.52/217,20
105.16/ZSZEMAN Vojtěch 2000 3 USK Pha152.56 152 0.00 999 304.56209.48/220,30
106.17/ZSWALLISCH Vít 1999 3 USK Pha154.35 160 226.92 156 314.35219.27/230,60
107.4/ZMMILYÁN David 2001 3 L.Žatec166.09 160 219.14 104 323.14228.06/239,90
108.14/DSŠVUB Jakub 1996 3 VS Desná182.53 412 215.65 160 375.65280.57/295,10
109.18/ZSNESNÍDAL Radek 2000 3 L.Žatec193.01 354 266.17 112 378.17283.09/297,70
110.23/DMBAREŠ Antonín 1998 3 Štětí146.27 258 170.69 266 404.27309.19/325,20
111.5/ZMREZEK Tomáš 2001 3 SKVS ČB0.00 999 162.54 258 420.54325.46/342,30
 6/ZMKLEMENT Maxim 2001 3 Roudnice0.00 999 0.00 999 999.00 0
  BERAN Jan 1969 2 KVS Pha40.00 999 0.00 999 999.00 0
  BARGEL Radek 1996 3 VS Desná0.00 999 0.00 999 999.00 0
  HÁJEK Michal 1986 2+ Ostrava0.00 999 0.00 999 999.00 0
Oddíl