9. Český pohár ve sprintu + MČR veteránů

24.08.2013   USD České Vrbné
ředitel: Jan Šťastný   vrchní rozhodčí: Luděk Roleček
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1. MRŮZKOVÁ Michala 1979 2 Boh.Pha00:58,89 00:57,78 00:57,78 0/0/0
2.1/DMSATKOVÁ Martina, 1998, KK Brno SATKOVÁ Martina 1998 M KK Brno00:59,76 01:00,03 00:59,761.98/3,40/0/0
3. LAGNEROVÁ Lenka 1985 1 Č.Kruml.01:00,77 01:00,46 01:00,462.68/4,60/0/0
4.1/DSBROŽOVÁ Tereza 1996 1 KK Opava01:00,97 01:01,27 01:00,973.19/5,50/0/0
5. ZÁSTĚROVÁ Anna 1989 M So Písek01:01,06 01:02,28 01:01,063.28/5,70/0/0
6.1/U23PAĎOUROVÁ Klára 1994 M Vys.Mýto01:01,86 01:01,33 01:01,333.55/6,10/0/0
7.2/U23VALÍKOVÁ Radka 1991 1 Pardub.01:02,61 01:02,26 01:02,264.48/7,80/0/0
8.2/DSČAPÁKOVÁ Eliška 1995 1 Litovel01:03,98 01:04,14 01:03,986.20/10,70/0/0
9.1/ZSPALOUDOVÁ Anežka 1999 2 Č.Kruml.01:04,87 01:06,97 01:04,877.09/12,30/0/0
10. POLÍVKOVÁ Hana 1989 2 Blovice01:06,01 01:09,69 01:06,018.23/14,20/0/0
11.2/DMBAYEROVÁ Barbora 1998 2 Val.Mez.01:06,66 01:08,71 01:06,668.88/15,40/0/0
12.3/U23SVOBODOVÁ Jana 1993 1 Č.Lípa01:08,09 01:07,89 01:07,8910.11/17,50/0/0
13.1/VMKRATOCHVÍLOVÁ Michaela 1975 0 Olomouc01:11,28 01:07,93 01:07,9310.15/17,60/0/0
14.4/U23POLESNÁ Jitka 1990 2 Loko Plz01:08,08 01:08,07 01:08,0710.29/17,80/0/0
15.5/U23LIGURSKÁ Blanka 1994 3 Kroměříž01:08,20 01:08,32 01:08,2010.42/18,00/0/0
16.3/DSDRÁBKOVÁ Martina 1995 2 Kroměříž01:09,07 01:08,77 01:08,7710.99/19,00/0/0
17. PROCHÁZKOVÁ Pavla 1983 2 KK Brno01:13,80 01:09,04 01:09,0411.26/19,50/0/0
18.2/ZSHRICOVÁ Klára 1999 2 Olomouc01:10,45 01:10,60 01:10,4512.67/21,90/0/0
19.3/DMHUŇKOVÁ Nikola 1998 2 Val.Mez.01:10,56 01:10,75 01:10,5612.78/22,10/0/0
20. HROUZKOVÁ Alena 1985 1 Kroměříž01:11,90 01:10,71 01:10,7112.93/22,40/0/0
21.2/VMHALAŠKOVÁ Petra 1974 1 Olomouc01:10,94 01:14,16 01:10,9413.16/22,80/0/0
22.6/U23ŘEHÁKOVÁ Barbora 1994 2 Litovel01:13,84 01:12,13 01:12,1314.35/24,80/0/0
23.4/DMFIALOVÁ Veronika 1998 2 Olomouc01:12,30 01:45,81 01:12,3014.52/25,10/0/0
24.3/VMBÍLOVSKÁ Gabriela 1974 1 Lipník01:15,18 01:26,04 01:15,1817.40/30,10/0/0
25.1/VTYKALOVÁ Jana 1968 1 Klášter.01:17,62 01:15,62 01:15,6217.84/30,90/0/0
26.3/ZSVRBOVÁ Alexandra 2000 2 Horš.Týn01:17,86 01:29,14 01:17,8620.08/34,80/0/0
27.4/DSARNOŠOVÁ Karolína 1995 3 Litovel01:19,63 01:21,87 01:19,6321.85/37,80/0/0
28.4/ZSHRICOVÁ Adéla 1999 0 Olomouc01:21,28 01:26,30 01:21,2823.50/40,70/0/0
29.5/ZSPOMAJBÍKOVÁ Kristýna 1999 3 Olomouc01:23,43 02:08,66 01:23,4325.65/44,40/0/0
30.6/ZSSOUČKOVÁ Karolína 1999 2 Olomouc01:31,93 01:25,17 01:25,1727.39/47,40/0/0
  MOLLIE Clafey 1998 0 WWKC Dublin00:00,00 00:00,00 00:00,00 0/0/0
Oddíl