82 Slalom v Kadani + ČP předžáků

05.07.2014   Kadaňský mlýn
ředitel: Lucie Černá   vrchní rozhodčí: Günter Totzauer
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DMSTRÁNSKÝ Dominik 1999 2 Benátky83.20 0 83.60 0 83.20 95
2.1/DSČERVENKA Ondřej 1996 2 Hubertus84.30 0 81.60 2 83.600.40/0,591
3.1/VMTŮMA Martin 1972 2 Hubertus83.70 2 84.00 0 84.000.80/1,087
4.2/VMLEPÍK Filip 1976 2+ Hubertus85.00 0 93.90 4 85.001.80/2,283
5.1/ZSZIMA Tomáš 2000 2 Roudnice90.90 6 86.40 0 86.403.20/3,879
6.2/ZSŠPALEK Matěj 2000 2 Benátky89.40 0 87.90 2 89.406.20/7,575
7. ŠRÁMEK Michal 1982 2 Č.Lípa88.60 2 93.40 0 90.607.40/8,971
8.1/VMACEČEK Dušan 1962 2 Hubertus92.20 0 90.80 0 90.807.60/9,167
9.2/VFILIPI Robert 1964 2 Č.Lípa94.00 0 91.80 0 91.808.60/10,363
10.3/VMBÁČA Milan 1973 2 KK Brand92.20 2 92.90 0 92.909.70/11,759
11.2/DMKYZLÍK Milan 1999 2 Roudnice94.10 2 93.50 2 95.5012.30/14,855
12.3/VKOUDELKA Tomáš 1964 2 Č.Kruml.98.80 0 95.80 0 95.8012.60/15,151
13.3/DMKRČ Ladislav 1999 2 KK Brand97.20 4 91.90 6 97.9014.70/17,747
14.4/VMACHUTA Zdeněk 1964 2 Kralupy96.60 2 94.80 4 98.6015.40/18,543
15.5/VCHOD Václav 1961 2 Blovice99.30 2 100.10 0 100.1016.90/20,339
16.4/VMŠENK Marek 1974 3 KK Brand99.10 2 100.70 0 100.7017.50/21,035
17.2/DSŠPALEK Vojtěch 1996 2 Benátky98.80 2 101.70 0 100.8017.60/21,231
18.4/DMPECHMAN Štěpán 1999 3 Roudnice99.40 2 110.20 106 101.4018.20/21,930
19.6/VKOSHELEV Sergey 1960 3 Sušice105.10 2 99.30 6 105.3022.10/26,629
20.7/VNOVÁK Jindřich 1964 3 Kralupy106.10 0 107.90 2 106.1022.90/27,528
21.1/ZMLERCH Eduard 2002 3 Klášter.107.60 2 105.60 2 107.6024.40/29,327
22.1/U23BÁČA Jakub 1994 3 KK Brand122.90 4 106.00 2 108.0024.80/29,826
23.5/DMKYTKA Tomáš 1999 3 Č.Lípa109.40 8 104.20 4 108.2025.00/30,025
24.6/DMBAREŠ Antonín 1998 3 Štětí105.60 4 104.40 4 108.4025.20/30,324
25.5/VMSTEJSKAL Ondřej 1975 3 KK Brand105.00 6 105.30 4 109.3026.10/31,423
26.3/ZSŠOREL Martin 2001 0 KK Brand110.70 0 109.70 4 110.7027.50/33,122
27. POLÍVKA Jan 1986 3 Blovice107.00 6 111.30 0 111.3028.10/33,821
28.8/VPISKÁČEK Jan 1966 3 Štětí107.00 8 105.40 6 111.4028.20/33,920
29.1/VSPÁRTL Mirek 1954 3 Č.Kruml.112.20 0 109.60 2 111.6028.40/34,119
30.9/VPŠENIČKA Luděk 1960 3 Rakovník111.80 0 110.30 2 111.8028.60/34,418
31.2/ZMSTRÁNSKÝ Daniel 2002 3 Benátky113.70 2 111.20 2 113.2030.00/36,117
32.10/VSAHULA Martin 1968 3 Benátky132.90 6 109.50 4 113.5030.30/36,416
33.3/ZMSAHULA Matěj 2003 3 Benátky112.50 54 111.80 2 113.8030.60/36,815
34.6/VMKREJČÍ Hynek 1978 3 Roztoky113.40 2 113.20 4 115.4032.20/38,714
35.4/ZSHOUSKA Jan 2001 3 USK Pha112.70 4 108.30 8 116.3033.10/39,813
36.4/ZMKLÍMA Vojtěch 2002 3 Č.Kruml.104.40 402 111.20 6 117.2034.00/40,912
37.5/ZSMAJER Kryštof 2001 3 USK Pha115.00 6 118.00 0 118.0034.80/41,811
38.7/VMPISKÁČEK Pavel 1970 3 Štětí117.70 2 121.20 4 119.7036.50/43,910
39.11/VŽATECKÝ Jiří 1969 3 KVSPísek113.70 6 117.70 54 119.7036.50/43,99
40.1/PZVANĚK Matěj 2004 0 VS Tábor121.80 6 118.00 6 124.0040.80/49,00
41.5/ZMFRENCL Josef 2002 0 USK Pha120.10 4 128.70 6 124.1040.90/49,28
42.2/PZVENC Štěpán 2004 0 KK Brand120.20 4 136.20 52 124.2041.00/49,30
43.6/ZSVAVERA Jan 2000 0 Č.Lípa120.90 4 126.60 6 124.9041.70/50,17
44.8/VMVANĚK Martin 1971 3 VS Tábor127.90 2 121.10 4 125.1041.90/50,46
45.6/ZMKOUDELKA Samson 2002 0 Č.Kruml.117.40 10 119.90 6 125.9042.70/51,35
46. DOLEJŠ Martin 1980 3 Hubertus130.40 2 125.50 2 127.5044.30/53,24
47.7/ZSKOUDELKA Tomáš 2000 0 Č.Kruml.139.20 4 123.70 4 127.7044.50/53,53
48.7/ZMKADLEC Filip 2003 3 USK Pha118.80 102 125.10 4 129.1045.90/55,22
49.8/ZMDUŘT Vojtěch 2003 0 USK Pha129.70 4 125.60 4 129.6046.40/55,81
50.9/VMFOLTÍN Marek 1973 3 KK Brand125.60 4 131.50 8 129.6046.40/55,80
51.9/ZMPÍPAL Zbyněk 2003 0 SKVS ČB151.00 4 129.80 0 129.8046.60/56,00
52.8/ZSPŠENIČKA Václav 2001 0 Rakovník131.70 6 130.60 2 132.6049.40/59,40
53.3/PZŠEDIVÝ Vít 2004 0 SKVS ČB123.10 56 131.00 6 137.0053.80/64,70
54.10/ZMNOVÁK Michal 2003 0 Kralupy146.70 6 134.20 4 138.2055.00/66,10
55.4/PZHAJDUCH Jaroslav 2004 0 Ot.Strak125.50 18 101.90 402 143.5060.30/72,50
56.11/ZMHRŇÁK Vojtěch 2002 0 Kralupy131.20 56 135.60 8 143.6060.40/72,60
57.12/ZMŠEDIVÝ Jan 2003 0 SKVS ČB142.90 4 136.60 54 146.9063.70/76,60
58.5/PZKLÍMA Martin 2005 0 Č.Kruml.142.80 6 137.10 10 147.1063.90/76,80
59.6/PZHRŇÁK Jáchym 2004 0 Kralupy126.80 56 147.40 52 182.8099.60/119,70
60.7/PZJIRAS Filip 2005 0 USK Pha155.10 156 157.80 110 267.80184.60/221,90
Oddíl