Kopička Ondřej, 1989 
Technika Prahavýsledky závodníka historie závodníka umístění v žebříčcích
výkonnostní třídy slalom K1: C1: 2 C2: sjezd K1: C1: C2:
řadit: podle závodu podle pořadí
| l.k. | por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | odstup na vítěze s / % | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2013 Slalomy v Táboře, neděle Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. | |||||||||||||
| C1M | 2. | 1/ | Kopička Ondřej | 1989 | 2 | Tech.Pha | 107.81 | 0 | 109.81 | 0 | 107.81 | 2.48/2,4 | 51 |
| 11.05.2013 Slalomy v Táboře, sobota Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. | |||||||||||||
| C1M | 4. | 2/ | Kopička Ondřej | 1989 | 2 | Tech.Pha | 109.50 | 2 | 113.93 | 6 | 111.50 | 4.35/4,1 | 50 |
| 23.09.2012 6.Národní kvalifikační závod, 7.Český pohár juniorů - USD Veltrusy USD Veltrusy | |||||||||||||
| C1M | 38. | 4/U23 | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | Tech.Pha | 120.82 | 14 | 153.18 | 10 | 134.82 | 40.56/43,0 | 4 |
| 22.09.2012 5.Národní kvalifikační závod, 6.Český pohár juniorů - USD Veltrusy USD Veltrusy | |||||||||||||
| C1M | 36. | 4/U23 | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | Tech.Pha | 153.55 | 10 | 160.10 | 18 | 163.55 | 59.85/57,7 | 6 |
| 03.06.2012 4.Národní kvalifikační závod ve slalomu, 4.ČPJ - USD Č.Vrbné USD České Vrbné | |||||||||||||
| C1M | 32. | 6/U2 | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | Tech.Pha | 143.26 | 10 | 136.25 | 4 | 140.25 | 39.74/39,5 | 12 |
| 02.06.2012 3.Národní kvalifikační závod ve slalomu, 3.ČPJ - USD Č.Vrbné USD České Vrbné | |||||||||||||
| C1M | 51. | 9/U2 | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | Tech.Pha | 174.82 | 8 | 146.34 | 54 | 182.82 | 83.85/84,7 | 0 |
| 06.05.2012 VZ ve slalomu - neděle, 2.Media Bohemie Český pohár žáků ve slalomu Řeka Úpa, Trutnov - Poříčí | |||||||||||||
| C1M | 12. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | Tech.Pha | 111.01 | 0 | 114.07 | 2 | 111.01 | 17.07/18,2 | 44 | |
| 05.05.2012 VZ ve slalomu - sobota, 1.Media Bohemie Český pohár žáků ve slalomu Řeka Úpa, Trutnov - Poříčí | |||||||||||||
| C1M | 24. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | Tech.Pha | 125.52 | 2 | 114.43 | 6 | 120.43 | 23.34/24,0 | 23 | |
| 04.09.2011 6.NKZ ve slalomu, 6.ČP juniorů USD Roudnice | |||||||||||||
| C1M | 36. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | Tech.Pha | 136.02 | 2 | 123.54 | 6 | 129.54 | 32.85/34,0 | 4 | |
| 03.09.2011 5.NKZ ve slalomu, 5.ČP juniorů ve slalomu USD Roudnice | |||||||||||||
| C1M | 48. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | Tech.Pha | 141.81 | 106 | 150.46 | 154 | 247.81 | 149.41/151,8 | 0 | |
| 05.06.2011 4.NKZ ve slalomu, 4.ČPJ - Veltrusy USD Veltrusy | |||||||||||||
| C1M | 33. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | Tech.Pha | 157.32 | 58 | 143.75 | 2 | 145.75 | 35.11/31,7 | 11 | |
| 04.06.2011 3.NKZ ve slalomu, 3.ČPJ - Veltrusy USD Veltrusy | |||||||||||||
| C1M | 43. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | Tech.Pha | 145.42 | 2 | 139.53 | 0 | 139.53 | 32.71/30,6 | 2 | |
| 24.04.2011 2.Český pohár ve slalomu, 2.NKZ, 2.ČPJ ve slalomu Labe pod Špindl.Mlýnem na soutěsce | |||||||||||||
| C1M | 42. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | Tech.Pha | 168.90 | 154 | 0.00 | 999 | 322.90 | 216.70/204,0 | 0/11 | |
| 23.04.2011 1.Český pohár ve slalomu, 1.NKZ, 1.ČPJ ve slalomu Labe pod Špindl.Mlýnem na soutěsce | |||||||||||||
| C1M | 39. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | Tech.Pha | 156.83 | 54 | 0.00 | 999 | 210.83 | 105.63/100,4 | 0/14 | |
| 16.05.2010 VZ závod ve slalomu neděle, 2.ČP žáků ve slalomu USD Opava | |||||||||||||
| C1M | 20. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | KK Opava | 106.50 | 52 | 0.00 | 0 | 158.50 | 69.80/78,7 | 3 | |
| 15.05.2010 VZ ve slalomu sobota, 1.ČP žáků ve slalomu USD Opava | |||||||||||||
| C1M | 16. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | KK Opava | 123.90 | 4 | 106.30 | 58 | 127.90 | 42.90/50,5 | 7 | |
| 09.05.2010 6.Český pohár ve slalomu, 2.NKZ,USD Troja, 2.ČPJ, 3.NZJ USD Troja | |||||||||||||
| C1M | 50. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | KK Opava | 144.08 | 54 | 0.00 | 0 | 198.08 | 109.72/124,2 | 0/4 | |
| 08.05.2010 5.Český pohár ve slalomu, 1.NKZ, 1.ČPJ, 2.NZJ USD Troja | |||||||||||||
| C1M | 38. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | KK Opava | 151.42 | 4 | 143.98 | 8 | 151.98 | 56.45/59,1 | 0/17 | |
| 26.09.2009-27.09.2009 57. ročník Hanáckého slalomu a Pohár 17.listopadu řeka Morava v Hynkově u Olomouce | |||||||||||||
| C1M sobota |
19. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | KK Opava | 136.60 | 0 | 128.80 | 0 | 128.80 | 15.30/13,5 | 19 | |
| C1M neděle |
18. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | KK Opava | 132.60 | 2 | 126.40 | 2 | 128.40 | 13.90/12,1 | 16 | |
| 19.09.2009-20.09.2009 5. a 6. NKZ, 5. a 6. ČPJ ve slalomu USD České Vrbné, Vodácký areál Lídy Polesné | |||||||||||||
| C1M sobota, 5.NKZ |
30. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | KK Opava | 148.22 | 6 | 149.11 | 0 | 149.11 | 32.41/27,8 | 13 | |
| C1M neděle, 6.NKZ |
31. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | KK Opava | 186.65 | 4 | 137.10 | 2 | 139.10 | 30.82/28,5 | 11 | |
| 18.07.2009-19.07.2009 VZ ve slalomu v Kroměříži, 5.a 6.ČP žáků ve slalomu Řeka Morava pod mostem K.Rajnocha | |||||||||||||
| C1M sobota |
11. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | KK Opava | 105.01 | 4 | 112.88 | 8 | 109.01 | 20.36/23,0 | 28 | |
| C1M neděle |
10. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | KK Opava | 101.10 | 4 | 104.00 | 54 | 105.10 | 18.40/21,2 | 24 | |
| 30.05.2009-31.05.2009 3. a 4. NKZ USD Veltrusy | |||||||||||||
| C1M sobota |
34. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | KK Opava | 141.29 | 6 | 130.08 | 8 | 138.08 | 33.08/31,5 | 13 | |
| C1M neděle |
30. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 2 | KK Opava | 123.48 | 2 | 125.90 | 12 | 125.48 | 27.43/28,0 | 17 | |
| 17.05.2009 6. ČP ve slalomu Špindlerův Mlýn | |||||||||||||
| C1M | 27. | Kopička Ondřej | 1989 | 2 | KK Opava | 172.23 | 58 | 203.78 | 210 | 413.78 | 299.55/262,2 | 9 | |
| 16.05.2009 5. ČP ve slalomu Špindlerův Mlýn | |||||||||||||
| C1M | Kopička Ondřej | 1989 | 2 | KK Opava | 183.58 | 102 | 0.00 | 0 | DNS | 0 | |||
| 25.04.2009 1. ČP ve slalomu USD Liptovský Mikuláš, trať Váh | |||||||||||||
| C1M | Kopička Ondřej | 1989 | 2 | KK Opava | 183.58 | 102 | 0.00 | 0 | DNS | 0/15 | |||
| 04.05.2008 2.NKZ, 2.ČP juniorů USD Opava | |||||||||||||
| C1M | 19. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 3 | KK Opava | 114.26 | 6 | 114.21 | 2 | 236.47 | 36.96/18,5 | 25 | |
| 03.05.2008 1.NKZ, 1.ČP juniorů USD Opava | |||||||||||||
| C1M | 29. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 3 | KK Opava | 190.55 | 2 | 127.22 | 0 | 319.77 | 105.14/49,0 | 10 | |
| 03.06.2007 4.NKZ, 4.ČPJ ve slalomu, 4.nominační závod RD USD Veltrusy | |||||||||||||
| C1M | 47. | Kopička Ondřej | 1989 | 3 | KK Opava | 146.95 | 10 | 0.00 | 999 | 1155.95 | 3 | ||
| 02.06.2007 3.NKZ, 3.ČPJ ve slalomu, 3.nominační závod RD USD Veltrusy | |||||||||||||
| C1M | 39. | Kopička Ondřej | 1989 | 3 | KK Opava | 131.97 | 12 | 138.19 | 16 | 298.16 | 107.17/56,1 | 11 | |
| 13.05.2007 2.NKZ, 2.ČPJ ve slalomu USD Troja | |||||||||||||
| C1M | 34. | Kopička Ondřej | 1989 | 3 | KK Opava | 155.91 | 16 | 149.23 | 10 | 331.14 | 127.00/62,2 | 8 | |
| 12.05.2007 1.NKZ, 1.ČPJ ve slalomu USD Troja | |||||||||||||
| C1M | 41. | Kopička Ondřej | 1989 | 3 | KK Opava | 178.69 | 14 | 160.37 | 54 | 407.06 | 198.81/95,5 | 4 | |
| 23.09.2006 MČR dorostu ve slalomu USD Roudnice | |||||||||||||
| C1M | 28. | KOPIČKA Ondřej | 1989 | 3 | KK Opava | 216.19 | 354 | 214.28 | 64 | 848.47 | 604.88/248,3 | - | |
| 17.09.2005 MČR dorostu ve slalomu USD Troja | |||||||||||||
| C1M | Kopička Ondřej | 1989 | KK Opava | 185.94 | 356 | 0.00 | 0 | - | |||||
ver.1.3
