Slalom O štít města Benátek

12.08.2017   Řeka Jizera, jez v Obodři
ředitel: Jiří Abraham   vrchní rozhodčí: Zdena Rychterová
absolutní pořadí    

kategorie PW  

por.vkjménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledekna
vítěze
s / %
body
 KOPEČEK Michal 2007 VS Tábor143.78 2 147.60 0 145.78 0
1 BOHATÝ Oto 2007 Třebech.154.38 14 146.90 8 154.909.12/6,30
2 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice151.63 6 151.19 10 157.6311.85/8,10
3 PANZER Martin 2007 Loko Plz154.16 6 168.73 2 160.1614.38/9,90
4 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand161.06 8 154.87 8 162.8717.09/11,70
5 ŠRÉTROVÁ Amálie 2007 Kralupy163.86 18 162.74 2 164.7418.96/13,00
6 HAUCK Marek 2007 KVS HK161.86 8 157.54 10 167.5421.76/14,90
7 VENC Ondřej 2007 KK Brand161.76 10 174.46 14 171.7625.98/17,80
8 PETŘÍČEK Adam 2007 L.Žatec176.80 2 186.67 110 178.8033.02/22,70
9 BEEROVÁ Anežka 2007 Roudnice168.85 10 178.36 2 178.8533.07/22,70
10 BOČKOVÁ Kateřina 2007 SKVS ČB188.04 14 178.56 2 180.5634.78/23,90
11 KLIMEŠ Vít 2007 Kralupy178.74 68 178.51 4 182.5136.73/25,20
12 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz226.37 52 180.49 4 184.4938.71/26,60
13 INDRUCH Tomáš 2008 KVS HK187.27 8 225.11 10 195.2749.49/33,90
14 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha195.47 12 215.36 12 207.4761.69/42,30
15 PLAS Tobiáš 2008 USK Pha238.57 68 203.79 4 207.7962.01/42,50
16 HRŇÁK Šimon 2007 Kralupy204.90 8 192.20 304 212.9067.12/46,00
17 POLLERT Jonáš 2007 USK Pha262.86 12 257.12 110 274.86129.08/88,50
18 RIANTOVÁ Anežka 2008 VS Tábor278.47 154 222.19 54 276.19130.41/89,50
19 PAJMA Lukáš 2008 Kadaň275.11 112 278.47 6 284.47138.69/95,10
20 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov339.19 116 304.18 4 308.18162.40/111,40
21 URBÁNEK Šimon 2008 USK Pha282.54 160 317.47 8 325.47179.69/123,30
22 ŠRÉTROVÁ Štěpánka 2009 Kralupy272.04 64 268.02 154 336.04190.26/130,50
23 CHOCHOLOVÁ Veronika 2007 Kralupy1.00 999 259.83 108 367.83222.05/152,30
24 HRŇÁK Matouš 2009 Kralupy228.84 310 1.00 999 538.84393.06/269,60
25 SAMEK Petr 2008 Třebech.1.00 999 4.00 999 999.00 0
26 BABOUČEK Antonín 2007 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
27 ŠTÁDLÍK Jan 2007 Roudnice4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledekna
vítěze
s / %
body
28 PAVELKOVÁ Irena 1974 2 USK Pha140.62 0 148.61 2 140.62 14
29 RŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 2 USK Pha156.38 4 149.77 4 153.7713.15/9,410
30 FREISLEBENOVÁ Patricia 2003 3+ USK Pha161.63 8 1.00 999 169.6329.01/20,66
31 MÍLOVÁ Terezie 1998 3+ Trutnov193.57 10 177.17 2 179.1738.55/27,45
32 ERLOVÁ Natálie 2006 3 USK Pha202.58 14 195.57 10 205.5764.95/46,24
33 MORENOVÁ Adriana 2004 3 USK Pha172.17 54 200.37 12 212.3771.75/51,03
34 ŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 3 VS Tábor220.77 62 235.03 8 243.03102.41/72,82
35 SOUČKOVÁ Lucie 2004 3 KVS HK1.00 999 242.02 54 296.02155.40/110,51

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledekna
vítěze
s / %
body
36 RAK Tomáš 1989 MT Dukla B.108.75 0 106.83 0 106.83 111
37 ŘÍHA Martin 1992 1 USK Pha111.40 0 111.15 4 111.404.57/4,3103
38 INDRUCH Tomáš 1976 2+ KVS HK118.78 0 123.03 0 118.7811.95/11,295
39 KRÁL Adam 2003 2 USK Pha119.80 0 120.46 0 119.8012.97/12,191
40 MILLER Jan 1968 2 Turnov130.30 0 125.06 0 125.0618.23/17,187
41 ŘÍHA Matyáš 2003 2 USK Pha127.76 0 127.60 6 127.7620.93/19,683
42 VANĚK Jiří 1987 2 Kralupy135.80 0 126.03 2 128.0321.20/19,879
43 MILLER Jan 1997 2 Turnov129.76 0 126.06 2 128.0621.23/19,975
44 NOVÁČEK Michal 1977 2 Hubertus131.20 0 127.64 2 129.6422.81/21,471
45 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 2 USK Pha132.91 4 129.77 0 129.7722.94/21,567
46 GÜRTLER Adam 2001 2 USK Pha135.71 8 127.40 4 131.4024.57/23,063
47 HAUCK Marek 1977 2 KVS HK133.30 4 130.31 2 132.3125.48/23,959
48 VĚTROVSKÝ Jiří 1966 2 Zbraslav133.33 2 132.48 0 132.4825.65/24,055
49 INDRUCH Jaromír 1976 2 KVS HK144.03 2 133.27 0 133.2726.44/24,751
50 LACINA Richard 1967 2 Semily139.90 0 193.24 4 139.9033.07/31,047
51 BEIER Matouš 2004 3+ Trutnov159.83 2 140.38 0 140.3833.55/31,443
52 HÁK Jiří 1952 2 Trutnov150.48 2 143.71 0 143.7136.88/34,539
53 LADÝŘ Karel 1972 3+ KVS HK201.24 104 139.81 4 143.8136.98/34,635
54 OUTRATA Jindřich 1970 3+ Pardub.227.42 52 144.83 0 144.8338.00/35,631
55 KEŠ Miroslav 1967 3+ Veselí/L145.22 8 145.87 0 145.8739.04/36,527
56 VANĚK Matěj 2004 3+ VS Tábor146.05 2 145.98 0 145.9839.15/36,623
57 JIRAS Filip 2005 3+ USK Pha143.33 4 146.78 0 146.7839.95/37,422
58 DAVID Ondřej 1984 2 KVS HK145.76 4 169.09 6 149.7642.93/40,221
59 KUBEŠ Vladimír 1961 2 VS Tábor147.69 4 143.64 12 151.6944.86/42,020
60 DRÁBEK Matyáš 2005 3 KVS HK183.68 4 157.24 0 157.2450.41/47,219
61 BEIER Artur 1970 2 Trutnov157.18 2 158.31 4 159.1852.35/49,018
62 JANOUŠEK Viktor 2003 3+ USK Pha164.12 6 155.58 6 161.5854.75/51,217
63 MÍL Jakub 2003 3 Trutnov163.35 8 162.50 0 162.5055.67/52,116
64 HEGER Jonáš 2006 3 KVS HK202.74 6 162.33 2 164.3357.50/53,815
65 MÍL Pavel 1967 3+ Trutnov182.14 10 162.67 2 164.6757.84/54,114
66 ŠERÝ Michal 1971 3 Rožátov165.04 2 173.53 2 167.0460.21/56,413
67 POLLERT Jáchym 2004 3 USK Pha163.15 4 171.75 2 167.1560.32/56,512
68 KROFTA Zdeněk 1959 2 VS Tábor170.15 4 166.04 2 168.0461.21/57,311
69 INDRUCH Matěj 2006 3 KVS HK173.19 0 168.05 0 168.0561.22/57,310
70 KUDRNA Josef 2004 KK Brand171.05 0 191.88 56 171.0564.22/60,19
71 KYSELA David 1977 3 Kralupy173.91 4 167.28 6 173.2866.45/62,28
72 SUK Jakub 2002 3 Trutnov178.98 4 168.38 6 174.3867.55/63,27
73 BEIER Alva 2005 Trutnov197.29 6 176.88 0 176.8870.05/65,66
74 STOLÍN Adam 2005 Trutnov178.08 2 186.96 0 180.0873.25/68,65
75 PECHAČ Jonáš 2004 USK Pha200.62 6 176.27 4 180.2773.44/68,74
76 VÁLEK Michal 1974 3+ VS Tábor175.56 6 197.70 152 181.5674.73/70,03
77 VÁLEK Michal 2006 3 VS Tábor185.11 4 182.27 0 182.2775.44/70,62
78 VRÁNEK Jan 2004 3 Blovice198.31 58 192.15 2 194.1587.32/81,71
79 SLAVÍK Vojtěch 2005 3 USK Pha206.74 52 1.00 999 258.74151.91/142,20
80 NEDVÍDEK František 1944 3+ Dv.Král.263.87 112 181.08 150 331.08224.25/209,90
81 BRTEK Tomáš 1981 KKBeroun4.00 999 4.00 999 999.00 0
82 POLÍVKA Karel 1978 2 Sláv.HK4.00 999 4.00 999 999.00 0
83 POLLERT Jan 2005 2 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledekna
vítěze
s / %
body
84 JIRAS Marek
POLLERT Jaroslav
1976
1971
1 USK Pha
USK Pha
122.25 0 122.20 2 122.25 38
85 ABRAHAM Tomáš
ABRAHAM Tomáš
1969
1992
2 Benátky
Benátky
132.95 0 131.92 2 132.9510.70/8,830
86 VĚTROVSKÝ Jiří
JINDRÁK Petr
1966
1969
2 Zbraslav
Tech.Pha
138.09 2 141.66 14 140.0917.84/14,626
87 INDRUCH Tomáš
INDRUCH Tomáš
1976
2008
KVS HK
KVS HK
150.54 0 152.32 4 150.5428.29/23,10
88 FRENCL Josef
HOUSKA Jan
2002
2001
2 USK Pha
USK Pha
149.86 4 168.56 6 153.8631.61/25,922
89 VÁLEK Michal
KUBEŠ Vladimír
1974
1961
2 VS Tábor
VS Tábor
152.15 6 151.28 10 158.1535.90/29,418
90 NEDVÍDEK František
HÁK Jiří
1944
1952
2 Dv.Král.
Trutnov
157.55 2 180.41 8 159.5537.30/30,514
91 JIRAS Filip
ČERNÍK Štěpán
2005
2006
3 USK Pha
USK Pha
163.97 2 180.59 14 165.9743.72/35,810
92 ŠTĚPÁNEK Matouš
ŠTĚPÁNEK Ondřej
2008
1979
Benátky
Dukla B.
171.67 4 172.76 6 175.6753.42/43,70
93 DOLEŽALOVÁ Viktorie
KOFROŇOVÁ Zuzana
2001
2002
Benátky
Benátky
181.66 8 200.38 22 189.6667.41/55,16
94 VÁLEK Michal
VANĚK Matěj
2006
2004
3 VS Tábor
VS Tábor
184.70 6 178.31 12 190.3168.06/55,75
95 ČMEJREK Cyril
JINEK Hugo
2004
2005
3 USK Pha
USK Pha
185.11 8 203.53 20 193.1170.86/58,04
96 HOUŠKOVÁ Kateřina
BEDNÁŘOVÁ Anna
2003
2002
Č.Lípa
Č.Lípa
245.21 64 204.21 4 208.2185.96/70,33
97 HANUŠ Jiří
MAREK Matyáš
2002
2003
Třebech.
Třebech.
237.54 108 238.12 14 252.12129.87/106,22
98 MANAS Adam
BUDÁK David
2004
2003
Kadaň
Kadaň
219.74 62 255.88 66 281.74159.49/130,51
99 HLOBIL Josef
MÜLLER Ondřej
2001
2002
Turnov
Turnov
201.99 302 322.91 156 478.91356.66/291,70
100 PECHAČ Jonáš
JAHODA Jakub
2004
2004
USK Pha
USK Pha
4.00 999 224.45 304 528.45406.20/332,30
101 KOPEČEK Radomír
KROFTA Zdeněk
1965
1959
2 VS Tábor
VS Tábor
1.00 999 194.44 406 600.44478.19/391,20

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledekna
vítěze
s / %
body
102 PAVELKOVÁ Irena 1974 2 USK Pha125.82 2 128.12 0 127.82 77
103 KOFROŇOVÁ Zuzana 2002 2 Benátky135.03 4 130.27 0 130.272.45/1,973
104 BAČÁKOVÁ Radka 1983 2 USK Pha130.93 2 131.75 2 132.935.11/4,069
105 MACHUTOVÁ Iva 2003 2 Kralupy149.35 2 133.53 0 133.535.71/4,565
106 RŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 2 USK Pha136.83 0 134.29 2 136.298.47/6,661
107 BERANOVÁ Hana 2003 2 USK Pha136.56 2 138.00 0 138.0010.18/8,057
108 ČERVENKOVÁ Vanessa 2003 2 USK Pha138.02 0 138.68 6 138.0210.20/8,053
109 HOUŠKOVÁ Kateřina 2003 2 Č.Lípa134.52 4 164.56 6 138.5210.70/8,449
110 HAUCKOVÁ Gabriela 2002 2 KVS HK136.08 4 136.61 2 138.6110.79/8,445
111 NOVÁČKOVÁ Michala 1984 Benátky140.55 0 143.85 0 140.5512.73/10,041
112 HRDLIČKOVÁ Sára 2003 3+ Kralupy141.36 8 138.50 4 142.5014.68/11,537
113 ČERVENKOVÁ Amélie 2005 3+ USK Pha140.95 2 144.72 0 142.9515.13/11,833
114 BAŠKOVÁ Petra 1981 Benátky153.52 2 143.62 0 143.6215.80/12,429
115 SAMKOVÁ Olga 2005 3+ Třebech.149.29 2 144.04 0 144.0416.22/12,725
116 FREISLEBENOVÁ Patricia 2003 2 USK Pha141.56 10 140.04 4 144.0416.22/12,724
117 SOUČKOVÁ Lucie 2004 3+ KVS HK141.50 4 146.59 4 145.5017.68/13,823
118 ŠTĚPÁNKOVÁ Vanda 1978 Dukla B.146.03 0 152.57 4 146.0318.21/14,222
119 PAVELKOVÁ Markéta 2005 3+ Benátky154.25 6 144.33 2 146.3318.51/14,521
120 ŠTIBRÁNYI Kateřina 2000 3+ KK Brand144.82 8 146.35 0 146.3518.53/14,520
121 DOLEŽALOVÁ Viktorie 2001 3+ Benátky145.55 2 149.36 0 147.5519.73/15,419
122 BEDNÁŘOVÁ Anna 2002 2 Č.Lípa146.14 2 149.46 0 148.1420.32/15,918
123 BEDNÁŘOVÁ Markéta 2004 2 Č.Lípa144.67 6 146.01 8 150.6722.85/17,917
124 HAUCKOVÁ Ilona 1978 2 KVS HK183.38 4 150.48 4 154.4826.66/20,916
125 PLAŠILOVÁ Drahomíra 1961 Benátky153.23 4 158.46 2 157.2329.41/23,015
126 BOČKOVÁ Bára 2003 3+ SKVS ČB156.21 2 154.85 4 158.2130.39/23,814
127 HEKOVÁ Natálie 2006 3+ Roudnice161.07 4 158.15 2 160.1532.33/25,313
128 ŘEHÁKOVÁ Dana 1970 3+ Semily175.72 4 164.10 0 164.1036.28/28,412
129 MORENOVÁ Adriana 2004 3 USK Pha172.83 12 160.25 8 168.2540.43/31,611
130 MÁROVÁ Zuzana 2001 3+ VS Tábor194.16 6 164.76 6 170.7642.94/33,610
131 KREMROVÁ Adéla 2005 3 USK Pha175.89 6 167.71 10 177.7149.89/39,09
132 ERLOVÁ Natálie 2006 3 USK Pha172.09 6 197.87 10 178.0950.27/39,38
133 HORÁKOVÁ Julie 2006 3 Kralupy175.65 8 249.75 8 183.6555.83/43,77
134 KLIŠČOVÁ Barbora 2002 3+ Třebech.181.84 2 194.04 6 183.8456.02/43,86
135 ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 3 KVS HK179.27 6 219.18 8 185.2757.45/44,95
136 ŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 3 VS Tábor187.33 8 182.29 6 188.2960.47/47,34
137 PAJMOVÁ Jana 1984 3 Kadaň185.96 4 214.60 6 189.9662.14/48,63
138 SAIFRTOVÁ Magdalena 2005 3 Roudnice183.63 10 192.94 6 193.6365.81/51,52
139 ŠTĚPÁNKOVÁ Stella 2006 3 KVS HK240.27 6 230.26 0 230.26102.44/80,11
140 RIANTOVÁ Marie 2006 3 VS Tábor236.59 4 203.01 106 240.59112.77/88,20
141 BROTÁNKOVÁ Petra 2001 Loko Plz222.86 112 245.81 154 334.86207.04/162,00
142 ZÍKOVÁ Andrea 2004 VS Tábor1.00 999 254.47 154 408.47280.65/219,60
143 HORÁKOVÁ Ela 2006 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
144 ŠIMKOVÁ Hana 1980 Benátky4.00 999 4.00 999 999.00 0
145 SEDLÁKOVÁ Magdalena 2005 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
146 KVÍČALOVÁ Barbora 2001 Turnov4.00 999 4.00 999 999.00 0
147 DANDOVÁ Anna 1988 3 Benátky4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledekna
vítěze
s / %
body
148 ABRAHAM Tomáš 1992 2+ Benátky104.92 0 107.58 2 104.92 213
149 VOVES Ladislav 1985 2 Kralupy118.12 4 113.42 2 115.4210.50/10,0209
150 POLÍVKA Radek 1980 2 Sláv.HK145.91 0 116.64 0 116.6411.72/11,2205
151 GOTVALD Robert 1990 2 USK Pha118.00 0 120.30 8 118.0013.08/12,5201
152 KULHÁNEK Jan 1978 2 Jablonec120.21 0 119.16 0 119.1614.24/13,6197
153 WEISL Martin 2002 2 USK Pha119.28 2 121.02 0 121.0216.10/15,3193
154 STRÁNSKÝ Daniel 2002 2 Benátky121.44 0 124.22 12 121.4416.52/15,7189
155 PANZER Aleš 1974 2 Loko Plz129.62 4 122.15 0 122.1517.23/16,4185
156 ABRAHAM Tomáš 1969 Benátky121.59 8 122.81 0 122.8117.89/17,1181
157 FRENCL Josef 2002 2 USK Pha121.98 2 118.83 4 122.8317.91/17,1177
158 ŘÍHA Zdeněk 1987 3+ Třebech.135.61 4 121.97 2 123.9719.05/18,2173
159 KOLÁŘ Jiří 1975 USK Pha124.12 0 126.35 0 124.1219.20/18,3169
160 SAHULA Matěj 2003 2 Benátky133.29 6 122.18 2 124.1819.26/18,4165
161 KRÁL Adam 2003 2 USK Pha120.72 4 117.39 54 124.7219.80/18,9161
162 HEK Jan 1979 2 Roudnice126.99 0 123.28 2 125.2820.36/19,4157
163 VANĚK Matěj 2004 2 VS Tábor126.57 10 123.61 2 125.6120.69/19,7153
164 HRŇÁK Jáchym 2004 2 Kralupy127.82 10 125.72 0 125.7220.80/19,8149
165 DOLISTA Jan 1987 3 Kralupy127.27 0 136.67 6 127.2722.35/21,3145
166 HEZINA Jiří 2004 2 Roudnice117.29 10 126.94 2 127.2922.37/21,3141
167 JEREMIAŠ Jan 1985 2 Třebech.130.17 6 128.40 0 128.4023.48/22,4137
168 HOUSKA Jan 2001 2 USK Pha140.80 4 130.90 0 130.9025.98/24,8133
169 BENEŠ Petr 1975 3+ Heletag131.63 0 133.52 2 131.6326.71/25,5129
170 ŠULC Karel 2000 2 KK Brand129.32 4 131.98 56 133.3228.40/27,1125
171 DUŘT Vojtěch 2003 2 USK Pha131.13 4 129.38 4 133.3828.46/27,1121
172 STEHNO Petr 2003 2 USK Pha138.12 12 130.85 4 134.8529.93/28,5117
173 JUDA Mikuláš 2003 3+ Benátky136.66 0 148.38 10 136.6631.74/30,3113
174 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 2 USK Pha136.08 8 137.29 0 137.2932.37/30,9109
175 MAREK Matyáš 2003 3+ Třebech.134.89 4 143.37 8 138.8933.97/32,4105
176 SAAL Štěpán 2001 2 Jablonec145.88 10 126.97 12 138.9734.05/32,5101
177 KOZDERKA Pavel 1985 3+ Turnov133.64 6 137.33 4 139.6434.72/33,197
178 JANOUŠEK Viktor 2003 2 USK Pha136.37 8 137.90 2 139.9034.98/33,393
179 BEIER Matouš 2004 3 Trutnov136.04 4 152.88 10 140.0435.12/33,589
180 HORÁK David 1976 2 Heletag140.48 8 134.43 6 140.4335.51/33,885
181 JINDRÁK Petr 1969 2 Tech.Pha156.09 6 133.06 8 141.0636.14/34,481
182 KUDRNA Josef 2004 3+ KK Brand151.90 0 137.44 4 141.4436.52/34,880
183 KYSELA David 1977 2 Kralupy143.92 4 139.51 2 141.5136.59/34,979
184 BÍZEK Zdeněk 1971 KK Brand139.52 2 141.51 6 141.5236.60/34,978
185 OUTRATA Jindřich 1970 2 Pardub.138.11 4 142.16 2 142.1137.19/35,477
186 KOSHELEV Sergey 1960 2 Sušice154.82 2 141.42 2 143.4238.50/36,776
187 TURNER Karel 2004 3+ Blovice134.00 12 135.50 8 143.5038.58/36,875
188 LACINA Jakub 2003 2 Semily133.58 10 140.91 6 143.5838.66/36,874
189 NĚMEC Aleš 1976 2 Kadaň160.43 6 137.80 6 143.8038.88/37,173
190 ONDRUŠ Mario 2005 3+ USK Pha143.84 0 144.67 6 143.8438.92/37,172
191 ZACH Radovan 2005 3+ KK Brand153.90 4 143.04 2 145.0440.12/38,271
192 HEGER Jonáš 2006 3+ KVS HK141.18 4 147.73 2 145.1840.26/38,470
193 HRŇÁK Vojtěch 2002 3+ Kralupy145.29 0 147.37 2 145.2940.37/38,569
194 BÁČA Jakub 1994 3+ KK Brand147.13 0 145.41 0 145.4140.49/38,668
195 PAVLÍK Jiří 1964 2 Třebech.169.48 2 139.45 6 145.4540.53/38,667
196 POPELKA Petr 2005 3+ KK Brand267.43 6 145.97 0 145.9741.05/39,166
197 URBÁNEK Matyáš 2002 3+ USK Pha143.98 2 145.97 6 145.9841.06/39,165
198 BÍZEK Marek 2005 2 KK Brand142.11 4 144.92 4 146.1141.19/39,364
199 NOVÁK Jindřich 1964 3+ Kralupy146.81 8 144.50 2 146.5041.58/39,663
200 HLUCHÝ Vilém 2006 3+ KK Brand146.79 0 151.24 4 146.7941.87/39,962
201 PINKAVA Lukáš 1976 SKVS ČB149.69 0 147.89 0 147.8942.97/41,061
202 ONDRUŠ Mikuláš 2003 2 USK Pha154.76 6 140.41 8 148.4143.49/41,560
203 BEIER Alva 2005 3+ Trutnov146.54 2 160.16 6 148.5443.62/41,659
204 VÁLEK Michal 2006 3+ VS Tábor156.10 8 147.33 2 149.3344.41/42,358
205 JUDA Štěpán 2004 3+ Benátky153.65 8 143.56 6 149.5644.64/42,557
206 ZOUBEK Adam 2004 3+ Semily137.61 12 144.68 58 149.6144.69/42,656
207 ŠPALEK Vojtěch 1996 3 Benátky149.91 0 149.99 0 149.9144.99/42,955
208 DOLEJŠ Martin 1980 3+ Hubertus144.60 6 148.15 2 150.1545.23/43,154
209 STOLÍN Adam 2005 3 Trutnov148.24 2 160.59 8 150.2445.32/43,253
210 BENDA Libor 1966 3+ Roudnice161.35 2 146.81 4 150.8145.89/43,752
211 BENDA Jan 2005 3+ Roudnice147.91 4 189.08 54 151.9146.99/44,851
212 PISKÁČEK Jan 1966 3 Štětí147.92 4 153.62 4 151.9247.00/44,850
213 DODAL Jan 1953 3+ Boh.Pha150.41 52 153.19 0 153.1948.27/46,049
214 KUBÁT Jiří 1988 3+ Sláv.KV151.35 2 174.08 4 153.3548.43/46,248
215 HANUŠ Jiří 2002 3+ Třebech.151.49 4 147.80 6 153.8048.88/46,647
216 MÍL Jakub 2003 3+ Trutnov155.39 8 144.43 10 154.4349.51/47,246
217 PECHAČ Jonáš 2004 3+ USK Pha152.08 4 152.57 2 154.5749.65/47,345
218 HLOBIL Josef 2001 3 Turnov152.42 4 190.96 4 156.4251.50/49,144
219 SAHULA Vojtěch 1997 3+ Benátky151.80 8 154.43 2 156.4351.51/49,143
220 JINEK Hugo 2005 3+ USK Pha152.53 4 165.55 6 156.5351.61/49,242
221 ČERNÍK Štěpán 2006 3+ USK Pha155.12 2 171.89 10 157.1252.20/49,841
222 CARDOSELLI Tomáš 2005 3+ Boh.Pha157.70 2 1.00 999 159.7054.78/52,240
223 BERAN Vojtěch 2005 3 USK Pha158.24 2 164.09 10 160.2455.32/52,739
224 JACOŠ Pavel 1988 3+ Sláv.KV156.46 50 154.75 6 160.7555.83/53,238
225 KOŘÍNEK Martin 1977 3 Jablonec149.15 52 157.25 4 161.2556.33/53,737
226 BUDÁK David 2003 3 Kadaň160.72 2 193.97 6 162.7257.80/55,136
227 MÜLLER Ondřej 2002 3 Turnov158.77 4 172.90 6 162.7757.85/55,135
228 SAHULA Martin 1968 3+ Benátky171.64 10 157.25 6 163.2558.33/55,634
229 POLLERT Jáchym 2004 3 USK Pha164.07 0 173.29 4 164.0759.15/56,433
230 ŠTIBRÁNYI David 2004 3 KK Brand1.00 999 161.13 4 165.1360.21/57,432
231 DRÁBEK Matyáš 2005 3 KVS HK169.67 2 163.22 4 167.2262.30/59,431
232 ADÁŠEK Alois 2002 3 Benátky171.44 6 163.35 4 167.3562.43/59,530
233 ŘEHÁK Jiří 2003 3 Semily191.46 56 159.52 8 167.5262.60/59,729
234 SLAVÍK Vojtěch 2005 3+ USK Pha166.54 2 159.35 10 168.5463.62/60,628
235 NOVÁK Matouš 2006 3 VS Tábor164.90 6 166.75 2 168.7563.83/60,827
236 PETR Lukáš 2004 KK Brand165.41 4 177.70 108 169.4164.49/61,526
237 SEMERÁD Jakub 2006 3+ Roudnice143.18 52 165.73 4 169.7364.81/61,825
238 KÖRNER Adam 2004 3 KK Brand176.21 56 161.64 10 171.6466.72/63,624
239 INDRUCH Matěj 2006 3 KVS HK170.46 2 177.47 6 172.4667.54/64,423
240 ČMEJREK Cyril 2004 3+ USK Pha198.22 6 169.62 6 175.6270.70/67,422
241 VRÁNEK Jan 2004 3 Blovice167.68 8 171.97 4 175.6870.76/67,421
242 LŽIČAŘ David 2004 3 USK Pha176.61 0 184.02 6 176.6171.69/68,320
243 BUREŠ Jan 1978 3 Sušice155.11 56 170.82 6 176.8271.90/68,519
244 POLÍVKA Karel 1945 3+ Sláv.HK181.26 2 173.65 4 177.6572.73/69,318
245 RIANT Martin 1977 3 VS Tábor181.41 8 170.24 8 178.2473.32/69,917
246 SVOBODA Adam 2006 3 USK Pha175.06 4 198.05 14 179.0674.14/70,716
247 BURGER Jáchym 2006 USK Pha179.48 6 177.59 254 185.4880.56/76,815
248 SEDLAŘÍK Adam 2005 3 Kralupy183.70 2 193.94 8 185.7080.78/77,014
249 JAROLÍMEK Otta 1961 3 Turnov183.31 4 193.43 6 187.3182.39/78,513
250 MANAS Adam 2004 3 Kadaň184.98 4 194.85 8 188.9884.06/80,112
251 FOLTÍN Šimon 2006 3 KK Brand204.22 2 189.44 2 191.4486.52/82,511
252 NOVOTNÝ Ondřej 2005 3 Roudnice181.75 10 219.98 10 191.7586.83/82,810
253 NEDVÍDEK František 1944 3 Dv.Král.190.85 2 143.87 354 192.8587.93/83,89
254 SAIP Ondřej 2006 3 Boh.Pha191.79 6 253.85 106 197.7992.87/88,58
255 HYNEK Pavel 2003 3+ Semily159.40 62 148.82 54 202.8297.90/93,37
256 BRAMBORA Ondřej 2005 3 Kralupy152.11 52 166.77 62 204.1199.19/94,56
257 KVÍČALA Matyáš 2005 Turnov209.28 16 194.62 10 204.6299.70/95,05
258 OUTRATA Prokop 1970 Praha171.12 158 199.28 10 209.28104.36/99,50
259 NOVÁK Václav 2005 VS Tábor1.00 999 207.80 6 213.80108.88/103,84
260 KOŘÍNEK Vojtěch 2004 3 Jablonec248.92 2 206.16 8 214.16109.24/104,13
261 JAHODA Jakub 2004 3 USK Pha159.35 106 168.35 54 222.35117.43/111,92
262 ŠUSTR Vojtěch 2006 Kralupy235.33 204 228.37 16 244.37139.45/132,91
263 DOLEŽAL Michal 1967 Benátky1.00 999 200.77 56 256.77151.85/144,70
264 KVÍČALA Čestmír 1970 Turnov274.11 6 249.51 8 257.51152.59/145,40
265 KINDL Ferdinand 2004 3 USK Pha162.21 106 213.86 158 268.21163.29/155,60
266 CÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 USK Pha272.01 53 4.00 999 325.01220.09/209,80
267 CHOCHOLA Ondřej 2004 Kralupy199.58 158 213.17 116 329.17224.25/213,70
268 PIŠTORA Michal 2005 Roudnice1.00 999 223.53 106 329.53224.61/214,10
269 MAREK Pavel 1972 3 Třebech.202.64 162 333.65 114 364.64259.72/247,50
270 HOLUB Čeněk 2006 USK Pha216.57 208 209.86 216 424.57319.65/304,70
271 HŘEBÍČEK Jakub 1999 KK Brand4.00 999 4.00 999 999.00 0
272 HADRABA Martin 2005 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
273 MAZÁNEK Vojtěch 2006 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
274 VRANÝ Matěj 2006 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
275 KUTEK Michal 2006 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
276 EGERT Tomáš 2004 Rakovník4.00 999 4.00 999 999.00 0
277 TARABA Matyáš 2004 3 KK Brand4.00 999 4.00 999 999.00 0
278 ŠTÁDLÍK Jiří 2005 3 Roudnice4.00 999 4.00 999 999.00 0
279 HAVRÁNEK Jakub 2002 3+ Roudnice4.00 999 4.00 999 999.00 0
280 MAREK Kryštof 2006 3+ Roudnice4.00 999 4.00 999 999.00 0
281 KLEMENT Maxim 2001 3+ Roudnice4.00 999 4.00 999 999.00 0
282 ABRAHAM Jiří 1977 3+ Benátky4.00 999 4.00 999 999.00 0
