36. ročník slalomu Stružnická peřej

12.04.2015   řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna
ředitel: Iva Šedivá   vrchní rozhodčí: Václav Martin
výsledky ke stažení: xls  
absolutní pořadí    

kategorie PW  

por.vkjménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledekna
vítěze
s / %
body
1/PZMONDRUŠ Mario 2005 USK Pha148.50 10 155.10 16 158.50 0
11/PZZPAVELKOVÁ Markéta 2005 Benátky153.80 108 159.90 108 261.80103.30/65,20
22/PZMBERAN Vojtěch 2005 USK Pha1.00 999 150.70 204 354.70196.20/123,80

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledekna
vítěze
s / %
body
31/DSLERCH Adam 1998 2+ Dukla B.84.30 2 84.60 2 86.30 33
42/DSPŘÍHODA Matouš 1998 2+ USK Pha85.30 4 89.40 8 89.303.00/3,529
5 ŠRÁMEK Michal 1982 2 Č.Lípa97.70 0 90.80 0 90.804.50/5,225
6 VLČEK Ladislav 1985 Dukla B.91.90 0 93.00 2 91.905.60/6,521
7 TOMEK Lukáš 1987 USK Pha94.40 2 96.90 4 96.4010.10/11,717
8 VANĚK Jiří 1987 2 Kralupy96.10 4 96.80 0 96.8010.50/12,213
9 ZDRÁHAL Jan 1985 Dukla B.100.20 6 101.40 0 101.4015.10/17,512
10 MERENUS Jan 1983 3 Č.Lípa101.50 2 4.00 999 103.5017.20/19,911
111/VFILIPI Robert 1964 2 Č.Lípa104.40 0 112.00 2 104.4018.10/21,010
121/DMŽÍŽALA Josef 1999 3 USK Pha110.50 2 101.90 4 105.9019.60/22,79
131/ZMKRÁL Adam 2003 3 USK Pha109.50 0 109.60 2 109.5023.20/26,98
141/ZSLERCH Eduard 2002 3 Klášter.111.70 0 112.70 2 111.7025.40/29,47
152/ZSPŘÍHODA Lukáš 2001 3 USK Pha112.90 2 111.80 0 111.8025.50/29,56
162/DMBÁRTA Jan 2000 Kralupy107.90 4 4.00 999 111.9025.60/29,75
171/VMHAUCK Marek 1977 3 Č.Skal.122.80 6 113.00 4 117.0030.70/35,64
182/ZMŘÍHA Matyáš 2003 3 USK Pha117.50 0 122.90 6 117.5031.20/36,23
192/VMLERCH David 1972 3 Klášter.117.90 8 116.70 2 118.7032.40/37,52
203/ZSWEISL Martin 2002 3 USK Pha118.30 6 134.90 4 124.3038.00/44,01
212/VJANDÁŠ Roman 1965 3 Kadaň129.60 2 4.00 999 131.6045.30/52,50
224/ZSURBÁNEK Matyáš 2002 USK Pha134.60 6 182.60 6 140.6054.30/62,90
23 JECH René 1970 Č.Lípa1.00 999 4.00 999 999.00 0
24 ŠTERCL Vít 1999 Dukla B.4.00 999 4.00 999 999.00 0
25 MILLER Jan 1968 2 Turnov4.00 999 4.00 999 999.00 0
26 MILLER Jan 1997 2 Turnov4.00 999 4.00 999 999.00 0
27 BUSTA Jan 1989 1 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledekna
vítěze
s / %
body
281/DSDUŠKOVÁ Kateřina 1998 2+ USK Pha91.40 4 90.70 0 90.70 73
291/DMDUŠKOVÁ Michala 2000 2+ USK Pha98.30 6 94.10 0 94.103.40/3,769
302/DMBLAŽKOVÁ Tereza 2000 2+ USK Pha95.30 0 95.70 2 95.304.60/5,165
311/ZSNESNÍDALOVÁ Lucie 2002 2 L.Žatec102.90 2 100.30 0 100.309.60/10,661
322/ZSDVOŘÁKOVÁ Dominika 2002 2 Dukla B.101.90 0 102.70 0 101.9011.20/12,357
33 KREJČOVÁ Kristýna 1991 2 Kralupy105.40 0 102.50 0 102.5011.80/13,053
341/VZEMANOVÁ Jana 1969 2 USK Pha106.20 0 103.10 0 103.1012.40/13,749
35 BAČÁKOVÁ Radka 1983 2 USK Pha102.30 2 101.30 2 103.3012.60/13,945
363/ZSKRÁLOVÁ Adéla 2001 2 USK Pha103.50 2 105.10 4 105.5014.80/16,341
374/ZSŽATECKÁ Nikola 2002 2 Kralupy106.80 0 103.30 6 106.8016.10/17,837
385/ZSDVOŘÁKOVÁ Eliška 2001 2 USK Pha102.20 6 124.60 58 108.2017.50/19,333
39 ŠEDIVÁ Kateřina 1989 2 Č.Lípa108.70 0 106.50 2 108.5017.80/19,629
401/VMČERNÁ Lucie 1977 2 Kadaň110.60 4 105.10 6 111.1020.40/22,525
416/ZSKYZLÍKOVÁ Monika 2001 2 Roudnice106.10 8 106.20 8 114.1023.40/25,821
427/ZSFILIPI Viktorie 2002 2 Č.Lípa114.80 0 111.90 6 114.8024.10/26,617
43 PECHKOVÁ Alena 1988 Vršovice141.50 10 121.00 0 121.0030.30/33,40
441/ZMRŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 3 USK Pha115.50 10 145.10 58 125.5034.80/38,413
452/ZMBERANOVÁ Hana 2003 3 USK Pha125.50 4 120.10 6 126.1035.40/39,09
463/DMŠTIBRÁNYI Kateřina 2000 3 KK Brand122.90 10 121.00 8 129.0038.30/42,28
472/VBERANOVÁ Eliška 1970 3 KVS Pha4141.70 10 130.70 6 136.7046.00/50,77
488/ZSKOFROŇOVÁ Zuzana 2002 3 Benátky127.50 12 135.80 6 139.5048.80/53,86
499/ZSHAUCKOVÁ Gabriela 2002 3 Sláv.HK1.00 999 134.50 8 142.5051.80/57,15
5010/ZSBEDNÁŘOVÁ Anna 2002 3 Č.Lípa162.30 4 136.80 6 142.8052.10/57,44
513/ZMHOUŠKOVÁ Kateřina 2003 3 Č.Lípa1.00 999 155.80 2 157.8067.10/74,03
52 PAJMOVÁ Jana 1984 3 Kadaň185.60 20 158.90 14 172.9082.20/90,62
5311/ZSSTRASSEROVÁ Bára 2001 2 L.Žatec126.80 62 124.00 64 188.0097.30/107,31
544/ZMBEDNÁŘOVÁ Markéta 2004 Č.Lípa164.90 112 155.30 58 213.30122.60/135,20
55 ŠRÁMKOVÁ Michaela 1991 Sušice4.00 999 4.00 999 999.00 0
56 HRDLIČKOVÁ Sára 2003 Kralupy4.00 999 4.00 999 999.00 0
57 WESTPHAL Clara 2002 Spremberg, GER4.00 999 4.00 999 999.00 0
58 PECHLÁTOVÁ Nikola 2004 Sušice4.00 999 4.00 999 999.00 0
59 ADAMCOVÁ Dominika 1995 3 Kotva B.4.00 999 4.00 999 999.00 0
60 MACHUTOVÁ Iva 2003 3 Kralupy4.00 999 4.00 999 999.00 0
61 ŠPRDLÍKOVÁ Kateřina 2001 3 Sušice4.00 999 4.00 999 999.00 0
62 HAUCKOVÁ Ilona 1978 2 Č.Skal.4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledekna
vítěze
s / %
body
63 GOTVALD Robert
FUSEK Radomír
1990
1990
1 USK Pha
Val.Mez.
95.30 0 94.90 0 94.90 35
64 VLČEK Ladislav
ZDRÁHAL Jan
1985
1985
1 Dukla B.
Dukla B.
96.50 2 94.80 2 96.801.90/2,027
651/U23FRANEK Jakub
ZÁTOPEK Vladimír
1995
1995
1 Val.Mez.
Val.Mez.
126.10 14 99.20 4 103.208.30/8,719
66 ŠRÁMEK Michal
ŠEDIVÝ Jakub
1982
1994
2 Č.Lípa
Č.Lípa
101.20 2 4.00 999 103.208.30/8,711
671/VŠEDIVÝ Václav
ŠRÁMEK Jiří
1966
1966
2 Č.Lípa
Klatovy
121.90 2 137.80 2 123.9029.00/30,67
681/VMKLUGANOST Vít
PECHÁČEK Michal
1977
1976
3 Vršovice
Vršovice
129.70 4 140.70 14 133.7038.80/40,93
691/ZSPŘÍHODA Lukáš
LHOTA Kryštof
2001
2002
3 USK Pha
USK Pha
139.80 8 144.80 8 147.8052.90/55,72
702/ZSURBÁNEK Matyáš
ŘÍHA Matyáš
2002
2003
3 USK Pha
USK Pha
143.80 14 162.90 10 157.8062.90/66,31
71 PROKŠ Martin
BAROŇ Petr
1991
1991
Kotva B.
Kotva B.
4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledekna
vítěze
s / %
body
72 ZAJÍC Ondřej 1990 1 Roudnice78.10 2 81.90 4 80.10 152
731/U23ABRAHAM Tomáš 1992 2+ Benátky86.60 2 84.70 0 84.704.60/5,7144
741/DSŠODEK Petr 1998 2+ USK Pha87.90 0 85.40 0 85.405.30/6,6140
752/U23ŠEDIVÝ Jakub 1994 2 Č.Lípa86.40 4 85.70 0 85.705.60/7,0136
761/DMŽÍŽALA Josef 1999 2+ USK Pha85.50 2 83.80 2 85.805.70/7,1132
772/DMBÁRTA Jan 2000 2 Kralupy85.90 6 86.10 0 86.106.00/7,5128
783/DMSTRÁNSKÝ Dominik 1999 2 Benátky86.80 2 87.40 0 87.407.30/9,1124
791/VMVOLF Jaroslav 1979 2 KK Brand90.10 2 89.20 0 89.209.10/11,4120
803/U23MYŠÁK Albert 1994 Č.Lípa89.90 0 94.40 2 89.909.80/12,2116
812/VMJANČAR Filip 1976 2 Kotva B.86.90 4 90.00 2 90.9010.80/13,5112
824/DMŠPALEK Matěj 2000 2 Benátky90.40 2 93.80 4 92.4012.30/15,4108
83 GOTVALD Robert 1990 3 USK Pha100.80 0 92.70 0 92.7012.60/15,7104
845/DMZEMAN Vojtěch 2000 2 USK Pha91.60 6 91.60 2 93.6013.50/16,9100
856/DMKOŘÍNEK Vilém 1999 2 USK Pha86.80 8 90.40 6 94.8014.70/18,496
861/VŠEDIVÝ Václav 1966 3 Č.Lípa96.70 0 95.40 0 95.4015.30/19,192
871/ZSMILYÁN David 2001 2 L.Žatec95.50 0 100.80 4 95.5015.40/19,288
882/ZSLHOTA Kryštof 2002 2 USK Pha92.20 4 93.90 2 95.9015.80/19,784
893/VMSEDLMAIER Aleš 1980 3 Roudnice95.70 4 96.10 0 96.1016.00/20,080
902/DSŘÁHA Oldřich 1998 2 L.Žatec95.00 4 94.50 2 96.5016.40/20,576
917/DMKYZLÍK Milan 1999 2 Roudnice94.70 2 93.10 4 96.7016.60/20,772
922/VFILIPI Robert 1964 2 Č.Lípa97.70 0 97.60 0 97.6017.50/21,868
93 BAROŇ Petr 1991 Kotva B.94.60 8 92.50 6 98.5018.40/23,064
944/VMHEK Jan 1979 3 Roudnice98.60 0 97.20 2 98.6018.50/23,160
95 SCHOENWAELDER Richard 2000 Spremberg, GER91.80 8 97.80 6 99.8019.70/24,60
963/ZSVEVERKA Lukáš 2002 3 Benátky96.90 6 96.00 4 100.0019.90/24,856
974/U23ZEMAN Ondra 1995 Kotva B.99.90 2 96.60 4 100.6020.50/25,652
985/VMŠENK Marek 1974 3 KK Brand101.20 0 104.00 0 101.2021.10/26,348
994/ZSLERCH Eduard 2002 2 Klášter.106.40 4 99.30 2 101.3021.20/26,544
1005/ZSRAŠKA Tomáš 2001 2 USK Pha93.60 8 95.60 54 101.6021.50/26,840
1015/U23ŠTĚPÁN Bronislav 1996 2 Benátky97.70 4 102.00 6 101.7021.60/27,036
1028/DMPECHMAN Štěpán 1999 2 Roudnice100.10 4 100.40 4 104.1024.00/30,032
1036/U23ŠPALEK Vojtěch 1996 2 Benátky102.90 2 105.60 0 104.9024.80/31,031
1043/VPŘÍHODA Tomáš 1970 2 USK Pha106.80 4 102.70 4 106.7026.60/33,230
1056/ZSKIRCHNER David 2002 3 Dukla B.105.00 2 107.10 2 107.0026.90/33,629
1067/ZSKLEMENT Maxim 2001 2 Roudnice103.30 4 111.60 8 107.3027.20/34,028
1078/ZSJAKL Vincent 2001 3 USK Pha107.40 0 111.50 2 107.4027.30/34,127
1081/ZMKRÁL Adam 2003 2 USK Pha107.40 52 103.80 4 107.8027.70/34,626
1099/DMNESNÍDAL Radek 2000 2 L.Žatec104.30 4 102.40 6 108.3028.20/35,225
1109/ZSWEISL Martin 2002 3 USK Pha106.40 2 110.00 6 108.4028.30/35,324
11110/DMELIÁŠ Ondřej 2000 3 USK Pha124.60 6 104.60 4 108.6028.50/35,623
1124/VBERAN Jan 1969 3 KVS Pha4105.30 4 104.70 4 108.7028.60/35,722
1136/VMKLUGANOST Vít 1977 3 Vršovice107.30 2 111.20 52 109.3029.20/36,521
11410/ZSMAJER Kryštof 2001 3 USK Pha108.40 2 108.60 4 110.4030.30/37,820
1157/VMHORÁK David 1976 2 SKŽižkov103.80 12 109.20 2 111.2031.10/38,819
1162/ZMSAHULA Matěj 2003 2 Benátky120.50 8 108.80 4 112.8032.70/40,818
117 MICKUKI Jonas 1997 Spremberg, GER112.90 4 111.40 2 113.4033.30/41,60
11811/ZSPŘÍHODA Lukáš 2001 3 USK Pha4.00 999 104.70 10 114.7034.60/43,217
1198/VMLETKO Radek 1978 3 SKŽižkov110.90 6 116.50 4 116.9036.80/45,916
12011/DMŠULC Karel 2000 3 KK Brand112.10 58 107.80 10 117.8037.70/47,115
12112/ZSŠOREL Martin 2001 3 KK Brand113.50 6 120.30 4 119.5039.40/49,214
12213/ZSHOUSKA Jan 2001 3 USK Pha1.00 999 107.60 12 119.6039.50/49,313
1235/VSAHULA Martin 1968 3 Benátky120.40 2 113.70 6 119.7039.60/49,412
12414/ZSKOLÁČEK Petr 2001 3 KK Brand112.90 10 118.30 4 122.3042.20/52,711
12515/ZSSTRÁNSKÝ Daniel 2002 3 Benátky129.00 6 115.40 8 123.4043.30/54,110
12616/ZSURBÁNEK Matyáš 2002 3 USK Pha133.90 4 121.50 4 125.5045.40/56,79
12712/DMKYTKA Tomáš 1999 3 Č.Lípa119.30 12 121.20 6 127.2047.10/58,88
1283/ZMDUŘT Vojtěch 2003 3 USK Pha124.40 4 127.60 8 128.4048.30/60,37
1294/ZMONDRUŠ Mikuláš 2003 3 USK Pha4.00 999 126.60 4 130.6050.50/63,06
130 WESTPHAL Benno 2002 Spremberg, GER138.20 62 122.20 10 132.2052.10/65,00
1315/ZMKADLEC Filip 2003 3 USK Pha130.80 10 4.00 999 140.8060.70/75,85
13217/ZSFRENCL Josef 2002 3 USK Pha145.90 4 129.20 54 149.9069.80/87,14
133 RICHTER Tim 2004 Spremberg, GER143.80 14 148.40 10 157.8077.70/97,00
1349/VMPECHÁČEK Michal 1976 Vršovice121.60 210 152.20 14 166.2086.10/107,53
1356/VŽATECKÝ Jiří 1969 3 KVSPísek128.70 58 4.00 999 186.70106.60/133,12
1367/U23VINŠ Karel 1993 Kotva B.1.00 999 104.10 214 318.10238.00/297,11
137 PROKŠ Martin 1991 Kotva B.1.00 999 1.00 999 999.00 0
138 GRIEBNER Sven 2004 Spremberg, GER1.00 999 4.00 999 999.00 0
139 OTIEPKA Martin 2001 Kadaň1.00 999 4.00 999 999.00 0
140 FUCHS Matouš 2002 Jablonec4.00 999 4.00 999 999.00 0
141 RICHTER Kevin 2001 Spremberg, GER4.00 999 4.00 999 999.00 0
142 HRBÁČEK Jan 1966 Děčín4.00 999 4.00 999 999.00 0
143 HOUŠKA Jan 1999 3 Č.Lípa4.00 999 4.00 999 999.00 0
144 FOLTÍN Marek 1973 3 KK Brand4.00 999 4.00 999 999.00 0
145 FUCHS Jakub 1999 3 Jablonec4.00 999 4.00 999 999.00 0
146 BOUZEK Filip 1992 2 Sušice4.00 999 4.00 999 999.00 0
147 ŠRÁMEK Michal 1982 2 Č.Lípa4.00 999 4.00 999 999.00 0
148 PECHLÁT Hynek 1971 2 Sušice4.00 999 4.00 999 999.00 0
149 KULHÁNEK Jan 1978 2 Jablonec4.00 999 4.00 999 999.00 0
150 ŠTERCL Vít 1999 2 Dukla B.4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledekna
vítěze
s / %
body
1511/ZSKRÁLOVÁ Adéla 2001 3 USK Pha136.90 8 123.40 2 125.40 3
1522/ZSDVOŘÁKOVÁ Dominika 2002 Dukla B.149.30 4 129.70 4 133.708.30/6,62
1531/ZMBERANOVÁ Hana 2003 USK Pha141.40 2 138.60 0 138.6013.20/10,51
1543/ZSFILIPI Viktorie 2002 3 Č.Lípa152.60 10 149.90 54 162.6037.20/29,70
data poskytuje Slalom World