VZ ve slalomu - neděle

26.06.2011   Mlýnský náhon u loděnice SK UP Olomou
ředitel: Heda Kratochvílová   vrchní rozhodčí: Lenka Kutá
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OM
1.1/DSVAŠINA Jiří 1994 2 Ostrava105.20 0 105.00 2 105.20 67
2.2/DSHRIC Filip 1993 2 Olomouc107.80 0 110.40 0 107.802.60/2,563
3.1/VNEUGEBAUER Roman 1965 2 Ostrava110.80 0 110.20 0 110.205.00/4,859
4.1/ZSMAIKRANZ Alexandr 1997 2 Ostrava113.40 0 112.50 0 112.507.30/6,955
5.2/ZSVRBA Jiří 1997 2 Olomouc116.90 2 118.30 4 118.9013.70/13,051
6.1/VMKRATOCHVÍL Petr 1971 2 Olomouc119.10 0 0.00 999 119.1013.90/13,247
7.3/DSSATKE Adam 1994 2 KK Brno122.00 0 120.40 0 120.4015.20/14,443
8. BŘEČKA Tomáš 1988 2 SKVeselí121.70 0 120.60 0 120.6015.40/14,639
9.2/VMLIGURSKÝ Ivo 1968 2 Kroměříž121.80 0 120.50 2 121.8016.60/15,835
10.2/VHRABEC Bohumil 1960 2 Kroměříž126.90 4 124.40 0 124.4019.20/18,331
11.3/ZSZAJVAR Martin 1997 2 SKVeselí124.10 2 124.10 2 126.1020.90/19,927
12.4/ZSLERCH Adam 1998 3 Klášter.135.20 4 130.90 0 130.9025.70/24,424
13.3/VHRIC Dušan 1966 3 Olomouc135.10 0 131.60 0 131.6026.40/25,123
14.1/DMCHABIČA Martin 1995 3 SKVeselí132.80 0 135.60 8 132.8027.60/26,222
15. LIGURSKÝ Ivo 1990 3 Kroměříž144.80 6 129.40 4 133.4028.20/26,821
16.3/VMSVOBODA Zdeněk 1970 3 Lipník131.80 4 134.50 0 134.5029.30/27,920
17.5/ZSCHALOUPKA Václav 1998 3 Olomouc137.90 0 137.20 4 137.9032.70/31,119
18.6/ZSNEUBERT Adam 1997 3 Olomouc139.20 2 138.70 0 138.7033.50/31,818
19.4/VBEDNÁREK Čestmír 1961 3 Šumperk140.20 0 142.20 2 140.2035.00/33,317
20.2/DMŠVUB Jakub 1996 0 Šumperk138.60 2 141.50 4 140.6035.40/33,716
21.3/DMKUBÍČEK Tomáš 1996 3 Olomouc146.90 2 144.00 0 144.0038.80/36,915
22.7/ZSNOVOTNÝ Jan 1998 3 Olomouc144.90 4 142.50 2 144.5039.30/37,414
23.1/ZMVRUBLOVSKÝ Jan 1999 3 Olomouc150.50 0 144.50 2 146.5041.30/39,313
24.8/ZSŠEBELA David 1998 3 Kadaň145.30 2 146.10 6 147.3042.10/40,012
25.2/ZMKAMINSKÝ Jan 1999 3 Val.Mez.146.20 2 146.30 2 148.2043.00/40,911
26.3/ZMNOVOTNÝ Petr 2000 3 Olomouc148.10 4 144.60 4 148.6043.40/41,310
27.4/DMBARGEL Radek 1996 0 Šumperk0.00 999 149.60 0 149.6044.40/42,29
28.9/ZSMOTYČKA Marek 1998 0 SKVeselí159.80 8 147.70 6 153.7048.50/46,18
29.10/ZSLINEK Ondřej 1998 3 Olomouc155.40 0 156.50 2 155.4050.20/47,77
30.5/DMKREJČÍŘ Dominik 1996 0 KK Brno160.60 2 155.30 2 157.3052.10/49,56
31.11/ZSŠOTOLA Karel 1997 0 Litovel161.50 2 165.90 52 163.5058.30/55,45
32.12/ZSŠILHÁNEK Miroslav 1998 0 Kroměříž163.30 4 164.30 10 167.3062.10/59,04
33.13/ZSPATÁK Jan 1997 0 Litovel167.50 52 159.10 10 169.1063.90/60,73
34.14/ZSJUREČKA Filip 1998 0 Litovel174.10 10 181.70 8 184.1078.90/75,02
35.6/DMHRUBÝ Tomáš 1996 0 Val.Mez.181.20 8 185.90 2 187.9082.70/78,61
36.4/ZMGABRLÍK Tomáš 2000 0 Olomouc194.60 0 199.70 0 194.6089.40/85,00
37.5/ZMMORKOVSKÝ Samuel 1999 0 Val.Mez.221.70 2 203.60 0 203.6098.40/93,50
38.15/ZSKONEČNÝ Daniel 1997 0 Kroměříž201.60 8 193.90 10 203.9098.70/93,80
39.16/ZSMATÉ Zdeněk 1998 0 Olomouc186.60 56 196.30 8 204.3099.10/94,20
40.6/ZMTICHÝ Štěpán 2000 0 Val.Mez.214.60 4 207.90 2 209.90104.70/99,50
41.7/ZMKONEČNÝ Tadeáš 1999 0 Kroměříž197.80 54 189.70 254 251.80146.60/139,40
42.8/ZMVENIGER Jan 2000 0 Vys.Mýto257.30 8 242.40 14 256.40151.20/143,70
 9/ZMWENDL Denis 2000 3 Horš.Týn0.00 999 0.00 999 999.00 0
  ŠIMARA Dominik 1999 0 Litovel0.00 999 0.00 999 999.00 0
  KUNEŠ David 1998 0 Horš.Týn0.00 999 0.00 999 999.00 0
 17/ZSLEPKA David 1997 0 Olomouc0.00 999 0.00 999 999.00 0
  KRAMEŠ Petr 1995 2 Olomouc0.00 999 0.00 999 999.00 0
  HÁJEK Michal 1986 2 Ostrava0.00 999 0.00 999 999.00 0
  ZIMA Tomáš 2000 3 Roudnice0.00 999 0.00 999 999.00 0
Oddíl

Historie procházení