104 Slalom ve Veselí n.M.

04.08.2019   řeka Morava pod silničním mostem
ředitel: Michal Košík   vrchní rozhodčí: Jana Žurková
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OM
1.1/VMKABRHEL Václav 1983 2 Olomouc79.80 2 78.50 0 78.50 91
2. KOŠÍK Michal 1995 2+ SKVeselí80.20 0 81.00 0 80.201.70/2,287
3.1/DSIVÁNEK Roman 2002 2 SKVeselí82.80 0 82.70 0 82.704.20/5,483
4.1/DMBERGMANN Bořivoj 2003 2 KK Brno84.90 2 84.60 0 84.606.10/7,879
5.1/ZSHEŘMANSKÝ Jan 2005 2 Šumperk86.00 4 86.40 0 86.407.90/10,175
6.2/VMTOMEČEK Petr 1978 2 SKVeselí89.00 0 4.00 999 89.0010.50/13,471
7.1/VLIGURSKÝ Ivo 1968 2 Kroměříž91.40 0 89.20 0 89.2010.70/13,667
8. MARTINKA Antonín 1993 2 Kroměříž88.70 2 88.00 2 90.0011.50/14,663
9.2/VKOŠÍK Ivo 1969 SKVeselí92.00 0 90.20 0 90.2011.70/14,959
10.1/U23BERGMANN Ondřej 2000 2 KK Brno91.80 2 91.40 0 91.4012.90/16,455
10.2/DMMRÁKA Jan 2004 2 Olomouc91.40 0 94.40 2 91.4012.90/16,451
12.1/ZMTOMEČEK Adam 2008 2 SKVeselí92.80 2 93.80 0 93.8015.30/19,547
13.2/ZSŠOTEK Adam 2005 2 Olomouc95.40 0 94.50 0 94.5016.00/20,443
14.3/DMZEMAN Šimon 2004 3+ SKVeselí94.60 4 94.90 0 94.9016.40/20,939
15.2/ZMRETEK Václav 2007 2 Olomouc95.00 0 95.90 4 95.0016.50/21,035
16.3/ZMRETEK Toman 2007 2 Olomouc97.30 0 97.00 0 97.0018.50/23,634
17.4/DMKOSÍK Dan 2004 3+ Olomouc103.00 4 97.10 0 97.1018.60/23,733
18.3/VMPETR Lovecký 1777 9 CIZINEC101.10 2 95.20 2 97.2018.70/23,80
19.5/DMROLENC Jakub 2004 3+ SKVeselí99.80 2 98.40 0 98.4019.90/25,432
20.4/ZMANTL Tomáš 2008 3+ KK Opava100.70 0 98.60 0 98.6020.10/25,631
21.6/DMLOUN Matěj 2004 3+ Šumperk97.80 4 94.90 4 98.9020.40/26,030
22.2/DSDOLEŽAL Tomáš 2002 3 SKVeselí100.30 6 97.80 2 99.8021.30/27,129
23.7/DMRUTAR Martin 2003 3+ VS Desná100.30 2 100.20 0 100.2021.70/27,628
24.3/DSWALTER David 2001 3+ Šumperk101.50 0 102.50 2 101.5023.00/29,327
24.8/DMDOLEŽAL Filip 2004 3+ SKVeselí102.90 6 99.50 2 101.5023.00/29,326
26.9/DMSYSLO Jiří 2003 3+ Olomouc99.80 2 113.10 6 101.8023.30/29,725
27.5/ZMBALARIN Evžen 2008 3 KK Opava104.90 0 100.00 2 102.0023.50/29,924
28.3/ZSSTŘÍLKA Richard 2006 3+ Olomouc104.70 4 103.30 0 103.3024.80/31,623
29.4/ZSJAROŠ Michael 2006 3+ Olomouc105.80 2 104.40 0 104.4025.90/33,022
29.1/VSBŘEČKA Jan 1958 3+ SKVeselí108.20 56 102.40 2 104.4025.90/33,021
31.5/ZSMALÝ Vojtěch 2006 3 Olomouc115.60 0 106.60 0 106.6028.10/35,820
32.6/ZMSTROPEK Tobiáš 2007 3 KK Opava106.90 0 111.90 6 106.9028.40/36,219
33.6/ZSBLÁHA Vojtěch 2006 3+ Tzunami105.00 10 103.30 4 107.3028.80/36,718
34.7/ZSPOLÁŠEK Martin 2005 3 SKVeselí101.40 6 101.60 6 107.4028.90/36,817
35.8/ZSPOMAJBÍK Filip 2006 3+ Olomouc106.00 4 105.50 2 107.5029.00/36,916
36.9/ZSKADUBEC Matěj 2005 3 SKVeselí105.20 4 104.10 4 108.1029.60/37,715
37.7/ZMKUTÍN Filip 2007 3 Olomouc109.10 2 106.10 4 110.1031.60/40,314
38. MAREK Motyčka 1998 9 CIZINEC104.50 6 4.00 999 110.5032.00/40,80
39.10/DMURBAN Jaroslav 2004 3+ Olomouc109.90 4 104.60 6 110.6032.10/40,913
40.4/VMKUPKA Petr 1981 3 Tzunami109.30 10 111.50 2 113.5035.00/44,612
41.8/ZMOSIČKA Tadeáš 2008 3 VSDK115.10 2 107.60 6 113.6035.10/44,711
42.9/ZMKUBITA Tomáš 2008 3 KK Opava106.20 10 113.00 4 116.2037.70/48,010
43.11/DMVODIČKA Vojtěch 2004 3 Tzunami112.70 4 120.50 54 116.7038.20/48,79
44.10/ZSCHYTIL Lumír 2006 3 Šumperk114.50 4 117.10 4 118.5040.00/51,08
45.11/ZSSVOBODA Ondřej 2006 3+ Olomouc121.50 52 115.10 4 119.1040.60/51,77
46.10/ZMBAAR Dominik 2007 3 KK Opava123.00 4 117.30 2 119.3040.80/52,06
47.11/ZMŠEFČÍK Václav 2008 3 KK Opava122.00 0 120.10 4 122.0043.50/55,45
48.12/ZMZEMAN Jakub 2007 3 SKVeselí125.20 6 119.20 4 123.2044.70/56,94
49.13/ZMBAAR Patrik 2007 3 KK Opava123.40 2 126.20 4 125.4046.90/59,73
50.14/ZMČERNÝ Vojtěch 2007 3 SKVeselí128.40 4 123.50 4 127.5049.00/62,42
50.15/ZMJAKUBÍK Štěpán 2008 3 KK Opava123.50 4 120.50 62 127.5049.00/62,41
52.16/ZMMINAŘÍK Šimon 2007 SKVeselí148.00 56 143.60 6 149.6071.10/90,60
  ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí4.00 999 4.00 999 999.00 0
  DRAGON Jakub 2007 3 KK Opava4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VESELÝ Petr 1976 2 VSDK4.00 999 4.00 999 999.00 0
Oddíl