116 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR

24.08.2019   Vltava pod VD Lipno 1
ředitel: Jakub Bican   vrchní rozhodčí: Jana Macíková
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP
 
1.1/U23LHOTA Matyáš, 1999, USK Pha LHOTA Matyáš 1999 1 USK Pha114.21 4 110.25 0 110.25 75
2.2/U23VĚTROVSKÝ Jan, 1997, USK Pha VĚTROVSKÝ Jan 1997 1 USK Pha113.93 0 112.53 0 112.532.28/2,168
3. ROHAN Lukáš, 1995, USK Pha ROHAN Lukáš 1995 MT USK Pha111.11 2 110.71 2 112.712.46/2,262
4. JÁNĚ Michal 1986 MT Dukla B.112.86 2 112.05 2 114.053.80/3,457
5. JÁNĚ Jakub 1990 1 Dukla B.110.61 2 112.64 2 114.644.39/4,053
6.3/U23HEGER Vojtěch 2000 1 Dukla B.111.60 0 113.15 2 115.154.90/4,449
7.4/U23CHALOUPKA Václav 1998 1 USK Pha111.38 2 111.04 6 117.046.79/6,246
8.5/U23KUNA Václav 1998 1 Dukla B.117.99 0 116.28 2 118.288.03/7,343
9.6/U23HEGER Tomáš 1998 1 Dukla B.113.72 0 117.42 2 119.429.17/8,340
10.1/VMGEBAS Vítězslav 1984 MT USK Pha111.41 2 126.51 4 130.5120.26/18,437
11.7/U23PŘÍHODA Matouš 1998 1 USK Pha123.76 2 112.92 0 112.922.67/2,435
12.2/VMBUCHTEL Martin 1982 2+ Hubertus143.67 8 116.34 0 116.346.09/5,533
13. KARÁSEK Petr 1986 2+ USK Pha119.66 0 116.50 0 116.506.25/5,731
14. ŘÍHA Martin 1992 1 USK Pha118.22 0 123.13 2 118.227.97/7,229
15.1/DMKRATOCHVÍL Martin 2003 2+ Olomouc118.82 0 123.41 6 118.828.57/7,827
16.8/U23KAMINSKÝ Jan 1999 1 USK Pha122.68 100 118.18 2 120.189.93/9,025
17.9/U23NOVOTNÝ Petr 2000 1 Olomouc114.26 6 126.03 4 120.2610.01/9,123
18.3/VMMAŠEK Jan 1978 1 USK Pha120.80 0 118.39 2 120.3910.14/9,221
19. JORDÁN František 1991 1 Dukla B.118.41 6 117.48 4 121.4811.23/10,219
20.4/VMHROBSKÝ Milan 1983 2+ RK Troja124.72 4 120.14 2 122.1411.89/10,817
21. FOUKAL Pavel 1987 2+ Dukla B.120.44 2 123.81 2 122.4412.19/11,115
22.2/DMKRÁL Adam 2003 2+ USK Pha124.81 0 144.11 56 124.8114.56/13,214
23.1/DSLHOTA Kryštof 2002 2+ USK Pha123.42 4 121.23 102 127.4217.17/15,613
24. RAK Tomáš 1989 1 Dukla B.129.21 0 4.00 999 129.2118.96/17,212
25. MALÝ Vojtěch 1986 2+ USK Pha125.16 58 126.93 4 130.9320.68/18,811
26.5/VMJEŽEK Stanislav 1976 1 USK Pha129.47 2 167.96 58 131.4721.22/19,210
27.3/DMŘÍHA Matyáš 2003 2 USK Pha133.02 2 129.88 2 131.8821.63/19,69
28.4/DMURBAN Michal 2004 2 Šumperk154.12 4 127.51 6 133.5123.26/21,18
29. PEŠEK Michal 1992 2+ Kralupy129.39 256 128.00 6 134.0023.75/21,57
30.1/ZSPOLLERT Jan 2005 2 USK Pha153.37 156 133.20 6 139.2028.95/26,36
31.10/U23WENDL Denis 2000 2+ Horš.Týn127.78 106 133.32 6 139.3229.07/26,45
32.2/ZSKRATOCHVÍL Lukáš 2005 2 Olomouc145.70 6 137.65 12 149.6539.40/35,74
33.5/DMBEIER Matouš 2004 2 Trutnov144.18 10 141.69 10 151.6941.44/37,63
34.2/DSSTANOVSKÝ Vojtěch 2002 2 SKVS ČB152.49 0 122.56 458 152.4942.24/38,32
35.6/VMRAŠEK Michal 1977 2+ Dukla B.144.83 8 132.25 100 152.8342.58/38,61
36.3/ZSVĚTROVSKÝ Tomáš 2005 2 USK Pha149.63 4 145.22 8 153.2242.97/39,00
37.3/DSGÜRTLER Adam 2001 2 USK Pha153.24 4 147.81 6 153.8143.56/39,50
38.4/DSULITZKA Oliver 2002 2 KK Opava149.03 6 148.98 14 155.0344.78/40,60
39.5/DSPŘÍHODA Lukáš 2001 2 USK Pha161.10 0 141.42 56 161.1050.85/46,10
40.7/VMKVAPIL Martin 1976 2 Sláv.KV156.36 6 123.93 356 162.3652.11/47,30
41.8/VMHAVLÍČEK Jan 1982 1 USK Pha128.46 50 4.00 999 178.4668.21/61,90
42.6/DSURBAN Daniel 2001 2+ Šumperk139.78 56 130.03 106 195.7885.53/77,60
2,50,

Počty penalizací na jednotlivých brankách

br.1.C1M
0/2/50
2.C1M
0/2/50
1.
0/2/50
2.
0/2/50
celk.
0/2/50
142/0/042/0/042/0/042/0/084/0/0
241/1/042/0/041/1/042/0/083/1/0
340/2/039/3/040/2/039/3/079/5/0
440/2/039/3/040/2/039/3/079/5/0
538/2/234/7/138/2/234/7/172/9/3
633/7/232/8/233/7/232/8/265/15/4
733/5/431/9/233/5/431/9/264/14/6
842/0/040/1/142/0/040/1/182/1/1
937/5/036/3/337/5/036/3/373/8/3
1037/5/039/2/137/5/039/2/176/7/1
1139/3/039/3/039/3/039/3/078/6/0
1241/1/036/4/241/1/036/4/277/5/2
1336/5/134/4/436/5/134/4/470/9/5
1439/3/037/4/139/3/037/4/176/7/1
1539/3/041/1/039/3/041/1/080/4/0
1635/6/134/7/135/6/134/7/169/13/2
1740/1/141/0/140/1/141/0/181/1/2
1842/0/041/1/042/0/041/1/083/1/0
1938/4/034/8/038/4/034/8/072/12/0
2037/5/036/4/237/5/036/4/273/9/2
2140/1/136/4/240/1/136/4/276/5/3
2238/3/137/4/138/3/137/4/175/7/2
2339/1/237/4/139/1/237/4/176/5/3
Oddíl