Hanácký slalom - sobota

24.09.2011   řeka Morava v Hynkově u Olomouce
ředitel: Petr Kratochvíl   vrchní rozhodčí: Jana Macíková
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OM
1.1/DSBINČÍK Petr 1994 2+ KK Opava94.00 2 98.90 2 96.00 172
2. KABRHEL Václav 1983 1 Olomouc97.00 0 0.00 999 97.001.00/1,0164
3.1/DMHOŠEK Ondřej 1995 2 KK Brno101.70 6 99.10 0 99.103.10/3,2160
4.2/DSVAŠINA Jiří 1994 2 Ostrava98.50 4 99.80 0 99.803.80/4,0156
5.1/ZSROUSEK Tomáš 1997 2 KK Opava109.80 0 100.00 0 100.004.00/4,2152
6.3/DSŠEDIVÝ Jakub 1994 2 Č.Lípa102.00 0 102.90 2 102.006.00/6,3148
7.4/DSBAHENSKÝ Matouš 1994 2+ KK Opava105.70 2 102.90 0 102.906.90/7,2144
7. JORDÁN Tomáš 1988 2 SKVeselí107.00 2 102.90 0 102.906.90/7,2140
9. HÁJEK Michal 1986 2 Ostrava102.90 2 101.40 2 103.407.40/7,7136
10.5/DSHRIC Filip 1993 2 Olomouc104.70 0 103.80 0 103.807.80/8,1132
11.2/ZSMAIKRANZ Alexandr 1997 2 Ostrava109.30 0 104.50 0 104.508.50/8,9128
12. BEDNÁREK Jan 1983 2 Zábřeh105.50 0 107.50 2 105.509.50/9,9124
13.3/ZSŠUPOLÍK Pavel 1997 2 Kralupy106.20 2 108.20 0 108.2012.20/12,7120
13.2/DMKOŠÍK Michal 1995 2 SKVeselí108.20 0 109.30 0 108.2012.20/12,7116
15.4/ZSVRBA Jiří 1997 2 Olomouc106.90 2 109.10 4 108.9012.90/13,4112
16. LOUČKA Marek 1982 2 Kroměříž110.80 0 109.00 0 109.0013.00/13,5108
17. ŠRÁMEK Michal 1982 2 Č.Lípa109.60 0 107.30 2 109.3013.30/13,9104
18. VOLEK Martin 1982 2 Val.Mez.109.40 0 112.30 0 109.4013.40/14,0100
19.1/VMKRATOCHVÍL Petr 1971 2 Olomouc112.20 0 109.90 0 109.9013.90/14,596
20.2/VMLIGURSKÝ Ivo 1968 2 Kroměříž108.00 2 109.70 2 110.0014.00/14,692
21. NĚMEC Lukáš 1985 2 Olomouc111.00 0 108.90 2 110.9014.90/15,588
22.6/DSSMOLKA Ondřej 1994 2 Boh.Pha109.80 4 110.60 2 112.6016.60/17,384
23.3/VMSVOBODA David 1974 0 Val.Mez.113.70 0 111.10 2 113.1017.10/17,880
23. NEDVĚD Jaroslav 1989 3 Olomouc108.60 52 113.10 0 113.1017.10/17,876
25.3/DMKRAMEŠ Petr 1995 2 Olomouc115.40 2 111.30 2 113.3017.30/18,072
26. VEČEREK Michal 1977 3 KK Opava113.80 0 114.60 0 113.8017.80/18,568
27.5/ZSMRÁZEK Jan 1998 2 KK Opava115.80 4 114.90 0 114.9018.90/19,764
28.4/VMKNEBEL Robert 1971 0 Olomouc115.00 0 0.00 999 115.0019.00/19,860
29.4/DMOLEJNÍK Jan 1996 2 SKVeselí115.30 0 120.80 4 115.3019.30/20,156
30.1/VHRABEC Bohumil 1960 2 Kroměříž116.30 0 116.50 2 116.3020.30/21,152
31.6/ZSZAJVAR Martin 1997 2 SKVeselí116.90 0 116.90 0 116.9020.90/21,848
32. KRATOCHVÍL Radek 1977 0 Olomouc117.20 0 0.00 999 117.2021.20/22,144
33.2/VHÁJEK Roman 1963 2 Ostrava120.10 2 117.50 2 119.5023.50/24,543
34.3/VROUSEK Martin 1965 3 KK Opava119.70 0 121.50 0 119.7023.70/24,742
35. BAŘINA Jiří 1992 3 Přerov117.80 2 0.00 999 119.8023.80/24,841
36.4/VKŘIŠŤAN Martin 1964 3 Týniště125.90 0 120.00 0 120.0024.00/25,040
37.7/DSPETŘÍČEK Vojtěch 1994 2+ L.Žatec119.70 56 112.10 8 120.1024.10/25,139
38.5/VHRIC Dušan 1966 3 Olomouc122.90 0 120.40 0 120.4024.40/25,438
38.7/ZSZAPLETAL Vojtěch 1998 2 Kralupy118.40 2 119.70 4 120.4024.40/25,437
40.5/VMŠAMÁNEK Pavel 1972 3 KK Brno120.90 2 119.30 2 121.3025.30/26,436
41. BŘEČKA Tomáš 1988 2 SKVeselí118.50 4 118.00 4 122.0026.00/27,135
42.8/ZSCHALOUPKA Václav 1998 3 Olomouc122.70 0 124.10 4 122.7026.70/27,834
43. LIGURSKÝ Ivo 1990 3 Kroměříž120.10 4 119.20 4 123.2027.20/28,333
44.8/DSSTŘECHA Petr 1994 3 VSDK122.20 12 119.70 4 123.7027.70/28,932
45. ČEVORA Lukáš 1988 3 Kroměříž122.00 2 124.20 0 124.0028.00/29,231
46.5/DMŽNIVA Marek 1995 3 Val.Mez.120.10 4 123.40 2 124.1028.10/29,330
47.9/ZSNEUBERT Adam 1997 3 Olomouc125.10 0 123.30 4 125.1029.10/30,329
48. BARCAJ Adam 1988 3 Přerov0.00 999 121.30 4 125.3029.30/30,528
49.10/ZSPECHMAN Vojtěch 1997 3 Roudnice127.30 6 121.50 4 125.5029.50/30,727
50.6/DMHAISLAR Ondřej 1996 0 Zábřeh125.80 0 124.90 2 125.8029.80/31,026
50.11/ZSBALARIN Lukáš 1998 3 KK Opava137.30 2 123.80 2 125.8029.80/31,025
52.1/ZMKYZLÍK Milan 1999 3 Roudnice140.50 4 126.00 0 126.0030.00/31,324
53.2/ZMZAPLETAL Mikuláš 2000 3 Kralupy122.50 4 123.80 6 126.5030.50/31,823
54.12/ZSKLABAN Martin 1997 3 KK Opava0.00 999 123.30 4 127.3031.30/32,622
55. MRŮZEK Ondřej 1987 0 Olomouc136.30 8 126.10 2 128.1032.10/33,421
56.6/VMPALOUDA Tomáš 1969 3 Č.Kruml.129.60 10 126.90 2 128.9032.90/34,320
57.3/ZMVRUBLOVSKÝ Jan 1999 3 Olomouc125.80 4 129.30 4 129.8033.80/35,219
58.13/ZSŠEBELA David 1998 3 Kadaň130.30 0 140.30 52 130.3034.30/35,718
59.6/VŠVIHEL Luboš 1960 0 Přerov140.60 0 130.60 0 130.6034.60/36,017
60.1/VSKRATOCHVÍL Vladimír 1948 0 Olomouc143.50 2 131.50 0 131.5035.50/37,016
60. KUTÝ Tomáš 1979 3 Litovel131.50 0 0.00 999 131.5035.50/37,015
62.14/ZSBINDER Martin 1997 0 Roudnice128.40 4 130.10 2 132.1036.10/37,614
63.4/ZMNOVOTNÝ Petr 2000 3 Olomouc132.40 2 132.00 4 134.4038.40/40,013
64.5/ZMPECHMAN Štěpán 1999 3 Roudnice136.70 0 135.80 0 135.8039.80/41,512
65.7/DMULWER Jiří 1995 3 Týniště137.90 2 130.90 6 136.9040.90/42,611
66.8/DMKREJČÍŘ Dominik 1996 0 KK Brno135.60 2 141.10 2 137.6041.60/43,310
67.7/VBEDNÁREK Čestmír 1961 3 Šumperk131.70 6 0.00 999 137.7041.70/43,49
68.6/ZMVENC Alexandr 1999 3 Dukla B.135.90 2 136.20 2 137.9041.90/43,68
69.15/ZSMOTYČKA Marek 1998 0 SKVeselí150.70 8 139.10 0 139.1043.10/44,97
70.9/DMFOLKMAN Jan 1995 3 Týniště136.80 104 139.50 2 141.5045.50/47,46
71.16/ZSJUNEK Matyáš 1997 3 Vys.Mýto138.20 6 140.10 4 144.1048.10/50,15
72.7/ZMSKOŘEPA Vojtěch 1999 0 Č.Kruml.153.80 2 142.70 2 144.7048.70/50,74
73.10/DMBARGEL Radek 1996 0 Šumperk136.50 56 140.90 8 148.9052.90/55,13
74.8/ZMKOUBÍK Ondřej 1999 3 Boh.Pha144.40 6 144.80 6 150.4054.40/56,72
75. SKÁCELÍK Radek 1992 0 Přerov139.60 56 151.50 0 151.5055.50/57,81
76.9/ZMŠVAGR Rostislav 2000 0 Týniště155.80 4 171.40 52 159.8063.80/66,50
77.10/ZMČÁŇ Libor 1999 0 Val.Mez.153.40 56 160.10 2 162.1066.10/68,90
78.7/VMŠMOLDAS František 1975 0 Zábřeh143.80 52 162.30 0 162.3066.30/69,10
79.17/ZSŠIMKO Ondřej 1997 0 Týniště167.00 4 214.40 6 171.0075.00/78,10
80.18/ZSKONEČNÝ Daniel 1997 0 Kroměříž173.90 6 175.40 4 179.4083.40/86,90
81.11/ZMMORKOVSKÝ Samuel 1999 0 Val.Mez.170.10 10 164.20 54 180.1084.10/87,60
82.12/ZMKONEČNÝ Tadeáš 1999 0 Kroměříž177.50 8 184.70 106 185.5089.50/93,20
83.13/ZMŠKORŇA Adam 2000 0 Val.Mez.159.30 56 194.90 54 215.30119.30/124,30
84.19/ZSMATÉ Zdeněk 1998 0 Olomouc168.60 152 167.90 54 221.90125.90/131,10
85.14/ZMGABRLÍK Tomáš 2000 0 Olomouc187.70 104 173.20 50 223.20127.20/132,50
86.20/ZSŠIMKO Jakub 1998 0 Týniště155.50 104 147.20 106 253.20157.20/163,80
87.15/ZMPEŠEK Tibor 2000 0 SKVeselí187.80 108 160.40 104 264.40168.40/175,40
88.16/ZMŠIMARA Dominik 1999 0 Litovel208.00 106 210.20 100 310.20214.20/223,10
89.17/ZMTICHÝ Štěpán 2000 0 Val.Mez.225.40 100 176.70 154 325.40229.40/239,00
Oddíl