91 Slalom v Kadani

05.07.2020   Kadaňský mlýn
ředitel: Lucie Černá   vrchní rozhodčí: Günter Totzauer
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/VMKVAPILOVÁ Gabriela 1978 2 Sláv.KV89.50 2 89.70 0 89.70 41
2.2/VMBAČÁKOVÁ Radka 1983 2 USK Pha90.60 2 91.10 2 92.602.90/3,237
3. VAŇKOVÁ Kristýna 1991 2 Kralupy93.50 0 94.10 0 93.503.80/4,233
4.1/DSBEDNÁŘOVÁ Anna 2002 2 Č.Lípa96.90 0 95.20 0 95.205.50/6,129
5.1/ZSSAKALOVÁ Magdaléna 2007 3+ Kralupy98.30 4 96.20 0 96.206.50/7,225
6.2/ZSSAKALOVÁ Markéta 2007 3+ Kralupy95.00 2 94.00 4 97.007.30/8,121
7.1/ZMRIANTOVÁ Anežka 2008 3+ VS Tábor98.40 4 97.30 0 97.307.60/8,520
8.1/U23STRASSEROVÁ Bára 2001 2 L.Žatec99.40 2 99.30 0 99.309.60/10,719
9. FOREJTOVÁ Andrea 1988 3+ Č.Kruml.99.40 2 97.80 2 99.8010.10/11,318
10.3/ZSRIANTOVÁ Marie 2006 3+ VS Tábor98.90 2 100.20 2 100.9011.20/12,517
11.4/ZSSRPOVÁ Lada 2006 3 Ostrava102.60 0 99.40 2 101.4011.70/13,016
12.3/VMČERNÁ Lucie 1977 3+ Kadaň102.60 0 103.50 0 102.6012.90/14,415
12.4/VMBERTRAND  Valerie   9 Norsko97.90 50 98.60 4 102.6012.90/14,40
14.1/VPODZIMKOVÁ Markéta 1974 3+ Klášter.101.50 4 104.30 4 105.5015.80/17,614
15.2/ZMPETRIKOVÁ Barbora 2008 3 L.Žatec107.90 2 103.70 2 105.7016.00/17,813
16.5/VMBORSKÁ Alena 1976 3 Boh.Pha107.50 0 106.40 0 106.4016.70/18,612
17.1/PZPODUŠKOVÁ Jůlie 2010 USK Pha109.40 0 107.60 0 107.6017.90/20,00
18.5/ZSSRPOVÁ Stela 2006 3 Ostrava106.60 2 107.60 2 108.6018.90/21,111
19.2/DSTURČINOVÁ Anna 2002 3 Hubertus103.80 6 105.10 10 109.8020.10/22,410
20.6/ZSAPOLÍNOVÁ Nela 2007 3 Hubertus111.30 0 109.10 4 111.3021.60/24,19
21.1/DMSLÁDKOVÁ Linda 2004 3 Loko Plz107.40 6 109.70 4 113.4023.70/26,48
22.3/ZMHRONOVÁ Šárka 2009 3 Kralupy112.90 2 121.50 4 114.9025.20/28,17
23.7/ZSBLÁHOVÁ Karolína 2007 3 Č.Lípa114.20 2 115.70 56 116.2026.50/29,56
24.4/ZMHOŘENÍ Hedvika 2008 3 Kadaň117.60 2 110.30 8 118.3028.60/31,95
25.8/ZSŽATECKÁ Taťána 2007 3 Roztoky121.50 4 116.40 2 118.4028.70/32,04
26.5/ZMŠRÉTROVÁ Štěpánka 2009 3 Roudnice126.30 2 122.10 0 122.1032.40/36,13
27.3/DSPANZEROVÁ Kateřina 2003 3 Loko Plz116.90 10 118.80 6 124.8035.10/39,12
28.2/PZVYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy145.60 56 128.80 8 136.8047.10/52,50
29.3/PZPEDERSEN Alicia   9 Norsko143.60 4 145.60 8 147.6057.90/64,50
30.4/PZHRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy168.90 2 156.10 2 158.1068.40/76,30
31.6/ZMPETRILÁKOVÁ Markéta 2009 Klášter.158.50 6 165.80 56 164.5074.80/83,41
32.9/ZSPETRILÁKOVÁ Anastázie 2007 Klášter.151.50 60 159.00 6 165.0075.30/83,90
33.5/PZMACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy178.00 14 170.30 12 182.3092.60/103,20
  KOHOUTOVÁ Lenka 1974 3 Rakovník4.00 999 4.00 999 999.00 0
Oddíl

Historie procházení