135 Slalom v Třebechovicích

27.09.2020   řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice
ředitel: Jiří Měchura   vrchní rozhodčí: Zdena Rychterová
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. MĚCHURA Jiří 1987 2 Třebech.103.26 4 101.69 0 101.69 250
2.1/VMMRŮZEK Kamil 1977 Dukla B.105.96 12 103.01 0 103.011.32/1,3246
3.1/DMSVOBODA Martin 2005 2 L.Žatec105.20 0 103.22 0 103.221.53/1,5242
4.1/ZSČERNÍK Štěpán 2006 2 USK Pha106.85 2 104.47 0 104.472.78/2,7238
5.2/VMHÁŠA Michal 1981 2 Bechyně102.59 2 101.16 4 104.592.90/2,9234
6. SUCHÁNEK Daniel 1993 2 Vys.Mýto104.70 0 105.00 0 104.703.01/3,0230
7.1/VDVOŘÁK Tomáš   3+ Třebech.106.41 0 107.34 0 106.414.72/4,6226
8.2/VBOČEK Zdeněk 1975 2 SKVS ČB4.00 999 106.64 0 106.644.95/4,9222
9.2/DMSTRASSER Marek 2004 2 L.Žatec105.52 2 102.70 4 106.705.01/4,9218
10.1/U23SAAL Štěpán 2001 2 Jablonec105.23 2 104.88 2 106.885.19/5,1214
11.3/VPANZER Aleš 1974 2 Loko Plz105.40 2 107.03 0 107.035.34/5,3210
12.3/DMCARDOSELLI Tomáš 2005 2 Boh.Pha105.12 2 103.90 6 107.125.43/5,3206
12.2/ZSMÍKA Hynek 2006 2 Soběslav108.84 2 107.12 0 107.125.43/5,3202
14.3/ZSBOHATÝ Oto 2007 2 KK Brand105.37 2 108.76 0 107.375.68/5,6198
15.4/ZSKUTEK Michal 2006 2 Frol107.47 2 107.96 0 107.966.27/6,2194
16.5/ZSKOPEČEK Michal 2007 2 VS Tábor110.95 0 108.10 0 108.106.41/6,3190
17.6/ZSFRÖHLICH Jáchym 2007 2 Roudnice111.87 0 109.73 0 109.738.04/7,9186
18.4/DMVIRÁGH Tomáš 2004 2 Týniště108.07 2 106.98 4 110.078.38/8,2182
19.1/DSMAREK Matyáš 2003 2 Třebech.110.95 0 108.14 2 110.148.45/8,3178
20.2/U23MILLER Jan 1997 Turnov4.00 999 110.53 0 110.538.84/8,7174
21.2/DSMÍL Jakub 2003 2 Trutnov108.68 2 4.00 999 110.688.99/8,8170
22.5/DMŠKOP Jáchym 2005 3+ Ot.Strak110.61 2 110.72 0 110.729.03/8,9166
23.7/ZSPANZER Martin 2007 2 Loko Plz108.78 2 109.15 2 110.789.09/8,9162
24. ŘÍHA Zdeněk   3+ Třebech.115.96 0 110.99 0 110.999.30/9,1158
25.1/VSMĚCHURA Jiří 1954 2 Třebech.109.88 2 4.00 999 111.8810.19/10,0154
26.8/ZSVONEŠ Jakub 2007 2 KK Brand114.69 0 112.32 0 112.3210.63/10,5150
27.4/VZÁRUBA Martin 1974 2 Dv.Král.114.04 0 110.81 2 112.8111.12/10,9146
28.5/VJINDRÁK Petr 1969 3+ Tech.Pha113.08 0 113.34 2 113.0811.39/11,2142
29.1/ZMSVOBODA Šimon 2008 3+ Benátky113.16 0 114.29 0 113.1611.47/11,3138
30.6/DMNĚMEC Radek 2004 3+ Pardub.115.87 6 113.64 0 113.6411.95/11,8134
31.9/ZSHEGER Jonáš 2006 3+ KVS HK4.00 999 109.75 4 113.7512.06/11,9130
32.10/ZSŠÍMA Lukáš 2006 3+ Ot.Strak109.82 4 115.09 4 113.8212.13/11,9126
33.3/VMTATÍČEK Miroslav 1985 Pardub.119.65 4 111.90 2 113.9012.21/12,0122
34.11/ZSBOURA Samuel 2007 3 USK Pha116.51 4 114.01 0 114.0112.32/12,1118
35.6/VTROCH Petr 1971 2 Dv.Král.116.97 2 114.04 0 114.0412.35/12,1114
36.7/DMVODRÁŽKA Matěj 2004 3+ Semily116.64 2 110.49 4 114.4912.80/12,6110
37.8/DMJIŘÍK Matěj 2005 2 Pardub.4.00 999 114.61 0 114.6112.92/12,7106
38.9/DMHADRABA Martin 2005 3+ Frol114.23 2 113.25 2 115.2513.56/13,3102
39.10/DMVRÁNEK Jan 2004 2 Blovice117.70 4 113.38 2 115.3813.69/13,5101
40.11/DMDRÁBEK Matyáš 2005 3 KVS HK4.00 999 113.41 2 115.4113.72/13,5100
41.12/ZSHANUŠ Jakub 2007 2 Rakovník115.89 2 113.69 2 115.6914.00/13,899
42.4/VMHRON Robin 1979 2 Kralupy113.79 2 114.97 4 115.7914.10/13,998
43.2/ZMUHLÍK Jan 2008 3+ Bechyně4.00 999 116.13 0 116.1314.44/14,297
44.7/VSAJDL František 1970 2 L.Žatec4.00 999 116.49 0 116.4914.80/14,696
45.3/DSHYNEK Pavel 2003 2 Semily114.57 2 115.61 2 116.5714.88/14,695
46.3/U23VENIGER Jan 2000 3 Vys.Mýto129.51 8 114.88 2 116.8815.19/14,994
47.12/DMBEIER Alva 2005 3+ Trutnov112.95 4 4.00 999 116.9515.26/15,093
48.3/ZMUHLÍK Kryštof 2008 3 KK Brand117.35 2 115.19 2 117.1915.50/15,292
49.13/DMPELIKÁN Václav 2005 3+ Boh.Pha116.40 2 117.30 0 117.3015.61/15,491
50.14/DMKOŘÍNEK Vojtěch 2004 3+ Jablonec115.36 2 122.04 2 117.3615.67/15,490
51.13/ZSMILYAN Daniel 2006 3+ L.Žatec119.74 4 117.49 0 117.4915.80/15,589
52.4/ZMBAREŠ Hugo 2008 3+ USK Pha118.94 2 117.75 0 117.7516.06/15,888
53.5/VMMAREK Lukáš 1980 2 Trutnov117.09 2 116.02 2 118.0216.33/16,187
54.6/VMKOŘÍNEK Martin 1977 2 Jablonec123.10 2 118.03 0 118.0316.34/16,186
55.8/VOUTRATA Jindřich 1970 2 Pardub.122.75 0 116.37 2 118.3716.68/16,485
56.14/ZSNOVÁK Matouš 2006 3+ VS Tábor120.91 0 118.40 0 118.4016.71/16,484
57.15/ZSBERÁNEK Tomáš 2006 3+ Třebech.116.56 2 116.98 2 118.5616.87/16,683
58.7/VMKRÁL Tomáš 1979 3+ USK Pha118.76 0 118.69 0 118.6917.00/16,782
59.15/DMSLAVÍK Vojtěch 2005 Frol116.73 2 117.66 2 118.7317.04/16,881
60.16/ZSSLADOVNÍK Jakub 2006 3+ Soběslav117.67 6 114.87 4 118.8717.18/16,980
61.17/ZSKÁRNÍK Tadeáš 2006 2 USK Pha119.40 0 125.62 4 119.4017.71/17,479
62.18/ZSVÁLEK Michal 2006 2 VS Tábor4.00 999 115.58 4 119.5817.89/17,678
63.5/ZMPETŘÍK Marek 2008 3+ USK Pha118.36 2 117.71 2 119.7118.02/17,777
64.8/VMJEREMIAŠ Jan 1985 2 Třebech.120.46 2 115.73 4 119.7318.04/17,776
65.6/ZMKRÁL Matěj 2008 3+ USK Pha121.79 2 120.04 0 120.0418.35/18,075
66. ŠILAR Jakub 1987 3 Vys.Mýto122.38 0 118.08 2 120.0818.39/18,174
67.7/ZMKVAPIL Matěj 2009 3+ Sláv.KV124.62 2 120.11 0 120.1118.42/18,173
68.2/VSNOVÁK Jindřich 1964 2 Kralupy120.73 0 120.13 0 120.1318.44/18,172
69.19/ZSJANČAR Štěpán 2007 3+ USK Pha118.19 6 118.56 2 120.5618.87/18,671
70.8/ZMKVASNIČKA Matěj 2008 3 Horš.Týn121.71 2 118.76 2 120.7619.07/18,870
71.9/ZMPELIKÁN Martin 2009 3 Boh.Pha120.82 0 121.22 2 120.8219.13/18,869
72.16/DMSTOLÍN Adam 2005 3+ Trutnov122.64 0 118.91 2 120.9119.22/18,968
73.9/VMHORÁK David 1976 2 Frol121.38 0 4.00 999 121.3819.69/19,467
74.10/ZMSAMEK Petr 2008 3+ Třebech.119.86 2 119.44 2 121.4419.75/19,466
75.20/ZSNOVOTNÝ Štěpán 2006 3 Semily123.78 4 121.58 0 121.5819.89/19,665
76.10/VMCÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 3 Frol123.76 0 121.66 0 121.6619.97/19,664
77.21/ZSSYNEK Přemysl 2007 3 L.Žatec121.83 0 122.88 0 121.8320.14/19,863
78.17/DMZRZAVÝ Jakub 2005 3 Vys.Mýto124.99 6 120.23 2 122.2320.54/20,262
79.11/ZMHANZEL Jáchym 2008 3+ Loko Plz121.33 4 118.30 4 122.3020.61/20,361
80.11/VMPODUŠKA Patrik 1976 3 So Trója119.81 106 120.31 2 122.3120.62/20,360
81.12/ZMPINKAVA Matyáš 2009 3+ USK Pha123.35 6 122.49 0 122.4920.80/20,559
82.22/ZSLEGUTKO Josef 2006 3+ L.Žatec120.70 2 124.60 0 122.7021.01/20,758
83.13/ZMLANGER Filip 2009 3 USK Pha130.00 2 120.78 2 122.7821.09/20,757
84.14/ZMŘEŽÁBEK Dominik 2009 3 USK Pha125.16 0 122.83 0 122.8321.14/20,856
85.12/VMADAMEC Jakub 1984 3+ Č.Lípa125.74 0 122.95 0 122.9521.26/20,955
86.18/DMPŘIBYLA Šimon 2004 3 Boh.Pha123.60 2 120.98 2 122.9821.29/20,954
87.3/VSPAVLÍK Jiří 1964 3+ Třebech.136.56 52 123.73 0 123.7322.04/21,753
88.19/DMPODZIMEK Jan 2004 3 Klášter.123.96 0 122.83 2 123.9622.27/21,952
89.20/DMCÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 3+ Frol122.03 2 122.46 6 124.0322.34/22,051
90.23/ZSSLAVÍK Daniel 2006 3 Semily124.40 0 126.78 0 124.4022.71/22,350
91.4/DSSUK Jakub   3 Trutnov120.56 4 4.00 999 124.5622.87/22,549
92.13/VMVELENOVSKÝ Jiří 1978 3+ VS Tábor127.62 2 124.86 0 124.8623.17/22,848
93.24/ZSKVAPIL Ondřej 2007 3 Vys.Mýto120.78 54 119.23 6 125.2323.54/23,147
94. CINKO Radek 1993 3+ Pardub.4.00 999 123.38 2 125.3823.69/23,346
95.15/ZMSLUŠNÝ Vojtěch 2008 3+ Benátky123.71 2 124.98 4 125.7124.02/23,645
96.16/ZMVANĚK Daniel 2008 3 KK Brand126.25 0 141.27 4 126.2524.56/24,244
97.4/U23RUFFER Matěj 1999 3 Pardub.129.16 0 124.26 2 126.2624.57/24,243
98.17/ZMVÍT Matyáš 2009 3 KVS HK4.00 999 126.85 0 126.8525.16/24,742
99.18/ZMDVOŘÁK Vít 2009 3 USK Pha127.89 0 124.94 2 126.9425.25/24,841
100.9/VŠRÁMEK Jiří 1966 3+ Rakovník130.80 2 127.32 0 127.3225.63/25,240
101.19/ZMNOVOTNÝ Matyáš 2009 3 KK Brand130.93 4 127.44 0 127.4425.75/25,339
102.5/DSFENCL Jáchym 2003 3 Pardub.4.00 999 127.97 0 127.9726.28/25,838
103.14/VMFOHL Ondřej 1979 3 Kralupy128.66 0 131.70 2 128.6626.97/26,537
104.25/ZSBAČINA Jan 2006 3 Č.Lípa128.84 0 129.14 2 128.8427.15/26,736
105.26/ZSSYROVÝ Filip 2007 3 Vys.Mýto126.90 2 131.61 4 128.9027.21/26,835
106.21/DMSKALICKÝ Tomáš 2005 Pardub.136.37 54 127.01 2 129.0127.32/26,934
107.27/ZSKLIMEŠ Vít 2007 3+ Kralupy147.09 4 125.24 4 129.2427.55/27,133
108.20/ZMKONVALINKA Štěpán 2009 3+ Pardub.126.56 4 125.30 4 129.3027.61/27,232
109.21/ZMKEPŠTA Martin 2009 3 KK Brand133.16 2 129.56 0 129.5627.87/27,431
110.22/ZMŠENK Alexandr 2008 3 KK Brand131.25 0 127.75 2 129.7528.06/27,630
111.28/ZSPOLLERT Jonáš 2007 3 USK Pha131.13 0 128.07 2 130.0728.38/27,929
111.29/ZSSLEZÁK Adam 2006 3 Pardub.137.48 52 130.07 0 130.0728.38/27,928
113.4/VSKULHÁNEK Josef 1951 3 Jablonec131.13 2 130.40 0 130.4028.71/28,227
114.30/ZSBEK Matyáš 2006 3 Týniště9.00 8 124.48 6 130.4828.79/28,326
115.31/ZSKAPLICKÝ Jindřich 2007 3 KK Brand132.20 0 130.73 0 130.7329.04/28,625
116.22/DMTRÁVNÍČEK Jan 2005 3 Třebech.132.80 2 131.51 0 131.5129.82/29,324
117.23/ZMKRÁL Ondřej 2008 3 USK Pha132.12 0 131.73 0 131.7330.04/29,523
118.6/DSŘEHÁK Jiří 2003 3 Semily121.57 56 130.70 2 132.7031.01/30,522
119.24/ZMRŮŽIČKA Jan 2009 3 KK Brand133.20 0 136.68 2 133.2031.51/31,021
120.5/VSPOLÍVKA Karel 1945 3 Sláv.HK135.03 0 137.28 0 135.0333.34/32,820
121.25/ZMVELENOVSKÝ Vojta 2008 3 VS Tábor135.29 0 133.66 2 135.2933.60/33,019
122.32/ZSŠRÁMEK David 2007 3 Pardub.155.29 8 134.77 2 136.7735.08/34,518
123.33/ZSWAIS Jakub 2007 3 KK Brand134.96 6 134.80 2 136.8035.11/34,517
124.10/VMAREK Pavel   3 Třebech.136.52 4 135.92 2 137.9236.23/35,616
125.34/ZSKONVALINKA Ondřej 2007 3 Pardub.131.97 6 136.78 8 137.9736.28/35,715
126.26/ZMHILAR Mikoláš 2009 3 USK Pha141.38 0 138.51 0 138.5136.82/36,214
127.27/ZMBAČINA Tomáš 2008 3 Č.Lípa140.35 2 139.24 0 139.2437.55/36,913
128.28/ZMSLÁDEK Michal 2009 3 Loko Plz142.08 0 137.87 2 139.8738.18/37,512
129.35/ZSPETŘÍČEK Adam 2007 3 L.Žatec140.07 6 140.17 0 140.1738.48/37,811
130.36/ZSKOTRBA Matěj 2007 3 Vys.Mýto138.90 4 136.24 4 140.2438.55/37,910
131.6/VSJAROLÍMEK Otta 1961 3 Turnov4.00 999 136.36 4 140.3638.67/38,09
132.7/VSDODAL Jan   3 Boh.Pha141.16 0 139.67 2 141.1639.47/38,88
133.8/VSNEDVÍDEK František   3 Dv.Král.141.27 0 153.49 104 141.2739.58/38,97
134.29/ZMVOJÁK Jakub 2008 Ot.Strak141.38 0 140.83 8 141.3839.69/39,06
135.30/ZMPOKORNÝ Daniel 2009 3 USK Pha137.05 6 139.99 6 143.0541.36/40,75
136.37/ZSZUNA Vilém 2007 3 Semily143.36 12 142.03 2 144.0342.34/41,64
137.31/ZMPAJTINA Tomáš 2008 Pardub.145.79 8 148.17 0 148.1746.48/45,73
138.15/VMHADRABA Michal 1976 Frol157.88 12 144.63 4 148.6346.94/46,22
139. JAROLÍMEK Otta 1991 3 Turnov162.20 2 150.19 2 152.1950.50/49,71
140.23/DMBAŽANT Jan 2005 Pardub.169.83 6 151.74 4 155.7454.05/53,20
141. JAROLÍMEK Josef 1995 3 Turnov166.09 0 4.00 999 166.0964.40/63,30
142.38/ZSKURUCZ Štěpán 2007 Benátky164.94 4 174.24 58 168.9467.25/66,10
143.39/ZSHRSTKA Jaromír 2007 Pardub.178.00 2 166.82 4 170.8269.13/68,00
144.32/ZMJAROLÍMEK David 2009 Turnov212.32 4 169.76 2 171.7670.07/68,90
145.40/ZSVENIGER Jiří 2006 Vys.Mýto180.82 52 185.41 0 185.4183.72/82,30
146.33/ZMBÖNSCH Pavel   Dv.Král.184.18 4 209.17 10 188.1886.49/85,10
  JAVŮREK Jan   Třebech.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  TRÁVNÍČEK Robert 1975 Třebech.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  CMUNT Ondřej 2008 Loko Plz4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ANÝŽ Edward   Dv.Král.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  NOVÁK Jiří 1970 VS Tábor4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ČERMÁK Vilém 2009 KK Brand4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VESELÝ Ondřej 2004 Pardub.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  NAHODIL Václav 2006 3 KK Brand4.00 999 4.00 999 999.00 0
  MUK Matěj 2007 Turnov4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŠŤASTNÝ Matěj 2005 3 Pardub.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  TROCH Jan   3 Dv.Král.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KULHÁNEK Adam 2009 3 Pardub.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HANUŠ Tomáš 2005 3 Třebech.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  JAHNA Ondřej   3 Třebech.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  JÁNSKÝ Pavel   3 Dv.Král.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  PLEŠTIL Šimon 2007 3 Semily4.00 999 4.00 999 999.00 0
  BREBTA Vladimír 1972 3 Jablonec4.00 999 4.00 999 999.00 0
  NOVÁK Filip   3+ Boh.Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  NOVÁK Matěj 2004 3+ VS Tábor4.00 999 4.00 999 999.00 0
  RAŠNER Karel 2004 3+ Postřelm4.00 999 4.00 999 999.00 0
  PLAS Tobiáš 2008 3+ USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  JEŘÁBEK Tomáš 2004 2 KK Brand4.00 999 4.00 999 999.00 0
  BROKEŠ Marek 2003 2 Postřelm4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VEVERKA Lukáš 2002 2 Benátky4.00 999 4.00 999 999.00 0
  TARABA Matyáš 2004 2 KK Brand4.00 999 4.00 999 999.00 0
  PINKAVA Lukáš 1976 2 SKVS ČB4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HANUŠ Jiří 2002 2 Třebech.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  CAPALINI Daniel 2005 2 Dukla B.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  PAVLÍK Pavel 1998 2 Třebech.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  NOVÁK Václav 2005 2 VS Tábor4.00 999 4.00 999 999.00 0
  BOHATÝ Karel 2001 2+ Dukla B.4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/ZSMOTLOVÁ Andrea 2006 2 KVS HK118.78 0 117.89 0 117.89 53
2.1/DMSAMKOVÁ Olga, 2005, Třebech. SAMKOVÁ Olga 2005 2+ Třebech.117.94 0 116.90 2 117.940.05/0,049
3.2/DMHOJDOVÁ Eliška, 2005, Horš.Týn HOJDOVÁ Eliška 2005 2 Horš.Týn120.86 4 118.72 0 118.720.83/0,745
4.3/DMSOUČKOVÁ Lucie 2004 2 KVS HK123.92 2 122.20 0 122.204.31/3,741
5.2/ZSŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 2 KVS HK123.34 0 123.09 2 123.345.45/4,637
6.3/ZSNEKOLNÁ Žofie 2006 2 KK Brand124.06 2 124.05 0 124.056.16/5,233
7.4/DMČERVENKOVÁ Amélie 2005 3 USK Pha126.63 2 124.11 0 124.116.22/5,329
8.4/ZSHOJDOVÁ Markéta 2007 2 Horš.Týn123.95 2 134.39 6 125.958.06/6,825
9.1/VMKVAPILOVÁ Gabriela 1978 2 Sláv.KV126.55 0 128.67 0 126.558.66/7,321
10.5/DMŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 3+ VS Tábor127.84 0 128.51 2 127.849.95/8,417
11.1/ZMSAIFRTOVÁ Magdaléna 2008 3+ KK Brand130.54 0 128.66 0 128.6610.77/9,116
12.6/DMKREMROVÁ Adéla 2005 3+ USK Pha126.72 2 127.27 4 128.7210.83/9,215
13.1/DSMACHUTOVÁ Iva 2003 2 Kralupy4.00 999 125.15 4 129.1511.26/9,614
14.5/ZSVOJTÍKOVÁ Klára 2007 3+ KK Brand130.97 2 129.36 0 129.3611.47/9,713
15.6/ZSŠTĚPÁNKOVÁ Stella 2006 3+ KVS HK130.36 2 133.11 2 132.3614.47/12,312
16.2/ZMVACULOVÁ Lucie 2008 3 KK Brand132.53 0 135.10 2 132.5314.64/12,411
17.7/DMPAVELKOVÁ Markéta 2005 3 Dukla B.131.52 4 130.85 4 134.8516.96/14,410
18.8/DMBUNDOVÁ Simona 2004 3+ Pardub.135.09 0 137.50 2 135.0917.20/14,69
19.2/DSČERVENKOVÁ Vanessa 2003 3 USK Pha139.37 4 133.93 2 135.9318.04/15,38
20.9/DMSEDLÁKOVÁ Magdalena 2005 3 USK Pha140.01 2 138.53 0 138.5320.64/17,57
21.10/DMZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 3 Vys.Mýto140.09 2 139.81 2 141.8123.92/20,36
22.7/ZSRIANTOVÁ Marie 2006 3 VS Tábor4.00 999 138.66 4 142.6624.77/21,05
23.3/ZMBEIEROVÁ Běta 2008 3 Trutnov145.80 0 143.07 0 143.0725.18/21,44
24.8/ZSŽĎÁRSKÁ Laura 2006 Pardub.154.34 4 143.43 0 143.4325.54/21,73
25.11/DMSLÁDKOVÁ Linda 2004 Loko Plz146.64 0 149.86 0 146.6428.75/24,42
26.9/ZSJINDRÁKOVÁ Eliška 2007 Tech.Pha155.06 2 4.00 999 157.0639.17/33,21
27.1/U23MÍLOVÁ Terezie 1998 3 Trutnov161.24 0 161.23 2 161.2443.35/36,80
28.10/ZSTESAŘOVÁ Eliška 2007 Dukla B.198.82 2 179.06 56 200.8282.93/70,30
  HAVIÁROVÁ Zuzana 2005 Třebech.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  MARKOVÁ Kristýna 2009 Trutnov4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HOUŠKOVÁ Kateřina 2003 3 Č.Lípa4.00 999 4.00 999 999.00 0
  TKADLECOVÁ Kateřina 2005 3 Kralupy4.00 999 4.00 999 999.00 0
  POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 2 VS Tábor4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. SUCHÁNEK Daniel
ŠILAR Jakub
1993
1987
3 Vys.Mýto
Vys.Mýto
119.03 0 118.42 2 119.03 57
2.1/VZÁRUBA Martin
VOREL Zdeněk
1974
1974
2 Dv.Král.
Pardub.
119.74 0 123.79 2 119.740.71/0,653
3.1/ZSHEGER Jonáš
INDRUCH Matěj, 2006, KVS HK INDRUCH Matěj
2006
2006
2 KVS HK
KVS HK
4.00 999 120.73 0 120.731.70/1,449
4.1/DMJIRAS Filip
POLLERT Jáchym
2005
2004
2 USK Pha
USK Pha
124.78 4 123.02 0 123.023.99/3,445
5.2/VJINDRÁK Petr
BOČEK Zdeněk
1969
1975
2 Tech.Pha
SKVS ČB
4.00 999 124.24 4 128.249.21/7,741
6.2/ZSHANZEL Jáchym
PANZER Martin
2008
2007
2 Loko Plz
Loko Plz
134.01 6 132.13 2 134.1315.10/12,737
7.3/VOUTRATA Jindřich
TROCH Petr
1970
1971
2 Pardub.
Dv.Král.
135.83 2 140.87 6 137.8318.80/15,833
8.1/U23KOŘÍNEK Vojtěch
SAAL Štěpán
2004
2001
3 Jablonec
Jablonec
139.18 0 152.48 6 139.1820.15/16,929
9.2/DMNĚMEC Radek
VESELÝ Ondřej
2004
2004
3 Pardub.
Pardub.
142.21 4 135.96 4 139.9620.93/17,625
10. KROFTA Dominik
KROFTA Zdeněk
1993
1959
2 VS Tábor
VS Tábor
136.14 4 134.06 6 140.0621.03/17,721
11.4/VŠRÁMEK Jiří
VESELÝ Josef
1966
1950
2 Rakovník
Klatovy
139.82 2 141.06 0 141.0622.03/18,517
12.1/ZMINDRUCH Tomáš
SAMEK Petr
2008
2008
3 KVS HK
Třebech.
141.66 0 143.47 6 141.6622.63/19,016
13.3/ZSUHLÍK Jan
MÍKA Hynek
2008
2006
2 Bechyně
Soběslav
141.63 2 4.00 999 143.6324.60/20,715
14.2/ZMŘEŽÁBEK Dominik
PINKAVA Matyáš
2009
2009
3 USK Pha
USK Pha
149.13 2 144.30 2 146.3027.27/22,914
15.4/ZSBOURA Samuel
SVOBODA Adam
2007
2006
3 USK Pha
USK Pha
143.45 4 146.37 6 147.4528.42/23,913
16. PINKAVA Lukáš
PINKAVA Jonáš
1976
2011
SKVS ČB
USK Pha
4.00 999 145.48 2 147.4828.45/23,90
17.3/DMSVOBODA Martin
MILYAN Daniel
2005
2006
L.Žatec
L.Žatec
154.37 4 151.21 2 153.2134.18/28,712
18.5/ZSKONVALINKA Ondřej
RUFFER Jakub
2007
2007
3 Pardub.
Pardub.
157.11 0 166.41 10 157.1138.08/32,011
19.4/DMCARDOSELLI Tomáš
PELIKÁN Václav
2005
2005
3 Boh.Pha
Boh.Pha
146.22 12 152.83 10 158.2239.19/32,910
20.1/VSNEDVÍDEK František
HÁK Jiří
 
1952
2 Dv.Král.
Trutnov
171.53 54 154.43 6 160.4341.40/34,89
21.3/ZMDVOŘÁK Vít
KRÁL Ondřej
2009
2008
3 USK Pha
USK Pha
163.60 2 150.70 10 160.7041.67/35,08
22.4/ZMHILAR Mikoláš
PETŘÍK Marek
2009
2008
USK Pha
USK Pha
160.62 2 153.41 8 161.4142.38/35,67
23.5/ZMRŮŽIČKA Jan
VANĚK Daniel
2009
2008
KK Brand
KK Brand
158.26 4 160.77 6 162.2643.23/36,36
24.1/VMHRON Robin
FOHL Ondřej
1979
1979
3 Kralupy
Kralupy
159.16 6 157.80 10 165.1646.13/38,85
25. VELENOVSKÝ Vojta
VELENOVSKÝ Jiří
2008
1978
3 VS Tábor
VS Tábor
156.82 10 171.56 10 166.8247.79/40,14
26.5/DMSTRASSER Marek
PETŘÍČEK Adam
2004
2007
L.Žatec
L.Žatec
155.18 12 166.67 4 167.1848.15/40,53
27.6/ZSNOVOTNÝ Štěpán
SLAVÍK Daniel
2006
2006
3 Semily
Semily
165.16 8 159.04 10 169.0450.01/42,02
28.6/ZMPAJTINA Tomáš
KONVALINKA Štěpán
2008
2009
Pardub.
Pardub.
169.53 10 173.43 8 179.5360.50/50,81
29.1/DSŘEHÁK Jiří
VODRÁŽKA Matěj
2003
2004
3 Semily
Semily
157.61 24 185.17 6 181.6162.58/52,60
30.7/ZSSYNEK Přemysl
LEGUTKO Josef
2007
2006
L.Žatec
L.Žatec
178.64 10 174.35 10 184.3565.32/54,90
  KVAPIL Ondřej
ZRZAVÝ Jakub
2007
2005
3 Vys.Mýto
Vys.Mýto
2877.87 58 1.00 999 999.00 0
  PODUŠKA Patrik
PODUŠKA Mikuláš
1976
2012
So Trója
So Trója
4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KOVAŘÍK Vít
TARABA Matyáš
2003
2004
3 KK Brand
KK Brand
4.00 999 4.00 999 999.00 0
  BAČINA Jan
BAČINA Tomáš
1973
2008
3 Č.Lípa
Č.Lípa
4.00 999 4.00 999 999.00 0
  TESAŘ Petr
VRÁNEK Jan
2006
2004
3 Loko Plz
Blovice
4.00 999 4.00 999 999.00 0
  TATÍČEK Miroslav
ŠANDL Lukáš
1985
1983
2 Pardub.
SKVS ČB
4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie PWK  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/PZZPÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand131.70 2 133.04 2 133.70 0
2.1/PZMBOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov132.57 2 136.91 2 134.570.87/0,70
3.2/PZZPODUŠKOVÁ Jůlie 2010 USK Pha145.20 4 134.89 2 136.893.19/2,40
4.2/PZMZUNA Jáchym 2010 Semily139.12 0 135.27 2 137.273.57/2,70
5.3/PZMPINKAVA Jonáš 2011 USK Pha138.12 4 137.88 0 137.884.18/3,10
6.4/PZMUHLÍK Vojtěch 2010 Bechyně137.00 2 140.42 8 139.005.30/4,00
7.3/PZZVATĚROVÁ Amálie 2010 KK Brand142.84 0 137.74 2 139.746.04/4,50
8.5/PZMKOVÁRNÍK Matěj 2010 Kralupy140.18 0 141.92 4 140.186.48/4,80
