78 4. Český pohár ve sprintu v Roudnici n.L. + 4.ČPJ

13.06.2021   USD Roudnice nad Labem
ředitel: Ondřej Zajíc   vrchní rozhodčí: Luděk Roleček
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1.1/U23ZAPLETAL Vojtěch 1998 1 Boh.Pha00:45,49 00:45,04 00:45,04 75/201/0
2. SATKE Adam 1994 MT KK Brno00:45,91 00:45,62 00:45,620.58/1,368/0/182
3.2/U23ZAPLETAL Mikuláš 2000 1 Boh.Pha00:45,77 00:45,67 00:45,670.63/1,462/189/0
4.1/DSGABRLÍK Jakub 2004 1 Olomouc00:45,97 00:45,85 00:45,850.81/1,857/0/170
5.1/DMNOVÁK Matyáš 2005 1 Olomouc00:44,90 00:45,91 00:45,910.87/1,953/0/158
6.2/DSHRADEC Matěj 2003 1 Olomouc00:45,56 00:45,92 00:45,920.88/2,049/0/146
7.3/U23ŠINDELÁŘ Jan 2002 1 Loko Plz00:46,66 00:46,00 00:46,000.96/2,146/177/0
8.4/U23NOVÁK Filip 2002 1 Boh.Pha00:45,69 00:46,26 00:46,261.22/2,743/165/0
9.5/U23MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 MT KK Brno00:45,65 00:46,62 00:46,621.58/3,540/0/134
10.6/U23ŠVAGR Rostislav 2000 1 Boh.Pha00:46,94 00:46,99 00:46,991.95/4,337/153/0
11.3/DSLACINA Jakub 2003 1 Semily00:47,21 00:47,43 00:47,212.17/4,835/141/0
12.4/DSBERGMANN Bořivoj 2003 1 KK Brno00:47,22 00:48,83 00:47,222.18/4,833/0/122
13. SLEPICA Karel 1988 MT Olomouc00:47,49 00:00,00 00:47,492.45/5,431/0/110
14.5/DSRUDORFER Martin 2003 1 Olomouc00:47,51 00:48,26 00:47,512.47/5,529/0/98
15.7/U23PROCHÁZKA Vojtěch 2002 1 Olomouc00:48,54 00:47,96 00:47,962.92/6,527/0/86
16.2/DMMÍKA Hynek 2006 2 Soběslav00:48,15 00:49,44 00:48,153.11/6,925/129/0
17.8/U23IVÁNEK Roman 2002 1 SKVeselí00:48,62 00:48,17 00:48,173.13/6,923/0/74
18.3/DMCARDOSELLI Tomáš 2005 2 Boh.Pha00:52,28 00:48,27 00:48,273.23/7,221/123/0
19.9/U23BERGMANN Ondřej 2000 2 KK Brno00:48,40 00:50,08 00:48,403.36/7,519/0/62
20.6/DSBROKEŠ Marek 2003 2 Postřelm00:49,32 00:48,44 00:48,443.40/7,517/0/56
21.7/DSMRÁKA Jan 2004 2 Olomouc00:49,63 00:48,92 00:48,923.88/8,615/0/50
22.10/U23KOBLÍŽEK Daniel 2000 2 Pardub.00:48,98 00:49,86 00:48,983.94/8,714/117/0
23.4/DMŠTÝBNAR Vojtěch 2005 2 Olomouc00:51,35 00:49,72 00:49,724.68/10,413/0/44
24.1/VPANZER Aleš 1974 2 Loko Plz00:49,75 00:51,02 00:49,754.71/10,512/111/0
25.8/DSHYNEK Pavel 2003 2 Semily00:00,00 00:49,96 00:49,964.92/10,911/105/0
26.11/U23OLŠÁK Matyáš 2001 2 Č.Kruml.00:51,70 00:50,06 00:50,065.02/11,110/99/0
27.9/DSKOVAŘÍK Vít 2003 2 KK Brand00:50,08 01:00,98 00:50,085.04/11,29/93/0
28. KREJZA Filip 1989 2 Vys.Mýto00:50,21 00:50,42 00:50,215.17/11,58/87/0
29.5/DMŠOTEK Adam 2005 2 Olomouc00:50,41 00:50,57 00:50,415.37/11,97/0/38
30.12/U23KYZLÍK Milan 1999 Roudnice00:00,00 00:50,49 00:50,495.45/12,16/81/0
31.10/DSVIRÁGH Tomáš 2004 2 Týniště00:50,79 00:53,03 00:50,795.75/12,85/75/0
32.11/DSTARABA Matyáš 2004 2 KK Brand00:57,15 00:51,08 00:51,086.04/13,44/69/0
33.1/VMZDRÁHAL Jan 1985 3 TJ Dukla00:51,23 00:51,37 00:51,236.19/13,73/63/0
34.6/DMNOVOTNÝ Štěpán 2006 2 Semily00:52,27 00:51,40 00:51,406.36/14,12/57/0
35.12/DSDOLEŽAL Filip 2004 2 SKVeselí00:52,13 00:51,43 00:51,436.39/14,21/0/32
36.7/DMSLADOVNÍK Jakub 2006 2 Soběslav00:51,51 00:52,60 00:51,516.47/14,40/51/0
37.13/DSVODRÁŽKA Matěj 2004 2 Semily00:56,18 00:51,59 00:51,596.55/14,50/45/0
38.14/DSROLENC Jakub 2004 2 SKVeselí00:54,77 00:51,85 00:51,856.81/15,10/0/26
39.2/VŠINDELÁŘ Pavel 1970 2 Loko Plz00:51,91 00:53,53 00:51,916.87/15,30/39/0
40.15/DSNĚMEC Radek 2004 3 Pardub.00:51,97 00:51,92 00:51,926.88/15,30/33/0
41.1/ZSPANZER Martin 2007 2 Loko Plz00:52,44 00:52,19 00:52,197.15/15,90/27/0
42.8/DMBEK Matyáš 2006 2 Týniště00:55,24 00:52,53 00:52,537.49/16,60/21/0
43.16/DSVRÁNEK Jan 2004 2 Blovice00:54,30 00:52,66 00:52,667.62/16,90/15/0
44.9/DMPELIKÁN Václav 2005 3 Boh.Pha00:53,25 00:54,87 00:53,258.21/18,20/14/0
45.17/DSPŘIBYLA Šimon 2004 3 Boh.Pha00:55,31 00:53,80 00:53,808.76/19,40/13/0
46.18/DSJEŘÁBEK Tomáš 2004 3 KK Brand00:54,01 01:10,54 00:54,018.97/19,90/12/0
47.3/VKRATOCHVÍL Petr 1971 2 Olomouc00:54,88 00:54,26 00:54,269.22/20,50/0/20
48.2/ZSTOMEČEK Adam 2008 2 SKVeselí00:58,33 00:54,46 00:54,469.42/20,90/0/14
49.3/ZSPLEŠTIL Šimon 2007 3 Semily00:54,47 00:57,99 00:54,479.43/20,90/11/0
50.4/ZSNOVÁK Tobiáš 2008 3 Olomouc00:54,48 00:55,43 00:54,489.44/21,00/0/8
51.10/DMJIŘÍK Matěj 2005 2 Pardub.00:54,89 00:55,57 00:54,899.85/21,90/10/0
52.11/DMZRZAVÝ Jakub 2005 2 Vys.Mýto00:55,78 00:55,66 00:55,6610.62/23,60/9/0
53.19/DSRUTAR Martin 2003 3 VS Desná01:07,38 00:55,69 00:55,6910.65/23,60/0/7
54.5/ZSTRNKA Tobiáš 2007 3 Litovel00:55,74 00:55,96 00:55,7410.70/23,80/0/6
55.12/DMSLAVÍK Daniel 2006 3 Semily00:55,75 01:09,98 00:55,7510.71/23,80/8/0
56.1/ZMMADĚRKA Tobiáš 2009 3 Olomouc00:57,63 00:55,81 00:55,8110.77/23,90/0/5
57.6/ZSSYROVÝ Filip 2007 3 Vys.Mýto00:55,95 00:59,66 00:55,9510.91/24,20/7/0
58.13/U23DVOŘÁK Lukáš 2000 3 Č.Kruml.00:56,00 00:00,00 00:56,0010.96/24,30/6/0
59.13/DMPOPELKA Petr 2005 KK Brand00:56,53 00:00,00 00:56,5311.49/25,50/5/0
60.14/U23BERKA Štěpán 2002 3 Litovel00:58,20 00:57,40 00:57,4012.36/27,40/0/4
61.7/ZSHANZEL Jáchym 2008 3 Loko Plz00:58,06 00:58,91 00:58,0613.02/28,90/4/0
62.2/ZMŠTÝBNAR Matěj 2009 3 Olomouc00:58,11 00:59,61 00:58,1113.07/29,00/0/3
63.14/DMKOT Michal 2006 3 Boh.Pha00:59,03 01:13,03 00:59,0313.99/31,10/3/0
64.8/ZSKUTÍN Filip 2007 3 Olomouc00:59,96 01:01,48 00:59,9614.92/33,10/0/2
65.3/ZMKONVALINKA Štěpán 2009 3 Pardub.01:00,56 01:03,96 01:00,5615.53/34,50/2/0
66.1/VSFILIPI Robert 1964 3 Č.Lípa01:03,71 01:01,00 01:01,0015.96/35,40/1/0
67.9/ZSVOSMEK Jáchym 2007 3 Vys.Mýto01:03,32 01:02,07 01:02,0717.03/37,80/0/0
68.4/ZMKRATOCHVÍL Jakub 2009 3 Olomouc01:05,84 01:28,96 01:05,8420.80/46,20/0/1
69.10/ZSSEKANINA Matěj 2008 VS Desná01:06,34 01:06,50 01:06,3421.30/47,30/0/0
70. MRŮZEK Kamil 1977 1 Semily00:00,00 00:00,00 59:59,993554.95/7.892,90/0/0
Oddíl