107 Slalom pod Borskou přehradou + 4. ČP veteránů + ČP předžáků

31.07.2021   Řeka Radbuza pod Borskou přehradou v Plzni
ředitel: Petr Weissar   vrchní rozhodčí: Tomáš Habich
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/U23ŠINDELÁŘ Jan 2002 2 Loko Plz102.30 0 99.60 2 101.60 99
2.1/VMULAČ Viktor 1975 2 SKVS ČB103.00 2 102.80 0 102.801.20/1,295
3. BOUZEK Filip 1992 3+ Sušice105.80 0 103.40 0 103.401.80/1,891
4.1/VMŘEJHA Jiří 1981 2 Kralupy105.10 0 104.60 0 104.603.00/3,087
5.2/VPANZER Aleš 1974 2 Loko Plz105.30 2 106.70 0 106.705.10/5,083
6.3/VPINKAVA Lukáš 1976 2 SKVS ČB109.40 0 107.40 0 107.405.80/5,779
7.4/VNĚMEC Aleš 1976 2 Kadaň107.50 0 108.10 2 107.505.90/5,875
8. POTUŽÁK Jan 1988 3+ Sušice109.20 0 109.70 2 109.207.60/7,571
9.1/DMBERÁNEK Tomáš 2006 3+ Třebech.129.20 4 105.30 4 109.307.70/7,667
10.2/VMVOVES Ladislav 1985 2 Kralupy110.00 56 109.70 0 109.708.10/8,063
11.2/DMPELIKÁN Václav 2005 3+ Boh.Pha110.70 2 109.90 0 109.908.30/8,259
11.5/VZÁRUBA Martin 1974 2 Dv.Král.111.00 2 109.90 0 109.908.30/8,255
13.1/DSMAREK Matyáš 2003 2 Třebech.106.30 4 110.20 2 110.308.70/8,651
13.2/DSNĚMEC Radek 2004 3+ Pardub.116.90 0 110.30 0 110.308.70/8,647
15.2/U23PAVLÍK Pavel 1998 2 Třebech.110.40 0 109.20 2 110.408.80/8,743
16.6/VŠINDELÁŘ Pavel 1970 2 Loko Plz114.40 0 110.60 0 110.609.00/8,942
17.3/DMŠKOP Jáchym 2005 2 Ot.Strak106.60 6 109.10 2 111.109.50/9,441
18.4/DMŠÍMA Lukáš 2006 3+ Ot.Strak111.10 2 114.40 4 113.1011.50/11,340
19.3/VMHRON Robin 1979 2 Kralupy113.20 4 114.20 0 114.2012.60/12,439
20.7/VVYHNÁNEK Jiří 1974 3+ Tech.Pha117.70 0 114.80 0 114.8013.20/13,038
21.1/ZSŠKOP Jan 2007 3+ Ot.Strak113.50 6 110.90 4 114.9013.30/13,137
22.4/VMBLAHNÍK Miroslav 1980 3 Sláv.KV115.30 0 115.00 2 115.3013.70/13,536
23.3/DSVRÁNEK Jan 2004 2 Blovice118.30 0 116.00 0 116.0014.40/14,235
24. PROKOP Miroslav 1988 Loko Plz122.50 6 114.40 2 116.4014.80/14,634
25.1/VSKOUDELKA Tomáš 1964 3+ Č.Kruml.118.00 0 116.60 0 116.6015.00/14,833
26. KUBÁT Zdeněk 1991 3 Klatovy121.00 0 117.70 0 117.7016.10/15,832
27.8/VPODUŠKA Patrik 1976 3+ So Trója121.90 0 117.80 2 119.8018.20/17,931
28.5/DMSLAVÍK Vojtěch 2005 3 Frol117.10 4 127.50 2 121.1019.50/19,230
29.2/VSKRAUS Václav 1961 3 ČSAD Plz123.20 0 121.90 0 121.9020.30/20,029
30.6/DMTESAŘ Petr 2006 3 Loko Plz119.00 4 121.60 4 123.0021.40/21,128
31.7/DMHANUŠ Tomáš 2005 3 Třebech.118.50 6 117.30 6 123.3021.70/21,427
32.3/VSPAVLÍK Jiří 1964 3+ Třebech.124.40 0 124.70 0 124.4022.80/22,426
33.1/ZMKONVALINKA Štěpán 2009 3 Pardub.142.00 10 125.10 0 125.1023.50/23,125
34.5/VMADAMEC Jakub 1984 3 Č.Lípa123.60 2 121.40 4 125.4023.80/23,424
35.6/VMVÁCHA Viktor 1985 3 Rakovník126.80 0 4.00 999 126.8025.20/24,823
36.4/VSPISKÁČEK Jan 1966 3 Štětí133.60 6 127.40 0 127.4025.80/25,422
37.5/VSKOSHELEV Sergey 1960 3+ Sušice128.40 0 125.60 2 127.6026.00/25,621
38.9/VHORÁK David 1976 3+ Frol122.60 6 127.80 0 127.8026.20/25,820
39.7/VMVELENOVSKÝ Jiří 1978 3 VS Tábor125.50 4 124.10 4 128.1026.50/26,119
40.6/VSVONDRA Václav 1957 3 Ot.Strak129.90 0 128.30 0 128.3026.70/26,318
41.2/ZSKONVALINKA Ondřej 2007 3 Pardub.148.10 8 124.60 4 128.6027.00/26,617
42.10/VŽATECKÝ Jiří 1969 3 Roztoky130.10 0 134.20 4 130.1028.50/28,116
43.11/VWEISSAR Petr 1970 3 Loko Plz4.00 999 133.00 0 133.0031.40/30,915
44.3/ZSŠRÁMEK David 2007 3 Pardub.132.00 6 143.40 2 138.0036.40/35,814
45.7/VSDODAL Jan 1953 3 Boh.Pha139.30 0 139.70 0 139.3037.70/37,113
46.3/U23MARTIN Václav 2002 3 Boh.Pha134.20 6 146.20 4 140.2038.60/38,012
47.8/VSHEGER Miroslav 1955 3 Rakovník141.90 0 140.30 0 140.3038.70/38,111
48.4/ZSVOJÁK Jakub 2008 3 Ot.Strak134.90 6 140.00 6 140.9039.30/38,710
49.12/VTÁBORSKÝ Pavel 1972 3 Horš.Týn136.10 6 136.00 6 142.0040.40/39,89
50.8/VMFOHL Ondřej 1979 3 Kralupy4.00 999 140.60 2 142.6041.00/40,48
51.8/DMCIHLÁŘ Filip 2006 3 Horš.Týn132.50 12 135.10 10 144.5042.90/42,27
52.13/VHOŘENÍ Petr 1975 3 Kadaň138.60 6 1.00 999 144.6043.00/42,36
53.2/ZMKOLÁŘ Lukáš 2010 USK Pha143.00 52 139.20 6 145.2043.60/42,95
54.5/ZSCHUNT Ondřej 2008 Loko Plz180.60 8 143.40 2 145.4043.80/43,14
55.3/ZMNOVÁK Dalibor 2009 3 VS Tábor144.90 6 148.70 0 148.7047.10/46,43
56.4/ZMKOLMAN Vít 2010 SKŽižkov158.50 6 157.30 0 157.3055.70/54,82
57.5/ZMSKALICKÝ Tomáš 2010 USK Pha158.60 4 158.20 12 162.6061.00/60,01
58.14/VVYBULKA Jan 1969 Kralupy161.60 6 154.90 8 162.9061.30/60,30
59.6/ZSPORTYCH Matyáš 2008 Trutnov169.60 8 159.10 20 177.6076.00/74,80
60.7/ZSLAMAČ Kristián 2007 Č.Kruml.252.00 14 199.30 10 209.30107.70/106,00
61.8/ZSKOŠINA Jakub 2008 Trutnov201.70 8 223.60 4 209.70108.10/106,40
62.6/ZMMYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml.203.10 8 210.00 6 211.10109.50/107,80
  HORÁK Aleš 1974 VS Tábor1.00 999 1.00 999 999.00 0
  SLEZÁK Adam 2006 3 Pardub.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  TAIŠL Filip 1976 3+ Sušice4.00 999 4.00 999 999.00 0
  LEPÍK Filip 1976 2 Hubertus4.00 999 4.00 999 999.00 0
Oddíl