128 11. Český pohár ve sprintu v Českém Vrbném + ECA CUP + MČR +7. ČPJ

05.09.2021   USD České Vrbné
ředitel: Jan Šťastný   vrchní rozhodčí: Luděk Roleček
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1. SLANINA Vladimír 1994 MT L.Žatec00:48,55 00:47,35 00:47,35 75/171/0
2. ROLENC Ondřej 1991 MT Pardub.00:50,16 00:47,77 00:47,770.42/0,968/159/0
3. HALEŠ Antonín 1992 1 Č.Kruml.00:48,17 00:48,17 00:48,170.82/1,762/147/0
4.1/DSKRATOCHVÍL Martin 2003 1 Olomouc00:49,28 00:48,78 00:48,781.43/3,057/0/122
5. RYGEL Marek 1989 MT KK Brno00:47,70 00:48,84 00:48,841.49/3,153/0/110
6. KRISTEK Václav 1996 1 Olomouc00:49,31 00:49,03 00:49,031.68/3,549/0/98
7.1/U23JANŮ Filip 2002 2 Olomouc00:50,45 00:49,08 00:49,081.73/3,746/0/86
8.2/U23MÜLLER Jonah 2002 9 Switzerland00:50,59 00:50,20 00:50,202.85/6,00/0/0
9.2/DSVANĚK Matěj 2004 1 VS Tábor00:47,62 01:14,01 01:14,0126.66/56,343/135/0
10.3/DSSALAJ František 2004 1 Litovel00:50,76 00:49,60 00:49,602.25/4,840/0/74
11.4/DSRAŠNER Karel 2004 1 Postřelm00:49,90 00:55,62 00:49,902.55/5,437/0/62
12.3/U23SKOŘEPA Vojtěch 1999 1 Č.Kruml.00:50,68 00:52,02 00:50,683.33/7,035/123/0
13. SUCHÁNEK Daniel 1993 1 Vys.Mýto00:51,35 00:50,83 00:50,833.48/7,333/111/0
14. NOVÁK Martin 1991 1 Č.Kruml.00:52,39 00:51,76 00:51,764.41/9,331/99/0
15.5/DSBEIER Matouš 2004 1 Trutnov00:51,80 00:57,90 00:51,804.45/9,429/87/0
16.6/DSVESELÝ Ondřej 2004 1 Pardub.00:55,48 00:52,96 00:52,965.61/11,827/75/0
16.7/DSŠMAKAL Petr 2003 2 Litovel00:53,39 00:52,96 00:52,965.61/11,825/0/56
18.8/DSMÍL Jakub 2003 2 Trutnov00:55,37 00:53,36 00:53,366.01/12,723/63/0
19.1/DMBEIER Alva 2005 2 Trutnov00:53,37 00:54,45 00:53,376.02/12,721/51/0
20. RUBINT Martin 1990 2 Kroměříž00:53,68 00:53,40 00:53,406.05/12,819/0/50
21.2/DMŠŤASTNÝ Matěj 2005 2 Pardub.00:53,71 00:55,80 00:53,716.36/13,417/45/0
22.9/DSONDŘICH Adam 2004 2 Č.Kruml.00:56,68 00:53,76 00:53,766.41/13,515/39/0
23.3/DMMÍKA Hynek 2006 3 Soběslav00:53,81 00:54,16 00:53,816.46/13,614/33/0
24.1/VMŠVADLENA Václav 1985 1 Č.Kruml.00:55,68 00:53,96 00:53,966.61/14,013/27/0
25.4/U23ŠTUDLAR Patrik 1999 2 Č.Kruml.00:54,69 00:54,20 00:54,206.85/14,512/21/0
26. JELÍNEK Šimon 1994 2 Boh.Pha00:54,65 00:54,96 00:54,657.30/15,411/15/0
27.4/DMPLÁŠIL Hynek 2006 3 Pardub.00:57,55 00:55,40 00:55,408.05/17,010/9/0
28.10/DSKOSÍK Dan 2004 2 Olomouc00:56,27 00:55,54 00:55,548.19/17,39/0/44
29.5/U23HENDRYCH Tomáš 2000 2 Val.Mez.00:57,22 00:55,65 00:55,658.30/17,58/0/38
30.1/VHAJSKÝ Stanislav 1969 Semily00:55,87 00:56,47 00:55,878.52/18,07/3/0
31.1/ZSKVAPIL Ondřej 2007 2 Vys.Mýto00:56,44 00:56,53 00:56,449.09/19,26/2/0
32.5/DMMALÝ Vojtěch 2006 2 Olomouc00:57,09 00:58,99 00:57,099.74/20,65/0/32
33.1/VSHOŘÍNEK Jaroslav 1963 3 Litovel00:57,30 00:00,00 00:57,309.95/21,04/0/26
34.6/DMPAPULA Jan 2005 2 Litovel01:10,62 00:57,75 00:57,7510.40/22,03/0/20
35.11/DSVODÁK Norbert 2004 3 Litovel01:11,52 00:58,16 00:58,1610.81/22,82/0/14
36. ŠOTOLA Karel 1997 2 Litovel01:13,26 00:58,20 00:58,2010.85/22,91/0/8
37.7/DMSTRATIL Filip 2006 3 Litovel01:10,33 00:58,55 00:58,5511.20/23,70/0/7
38.2/ZSRETEK Václav 2007 2 Olomouc01:01,26 00:58,79 00:58,7911.44/24,20/0/6
39.2/VSREŽŇÁK Ladislav 1966 3 KK Brno01:00,91 00:59,38 00:59,3812.03/25,40/0/5
40.8/DMČAMEK David 2006 3 Litovel01:00,57 01:03,75 01:00,5713.23/27,90/0/4
41. ŠILAR Jakub 1987 2 Vys.Mýto01:02,64 01:00,87 01:00,8713.52/28,60/1/0
42.9/DMSLEZÁK Adam 2006 3 Pardub.01:01,47 01:09,41 01:01,4714.12/29,80/0/0
43.10/DMSTŘÍLKA Richard 2006 3 Olomouc01:01,60 01:33,89 01:01,6014.25/30,10/0/3
44.3/ZSKUTÍN Filip 2007 3 Olomouc01:19,69 01:05,64 01:05,6418.29/38,60/0/2
45.4/ZSTRNKA Tobiáš 2007 3 Litovel01:07,40 01:11,39 01:07,4020.05/42,30/0/1
46. ZONJIC Jadran 1996 9 Koncar00:00,00 00:00,00 59:59,993552.64/7.502,90/0/0
47. OBADIC Luka 1996 9 Koncar00:00,00 00:00,00 59:59,993552.64/7.502,90/0/0
48. TOLIC Ivan 1996 9 Koncar00:00,00 00:00,00 59:59,993552.64/7.502,90/0/0
49. RUFFER Jakub 2007 3 Pardub.00:00,00 00:00,00 59:59,993552.64/7.502,90/0/0
50. GEPRT David 2005 2 Litovel00:00,00 00:00,00 59:59,993552.64/7.502,90/0/0
Oddíl