154 4. Český pohár žáků ve slalomu v Benátkách

01.08.2021   Řeka Jizera, jez v Obodři.
ředitel: Jiří Abraham   vrchní rozhodčí: Zdena Rychterová
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ/OM
1.1/ZSKOPEČEK Michal 2007 2 VS Tábor98.94 0 94.98 0 94.98 110/0
2.2/ZSBOHATÝ Oto, 2007, KK Brand BOHATÝ Oto 2007 2 KK Brand99.97 0 98.99 2 99.974.99/5,3106/0
3.3/ZSDRAGON Jakub 2007 2 KK Opava105.00 0 105.06 2 105.0010.02/10,50/48
4.4/ZSKUBITA Tomáš 2008 2 KK Opava103.07 6 103.03 2 105.0310.05/10,60/44
5.5/ZSVONEŠ Jakub 2007 2 KK Brand105.95 0 105.01 2 105.9510.97/11,5102/0
6.6/ZSUHLÍK Jan 2008 2 Bechyně108.98 0 107.01 0 107.0112.03/12,798/0
7.7/ZSVENC Ondřej 2007 2 KK Brand105.06 2 112.02 6 107.0612.08/12,794/0
8.8/ZSFRÖHLICH Jáchym 2007 2 Roudnice108.99 4 106.02 2 108.0213.04/13,790/0
9.9/ZSTOMEČEK Adam 2008 2 SKVeselí108.95 0 107.00 4 108.9513.97/14,70/40
10.10/ZSUHLÍK Kryštof 2008 3+ KK Brand107.00 2 118.00 4 109.0014.02/14,886/0
11.11/ZSANTL Tomáš 2008 2 KK Opava111.00 2 109.01 0 109.0114.03/14,80/36
12.12/ZSSVOBODA Šimon 2008 2 Benátky106.06 4 107.96 2 109.9614.98/15,882/0
13.13/ZSPANZER Martin 2007 2 Loko Plz113.00 4 105.97 4 109.9714.99/15,878/0
14.14/ZSŠVEJD Jáchym 2007 2 Sušice111.04 10 101.98 8 109.9815.00/15,874/0
15.15/ZSRETEK Toman 2007 2 Olomouc110.00 0 124.03 2 110.0015.02/15,80/32
16.16/ZSKÁPKA Kryštof 2007 3+ Ostrava114.07 2 111.00 0 111.0016.02/16,90/28
17.17/ZSHANUŠ Jakub 2007 2 USK Pha112.99 54 107.02 4 111.0216.04/16,970/0
18.18/ZSRETEK Václav 2007 2 Olomouc117.03 2 108.05 4 112.0517.07/18,00/24
19.19/ZSBAREŠ Hugo 2008 3+ USK Pha117.03 6 109.01 4 113.0118.03/19,066/0
20.20/ZSKUTÍN Filip 2007 3+ Olomouc127.05 2 113.99 0 113.9919.01/20,00/20
21.21/ZSHAUCK Marek 2007 2 KVS HK114.02 2 114.04 0 114.0419.06/20,165/0
22.1/ZMLANGER Filip 2009 3+ USK Pha120.96 0 115.94 0 115.9420.96/22,164/0
23.2/ZMNOVOTNÝ Matyáš 2009 3 KK Brand116.96 0 115.06 4 116.9621.98/23,163/0
24.22/ZSSYNEK Přemysl 2007 3+ L.Žatec123.99 52 115.93 2 117.9322.95/24,262/0
25.23/ZSMALINSKÝ Petr 2008 3 KK Brand123.95 2 111.99 6 117.9923.01/24,261/0
26.3/ZMŘEŽÁBEK Dominik 2009 3+ USK Pha121.97 0 117.00 2 119.0024.02/25,360/0
27.24/ZSSTROPEK Tobiáš 2007 3+ KK Opava117.92 2 117.04 4 119.9224.94/26,30/19
28.25/ZSJANČAR Štěpán 2007 3+ USK Pha124.00 0 115.96 4 119.9624.98/26,359/0
29.4/ZMMARTIN Jakub 2009 3 Boh.Pha127.04 6 119.99 0 119.9925.01/26,358/0
30.5/ZMMADĚRKA Tobiáš 2009 3+ Olomouc116.01 4 118.99 8 120.0125.03/26,40/18
31.26/ZSBAAR Dominik 2007 3 KK Opava126.04 4 120.96 0 120.9625.98/27,40/17
32.27/ZSKRÁL Matěj 2008 3+ USK Pha122.00 6 119.00 4 123.0028.02/29,557/0
33.28/ZSKLIMEŠ Vít 2007 3 Kralupy123.01 0 139.00 4 123.0128.03/29,556/0
34.29/ZSPLAS Tobiáš 2008 3+ USK Pha123.03 0 121.97 6 123.0328.05/29,555/0
35.6/ZMPINKAVA Matyáš 2009 3+ USK Pha119.07 4 118.96 8 123.0728.09/29,654/0
36.7/ZMHLADÍK Šimon 2009 3 Boh.Pha129.04 4 123.96 0 123.9628.98/30,553/0
37.8/ZMKVAPIL Matěj 2009 3+ Sláv.KV119.99 4 119.06 6 123.9929.01/30,552/0
38.9/ZMROUSEK David 2010 3 KK Opava122.02 2 119.08 6 124.0229.04/30,60/16
39.30/ZSPETŘÍK Marek 2008 3+ USK Pha120.97 4 119.97 8 124.9729.99/31,651/0
40.10/ZMPELIKÁN Martin 2009 3+ Boh.Pha122.04 6 118.98 6 124.9830.00/31,650/0
41.31/ZSPALOUDA Mikoláš 2007 3 Č.Kruml.142.02 2 125.00 0 125.0030.02/31,649/0
42.32/ZSSAMEK Petr 2008 3+ Třebech.125.98 4 121.01 4 125.0130.03/31,648/0
43.11/ZMCARDOSELLI Lukas 2010 Boh.Pha128.03 0 123.98 2 125.9831.00/32,647/0
44.33/ZSVANĚK Daniel 2008 3 KK Brand140.93 2 126.00 0 126.0031.02/32,746/0
45.12/ZMFABIAN František 2009 3+ Ostrava141.00 2 124.02 2 126.0231.04/32,70/15
46.13/ZMKÁPKA Lukáš 2009 3+ Ostrava127.04 2 124.05 2 126.0531.07/32,70/14
47.14/ZMKOVÁŘ Michal 2009 3 KK Opava126.09 0 127.01 0 126.0931.11/32,80/13
48.34/ZSKVASNIČKA Matěj 2008 3+ Horš.Týn125.08 10 120.99 6 126.9932.01/33,745/0
48.35/ZSBALARIN Evžen 2008 3+ KK Opava118.99 8 142.07 6 126.9932.01/33,70/12
50.36/ZSSLUŠNÝ Vojtěch 2008 3+ Benátky121.06 6 121.01 6 127.0132.03/33,744/0
51.37/ZSHANZEL Jáchym 2008 3+ Loko Plz122.01 10 122.01 6 128.0133.03/34,843/0
52.38/ZSŠUTTA Jan 2008 3 Č.Kruml.126.91 2 125.02 8 128.9133.93/35,742/0
53.39/ZSHRŇÁK Šimon 2007 3 Kralupy134.01 10 127.06 2 129.0634.08/35,941/0
54.40/ZSRENDÓN Marco 2008 Boh.Pha128.01 2 130.95 6 130.0135.03/36,940/0
55.41/ZSNOVÁK Tobiáš 2008 2 Olomouc109.00 52 126.98 4 130.9836.00/37,90/11
56.42/ZSBAAR Patrik 2007 3 KK Opava130.92 52 127.01 4 131.0136.03/37,90/10
57.43/ZSPOLLERT Jonáš 2007 3 USK Pha125.95 6 129.02 2 131.0236.04/37,939/0
58.44/ZSŠENK Alexandr 2008 3 KK Brand132.09 14 129.03 2 131.0336.05/38,038/0
59.15/ZMKEPŠTA Martin 2009 3 KK Brand131.93 0 129.02 10 131.9336.95/38,937/0
60.16/ZMPOKORNÝ Daniel 2009 3 USK Pha126.94 6 126.04 6 132.0437.06/39,036/0
61.45/ZSKRÁL Ondřej 2008 3 USK Pha135.04 6 126.94 6 132.9437.96/40,035/0
62.17/ZMKRATOCHVÍL Jakub 2009 3+ Olomouc130.97 2 4.00 999 132.9737.99/40,00/9
63.46/ZSŠUBRT Jan 2007 Šumperk137.02 8 133.09 0 133.0938.11/40,10/8
64.18/ZMSEMERÁD Vít 2010 3 Roudnice131.99 2 129.97 56 133.9939.01/41,134/0
65.47/ZSPOHANKA František 2008 3 KK Brand135.03 4 126.03 8 134.0339.05/41,133/0
66.19/ZMHRŇÁK Matouš 2009 3 Kralupy133.97 6 129.98 6 135.9841.00/43,232/0
67.48/ZSŠAFAŘÍK Pavel 2008 3 Č.Kruml.131.04 8 132.00 4 136.0041.02/43,231/0
68.20/ZMRŮŽIČKA Jan 2009 3 KK Brand146.04 4 136.02 0 136.0241.04/43,230/0
69.21/ZMUHLÍK Vojtěch 2010 3 Bechyně141.04 8 134.07 2 136.0741.09/43,329/0
70.22/ZMSLÁDEK Michal 2009 3 Loko Plz136.96 0 137.06 4 136.9641.98/44,228/0
71.49/ZSŠEFČÍK Václav 2008 3 KK Opava132.00 6 132.98 4 136.9842.00/44,20/7
71.50/ZSVELENOVSKÝ Vojta 2008 3 VS Tábor144.01 8 128.98 8 136.9842.00/44,227/0
73.23/ZMKOVÁRNÍK Matěj 2010 Kralupy134.99 4 123.04 52 138.9944.01/46,326/0
74.51/ZSSYROVÝ Filip 2007 3 Vys.Mýto133.00 6 148.00 4 139.0044.02/46,325/0
75.52/ZSVÍTEK David 2007 3 KK Brno140.06 2 129.03 10 139.0344.05/46,40/6
76.24/ZMVLNAS Ota 2010 3 USK Pha137.07 2 162.04 8 139.0744.09/46,424/0
77.53/ZSKVAPIL Ondřej 2007 3+ Vys.Mýto125.95 14 114.96 56 139.9544.97/47,323/0
78.54/ZSPETŘÍČEK Adam   3 L.Žatec136.98 4 147.06 6 140.9846.00/48,422/0
79.25/ZMPÁCA Jan 2009 3 Kralupy139.03 2 168.01 6 141.0346.05/48,521/0
80.26/ZMCIHLÁŘ David 2009 3 Horš.Týn144.03 2 137.09 4 141.0946.11/48,520/0
81.27/ZMRIANT Antonín 2010 3 VS Tábor147.98 2 137.95 4 141.9546.97/49,519/0
82.55/ZSSVRČINA Tomáš 2008 3 Šumperk140.02 6 132.09 10 142.0947.11/49,60/5
83.28/ZMŠAMÁNEK Filip 2010 3 KK Brno141.02 2 150.07 6 143.0248.04/50,60/4
84.56/ZSNIEDL Robin 2008 3 Č.Kruml.144.01 10 139.95 4 143.9548.97/51,618/0
85.29/ZMSEIDL Marek 2010 Boh.Pha157.97 2 139.00 6 145.0050.02/52,717/0
86.57/ZSSVRČINA David 2007 3 Šumperk144.96 2 139.96 6 145.9650.98/53,70/3
87.30/ZMZUNA Jáchym 2010 3 Semily148.96 2 142.01 4 146.0151.03/53,716/0
88.58/ZSKOTRBA Matěj 2007 3 Vys.Mýto159.01 4 140.02 6 146.0251.04/53,715/0
89.59/ZSZUNA Vilém 2007 3 Semily156.07 2 141.97 8 149.9754.99/57,914/0
90.60/ZSTREFNÝ Vojtěch 2007 3 Boh.Pha149.01 4 145.00 6 151.0056.02/59,013/0
91.31/ZMKRÁL Jakub   3 USK Pha167.96 6 151.05 0 151.0556.07/59,012/0
92.32/ZMFOLTÍN Radim 2010 3 KK Brand146.08 6 151.96 104 152.0857.10/60,111/0
93.33/ZMREZEK Adam   3 SKVS ČB176.02 4 142.99 10 152.9958.01/61,110/0
94.34/ZMMRŮZEK David 2010 3 KK Brand169.00 4 145.02 8 153.0258.04/61,19/0
95.61/ZSVOSMEK Jáchym 2007 3 Vys.Mýto161.03 4 151.99 2 153.9959.01/62,18/0
96.35/ZMZACHYSTAL Adam 2010 3 Boh.Pha155.00 8 153.06 2 155.0660.08/63,37/0
97.36/ZMBARTOŠ Vojtěch 2010 3 Roudnice1.00 999 147.07 8 155.0760.09/63,36/0
98.37/ZMKRÁL Samuel 2010 Olomouc148.05 8 145.97 10 155.9760.99/64,20/2
99.62/ZSŠTOCHL Vojtěch 2007 3 Boh.Pha184.99 60 148.02 8 156.0261.04/64,35/0
100.38/ZMTÁBORSKÝ Vojtěch 2010 3 Horš.Týn5.00 0 158.02 0 158.0263.04/66,44/0
101.39/ZMNEKUDA Lukáš 2010 3 KK Brno158.04 0 156.05 2 158.0463.06/66,40/1
101.63/ZSROLINEC František 2008 Klášter.155.98 12 152.04 6 158.0463.06/66,43/0
103.64/ZSPLOCEK Matyáš Jan 2008 3 SKVS ČB154.01 6 160.02 2 160.0165.03/68,52/0
104.40/ZMMAŤHA Petr 2010 VS Tábor163.97 2 166.08 106 165.9770.99/74,71/0
105.41/ZMSTEKLÝ Pavel   Olomouc175.98 6 196.99 12 181.9887.00/91,60/0
106.42/ZMVEJVANČICKÝ Pavel 2009 3 Horš.Týn193.99 4 202.03 6 197.99103.01/108,50/0
107.43/ZMČERMÁK Vojtěch   Olomouc1.00 999 198.92 2 200.92105.94/111,50/0
108.44/ZMKAPLICKÝ Daniel 2009 3 KK Brand185.01 60 164.99 60 224.99130.01/136,90/0
109.45/ZMBOUDA Vladimír 2009 3 Horš.Týn246.98 4 191.01 206 250.98156.00/164,20/0
110.46/ZMKOFROŇ Lukáš 2010 Benátky218.00 156 1.00 999 374.00279.02/293,80/0
  KAPLICKÝ Jindřich 2007 3 KK Brand4.00 999 4.00 999 999.00 0/0
  DOČKAL Radek 2008 3 TJ Dukla4.00 999 4.00 999 999.00 0/0
  JAKUBÍK Štěpán 2008 3 KK Opava4.00 999 4.00 999 999.00 0/0
  SÝKORA Ondřej 2010 Boh.Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0/0
Oddíl