40 5. Český pohár ve sprintu ve Špindlerově Mlýně

30.04.2022   Sobotní sprint ? řeka Labe v úseku nad mostem u Michlova mlýnu, cíl ?navigace? pod Michlovým mlýnem
ředitel: Knebel Robert   vrchní rozhodčí: Rolečková Libuše
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

Externí odkazy k závodu

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1.1/U23VAŇKOVÁ Klára, 2001, VS Tábor VAŇKOVÁ Klára 2001 MT VS Tábor01:37,08 01:33,73 01:33,73 75/109/0
2.1/DSNOVOSADOVÁ Kristina 2004 1 Č.Kruml.01:39,25 01:35,38 01:35,381.65/1,868/97/0
3.2/U23NĚMCOVÁ Marie, 2000, KK Brno NĚMCOVÁ Marie 2000 1 KK Brno01:37,25 01:38,12 01:38,124.39/4,762/0/55
4.3/U23DZIADKOVÁ Zuzana 2002 MT KK Brno01:38,43 01:38,28 01:38,284.55/4,957/0/43
5.2/DSŠAMPALÍKOVÁ Klára 2004 1 Loko Plz01:42,52 01:39,42 01:39,425.69/6,153/85/0
6.4/U23PALOUDOVÁ Karolína 2000 2 Č.Kruml.01:40,24 01:39,76 01:39,766.03/6,449/73/0
7.3/DSSTŘECHOVÁ Ela 2005 1 VSDK01:39,63 01:39,84 01:39,846.11/6,546/0/31
8. BAYEROVÁ Barbora 1998 1 Boh.Pha01:40,45 01:41,15 01:41,157.42/7,943/61/0
9. PLACHTOVÁ Alexandra 1998 1 Č.Kruml.01:42,56 01:42,84 01:42,568.83/9,440/49/0
10.4/DSZEDNÍČKOVÁ Michaela Anna 2005 1 Vys.Mýto01:44,84 01:43,41 01:43,419.68/10,337/37/0
11.5/DSHANSGUTOVÁ Monika 2005 2 Olomouc01:44,47 01:45,17 01:44,4710.74/11,535/0/19
12.5/U23KUČEROVÁ Veronika 1999 2 Č.Kruml.00:00,00 01:44,82 01:44,8211.09/11,833/25/0
13.1/VHALAŠKOVÁ Petra 1974 2 Olomouc01:45,61 01:46,70 01:45,6111.88/12,731/0/13
14.1/DMJÍLKOVÁ Pavla 2007 3 Olomouc01:48,61 01:46,23 01:46,2312.50/13,329/0/7
15.6/DSRUTAROVÁ Kateřina 2005 2 VS Desná01:46,74 01:50,32 01:46,7413.01/13,927/0/1
16.7/DSSLÁDKOVÁ Linda 2004 2 Loko Plz01:47,38 01:48,14 01:47,3813.65/14,625/19/0
17.6/U23MÁDROVÁ Amálie 2003 1 Loko Plz00:00,00 01:47,49 01:47,4913.76/14,723/13/0
18.2/DMMILOTOVÁ Dora 2007 2 Boh.Pha01:48,84 01:49,11 01:48,8415.11/16,121/7/0
19.3/DMŠAFAŘÍKOVÁ Alena 2006 3 Č.Kruml.02:16,19 02:06,83 02:06,8333.10/35,319/1/0
20. VALÍKOVÁ Radka 1991 Pardub.00:00,00 00:00,00 59:59,993506.26/3.740,80/0/0
21. TYKALOVÁ Jana 1968 3 Klášter.00:00,00 00:00,00 59:59,993506.26/3.740,80/0/0
Oddíl