59 Slalom na Paraplíčku

14.05.2023   sportovní areál Paraplíčko u Železného Brodu
ředitel: Veřtát Michael   vrchní rozhodčí: Martin Václav
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DSSVOBODA Martin 2005 2 L.Žatec76.50 52 76.20 0 76.20 234
2.1/DMFRÖHLICH Jáchym 2007 2 Roudnice77.20 102 75.80 2 77.801.60/2,1230
3.2/DMSVOBODA Šimon 2008 2 Benátky80.20 0 78.40 4 80.204.00/5,2226
4.2/DSZACH Radovan 2005 2 KK Brand81.40 0 78.30 2 80.304.10/5,4222
5.1/VKRATOCHVÍL Jan 1978 2 Kotva B.83.60 2 80.90 0 80.904.70/6,2218
5.3/DMHAUCK Marek 2007 2 KVS HK83.80 2 80.90 0 80.904.70/6,2214
7.4/DMSYNEK Přemysl 2007 2 L.Žatec86.60 4 81.10 0 81.104.90/6,4210
8.2/VMULAČ Viktor 1975 2 SKVSČB82.30 0 81.50 0 81.505.30/7,0206
9.1/ZSŘEŽÁBEK Dominik 2009 2 USK Pha81.90 2 81.80 0 81.805.60/7,3202
10.1/U23SAAL Štěpán   3+ Frol82.20 0 87.20 10 82.206.00/7,9198
11.3/DSBERÁNEK Tomáš 2006 2 Třebech.82.70 0 82.30 0 82.306.10/8,0194
12.2/ZSDVOŘÁK Vít 2009 2 USK Pha83.50 0 84.20 0 83.507.30/9,6190
13.3/ZSPOKORNÝ Daniel 2009 2 USK Pha84.90 0 82.70 2 84.708.50/11,2186
14.5/DMKVASNIČKA Matěj 2008 2 Horš.Týn87.00 0 82.90 2 84.908.70/11,4182
15.4/ZSMARTIN Jakub 2009 2 Boh.Pha85.20 0 89.60 2 85.209.00/11,8178
15.3/VKULHÁNEK Jan 1978 3 Jablonec88.10 50 85.20 0 85.209.00/11,8174
17.1/VMKLÍR Oto   2 USK Pha86.30 0 84.00 2 86.009.80/12,9170
18.2/U23LOUN Matěj Václav 2004 2 Šumperk86.50 0 83.80 4 86.5010.30/13,5166
18.6/DMSLUŠNÝ Vojtěch 2008 2 Benátky84.50 2 90.40 0 86.5010.30/13,5162
20.5/ZSKVAPIL Matěj 2009 2 Sláv.KV86.20 6 84.90 2 86.9010.70/14,0158
20.7/DMMALINSKÝ Petr 2008 2 KK Brand82.90 4 86.60 6 86.9010.70/14,0154
22.4/VJANČAR Filip 1976 2 USK Pha90.90 4 85.00 2 87.0010.80/14,2150
23.6/ZSPELIKÁN Martin 2009 2 USK Pha86.80 6 87.40 0 87.4011.20/14,7146
24.3/U23KOŘÍNEK Vojtěch 2004 2 Jablonec90.00 0 87.50 0 87.5011.30/14,8142
25.7/ZSSEMERÁD Vít 2010 3+ Roudnice88.40 0 90.40 6 88.4012.20/16,0138
26.1/VSMACHUTA Zdeněk 1964 2 Kralupy90.00 0 88.60 0 88.6012.40/16,3134
26.8/DMKVAPIL Ondřej 2007 3+ Vys.Mýto91.10 6 86.60 2 88.6012.40/16,3130
28.9/DMKRÁL Ondřej 2008 2 USK Pha87.30 2 86.30 6 89.3013.10/17,2126
29.10/DMSAMEK Petr 2008 2 Třebech.88.60 2 85.80 4 89.8013.60/17,8122
29.2/VMMAREK Lukáš 1980 2 Dv.Král.90.60 2 89.80 0 89.8013.60/17,8118
31.8/ZSHLADÍK Šimon 2009 3+ USK Pha90.40 0 90.20 4 90.4014.20/18,6114
31.3/VMHRON Robin 1979 2 Kralupy94.50 2 90.40 0 90.4014.20/18,6110
33.4/DSCÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 2 Frol88.00 6 86.60 4 90.6014.40/18,9106
34.5/VMARTIN Václav   2 Boh.Pha94.90 2 91.00 0 91.0014.80/19,4102
35.6/VNĚMEC Aleš 1976 2 Kadaň91.40 0 91.40 0 91.4015.20/19,9101
36.11/DMBERAN Tobiáš 2008 3+ Frol91.60 2 89.50 2 91.5015.30/20,1100
37.9/ZSHRŇÁK Matouš 2009 3+ Kralupy89.60 2 90.30 6 91.6015.40/20,299
38.10/ZSKEPŠTA Martin 2009 2 KK Brand92.10 2 89.70 2 91.7015.50/20,398
39.1/ZMDOLEŽAL Vít 2011 3+ Kralupy92.00 2 90.30 2 92.3016.10/21,197
40.12/DMSYROVÝ Filip 2007 3+ Vys.Mýto93.40 0 95.80 10 93.4017.20/22,696
41.2/ZMKRATOCHVÍL Devi 2011 3+ USK Pha93.90 0 91.80 2 93.8017.60/23,195
42.11/ZSFOLTÍN Radim 2010 3+ KK Brand93.90 0 88.60 6 93.9017.70/23,294
43.5/DSSLAVÍK Daniel 2006 3+ Semily90.70 4 88.70 6 94.7018.50/24,393
43.3/ZMBECK Hynek 2012 3 L.Žatec102.00 2 94.70 0 94.7018.50/24,392
45.12/ZSKOLÁŘ Lukáš 2010 3+ USK Pha95.20 2 90.80 4 94.8018.60/24,491
46.7/VZÁRUBA Martin   2 Dv.Král.92.90 2 94.20 2 94.9018.70/24,590
47.13/DMPETŘÍČEK Adam 2007 2 L.Žatec95.40 0 93.10 2 95.1018.90/24,889
48.4/VMADAMEC Jakub 1984 3+ Kralupy97.00 4 95.20 0 95.2019.00/24,988
49.14/DMVANĚK Daniel   3+ KK Brand94.00 2 93.80 2 95.8019.60/25,787
50.13/ZSVLNAS Ota 2010 3+ USK Pha97.20 4 94.00 2 96.0019.80/26,086
51.14/ZSRŮŽIČKA Jan 2009 3+ KK Brand96.20 0 96.30 0 96.2020.00/26,285
51.4/ZMŠTEFAN Vojtěch 2011 3+ USK Pha94.10 4 94.20 2 96.2020.00/26,284
51.15/ZSBOUDA Vladimír 2009 3 Horš.Týn107.20 0 96.20 0 96.2020.00/26,283
54.15/DMROLINEC František 2008 3 Klášter.97.80 2 96.40 0 96.4020.20/26,582
55.8/VCÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 3+ Frol101.70 0 96.50 0 96.5020.30/26,681
56.16/DMSVRČINA Tomáš 2008 3 Šumperk97.50 0 97.70 6 97.5021.30/28,080
57.5/VMKRÁL Tomáš 1979 3+ USK Pha97.70 0 94.70 4 97.7021.50/28,279
58.5/ZMBOLEHOVSKÝ Oto 2011 3+ Trutnov98.20 0 101.70 2 98.2022.00/28,978
59.17/DMKAPLICKÝ Jindřich 2007 3 KK Brand96.40 2 98.00 2 98.4022.20/29,177
59.18/DMDOVALA Jakub 2007 3 L.Žatec99.20 2 98.40 0 98.4022.20/29,176
61.19/DMVOSMEK Jáchym 2007 3 Vys.Mýto98.10 8 98.60 0 98.6022.40/29,475
62.20/DMPORTYCH Matyáš 2008 3+ Trutnov98.10 2 96.80 2 98.8022.60/29,774
62.9/VHORÁK David 1976 3+ Frol98.80 0 4.00 999 98.8022.60/29,773
64. BRYCHCÍ Petr 1990 3 Žel.Brod95.40 6 95.20 4 99.2023.00/30,272
65.21/DMSVRČINA David 2007 3+ Šumperk93.90 6 99.40 2 99.9023.70/31,171
65.22/DMŠENK Alexandr   3 KK Brand99.90 0 99.40 4 99.9023.70/31,170
67.16/ZSTÁBORSKÝ Vojtěch 2010 3 Horš.Týn103.80 0 100.00 0 100.0023.80/31,269
68.10/VKOŘÍNEK Martin 1977 3+ Jablonec100.10 0 102.20 0 100.1023.90/31,468
69.11/VŠTEFAN Marek 1974 3+ Frol98.40 2 98.40 4 100.4024.20/31,867
70.6/DSNOVOTNÝ Štěpán 2006 3 Semily102.20 6 96.80 4 100.8024.60/32,366
71.6/ZMADAMEC Jáchym 2011 3 Kralupy101.80 0 99.50 2 101.5025.30/33,265
72.17/ZSPÁCA Jan 2009 3+ Kralupy99.90 2 102.40 0 101.9025.70/33,764
72.12/VROUČA Jaroslav 1970 3+ Šumperk106.60 2 101.90 0 101.9025.70/33,763
74.18/ZSBARTOŠ Vojtěch 2010 3+ Roudnice106.10 0 100.20 2 102.2026.00/34,162
75.13/VKAPLICKÝ Petr 1974 3 KK Brand102.50 0 100.10 6 102.5026.30/34,561
76.19/ZSSÝKORA Ondřej 2010 3 Boh.Pha105.10 2 102.90 0 102.9026.70/35,060
77.20/ZSAUGUSTÝN Jakub 2009 3 Roudnice104.40 2 101.50 2 103.5027.30/35,859
77.7/ZMKVAPIL Kryštof 2012 3 Sláv.KV108.50 0 103.50 0 103.5027.30/35,858
79.23/DMKOTRBA Matěj 2007 3 Vys.Mýto113.60 6 97.60 6 103.6027.40/36,057
80.8/ZMPINKAVA Jonáš 2011 3+ USK Pha99.70 4 105.00 10 103.7027.50/36,156
81.21/ZSDVORNÍK Štěpán   3 USK Pha106.10 0 103.80 0 103.8027.60/36,255
82.24/DMKUZIUK Oleksii 2008 3 Šumperk99.70 6 99.90 4 103.9027.70/36,454
83.9/ZMBURGER Jonatan 2011 3 USK Pha104.80 0 102.00 2 104.0027.80/36,553
84.22/ZSZUNA Jáchym 2010 3 Semily110.70 2 105.00 0 105.0028.80/37,852
85.10/ZMKOSTKAN Lukáš   3 USK Pha108.60 2 105.20 0 105.2029.00/38,151
85.23/ZSMAŤHA Marduk 2010 3 VS Tábor102.70 8 101.20 4 105.2029.00/38,150
87.11/ZMMRŮZEK Šimon 2011 3 Semily107.30 2 105.50 0 105.5029.30/38,549
88.12/ZMHOŘENÍ Hynek 2011 3+ Kadaň108.50 2 103.60 2 105.6029.40/38,648
88.24/ZSRIANT Antonín 2010 3+ VS Tábor103.60 2 109.30 2 105.6029.40/38,647
90.6/VMVÁLEK Jiří 1981 Turnov107.00 0 103.80 2 105.8029.60/38,846
91.25/DMSKRBEK Sebastian   Žel.Brod119.40 2 105.90 0 105.9029.70/39,045
92.2/VSPISKÁČEK Jan 1966 3+ Štětí106.50 2 106.80 0 106.8030.60/40,244
93.3/VSŠRÁMEK Jiří 1966 3+ Rakovník110.20 0 107.00 0 107.0030.80/40,443
94.14/VOUTRATA Jindřich 1970 3+ Pardub.101.80 6 4.00 999 107.8031.60/41,542
95.4/VSPAVLÍK Jiří 1964 3+ Třebech.114.30 4 109.20 0 109.2033.00/43,341
96.5/VSKRAUS Václav 1961 3+ ČSAD Plz109.30 0 111.10 0 109.3033.10/43,440
97.25/ZSJETMAR Ondřej 2010 3 Vys.Mýto107.60 2 110.00 0 109.6033.40/43,839
97.13/ZMPODUŠKA Mikuláš 2012 3 USK Pha111.90 2 107.60 2 109.6033.40/43,838
99.26/ZSHRUBEC Matěj 2010 3 Boh.Pha112.60 2 110.00 0 110.0033.80/44,437
100.26/DMPLEŠTIL Šimon 2007 3 Semily118.40 2 108.40 2 110.4034.20/44,936
101.14/ZMMILYAN Štěpán 2012 3 L.Žatec111.90 4 109.00 2 111.0034.80/45,735
102.6/VSWINTER Eduard 1956 3 Jablonec111.10 0 117.10 0 111.1034.90/45,834
103.7/DSPOKORNÝ Pavel 2005 3 Turnov110.90 6 107.60 4 111.6035.40/46,533
104.15/ZMKRÁL Vít 2012 3 USK Pha107.80 4 113.90 2 111.8035.60/46,732
105.27/ZSVEJVANČICKÝ Pavel 2009 3 Horš.Týn4.00 999 112.10 0 112.1035.90/47,131
106.28/ZSRŮŽIČKA Marcel 2009 3 Klášter.116.40 12 112.60 0 112.6036.40/47,830
107.29/ZSKLÍR Vojtěch 2010 3 USK Pha119.10 0 113.20 0 113.2037.00/48,629
108.27/DMVÍDEŇSKÝ Antonín 2008 3 Trutnov111.90 2 114.80 2 113.9037.70/49,528
109.7/VSPŠENIČKA Luděk 1960 3 Rakovník116.90 0 112.00 2 114.0037.80/49,627
110.28/DMLANG Sebastián 2008 3 Vys.Mýto112.20 2 134.00 8 114.2038.00/49,926
111.16/ZMJUNEK Vojtěch 2011 3 KK Brand121.40 4 114.30 0 114.3038.10/50,025
112.15/VJÁNSKÝ Pavel   3 Dv.Král.113.90 2 124.60 2 115.9039.70/52,124
113.29/DMLEV Ondřej 2008 3 Trutnov123.30 2 116.80 0 116.8040.60/53,323
114.30/ZSZACHYSTAL Adam 2010 3 Boh.Pha115.70 2 117.30 0 117.3041.10/53,922
115.31/ZSŠTEFAN Tomáš   Frol110.10 8 117.90 8 118.1041.90/55,021
116.32/ZSGEIGER Mikuláš 2010 3 USK Pha118.50 4 116.30 2 118.3042.10/55,220
117.17/ZMPLUTA Štěpán 2012 Boh.Pha118.50 0 130.70 0 118.5042.30/55,519
118.18/ZMKRPÁLEK Jáchym   3 USK Pha121.70 2 117.20 2 119.2043.00/56,418
119.33/ZSBARTÁK Lukáš 2009 3 Klášter.126.00 2 120.10 0 120.1043.90/57,617
120.34/ZSGOMBOŠ Miroslav 2009 3 Trutnov111.10 10 128.80 2 121.1044.90/58,916
121.30/DMKOMÍNEK Vojtěch 2008 3 Č.Lípa121.30 0 122.50 0 121.3045.10/59,215
121.8/VSKULHÁNEK Josef 1951 3 Jablonec119.30 2 136.30 54 121.3045.10/59,214
123.19/ZMTRNKA Tobiáš   Žel.Brod121.10 2 129.70 6 123.1046.90/61,513
124.16/VHADRABA Michal 1976 3 Frol134.40 2 126.70 0 126.7050.50/66,312
125.35/ZSBAŤA Václav 2009 3 Pardub.122.90 10 125.50 2 127.5051.30/67,311
126.20/ZMHOLUB Vincent 2011 3 USK Pha133.80 0 127.70 0 127.7051.50/67,610
127.21/ZMJANKO Jonáš 2011 3 Vys.Mýto120.70 8 133.20 4 128.7052.50/68,99
128.36/ZSDAVID Antonín   3 Trutnov120.00 110 125.40 4 129.4053.20/69,88
129.9/VSJAROLÍMEK Otto 1961 3 Turnov138.50 0 129.60 0 129.6053.40/70,17
130.17/VJELÍNEK Tomáš 1975 3 Jablonec131.50 0 134.20 4 131.5055.30/72,66
131.22/ZMVYBULKA Matěj 2012 3 Kralupy136.50 0 134.70 6 136.5060.30/79,15
132.23/ZMDVORNÍK Jonáš   USK Pha152.00 2 137.80 2 139.8063.60/83,54
133.7/VMBERAN Tomáš 1979 Frol145.30 8 137.30 8 145.3069.10/90,73
134.24/ZMPEŠKA Václav 2012 Pardub.139.40 6 145.20 4 145.4069.20/90,82
135.25/ZMNĚMČÍK Prokop   Žel.Brod150.40 14 145.30 10 155.3079.10/103,81
136.26/ZMKOMÍNEK Štěpán 2011 Č.Lípa147.30 12 160.50 10 159.3083.10/109,10
137.37/ZSDZIAK Adam 2009 Pardub.155.40 4 154.30 6 159.4083.20/109,20
138.38/ZSKOMÁREK Michal 2010 Pardub.158.20 4 168.40 2 162.2086.00/112,90
139.31/DMKOŠINA Jakub   Trutnov154.40 14 161.30 10 168.4092.20/121,00
140.39/ZSLOBREIS David   Žel.Brod1.00 999 227.30 12 239.30163.10/214,00
141.32/DMSLAVÍK Vít   Žel.Brod133.30 110 1.00 999 243.30167.10/219,30
142.40/ZSFRANC Karel 2010 Kadaň207.60 58 224.20 110 265.60189.40/248,60
143.27/ZMLEV Mikoláš 2011 Trutnov169.50 260 4.00 999 429.50353.30/463,60
144.28/ZMŠTĚPINA Dominik 2012 Kadaň207.40 264 4.00 999 471.40395.20/518,60
  MIKEŠ Jan 2012 Benátky4.00 999 4.00 999 999.00 0
  SLAVÍK Vojtěch 2012 Semily4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HVĚZDA Daniel 2012 KK Brand4.00 999 4.00 999 999.00 0
  NOŽÍŘ David 2012 KK Brand4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KAPLICKÝ Daniel 2009 KK Brand4.00 999 4.00 999 999.00 0
  NEDVÍDEK František   Dv.Král.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  JEDLIČKA Adam Kryštof 2012 3 Klášter.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  GÍNA Štěpán 2006 3 Frol4.00 999 4.00 999 999.00 0
  LEV Ondřej 1979 3 Trutnov4.00 999 4.00 999 999.00 0
  POLÍVKA Karel 1945 3 Sláv.HK4.00 999 4.00 999 999.00 0
  VYHNÁNEK Jiří 1974 3+ Tech.Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  TROCH Petr 1971 3+ Dv.Král.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KOUDELKA Tomáš 1964 3+ Č.Kruml.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KYSELA David 1977 3+ Kralupy4.00 999 4.00 999 999.00 0
  MRŮZEK Kamil 1977 2 Semily4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŘEJHA Jiří 1981 2 Kralupy4.00 999 4.00 999 999.00 0
  LHOTA Zbyšek 1984 3+ Žel.Brod4.00 999 4.00 999 999.00 0
Oddíl

Historie procházení