3. a 4. NKZ

30.05.2009-31.05.2009   USD Veltrusy
ředitel: Jaroslav Froněk   vrchní rozhodčí: Hana Kneblová
kompletní výsledky závodu

kategorie K1M   neděle

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. MASLAŇÁK Tomáš, 1990, Dukla B. MASLAŇÁK Tomáš 1990 1 Dukla B.91.04 0 91.26 52 91.04 -
2. KUBRIČAN Lukáš, 1984, Dukla B. KUBRIČAN Lukáš 1984 M Dukla B.92.00 0 120.19 58 92.000.96/1,1-
3. VONDRA Jan, 1988, Dukla B. VONDRA Jan 1988 1 Dukla B.92.77 0 93.25 2 92.771.73/1,9-
4. PŘINDIŠ Vít 1989 1 USK Pha91.21 2 101.78 6 93.212.17/2,4-
5. TUNKA Ondřej 1990 1 Jablonec93.39 0 103.43 2 93.392.35/2,6-
6. LHOTA Zbyšek 1984 2+ Žel.Brod95.67 0 100.25 2 95.674.63/5,1-
7. BUCHTEL Martin 1982 2+ Hubertus95.98 0 95.83 0 95.834.79/5,3-
8. SUCHÝ Ondřej 1979 1 Dukla B.100.75 2 95.94 0 95.944.90/5,4-
9.1/DSDUPAL Jiří 1991 1 Olomouc94.25 2 95.35 4 96.255.21/5,7-
10. ORNST Zdeněk 1990 1 Dukla B.99.46 54 97.13 0 97.136.09/6,7-
11. KUBRIČAN Pavel 1983 1 USK Pha95.27 2 99.30 0 97.276.23/6,8-
12.1/DMPRSKAVEC Jiří 1993 2 USK Pha96.27 2 98.55 0 98.277.23/7,9-
13. LEPÍK Filip 1976 2+ Hubertus101.94 50 98.34 0 98.347.30/8,0-
14. HILGERT Luboš 1986 M Dukla B.94.36 4 97.13 54 98.367.32/8,0-
15. TAIŠL Filip 1976 1 Sušice98.37 0 98.06 2 98.377.33/8,1-
16.2/DSBOUZEK Ondřej 1991 2+ Sušice100.33 6 96.70 2 98.707.66/8,4-
17. CHMÁTAL Petr 1990 2+ USK Pha96.95 2 100.16 52 98.957.91/8,7-
18. WALOSZEK Jakub 1989 2+ Ostrava97.53 2 99.19 0 99.198.15/9,0-
19.3/DSSMAŽÍK Jiří 1991 2 L.Žatec99.28 0 99.59 4 99.288.24/9,1-
20. VOVES Ladislav 1985 2+ Kralupy100.95 0 99.70 0 99.708.66/9,5-
21. RUBÍN Daniel 1975 2 Dukla B.100.45 0 101.38 0 100.459.41/10,3-
22. ZAJÍC Ondřej 1990 2+ Roudnice101.02 0 96.49 4 100.499.45/10,4-
23.2/DMSTRNAD Jaroslav 1993 2+ USK Pha99.48 2 97.61 4 101.4810.44/11,5-
24.4/DSCVIKL Ondřej 1992 2+ Ostrava103.31 4 99.80 2 101.8010.76/11,8-
25. ŘEJHA Jiří 1981 2+ Dukla B.103.81 0 101.91 0 101.9110.87/11,9-
26.1/VMTŮMA Martin 1972 2+ Hubertus103.66 0 100.09 2 102.0911.05/12,1-
27. KULHÁNEK Jan 1978 2+ Jablonec102.21 0 117.75 6 102.2111.17/12,3-
28.5/DSMACÁŠEK Tomáš 1992 2+ Dukla B.99.91 4 98.76 4 102.7611.72/12,9-
29. MÍKA Viktor 1977 2+ S.Žižkov105.71 4 103.22 0 103.2212.18/13,4-
30. STRÁNSKÝ Lukáš 1987 2+ SKVS ČB106.13 2 103.24 0 103.2412.20/13,4-
31. SEDLMAIER Aleš 1980 2 Roudnice103.38 0 107.20 0 103.3812.34/13,6-
32.2/VMGALUŠKA Vladislav 1965 2+ Sušice103.34 2 101.89 2 103.8912.85/14,1-
33.6/DSJORDÁN František 1991 2+ SKVeselí111.97 4 102.34 2 104.3413.30/14,6-
34. MULAČ Viktor 1975 2 Loko Plz104.68 0 107.54 4 104.6813.64/15,0-
35. BÍLÝ Petr 1981 1 USK Pha103.21 4 104.86 0 104.8613.82/15,2-
36.3/VMNEUGEBAUER Roman 1965 2 Ostrava105.37 0 104.69 2 105.3714.33/15,7-
37. POTUŽÁK Jan 1988 2+ Sušice103.82 2 104.52 2 105.8214.78/16,2-
38.7/DSABRAHAM Tomáš 1992 2+ Benátky104.53 4 106.54 0 106.5415.50/17,0-
39.1/ZSHOŠEK Ondřej 1995 2 KK Brno106.58 0 113.56 6 106.5815.54/17,1-
40. PRELL Pavel 1976 1 Kralupy103.90 4 100.84 6 106.8415.80/17,4-
41.4/VMGROSSMANN Petr 1974 2 Loko Plz107.66 50 104.96 2 106.9615.92/17,5-
42.3/DMURBAN Tomáš 1994 2 KK Opava107.05 0 108.99 4 107.0516.01/17,6-
43.4/DMBAHENSKÝ Matouš 1994 2 KK Opava105.06 2 106.35 4 107.0616.02/17,6-
44.5/VMMAROUL Ladislav 1968 2 Dukla B.107.95 0 114.56 60 107.9516.91/18,6-
45.5/DMŠEDIVÝ Jakub 1994 2 Č.Lípa108.68 0 104.23 4 108.2317.19/18,9-
46.1/VREICHENAUER Antonín 1956 2+ Sláv.KV112.49 0 108.35 0 108.3517.31/19,0-
47. KYRIÁN Luděk 1978 2 SKVS ČB107.06 4 106.45 2 108.4517.41/19,1-
48. GORECKÝ Petr 1981 2 Kralupy108.48 0 112.34 2 108.4817.44/19,2-
49. MĚCHURA Jiří 1987 2 Třebech.105.23 4 106.93 4 109.2318.19/20,0-
50.6/DMHRIC Filip 1993 2 Olomouc109.45 0 109.51 2 109.4518.41/20,2-
51. HÁJEK Michal 1986 2+ Ostrava107.79 2 105.04 8 109.7918.75/20,6-
51.8/DSŠUPOLÍK Luboš 1992 2 Kralupy109.79 0 107.80 6 109.7918.75/20,6-
53. BOČEK Zdeněk 1975 2 SKVS ČB109.87 2 107.88 2 109.8818.84/20,7-
54. CHLÁDEK Pavel 1987 2 Roudnice124.41 2 106.56 4 110.5619.52/21,4-
55.6/VMPECHLÁT Hynek 1971 2 Sušice110.72 0 117.53 54 110.7219.68/21,6-
56.9/DSBOUZEK Filip 1992 2+ Sušice118.38 58 106.85 4 110.8519.81/21,8-
57. KUNA Jan 1990 2 SKVS ČB117.07 4 108.97 2 110.9719.93/21,9-
58. HEK Jan 1979 2 Roudnice111.32 2 114.79 2 113.3222.28/24,5-
59.7/VMKOŠÍK Ivo 1969 2 KKVeselí113.94 6 109.67 4 113.6722.63/24,9-
60. NĚMEC Lukáš 1985 2 Olomouc113.09 4 111.76 2 113.7622.72/25,0-
61.2/ZSŠIMAN Matěj 1995 2 USK Pha112.24 4 111.91 2 113.9122.87/25,1-
62.3/ZSRAŠKA Jan 1995 2 USK Pha110.15 4 114.65 6 114.1523.11/25,4-
63.7/DMKASANDA Michal 1993 2 SKVS ČB110.53 4 112.26 2 114.2623.22/25,5-
64.8/DMADÁMEK Filip 1994 2 USK Pha112.20 52 112.86 2 114.8623.82/26,2-
65.9/DMBINČÍK Petr 1994 2 KK Opava111.88 4 119.49 6 115.8824.84/27,3-
66. PODZIMEK Slávek 1987 2 Kralupy110.66 8 128.01 100 118.6627.62/30,3-
67.1/ZMŠUPOLÍK Pavel 1997 3 Kralupy118.74 0 126.94 10 118.7427.70/30,4-
68.8/VMVYHNÁNEK Jiří 1974 2 Tech.Pha121.72 2 118.69 2 120.6929.65/32,6-
69.10/DMMYŠÁK Albert 1994 3 Č.Lípa125.90 4 116.96 6 122.9631.92/35,1-
70.11/DMVAŠINA Jiří 1994 2 Ostrava122.92 2 118.31 6 124.3133.27/36,5-
71. KYSELA David 1977 2 Kralupy130.32 0 124.48 0 124.4833.44/36,7-
72.2/VHÁJEK Roman 1963 2 Ostrava121.06 8 121.06 4 125.0634.02/37,4-
73.12/DMSMOLKA Ondřej 1994 3 Boh.Pha127.04 8 121.17 4 125.1734.13/37,5-
74.3/VFILIPI Robert 1964 3 Č.Lípa123.81 6 118.56 8 126.5635.52/39,0-
75.13/DMPOSPÍCHAL Radek 1994 3 Kadaň121.44 6 145.72 12 127.4436.40/40,0-
76.10/DSRUBÁČEK Petr 1991 3 Ostrava126.13 2 123.01 6 128.1337.09/40,7-
77.4/ZSKOŘÍNEK Filip 1995 3 USK Pha128.81 0 125.73 4 128.8137.77/41,5-
78.14/DMŠRÁMEK Ondřej 1994 2 Sušice132.77 2 123.02 6 129.0237.98/41,7-
79. HRON Robin 1979 3 Kralupy125.39 4 0.00 999 129.3938.35/42,1-
80.5/ZSKOŠÍK Michal 1995 3 SKVeselí134.07 4 126.46 6 132.4641.42/45,5-
81.15/DMLISKOVSKÝ Vladimír 1994 3 SKVS ČB140.03 6 133.06 2 135.0644.02/48,4-
82.6/ZSROHAN Lukáš 1995 3 USK Pha133.72 2 142.44 6 135.7244.68/49,1-
83.7/ZSPECHLÁT Hynek 1995 3 Sušice136.68 50 134.12 6 140.1249.08/53,9-
84.2/ZMŠOLTYS Tomáš 1997 3 KK Opava146.38 4 136.53 4 140.5349.49/54,4-
85. FELIX Petr 1982 3 Kralupy163.25 2 131.19 10 141.1950.15/55,1-
86.8/ZSZVOLÁNEK Jan 1995 3 Bechyně140.17 8 140.37 4 144.3753.33/58,6-
87.3/ZMPETŘÍK Matouš 1997 3 USK Pha137.45 8 144.21 54 145.4554.41/59,8-
88.4/ZMMATĚJKA Michael 1997 3 USK Pha150.93 0 155.75 12 150.9359.89/65,8-
89.16/DMJELÍNEK Šimon 1994 3 Boh.Pha161.10 6 139.71 56 167.1076.06/83,5-
90.5/ZMMRÁZEK Jan 1998 3 KK Opava167.51 2 175.38 2 169.5178.47/86,2-
91.17/DMPETŘÍČEK Vojtěch 1994 2 L.Žatec122.18 56 185.23 352 178.1887.14/95,7-
92. KOVÁRNÍK Lukáš 1977 2 Kralupy123.31 106 110.65 102 212.65121.61/133,6-
  RAAB Ondřej 1973 1 Dukla B.0.00 999 0.00 999 999.00 -
  BRYCHCÍ Petr 1990 2 Žel.Brod0.00 999 0.00 999 999.00 -
  PUŠKARČUK Aleš 1989 2 Č.Lípa0.00 999 0.00 999 999.00 -
  DOLISTA Jan 1987 2 Kralupy0.00 999 0.00 999 999.00 -
  MUSIL Jan 1990 2 Jablonec0.00 999 0.00 999 999.00 -
  NOVÁK Tomáš 1993 2 Sušice0.00 999 0.00 999 999.00 -
  VÉLE Adam 1994 3 Kralupy0.00 999 0.00 999 999.00 -
  KOZOHORSKÝ Vojtěch 1991 3 Roztoky0.00 999 0.00 999 999.00 -
  MATULA Roman 1996 3 Kralupy0.00 999 0.00 999 999.00 -
  FOHL Ondřej 1979 3 Kralupy0.00 999 0.00 999 999.00 -
  ŠPETA Sebastian 1995 3 USK Pha0.00 999 0.00 999 999.00 -
Oddíl

Historie procházení