146 Hanácký slalom

28.09.2024   řeka Morava, loděnice SKUP Olomouc
ředitel: David Lisický   vrchní rozhodčí: Lenka Kutá
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí L   kompletní výsledky závodu

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OM
1.1/DMKOČÍŘOVÁ Valentýna 20082+ Olomouc101.80 2 4.00 999 103.80 147
2.1/ZSONDRÁČKOVÁ Barbora 20101 Šumperk102.00 2 103.00 52 104.000.20/0,2139
3.2/DMVACULOVÁ Lucie 20082+ KK Brand106.10 2 106.20 0 106.202.40/2,3131
4.1/DSMRÁZKOVÁ Klára 20061 USK Pha106.90 0 103.00 54 106.903.10/3,0123
5.1/U23RETKOVÁ Anna 20051 Olomouc108.10 2 107.00 0 107.003.20/3,1119
6.2/DSVOJTÍKOVÁ Klára 20072+ KK Brand107.40 2 107.60 0 107.603.80/3,7115
7.3/DSFABIANOVÁ Anna 20072+ TJ Dukla108.60 0 109.60 4 108.604.80/4,6111
8.2/ZSVACULOVÁ Silvie 20102 KK Brand110.20 4 111.90 0 111.908.10/7,8107
9.4/DSKRATOCHVÍLOVÁ Adéla 20072+ Olomouc108.60 4 117.30 6 112.608.80/8,5103
10.5/DSMALÁ Magdalena 20072 Olomouc119.00 4 113.70 2 115.7011.90/11,599
11.6/DSVRBOVÁ Marie 20072+ Olomouc112.60 4 114.00 4 116.6012.80/12,395
12. NĚMCOVÁ Marie 20003 KK Brno134.40 2 115.70 2 117.7013.90/13,491
13.3/ZSBERYLOVÁ Karolína 20112 Olomouc116.20 2 117.90 2 118.2014.40/13,987
14.3/DMMAROUSKOVÁ Tereza 20092 Olomouc119.90 50 114.30 4 118.3014.50/14,083
15.4/DMVIKOVÁ Anna 20082 Trutnov118.90 0 118.50 2 118.9015.10/14,579
16.2/U23CHROMÁ Nicol 20042 Olomouc109.70 52 118.10 2 120.1016.30/15,775
17.3/U23MINÁROVÁ Natálie 20012 Ostrava122.70 0 121.50 0 121.5017.70/17,171
18.4/ZSLOVECKÁ Nela 20112 SKVeselí131.20 2 122.30 0 122.3018.50/17,867
19.5/DMBERGMANNOVÁ Sandra 20082 KK Brno125.40 0 120.70 2 122.7018.90/18,263
20.7/DSKEMPNÁ Andrea 20062 Ostrava124.50 0 125.30 2 124.5020.70/19,959
21.5/ZSLEBEDOVÁ Adéla 20102 KK Opava123.70 2 115.10 50 125.7021.90/21,155
22.6/ZSKAŠPARŮ Emma 20112 Olomouc122.30 4 124.50 2 126.3022.50/21,751
23.6/DMMICHAJLOVIČOVÁ Sára 20092 Ostrava129.10 0 127.50 4 129.1025.30/24,447
24.8/DSSRPOVÁ Stela 20062 VS Ostr.127.00 4 127.90 2 129.9026.10/25,143
25.1/VKRATOCHVÍLOVÁ Michaela  3+ Olomouc126.40 4 4.00 999 130.4026.60/25,639
26.2/VROUSKOVÁ Kateřina 19732 KK Opava131.70 0 4.00 999 131.7027.90/26,935
27.4/U23DANIŠOVÁ Terezie 20013+ Jeseník131.90 2 130.90 2 132.9029.10/28,031
28.5/U23HANSGUTOVÁ Monika 20052 Olomouc127.00 6 4.00 999 133.0029.20/28,127
29.6/U23RUČKOVÁ Adéla 20043+ Jeseník131.10 2 150.60 4 133.1029.30/28,226
30.1/ZMŠAMÁNKOVÁ Klára 20132 KK Brno133.30 4 133.30 0 133.3029.50/28,425
31.7/ZSFUCHSOVÁ Terezie 20113+ VSDK135.00 4 133.60 0 133.6029.80/28,724
31.8/ZSHANUŠOVÁ Johanka 20103+ Olomouc131.60 2 135.50 10 133.6029.80/28,723
33.7/DMPÍŠALOVÁ Karolína 20092 KK Opava129.80 4 134.30 0 133.8030.00/28,922
34.7/U23RETKOVÁ Marie 20033+ Olomouc143.00 4 133.80 2 135.8032.00/30,821
35.8/DMKOPLÍKOVÁ Eliška 20093+ Kroměříž135.50 2 134.10 2 136.1032.30/31,120
36.1/VMPROCHÁZKOVÁ Pavla 19833+ KK Brno137.60 2 138.90 4 139.6035.80/34,519
37.2/ZMNEKUDOVÁ Klára 20133+ KK Brno139.60 2 147.00 2 141.6037.80/36,418
38.3/ZMČERMÁKOVÁ Anežka 20133 Olomouc140.60 2 144.10 2 142.6038.80/37,417
39.4/ZMŠIMKOVÁ Vanesa 20123 Šumperk140.90 4 143.80 0 143.8040.00/38,516
40.9/ZSGABRLÍKOVÁ Eliška 20113+ Litovel134.70 14 139.10 12 148.7044.90/43,315
41.5/ZMMACHÁČKOVÁ Nikol 20133 Litovel149.00 0 152.60 2 149.0045.20/43,514
42.2/VMKAŠPAROVÁ Pavla Lucie 1982 Olomouc151.10 2 157.50 0 153.1049.30/47,513
43.3/VMKRATOCHVÍLOVÁ Blažena  9 Olomouc145.80 8 199.20 6 153.8050.00/48,20
44. KŘÍŽKOVSKÁ Michaela 19993 Ostrava152.40 10 150.60 4 154.6050.80/48,912
45.6/ZMLEGERSKÁ Thea 20123 Ostrava161.70 12 148.10 8 156.1052.30/50,411
46.10/ZSSEDLÁČKOVÁ Karolína 2011 SKVeselí146.30 10 142.80 56 156.3052.50/50,610
47.7/ZMKUBÍČKOVÁ Nikola 20123 KK Brno149.00 12 156.10 10 161.0057.20/55,19
48.9/DMKLIMEŠOVÁ Kristýna 20093 KK Brno157.70 4 164.10 2 161.7057.90/55,88
49.8/ZMŠKOPOVÁ Sofie 20123 Litovel168.60 10 157.80 6 163.8060.00/57,87
50.9/ZMKRŠKOVÁ Anna 2013 Litovel191.90 4 172.40 2 174.4070.60/68,06
51.11/ZSBLAŽKOVÁ Alžběta 2010 Litovel199.00 10 171.10 4 175.1071.30/68,75
52.10/ZMŠOTOLOVÁ Radka Abigail 20123 Litovel166.70 10 171.50 56 176.7072.90/70,24
53.11/ZMSMYČKOVÁ Johana 2013 Litovel175.80 4 185.70 56 179.8076.00/73,23
54.12/ZSKAŠPÁRKOVÁ Emily 2010 KK Opava185.20 8 183.40 6 189.4085.60/82,52
54.12/ZMREMSOVÁ Marie 20123 Litovel205.60 10 185.40 4 189.4085.60/82,51
56.13/ZMZAPLETALOVÁ Klára 20133 Litovel183.70 16 197.40 8 199.7095.90/92,40
57.13/ZSKUTÁ Lucie 20113 Litovel201.80 12 208.20 4 212.20108.40/104,40
58.14/ZSCIGÁNKOVÁ Veronika 20113 VSDK207.60 10 219.50 4 217.60113.80/109,60
  POSPĚCHOVÁ Nela 2011 Kroměříž4.00 999 4.00 999 999.00 0
  JURÁNKOVÁ Aneta 20133 Zábřeh4.00 999 4.00 999 999.00 0
  STŘÍLKOVÁ Jana 20043+ Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  NAJMANOVÁ Kateřina  3+ Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KOPLÍKOVÁ Adéla 20093+ Kroměříž4.00 999 4.00 999 999.00 0
  FOLTYSOVÁ Lily Anne 20113+ KK Opava4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HLOCKÁ Alexandra 20123+ Šumperk4.00 999 4.00 999 999.00 0
  MINÁROVÁ Aneta 20013+ Ostrava4.00 999 4.00 999 999.00 0
  MICHAJLOVIČOVÁ Ester 20122 Ostrava4.00 999 4.00 999 999.00 0
Oddíl