99 ECA Junior CUP ve slalomu v Roudnici n.L.

21.07.2024   USD Roudnice nad Labem
ředitel: Ondřej Zajíc   vrchní rozhodčí: Pavlína Frohlichová
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí L   kompletní výsledky závodu

Externí odkazy k závodu

kategorie K1M   -U18

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DSSEIBERT Joseph 2007 KVS Schwerte0.00 0 96.05 0 96.05 -
2.2/DSWYLLIE Oscar 2006 GBR0.00 0 99.70 0 99.73.65/3,8-
3.3/DSTIN Kos 2006 Kajak klub TKI Hrastnik0.00 0 99.76 0 99.763.71/3,9-
4.4/DSFROHLICH Jachym 20072 Klub Kanoistika Roudnice n.L.0.00 0 100.27 0 100.274.22/4,4-
5.5/DSLEHNER Paul 2007 GER Kanu Schwaben Augsburg0.00 0 100.41 0 100.414.36/4,5-
6.6/DSSEMERAD Jakub 20062 Klub Kanoistika Roudnice n.L.0.00 0 100.46 0 100.464.41/4,6-
7.7/DSBOTHNER Willem 2007 KVS Schwerte0.00 0 99.18 2 101.185.13/5,3-
8.8/DSLARYEA Nelian Dennis 2007 WSC LIPPSTADT0.00 0 97.23 4 101.235.18/5,4-
9.9/DSBONSENS Gabriel 2007 Pole Angouleme0.00 0 102.67 0 102.676.62/6,9-
10.10/DSNEUMANN Kalle 2007 GER Kanu Schwaben Augsburg0.00 0 102.13 2 104.138.08/8,4-
11.11/DSCHEVALIER Felix 2007 Vezere ck0.00 0 102.26 2 104.268.21/8,5-
12.12/DSJANCAR Stepan 20072 Univerzitní sportovní klub Pra0.00 0 102.27 2 104.278.22/8,6-
13.13/DSHOCEVAR Ziga Lin 2007 SLO0.00 0 98.64 6 104.648.59/8,9-
14.14/DSSTROSS Robin 2006 SKG Hanau0.00 0 103.77 2 105.779.72/10,1-
15.15/DSDRAGON Jakub 20072 KK Opava0.00 0 103.85 2 105.859.80/10,2-
16.16/DSBUNTE Tim 2007 GER Kanu Schwaben Augsburg0.00 0 104.96 2 106.9610.91/11,4-
17.17/DSVENC Ondrej 20072 Kajak klub Brandýs nad Labem, 0.00 0 103.67 4 107.6711.62/12,1-
18.18/DSWILHELMER Noah 2006 KCG-Kolbnitz0.00 0 102.55 6 108.5512.50/13,0-
19.19/DSHAMERSKI Mateusz 2007 AZS AWF KRAKOW0.00 0 108.06 2 110.0614.01/14,6-
20.20/DSSVEJD Jachym 20072 Klub vodních sportů Sušice z.s0.00 0 108.38 2 110.3814.33/14,9-
21.21/DSBABLER Maximilian 2007 KVS Schwerte0.00 0 107.12 4 111.1215.07/15,7-
22.22/DSKAISER Diego 2006 MKV Berlin0.00 0 105.88 6 111.8815.83/16,5-
23.23/DSWOLF Felix 2007 Kanu Schwaben Augsburg KSA0.00 0 111.61 2 113.6117.56/18,3-
24.24/DSBECKE David 2006 GER Kanu Schwaben Augsburg0.00 0 115.35 4 119.3523.30/24,3-
25.25/DSDEBLIQUY Elouan 2006 Bretagne0.00 0 93.77 54 147.7751.72/53,8-
26.26/DSROBB Murray 2006 GBR0.00 0 98.88 52 150.8854.83/57,1-
27.27/DSKIRBY Harry 2007 Paddle UK0.00 0 101.66 50 151.6655.61/57,9-
28.28/DSGEHEB Daniel 2006 KC Hilden0.00 0 98.23 54 152.2356.18/58,5-
29.29/DSPAGNON Tom 2007 Pole Angouleme0.00 0 101.09 52 153.0957.04/59,4-
30.30/DSMCKENNA Harry 2006 Paddle UK0.00 0 160.01 12 172.0175.96/79,1-
31.31/DSSYNEK Premysl 20072 TJ Loko Žatec0.00 0 115.62 6 121.6225.57/26,6-
32.32/DSPITON Gurvan 2007 CR Bretagne0.00 0 121.31 2 123.3127.26/28,4-
33.33/DSROHRMEISTER Lukas 2007 OKV0.00 0 122.87 8 130.8734.82/36,3-
34.34/DSZNAMENACEK Tomas 20063 Raft klub Troja0.00 0 128.30 8 136.340.25/41,9-
35.35/DSAUZNIEKS Klavs 2007 SK Atvars0.00 0 126.61 10 136.6140.56/42,2-
36.36/DSAVERKINAS Adrijus 2007 LTU0.00 0 132.00 8 14043.95/45,8-
37.37/DSMURPHY Cillian 2007 IRL Ireland0.00 0 133.71 10 143.7147.66/49,6-
38.38/DSMACIJAUSKS Martins 2006 SK Atvars0.00 0 136.64 8 144.6448.59/50,6-
39.39/DSPUMPUTIS Visvaldas 2007 LTU0.00 0 136.92 10 146.9250.87/53,0-
40.40/DSFILIPPIN Davide 2007 CCK Valstagna0.00 0 137.94 10 147.9451.89/54,0-
42.41/DSROBERTSON Eli 2006 Canoe Slalom Bay of Plenty0.00 0 114.97 66 180.9784.92/88,4-
43.42/DSARMIC Anej 2007 KAJAK KANU KLUB TACEN0.00 0 110.95 110 220.95124.90/130,0-
44.43/DSPLITE Peteris 2006 SK Atvars0.00 0 172.50 114 286.5190.45/198,3-
45.44/DSALECHNOVIC Lukas 2006 Regata0.00 0 184.04 116 300.04203.99/212,4-
46.45/DSRITCHIE Scott 2006 GBR0.00 0 111.71 202 313.71217.66/226,6-
  NABILI Nathan 2006 Pinkston0.00 0 0.00 0 0.00 -
  HANUS Jakub 20072 Univerzitní sportovní klub Pra0.00 0 0.00 0 0.00 -
  CALLIET Pablo 2006 KG Celle0.00 0 0.00 0 0.00 -
  GAL Zeleznik 2007 Kajak klub TKI Hrastnik0.00 0 0.00 0 0.00 -
  HARTMANN Luis 2006 GER Kanu Schwaben Augsburg0.00 0 0.00 0 0.00 -
  PESTEL David 2007 LKV Saxonia Anhalt0.00 0 0.00 0 0.00 -
Oddíl