105 ICF World Ranking

15.08.2025-17.08.2025  
ředitel:   vrchní rozhodčí: Piaček Ján
výsledky ke stažení:    
kompletní výsledky závodu

kategorie K1M   S

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. BARTA Jan, 2000, Univerzitní sportovní klub Pra BARTA Jan 20001 Univerzitní sportovní klub Pra0.00 0 45.27 0 45.27 -
2. PRINDIS Vit, 1989, Univerzitní sportovní klub Pra PRINDIS Vit 1989MT Univerzitní sportovní klub Pra0.00 0 46.39 0 46.391.12/2,5-
3. BIZEK Marek 2005 KK Brandý0.00 0 47.20 0 47.21.93/4,3-
4. PALEAU-BRASSEUR Edgar 2005 FRA0.00 0 47.56 0 47.562.29/5,1-
5. CHIARELLO Gelindo 1997 SUI0.00 0 47.75 0 47.752.48/5,5-
6. MADORE Mathurin 1996 Paris, FRA0.00 0 46.72 2 48.723.45/7,6-
7. TUNKA Ondrej 1990MT Univerzitní sportovní klub Pra0.00 0 49.64 0 49.644.37/9,7-
8. BARZON Tommaso 2001 ITA0.00 0 47.87 2 49.874.60/10,2-
9. BUECHNER Jonas 2004 GER0.00 0 50.59 0 50.595.32/11,8-
10. PISTONI Michele 2006 ITA0.00 0 48.92 4 52.927.65/16,9-
11. HENGST Stefan 1994 GER0.00 0 50.56 6 56.5611.29/24,9-
12. HANRAHAN Jonah 2006 GBR0.00 0 52.18 54 106.1860.91/134,5-
13. STANZEL Christian 2005 GER0.00 0 48.83 0 48.833.56/7,9-
14. POLACZYK Mateusz 1988 POL0.00 0 48.97 0 48.973.70/8,2-
15. BIAZIZZO Mathieu 1991 GESN0.00 0 48.98 0 48.983.71/8,2-
16. VUITTON Leo 2001 FRA0.00 0 47.09 2 49.093.82/8,4-
17. NOVAK Vaclav 20051 VS Tábor0.00 0 49.58 0 49.584.31/9,5-
18. BECKE David 2006 GER Kanu Schwaben Augsburg0.00 0 49.76 0 49.764.49/9,9-
19. KULCZYCKI Marek 2009 theKULbrothers - KKK Krakow0.00 0 49.85 0 49.854.58/10,1-
20. ADISSON Gael 2001 CA PA Francie, FRA0.00 0 50.03 0 50.034.76/10,5-
21. COLIN Axel 2005 FRA0.00 0 48.12 2 50.124.85/10,7-
22. CUNHA Joao 2000 POR0.00 0 50.15 0 50.154.88/10,8-
23. CROSBEE Mark 2004 Melbourne Canoe Club0.00 0 50.22 0 50.224.95/10,9-
24. CURRY Matthew 2000 GBR0.00 0 50.31 0 50.315.04/11,1-
25. TICHY Stepan 2000 Val.Mez.0.00 0 50.39 0 50.395.12/11,3-
26. ALVARENGA Frederico 1998 POR0.00 0 50.42 0 50.425.15/11,4-
27. BURGER Jachym 20061 Univerzitní sportovní klub Pra0.00 0 50.60 0 50.65.33/11,8-
28. BROWN Cody 2005 GBR0.00 0 50.68 0 50.685.41/12,0-
29. BENINI Gino 2003 FRA0.00 0 48.70 2 50.75.43/12,0-
30. POPE Benjamin 1994 AUS0.00 0 50.86 0 50.865.59/12,3-
31. LEAVER Sam 2004 GBR0.00 0 48.88 2 50.885.61/12,4-
32. QUAN Xin 1996 CHN0.00 0 48.94 2 50.945.67/12,5-
33. WYLLIE Oscar 2006 GBR0.00 0 49.03 2 51.035.76/12,7-
33. NABILI Nathan 2006 Pinkston0.00 0 51.03 0 51.035.76/12,7-
35. SVEJD Jachym 20072+ Klub vodních sportů Sušice z.s0.00 0 51.16 0 51.165.89/13,0-
36. IVCHENKO Artem 2005 Ukrajina0.00 0 49.21 2 51.215.94/13,1-
37. MAYER Thomas 2003 GBR0.00 0 49.23 2 51.235.96/13,2-
38. LONG Merle 2006 USA0.00 0 51.40 0 51.46.13/13,5-
39. ROHRER Pitt 2002 SUI0.00 0 51.41 0 51.416.14/13,6-
40. SOUDI Mathis 1999 MAR0.00 0 49.55 2 51.556.28/13,9-
41. TOMINC Lan 2002 KKK NIVO CELJE0.00 0 49.61 2 51.616.34/14,0-
42. JANCAR Stepan 20072 Univerzitní sportovní klub Pra0.00 0 51.78 0 51.786.51/14,4-
43. CAPALINI Daniel 20052 TJ DUKLA Praha0.00 0 49.82 2 51.826.55/14,5-
44. WALLING Callum 1999 Shepperton Slalom Canoe Club0.00 0 51.93 0 51.936.66/14,7-
45. BRUCHER Alois 2007 RED STAR CLUB CHAMPIGNY0.00 0 51.95 0 51.956.68/14,8-
46. STANKO Filip 2004 KTK LM0.00 0 49.98 2 51.986.71/14,8-
47. PETRIK Matous 19971 Univerzitní sportovní klub Pra0.00 0 52.02 0 52.026.75/14,9-
48. POLETTO Mattia 2005 ITA0.00 0 52.16 0 52.166.89/15,2-
49. SEVCIK Matej 2007 SVK0.00 0 52.18 0 52.186.91/15,3-
50. MAJERCZAK Kacper 2000 KS Pieniny, POL0.00 0 52.30 0 52.37.03/15,5-
51. KRACHKO Arkhyp 2009 UKR0.00 0 50.45 2 52.457.18/15,9-
52. GALEA Riley 2005 Melbourne Canoe Club0.00 0 50.53 2 52.537.26/16,0-
53. MRAZEK Jakub 20042+ Univerzitní sportovní klub Pra0.00 0 52.55 0 52.557.28/16,1-
53. GRM Enej 2005 SLO0.00 0 52.55 0 52.557.28/16,1-
55. WILLIAMS Gwion 2007 GBR0.00 0 50.67 2 52.677.40/16,3-
56. TRIOMPHE Ianis 2006 FRA Chambery canoé kayak.0.00 0 48.75 4 52.757.48/16,5-
57. PANICO Tommaso 2002 FICK COMITATO LIGURIA0.00 0 52.76 0 52.767.49/16,5-
57. FROEHLICH Jachym 20072+ Klub Kanoistika Roudnice n.L.0.00 0 50.76 2 52.767.49/16,5-
59. SEMERAD Adam 20041 Klub Kanoistika Roudnice n.L.0.00 0 48.77 4 52.777.50/16,6-
60. HERVAULT Mael 2003 FRA0.00 0 51.10 2 53.17.83/17,3-
61. CERNIK Stepan 20061 Univerzitní sportovní klub Pra0.00 0 51.32 2 53.328.05/17,8-
62. BROWN Ben 2004 GBR0.00 0 53.33 0 53.338.06/17,8-
63. HENDRICK Noel 1997 IRL0.00 0 51.34 2 53.348.07/17,8-
64. SRABOTNIK Martin 1995 KKK NIVO CELJE0.00 0 49.36 4 53.368.09/17,9-
65. STROSS Robin 2006 SKG Hanau0.00 0 49.41 4 53.418.14/18,0-
66. ANDEREGG Noe 2002 SUI0.00 0 53.57 0 53.578.30/18,3-
67. CUIGNON Ludovico 2002 ITA0.00 0 49.60 4 53.68.33/18,4-
68. EGYHAZY Dominik 2008 SKP Bratislava0.00 0 53.72 0 53.728.45/18,7-
69. MAJERCZAK Krzysztof 1997 POL0.00 0 54.04 0 54.048.77/19,4-
70. ZEITLHOFER Simon 2005 AUT0.00 0 52.08 2 54.088.81/19,5-
71. GHISETTI Davide 1999 IVREA CANOA CLUB0.00 0 52.10 2 54.18.83/19,5-
72. PANZER Martin 20071 TJ Loko Plzeň0.00 0 52.19 2 54.198.92/19,7-
73. MUNSCH Manuel 1995 SUI0.00 0 52.37 2 54.379.10/20,1-
74. KREMSLEHNER Moritz 2005 AUT0.00 0 52.42 2 54.429.15/20,2-
75. MARX Dimitri 1998 SUI0.00 0 50.64 4 54.649.37/20,7-
75. DICKINSON Edward 2002 GBR0.00 0 50.64 4 54.649.37/20,7-
77. HERMANSKY Jan 20051 TJ Šumperk z.s.0.00 0 52.70 2 54.79.43/20,8-
78. DELAGE-GAREZ Fantin 2003 FRA0.00 0 54.89 0 54.899.62/21,3-
79. BOTHNER Willem 2006 KVS Schwerte0.00 0 54.97 0 54.979.70/21,4-
80. WILHELMER Noah 2006 KCG-Kolbnitz0.00 0 55.20 0 55.29.93/21,9-
81. KONRAD Svit 2008 Kajak klub Soške elektrarne, N0.00 0 53.41 2 55.4110.14/22,4-
82. BERNES Mael 2003 FRA0.00 0 53.43 2 55.4310.16/22,4-
83. MCDONALD Edward 2005 GBR0.00 0 51.46 4 55.4610.19/22,5-
84. KULTAN Andrej 2010 KTK LM0.00 0 53.67 2 55.6710.40/23,0-
85. BREGAR Domen 2006 SLO0.00 0 55.71 0 55.7110.44/23,1-
86. CANO MOLE Luca 2005 Peru0.00 0 51.78 4 55.7810.51/23,2-
87. RUMANSKY Richard 2005 KTK LM0.00 0 55.83 0 55.8310.56/23,3-
88. LONG Kyler 2005 USA0.00 0 53.89 2 55.8910.62/23,5-
89. VINKOVIC Gasper 2005 SLOVINSKO0.00 0 56.17 0 56.1710.90/24,1-
90. STAFFEN Matus 2002 ŽKV-Žilina, SVK0.00 0 52.21 4 56.2110.94/24,2-
91. OBLINGER Milo 2009 SUI0.00 0 57.40 0 57.412.13/26,8-
92. BIERMANS Nils 2006 NED0.00 0 53.46 4 57.4612.19/26,9-
93. BUETIKOFER Arik 2008 SUI0.00 0 53.54 4 57.5412.27/27,1-
94. TARKKA Teijo 1990 FIN0.00 0 55.60 2 57.612.33/27,2-
95. ROBERTSON Eli 2006 Canoe Slalom Bay of Plenty0.00 0 53.91 4 57.9112.64/27,9-
96. TRIOMPHE Timeo 2009 FRA Chambery canoé kayak.0.00 0 54.11 4 58.1112.84/28,4-
97. BENZIEN Jonas 2006 Leipziger-Kanu-Club e.V.0.00 0 54.60 4 58.613.33/29,4-
98. EGYHAZY Matus 2010 SKP Bratislava0.00 0 54.61 4 58.6113.34/29,5-
99. CECH Ondrej 2006 SKP Bratislava0.00 0 56.68 2 58.6813.41/29,6-
100. DEGE Jannis 2002 GER0.00 0 54.70 4 58.713.43/29,7-
101. MANIET Mathys 2004 BEL0.00 0 57.14 2 59.1413.87/30,6-
101. VENETIANER Martin 2009 SVK0.00 0 53.14 6 59.1413.87/30,6-
103. ARDEN Lewis 2008 GBR0.00 0 57.21 2 59.2113.94/30,8-
104. JEKLIN Rene 2006 SLO0.00 0 59.37 0 59.3714.10/31,1-
105. DEGE Silas 2002 GER0.00 0 57.65 2 59.6514.38/31,8-
106. JONAK Matej 2009 SKP Bratislava0.00 0 60.07 0 60.0714.80/32,7-
107. WRIGHT Theodore 2008 GBR0.00 0 56.11 4 60.1114.84/32,8-
108. KAISER Diego 2006 MKV Berlin0.00 0 58.13 2 60.1314.86/32,8-
109. SEEBACHER Jakob 2008 OKV0.00 0 54.41 6 60.4115.14/33,4-
110. RADOVICH Matej 2010 SKP Bratislava0.00 0 54.59 6 60.5915.32/33,8-
111. HODAS-PAUER Daniel 2006 SVK0.00 0 54.96 6 60.9615.69/34,7-
112. DUDA Filip 2008 Kanoe Tatra Klub Liptovský Mik0.00 0 57.16 4 61.1615.89/35,1-
113. DESCOT Valerian 2007 FRA0.00 0 59.67 2 61.6716.40/36,2-
114. LITFIN David 2005 KVS Schwerte0.00 0 61.80 0 61.816.53/36,5-
115. PILBROW Ben 2004 NZL0.00 0 57.85 4 61.8516.58/36,6-
116. ROBB Murray 2006 GBR0.00 0 60.33 2 62.3317.06/37,7-
117. STEINBRENNER Max 2009 OKV0.00 0 60.81 2 62.8117.54/38,7-
118. REEVES Sebastian 2008 GBR0.00 0 60.88 2 62.8817.61/38,9-
119. LAW Jacob 2006 GBR0.00 0 61.36 2 63.3618.09/40,0-
120. MACIAGA Oliwer 2006 POL0.00 0 57.94 6 63.9418.67/41,2-
121. KASPER Dominic 2006 Swiss Canoe0.00 0 60.46 4 64.4619.19/42,4-
121. WOOD Bradley 2005 AUS0.00 0 60.46 4 64.4619.19/42,4-
123. THOMSEN Florian 1998 GER0.00 0 60.93 4 64.9319.66/43,4-
123. MITCHELL Jake 2010 Paddle UK0.00 0 62.93 2 64.9319.66/43,4-
125. SCHEDLBAUER Maximilian 2005 AUT0.00 0 63.53 2 65.5320.26/44,8-
126. ROHRMEISTER Lukas 2007 OKV0.00 0 61.72 4 65.7220.45/45,2-
127. ARMANDO Filippo 2009 Ivrea Canoa Club0.00 0 64.80 2 66.821.53/47,6-
128. KASATSKYI Denys 20072 SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kan0.00 0 67.51 0 67.5122.24/49,1-
129. MALOVANYI Bohdan 2005 UKR0.00 0 68.00 2 7024.73/54,6-
130. DAILLE Etienne 1989 FRA0.00 0 64.05 6 70.0524.78/54,7-
131. STROSS Ben 2009 SKG Hanau0.00 0 69.20 2 71.225.93/57,3-
132. ROHRER Jan 2000 SUI0.00 0 65.34 6 71.3426.07/57,6-
133. SPERTINO Lorenzo 2004 ITA0.00 0 77.49 4 81.4936.22/80,0-
134. OTEIZA Unai 2007 FRA0.00 0 49.64 50 99.6454.37/120,1-
135. VELIKONJA Tjas 2007 SLO0.00 0 50.34 50 100.3455.07/121,6-
136. GALOVIC Maximilian 2002 SKP Bratislava0.00 0 50.69 50 100.6955.42/122,4-
137. VENC Stepan 20041 TJ DUKLA Praha0.00 0 48.83 52 100.8355.56/122,7-
138. BRZEZINSKI Jakub 1998 POL0.00 0 49.02 52 101.0255.75/123,1-
139. KOPECEK Michal 20071 VS Tábor0.00 0 51.47 50 101.4756.20/124,1-
140. CORNU Martin 2006 FRA0.00 0 48.78 54 102.7857.51/127,0-
141. SKUBIK David 2007 Kanoe Tatra Klub Liptovský Mik0.00 0 54.13 50 104.1358.86/130,0-
142. HAMERSKI Mateusz 2007 AZS AWF KRAKOW0.00 0 54.19 50 104.1958.92/130,2-
143. SCHMIDT Jonas 2005 AUT0.00 0 55.80 50 105.860.53/133,7-
144. FEHLMANN Nicolas 2005 SUI0.00 0 53.91 52 105.9160.64/134,0-
145. MEDVID Artur 2008 SVK0.00 0 54.31 52 106.3161.04/134,8-
146. DEL TESO Mario 2009 ESP0.00 0 54.41 52 106.4161.14/135,1-
147. KEVANE Luke 2004 GBR0.00 0 55.20 52 107.261.93/136,8-
148. GALUSKA Zdenek 20042+ Klub vodních sportů Sušice z.s0.00 0 57.25 50 107.2561.98/136,9-
149. TAYLOR Daniel 2003 GBR0.00 0 58.93 52 110.9365.66/145,0-
150. GHIRARDO Matteo 2004 ITA0.00 0 60.71 54 114.7169.44/153,4-
151. MCKENNA Harry 2006 Paddle UK0.00 0 66.19 50 116.1970.92/156,7-
152. HUDEK Jonas 2010 SKP Bratislava0.00 0 68.63 54 122.6377.36/170,9-
153. SMITH Asher 2007 NZL0.00 0 79.60 54 133.688.33/195,1-
154. PERREAU Leni 2005 FRA0.00 0 47.50 100 147.5102.23/225,8-
155. PAJAUD Julien 2000 FRA0.00 0 50.08 154 204.08158.81/350,8-
  POPIELA Dariusz 1985 POL0.00 0 0.00 0 0.00 -
  STANOVSKY Jakub 1997 00.00 0 0.00 0 0.00 -
  DE COSTER Gabriel 2000 Royal Mava Club Sauheid, BEL0.00 0 0.00 0 0.00 -
  LIDSTROEM Yann 2002 SWE0.00 0 0.00 0 0.00 -
  DESNOS Mathieu 1994 BRA0.00 0 0.00 0 0.00 -
  LATIMIER Lucas 1998 GESN0.00 0 0.00 0 0.00 -
  AUBERTIN Maxime 2001 BEL0.00 0 0.00 0 0.00 -
  CARDINI Lorenzo 2005 ITA0.00 0 0.00 0 0.00 -
  MAIUTTO Elio 2005 ITA0.00 0 0.00 0 0.00 -
  CHRISTIE-WILLIAMS John Coleman 2004 USA0.00 0 0.00 0 0.00 -
  KOS Tin 2006 Kajak klub TKI Hrastnik0.00 0 0.00 0 0.00 -
  MARTINEZ Jesus 2005 CHI0.00 0 0.00 0 0.00 -
  SEIBERT Joseph 2007 KVS Schwerte0.00 0 0.00 0 0.00 -
  CASERIO Filippo 2002 ITA0.00 0 0.00 0 0.00 -
  VELEBA Jakub 2008 SVK0.00 0 0.00 0 0.00 -
  BAEBLER Max 2000 GER0.00 0 0.00 0 0.00 -
Oddíl

Historie procházení