8.Český pohár ve sjezdu - sprint, 3.nominační závod ve sprintu, MČR ve sprintu - USD Č.Vrbné

06.05.2012   USD České Vrbné
ředitel: Jan Šťastný   vrchní rozhodčí: Luděk Roleček
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

Externí odkazy k závodu

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1.1/U2ROLENC Ondřej 1991 M Pardub.01:14,71 01:13,35 02:28,06 60/135/0
2. KEJKLÍČEK Tomáš 1980 M Pardub.01:13,83 01:15,24 02:29,071.01/0,753/123/0
3.2/U2HALEŠ Antonín 1992 1 Č.Kruml.01:16,28 01:15,62 02:31,903.84/2,647/111/0
4.1/VMNOVOSAD Lukáš 1976 M Č.Kruml.01:16,98 01:16,00 02:32,984.92/3,342/99/0
5.1/DSSLANINA Vladimír 1994 1 L.Žatec01:17,69 01:18,82 02:36,518.45/5,738/87/0
6.2/VMŠŤASTNÝ Jan 1970 1 Pardub.01:18,64 01:19,08 02:37,729.66/6,534/75/0
7. BUKNA Lukáš 1987 2 Litovel01:20,18 01:22,06 02:42,2414.18/9,631/0/76
8.3/U2PAVLÍK Radek 1992 1 VSDK01:21,78 01:20,70 02:42,4814.42/9,728/0/64
9.4/U2NOVÁK Martin 1991 1 Č.Kruml.01:21,55 01:21,72 02:43,2715.21/10,325/63/0
10.5/U2KRISTEK Aleš 1992 2 Val.Mez.01:21,65 01:22,31 02:43,9615.90/10,722/0/52
11.2/DSJELÍNEK Šimon 1994 1 Boh.Pha01:21,14 01:23,48 02:44,6216.56/11,220/51/0
12. CHOD David 1982 3 Blovice01:23,65 01:24,51 02:48,1620.10/13,618/39/0
13.3/VMPISCHEK Jan 1977 2 Pardub.01:19,19 01:29,60 02:48,7920.73/14,016/27/0
14. ŠVADLENA Václav 1985 2 Č.Kruml.01:22,49 01:26,87 02:49,3621.30/14,414/21/0
15.4/VMRAŠNER Karel 1976 1 Lukavice01:24,08 01:25,30 02:49,3821.32/14,412/0/40
16.1/DMKRISTEK Václav 1996 3 Val.Mez.01:25,59 01:26,33 02:51,9223.86/16,110/0/34
17.1/VHOŘÍNEK Jaroslav 1963 3 Litovel01:25,31 01:28,74 02:54,0525.99/17,69/0/28
18.2/DMKLEMENT Adam 1996 2 Vys.Mýto01:28,72 01:29,54 02:58,2630.20/20,48/15/0
19.3/DSŽNIVA Marek 1995 2 Val.Mez.01:27,92 01:30,56 02:58,4830.42/20,57/0/22
20. JIRKA David 1985 1 Č.Kruml.01:35,27 01:23,57 02:58,8530.79/20,86/9/0
21. IRAIN Jiří 1981 2 Pardub.01:28,26 01:33,91 03:02,1734.11/23,05/3/0
22.6/U2ZAPLETAL Štěpán 1993 1 Litovel01:36,03 01:26,65 03:02,6834.62/23,44/0/16
23.7/U2HUDEČEK Vojtěch 1993 2 Litovel01:35,26 01:37,37 03:12,6344.57/30,13/0/10
24.3/DMPATÁK Jan 1997 2 Litovel01:40,21 01:34,85 03:15,0647.00/31,72/0/4
25. SAIKO Tomáš 1986 3 Č.Kruml.01:43,71 01:32,70 03:16,4148.35/32,71/2/0
26.1/ZSKUČA Jakub 1998 3 Litovel01:37,78 01:41,47 03:19,2551.19/34,60/0/3
27. ŠANTORA Jan 1983 0 Pardub.01:45,65 01:49,14 03:34,7966.73/45,10/1/0
28.4/DMJUNEK Matyáš 1997 3 Vys.Mýto01:51,89 01:43,00 03:34,8966.83/45,10/0/0
29.5/DMŠOTOLA Karel 1997 3 Litovel01:45,87 01:58,01 03:43,8875.82/51,20/0/2
  ŠMOLDAS Michal 1998 2 Litovel00:00,00 00:00,00 00:00,00 0/0/0
Oddíl