Hanácký slalom

28.09.2013   Morava Hynkov u Olomouce
ředitel:   vrchní rozhodčí:
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
OM
1. BEŇUŠ Matěj 1987 0 SVK94.04 0 94.30 0 94.04 0
2.1/DSMRŮZEK Jakub 1995 2+ Dukla B.104.02 52 94.30 2 96.302.26/2,484
3.1/U23ŘÍHA Martin 1992 1 USK Pha96.07 6 97.60 0 97.603.56/3,876
4. DANĚK Aleš 1979 2 Olomouc98.08 0 101.40 0 98.084.04/4,372
5.1/DMCHALOUPKA Václav 1998 2 Olomouc99.06 2 99.80 0 99.805.76/6,168
6.2/DSKRISTEK Václav 1996 2 Val.Mez.105.07 0 98.70 2 100.706.66/7,164
7.3/DSZÁTOPEK Vladimír 1995 2+ Val.Mez.99.05 2 102.20 2 101.057.01/7,560
8.2/DMMIRGORODSKÝ Marko 1998 0 SVK97.08 4 102.50 152 101.087.04/7,50
9.4/DSFRANEK Jakub 1995 2 Val.Mez.102.02 0 108.10 8 102.027.98/8,556
10.5/DSDŽURNÝ Tomáš 1995 0 SVK101.07 2 112.30 2 103.079.03/9,60
11. ŠRÁMEK Michal 1982 2 Č.Lípa105.05 2 103.80 4 107.0513.01/13,852
12.3/DMNOVOTNÝ Jan 1998 2 Olomouc107.08 0 460.20 4 107.0813.04/13,948
13. VLADAŘ Marek 1981 3 Šumperk110.04 0 115.10 0 110.0416.00/17,044
14.1/ZSKAMINSKÝ Jan 1999 3 Val.Mez.112.05 52 111.40 0 111.4017.36/18,540
15.2/U23BOŽEK Radim 1992 2+ Olomouc88.03 300 107.50 4 111.5017.46/18,636
16.4/DMVĚTROVSKÝ Jan 1997 2+ USK Pha100.07 56 108.20 4 112.2018.16/19,332
17.5/DMMRŮZEK Vojta 1998 2 KK Opava104.01 252 108.90 4 112.9018.86/20,128
18.6/DSKOŠÍK Michal 1995 2 SKVeselí123.07 2 111.30 4 115.3021.26/22,624
19.1/VMROZSYPAL Rudolf 1971 0 Olomouc116.09 0 121.49 2 116.0922.05/23,420
20.6/DMŠMOLDAS Michal 1998 3 Litovel110.03 8 112.10 4 116.1022.06/23,516
21.7/DMKAŠPAR Albert 1998 2 KK Opava112.06 6 117.60 4 118.0624.02/25,515
21.2/VMŠAMÁNEK Pavel 1972 2 KK Brno118.06 0 133.80 0 118.0624.02/25,514
23.2/ZSNOVOTNÝ Petr 2000 0 Olomouc120.02 0 124.70 2 120.0225.98/27,613
24.3/ZSPŘIKRYL Matěj 1999 3 Tesla Bo116.04 4 121.20 4 120.0426.00/27,612
25. BUKNA Lukáš 1987 0 Litovel114.09 6 0.00 999 120.0926.05/27,711
26.3/VMURBAN Radek 1972 0 Šumperk120.08 6 118.10 2 120.1026.06/27,710
27.1/VSBŘEČKA Jan 1958 3 SKVeselí119.05 2 122.60 2 121.0527.01/28,79
28.4/VMVESELÝ Petr 1976 0 VSDK116.07 54 113.10 8 121.1027.06/28,88
29.1/VSCHREIBER Zbyněk 1963 2 VS Desná121.03 2 122.60 6 123.0328.99/30,87
30.4/ZSVRUBLOVSKÝ Jan 1999 0 Olomouc121.07 4 135.30 6 125.0731.03/33,06
31.7/DSOLEJNÍK Jan 1996 3 SKVeselí126.04 4 127.10 6 130.0436.00/38,35
32.5/ZSKŘENEK Jakub 1999 3 Val.Mez.129.09 2 126.30 4 130.3036.26/38,64
33.6/ZSŠKORŇA Adam 2000 3 Val.Mez.138.03 4 127.10 4 131.1037.06/39,43
34.5/VMPLACHÝ Roman 1969 3 Kroměříž139.05 4 130.50 4 134.5040.46/43,02
35.8/DSŽNIVA Marek 1995 3 Val.Mez.137.04 104 131.10 4 135.1041.06/43,71
36.8/DMKUČA Jakub 1998 3 Litovel123.04 54 136.30 2 138.3044.26/47,10
37.1/ZMJANŮ Filip 2002 0 Olomouc252.00 4 3197.10 2 256.00161.96/172,20
38.9/DMWALTER Jakub 1998 0 Šumperk167.02 156 184.90 104 288.90194.86/207,20
39.2/ZMURBAN Daniel 2001 0 Šumperk195.02 110 168.50 154 305.02210.98/224,40
40.10/DMDANĚK Dominik 1998 0 Šumperk292.02 52 218.80 104 322.80228.76/243,30
41.3/ZMFIALA Jakub 2001 0 Olomouc223.08 106 279.20 154 329.08235.04/249,90
Oddíl