30 5. Český pohár ve sjezdu - sprint na Čeňkově Pile

02.05.2015   Řeka Otava v úseku soutok - konec ostrova, náhradní trať - řeka Otava dle aktuálního vodního stavu
ředitel: Petr Weissar   vrchní rozhodčí: Hana Kneblová
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1.1/VMSLOVÁK Tomáš 1979 1 Olomouc01:02,98 01:02,89 01:02,89 75/0/126
2.1/U23HÁLA Richard 1992 M Olomouc01:03,81 01:03,39 01:03,390.50/0,868/0/114
3.2/U23ZIERIS Matyáš 1995 1 Boh.Pha01:04,77 01:04,54 01:04,541.65/2,662/156/0
4.2/VMMRŮZEK Kamil 1977 M Dukla B.01:05,67 01:04,81 01:04,811.92/3,157/144/0
5.1/DSZAPLETAL Vojtěch 1998 1 Dukla B.01:06,28 01:07,21 01:06,283.40/5,453/132/0
6.2/DSNEUBERT Adam 1997 1 Olomouc01:08,04 01:06,78 01:06,783.89/6,249/0/102
7. LOUČKA Marek 1982 1 Kroměříž01:07,21 01:07,00 01:07,004.11/6,546/0/90
8.3/U23NOVÁK Ondřej 1992 1 Boh.Pha01:07,37 01:07,04 01:07,044.15/6,643/120/0
8.3/VMGROSSMANN Petr 1974 2 Loko Plz01:07,04 00:00,00 01:07,044.15/6,640/108/0
10.4/U23KREJČÍŘ Dominik 1996 1 KK Brno01:08,15 01:07,44 01:07,444.55/7,237/0/78
11.5/U23JELÍNEK Filip 1996 2 Boh.Pha01:07,97 00:00,00 01:07,975.08/8,135/96/0
12.4/VMODVÁRKO Michael 1979 1 Dukla B.01:09,53 01:08,03 01:08,035.14/8,233/84/0
13. KOZDERKA Pavel 1985 2 Turnov01:08,55 01:08,28 01:08,285.40/8,631/72/0
14.3/DSNACHTIGAL Jiří 1997 1 Chomutov01:08,51 01:09,00 01:08,515.62/8,929/66/0
15.1/DMPAPULA Martin 1999 2 Litovel01:09,00 01:08,89 01:08,896.00/9,527/0/66
16.1/VŠINDELÁŘ Pavel 1970 1 Loko Plz01:09,70 01:09,14 01:09,146.25/9,925/60/0
17. DAVÍDEK Tomáš 1985 2 Č.Kruml.01:09,96 01:09,66 01:09,666.77/10,823/54/0
18.2/DMKOBLÍŽEK Daniel 2000 2 Trutnov01:09,80 01:10,03 01:09,806.91/11,021/48/0
19.5/VMKRATOCHVÍL Petr 1971 2 Olomouc01:10,23 01:10,36 01:10,237.34/11,719/0/54
20.3/DMZAPLETAL Mikuláš 2000 2 Dukla B.01:12,20 01:11,11 01:11,118.22/13,117/42/0
21.4/DMBOUČEK Stanislav 1999 2 Trutnov01:11,24 01:11,13 01:11,138.24/13,115/36/0
22.6/VMKUBŮ Petr 1976 1 Olomouc01:11,21 01:11,56 01:11,218.32/13,214/0/48
23.6/U23SMOLKA Ondřej 1994 2 Boh.Pha01:11,84 01:12,78 01:11,848.95/14,213/30/0
24.5/DMGABRLÍK Tomáš 2000 2 Olomouc01:12,45 01:13,54 01:12,459.56/15,212/0/42
25.7/VMPANZER Aleš 1974 2 Loko Plz01:15,06 01:14,51 01:14,5111.62/18,511/24/0
26.4/DSNOVÁK Jiří 1997 2 KK Brno01:15,13 01:15,34 01:15,1312.24/19,510/0/36
27.6/DMVENIGER Jan 2000 2 Vys.Mýto01:15,93 01:15,15 01:15,1512.26/19,59/18/0
28. LIGURSKÝ Ivo 1990 3 Kroměříž01:15,75 01:16,30 01:15,7512.86/20,48/0/30
29.1/VSHRABEC Bohumil 1960 2 Kroměříž01:16,45 01:16,17 01:16,1713.28/21,17/0/24
30.7/DMNACHTIGAL Richard 2000 2 Val.Mez.01:16,98 01:19,99 01:16,9814.09/22,46/0/18
31.8/DMŠVAGR Rostislav 2000 2 Týniště01:17,04 01:18,39 01:17,0414.15/22,55/12/0
32.9/DMLUDWIG Hubert 1999 2 Olomouc01:17,63 01:18,46 01:17,6314.74/23,44/0/12
33.2/VFILIPI Robert 1964 3 Č.Lípa01:20,38 01:18,16 01:18,1615.27/24,33/6/0
34.1/ZSKLEIN Pavel 2001 3 Č.Kruml.01:19,01 01:19,31 01:19,0116.12/25,62/5/0
35.2/ZSMATĚJÍČEK Vojtěch 2002 2 KK Brno01:21,81 01:21,66 01:21,6618.77/29,81/0/6
36.3/ZSLÁTAL Filip 2001 3 Olomouc01:23,41 01:22,85 01:22,8519.96/31,70/0/5
37.10/DMBLÁHA Petr 2000 3 Loko Plz01:24,64 01:24,53 01:24,5321.64/34,40/4/0
38.4/ZSHRNČÍŘ Jakub 2001 3 Vys.Mýto01:26,71 01:25,77 01:25,7722.88/36,40/3/0
39.1/ZMHRADEC Matěj 2003 3 Olomouc01:26,38 01:27,63 01:26,3823.49/37,40/0/4
40.5/ZSPROCHÁZKA Vojtěch 2002 3 Olomouc01:27,31 01:27,92 01:27,3124.42/38,80/0/3
41.2/ZMKRATOCHVÍL Martin 2003 3 Olomouc01:30,40 01:28,09 01:28,0925.20/40,10/0/2
42.6/ZSHRNČÍŘ Vojtěch 2001 3 Vys.Mýto01:28,88 01:28,76 01:28,7625.87/41,10/2/0
43.3/ZMRUDORFER Martin 2003 3 Olomouc01:29,65 01:29,69 01:29,6526.76/42,60/0/1
44.7/ZSŠINDELÁŘ Jan 2002 3 Loko Plz01:30,63 01:33,16 01:30,6327.74/44,10/1/0
45.4/ZMNĚMEC Radek 2004 0 Pardub.01:45,64 01:45,85 01:45,6442.75/68,00/0/0
  KOČAN Michal 1977 2 Boh.Pha00:00,00 00:00,00 59:59,99 0/0/0
Oddíl