54 8. Český pohár ve sjezdu - sprint v Roudnici n.L. + MČR

17.05.2015   USD Roudnice nad Labem
ředitel: Iva Šedivá   vrchní rozhodčí: Luděk Roleček
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1. ROLENC Ondřej 1991 MT Pardub.00:46,98 00:47,69 00:46,98 60/136/0
2. SLANINA Vladimír 1994 MT L.Žatec00:47,43 00:48,09 00:47,430.45/1,053/124/0
3. HALEŠ Antonín 1992 MT Č.Kruml.00:47,53 00:49,01 00:47,530.55/1,247/112/0
4. NOVOSAD Lukáš 1976 1 Č.Kruml.00:48,74 00:47,87 00:47,870.89/1,942/100/0
5. ŠMOLDAS Michal 1998 1 Litovel00:47,89 00:50,73 00:47,890.91/1,938/0/63
6. KRISTEK Václav 1996 1 Val.Mez.00:48,16 00:48,42 00:48,161.18/2,534/0/51
  ŠŤASTNÝ Jan 1970 1 Pardub.00:49,42 00:00,00 00:00,00 31/88/0
  JÍLEK Jan 1993 1 Vys.Mýto00:49,82 00:00,00 00:00,00 28/76/0
9. KEJKLÍČEK Tomáš 1980 1 Pardub.00:50,81 00:49,99 00:49,993.01/6,425/64/0
10. ŠVADLENA Václav 1985 2 Č.Kruml.00:50,16 00:55,78 00:50,163.18/6,822/52/0
11. NOVÁK Martin 1991 1 Č.Kruml.00:50,20 00:51,79 00:50,203.22/6,920/40/0
12. SUCHÁNEK Daniel 1993 1 Vys.Mýto00:50,46 00:52,48 00:50,463.48/7,418/28/0
13. KLÍMA Jan 1998 2 Č.Kruml.00:51,44 00:51,99 00:51,444.46/9,516/22/0
14. ŠOTOLA Karel 1997 1 Litovel00:52,24 00:53,05 00:52,245.26/11,214/0/39
15. MALACH Tobiáš 1989 1 Tesla Bo00:53,41 00:52,90 00:52,905.92/12,612/0/27
16. SKOŘEPA Vojtěch 1999 2 Č.Kruml.00:54,94 00:53,30 00:53,306.32/13,510/16/0
17. PAVLÍK Radek 1992 1 VSDK01:00,34 00:54,26 00:54,267.28/15,59/0/15
18. ŽENKA Martin 2000 3 Pardub.00:56,84 00:55,80 00:55,808.82/18,88/10/0
19. ŠILAR Jakub 1987 2 Vys.Mýto00:58,28 00:56,69 00:56,699.71/20,77/4/0
20. ŽENKA Ondra 2000 3 Pardub.01:00,46 00:57,28 00:57,2810.30/21,96/3/0
21. KŘENEK Jakub 1999 3 Val.Mez.01:00,11 00:59,43 00:59,4312.45/26,55/0/3
22. RUFFER Matěj 1999 3 Pardub.00:59,44 01:06,61 00:59,4412.46/26,54/2/0
23. REŽŇÁK Ladislav 1966 3 KK Brno01:00,78 01:03,92 01:00,7813.80/29,43/0/2
24. WALTER Jakub 1998 3 Šumperk01:04,44 01:03,97 01:03,9716.99/36,22/0/1
25. KLÍMA Vojtěch 2002 3 Č.Kruml.01:12,27 01:17,91 01:12,2725.29/53,81/1/0
  NOVÁK Kuba 2001 Pardub.01:39,93 00:00,00 00:00,00 0/0/0
Oddíl