109 Evropský pohár juniorů ve slalomu v Českém Vrbném

30.07.2015-31.07.2015   Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné
ředitel: Jakub Bican   vrchní rozhodčí: Ladislav Jílek
výsledky ke stažení:    
kompletní výsledky závodu

kategorie K1M   U14 - finále

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. OŠTRBENK VID 2001 110.75 2 0.00 0 112.75 -
2. HEIN JAKOB 2001 109.55 6 0.00 0 115.552.80/2,5-
3. JOSEPH JOSHUA 2001 105.86 10 0.00 0 115.863.11/2,8-
4. TONCAR MARTIN 2001 115.19 2 0.00 0 117.194.44/3,9-
5. KREJČÍ JAKUB 2002 111.21 6 0.00 0 117.214.46/4,0-
6. DILLI MAXI 2001 114.89 6 0.00 0 120.898.14/7,2-
7. MUTO YUSUKE 2001 112.28 12 0.00 0 124.2811.53/10,2-
8. LHOTA KRYŠTOF 2002 113.14 12 0.00 0 125.1412.39/11,0-
9. KAVZAR KLEMEN 2001 127.51 2 0.00 0 129.5116.76/14,9-
10. HARTL VINZENZ 2001 125.63 4 0.00 0 129.6316.88/15,0-
11. STEULER BENJAMIN 2001 127.65 2 0.00 0 129.6516.90/15,0-
12. BELOKRENITSKIY KIRILL 2002 123.63 8 0.00 0 131.6318.88/16,7-
13. VALANT ULAN 2001 123.99 8 0.00 0 131.9919.24/17,1-
14. VOLPI IACOPO 2001 121.12 12 0.00 0 133.1220.37/18,1-
15. ALIČ MAKS 2002 130.72 6 0.00 0 136.7223.97/21,3-
16. SEHIC AMI 2001 128.07 10 0.00 0 138.0725.32/22,5-
17. LANGE TWAN 2002 127.02 14 0.00 0 141.0228.27/25,1-
18. OPLOTNIK LUKA 2001 134.72 8 0.00 0 142.7229.97/26,6-
19. ŠTAFEN MATÚŠ 2002 137.52 6 0.00 0 143.5230.77/27,3-
20. REZEK TOMÁŠ 2001 138.51 6 0.00 0 144.5131.76/28,2-
21. NOVAK URBAN 2001 142.81 4 0.00 0 146.8134.06/30,2-
22. NAKAJIMA MANATO 2001 139.34 8 0.00 0 147.3434.59/30,7-
23. BOŽIČ ŠTEFAN 2001 107.20 56 0.00 0 163.2050.45/44,7-
24. STANOVSKÝ VOJTĚCH 2002 153.43 10 0.00 0 163.4350.68/44,9-
25. BURGAR LENART 2001 114.35 56 0.00 0 170.3557.60/51,1-
26. RAŠKA TOMÁŠ 2001 117.91 56 0.00 0 173.9161.16/54,2-
27. HOFF ORAN 2002 129.56 52 0.00 0 181.5668.81/61,0-
28. KORÍNEK MIROSLAV 2001 129.30 58 0.00 0 187.3074.55/66,1-
29. VANIN VLADISLAV 2002 155.36 58 0.00 0 213.36100.61/89,2-
30. BOLYARD WESLEY 2001 139.28 156 0.00 0 295.28182.53/161,9-
  HENRY STEVEN 2001 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  MACUS ONDREJ 2002 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  KIPRAS TALACKA 2002 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  MORI KEITA 2001 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  SHUVALOV DANIL 2002 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  TANAKA YUUKI 2001 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  WALLIN WILLIAM 2001 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  PANICO TOMMASO 2002 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  DIEŠKA MAREK 2002 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  DIEŠKA JURAJ 2002 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  PLANINC MIHA 2002 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  BERGER TIL 2002 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  VEVERKA LUKÁŠ 2002 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  KUSCHE ERIC 2001 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  GRADIŠEK NEJC 2002 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  PŘÍHODA LUKÁŠ 2001 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  PITTMAN TAYLOR 2001 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  LAPORNIK LENART 2002 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  FIAMIN ELIA 2002 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  PETROVAJ MATÚŠ 2002 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  BURAN ILJA 2002 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  PAVŠIČ ANDRAŽ 2001 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  ŠAVLI ERAZEM 2001 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  SUŠMEL JAN 2002 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  MILJAVEC JAKA 2002 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  BEZELJAK ROK 2002 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  LUTHER JAKOB 2001 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  JURIČEK PATRIK 2001 0.00 0 0.00 0 0.00 -
  TESAŘ VOJTĚCH 2002 Roudnice0.00 0 0.00 0 0.00 -
Oddíl