130 11. Český pohár ve sjezdu - sprint v Českém Vrbném + MČR veteránů + MČR U23

29.08.2015   USD České Vrbné
ředitel: Jan Šťastný   vrchní rozhodčí: Jana Macíková
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
ČP/OČ/OM
1.1/U23SLANINA Vladimír 1994 MT L.Žatec00:51,60 00:51,79 00:51,60 60/129/0
2.2/U23KRISTEK Václav 1996 1 Val.Mez.00:52,43 00:51,99 00:51,990.39/0,853/0/69
3.1/VMNOVOSAD Lukáš 1976 1 Č.Kruml.00:53,71 00:53,92 00:53,712.11/4,147/117/0
4.1/DSŠMOLDAS Michal 1998 1 Litovel00:56,97 00:53,73 00:53,732.13/4,142/0/57
5. ŠVADLENA Václav 1985 2 Č.Kruml.00:58,26 00:53,81 00:53,812.21/4,338/105/0
6. UNCAJTÍK Lukáš 1984 2 Pardub.00:56,04 00:54,28 00:54,282.69/5,234/93/0
7.2/VMKEJKLÍČEK Tomáš 1980 1 Pardub.00:54,40 00:56,60 00:54,402.80/5,431/81/0
8.1/VŠŤASTNÝ Jan 1970 1 Pardub.00:54,47 00:55,45 00:54,472.87/5,628/69/0
9.3/U23HALEŠ Antonín 1992 MT Č.Kruml.00:55,09 00:00,00 00:55,093.49/6,825/57/0
10. NOVÁK Martin 1991 1 Č.Kruml.00:55,75 00:57,38 00:55,754.15/8,022/45/0
11. ROLENC Ondřej 1991 MT Pardub.00:56,36 00:00,00 00:56,364.76/9,220/33/0
12.4/U23JÍLEK Jan 1993 1 Vys.Mýto00:56,44 00:56,70 00:56,444.84/9,418/27/0
12.2/DSKLÍMA Jan 1998 2 Č.Kruml.00:57,99 00:56,44 00:56,444.84/9,416/21/0
14. JIRKA David 1985 2 Č.Kruml.00:57,24 01:00,32 00:57,245.64/10,914/15/0
15. MALACH Tobiáš 1989 1 Tesla Bo01:09,81 00:58,41 00:58,416.81/13,212/0/45
16.1/DMSKOŘEPA Vojtěch 1999 2 Č.Kruml.00:58,71 01:03,72 00:58,717.11/13,810/9/0
17.3/VMVESELÝ Petr 1976 2 VSDK00:58,91 00:00,00 00:58,917.31/14,29/0/33
18.3/DSŠOTOLA Karel 1997 1 Litovel01:01,40 00:59,03 00:59,037.43/14,48/0/21
19.5/U23PAVLÍK Radek 1992 1 VSDK01:00,60 00:59,78 00:59,788.18/15,97/0/9
20. LISICKÝ David 1981 Olomouc01:03,80 00:59,88 00:59,888.28/16,06/0/3
21.2/VHOŘÍNEK Jaroslav 1963 3 Litovel01:02,05 00:00,00 01:02,0510.45/20,35/0/2
22.2/DMŽENKA Martin 2000 3 Pardub.01:03,36 01:02,30 01:02,3010.70/20,74/3/0
23.3/DMRUFFER Matěj 1999 3 Pardub.01:02,73 01:03,59 01:02,7311.13/21,63/2/0
24.3/VREŽŇÁK Ladislav 1966 3 KK Brno01:06,27 01:06,84 01:06,2714.67/28,42/0/1
25.4/DMŽENKA Ondra 2000 3 Pardub.00:00,00 01:08,77 01:08,7717.17/33,31/1/0
26.4/DSWALTER Jakub 1998 3 Šumperk01:41,25 01:32,13 01:32,1340.53/78,50/0/0
27.1/ZSNOVÁK Kuba 2001 Pardub.00:00,00 01:46,41 01:46,4154.81/106,20/0/0
Oddíl