vypočteno ze zaregistrovaných výsledků na Slalom World, tyto VT ještě nejsou zapsány v Registru ČSK
| jméno | reg.č. | rok | kat. | oddíl | bodů ŽČ závodů | bodů ŽM závodů | VT v Registru | VT nová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drahokoupil Daniel | 023111 | 2013 | C1M | SK Vodní slalom České Budějovice | 30/3 | 0/0 | 3 | |
| Junek Vojtěch | 011037 | 2011 | K1M | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 598/5 | 0/0 | 3+ | 2 |
| Kaplický Petr | 011060 | 1974 | K1M | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 339/5 | 0/0 | 3 | 3+ |
| Kolman Vojtěch Kolman Jakub |
008844 008804 |
2007 2013 |
C2M | Sportovní klub Žižkov Praha z.s. Sportovní klub Žižkov Praha z.s. |
7/2 | 0/0 | 3 | |
| Kubát Jiří | 036007 | 1959 | K1M | Kanoistický klub Klatovy z.s. | 302/4 | 0/0 | 3 | 3+ |
| Kuneš Daniel | 066020 | 2003 | K1M | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 320/3 | 0/0 | 3 | 3+ |
| Paulík Tomáš Škop Jan |
027019 027016 |
2008 2007 |
C2M | Otava Strakonice Otava Strakonice |
17/2 | 0/0 | 3 | |
| Pohanka Vít | 036019 | 2000 | C1M | Kanoistický klub Klatovy z.s. | 64/2 | 0/0 | 3 | |
| Pohanka Vít Wendl Denis |
036019 066016 |
2000 2000 |
C2M | Kanoistický klub Klatovy z.s. Vodácký oddíl Horšovský Týn |
66/4 | 0/0 | 3 | 2 |
| Šitra Štěpán | 023129 | 2013 | C1M | SK Vodní slalom České Budějovice | 4/2 | 0/0 | 3 | |
| Švejd Jakub | 042008 | 2001 | K1M | Klub vodních sportů Sušice z.s. | 597/3 | 0/0 | 3+ | 2 |
| Vaněk Matěj | 030044 | 2004 | C1M | VS Tábor | 152/2 | 0/0 | 3+ | |
| Vaněk Matěj | 030044 | 2004 | K1M | VS Tábor | 303/2 | 0/0 | 3+ | |
| Vaňková Klára | 030043 | 2001 | K1W | VS Tábor | 160/2 | 0/0 | 3+ | |
| Vlčnovský Vilém | 023132 | 1994 | C1M | SK Vodní slalom České Budějovice | 388/4 | 0/0 | 3+ | 2 |
| Volf Jaroslav | 011039 | 1979 | K1M | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 320/4 | 0/0 | 3 | 3+ |
| Volfová Nela | 011085 | 2014 | K1W | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 228/5 | 0/0 | 3+ | 2 |
| Wendl Denis | 066016 | 2000 | C1M | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 135/2 | 0/0 | 3+ | |
| Zobalová Tereza | 027043 | 2013 | K1W | Otava Strakonice | 2/2 | 0/0 | 3 |
| K1M | C2M | K1W | C2W | C1M | C1W | C2X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čechy | 550 | 40 | 220 | 40 | 250 | 150 | 40 |
| Morava | 200 | 40 | 110 | 40 | 110 | 60 | 40 |
2. VT lze získat v průběhu sezóny splněním limitu 2. VT
VT 3+ lze ve slalomu získat v průběhu sezóny bodováním minimálně ve dvou závodech a získat body ve výši nejméně 50% limitu 2.VT
3. VT lze získat v průběhu sezóny bodováním minimálně ve dvou závodech.
více ve Směrnicích pro závodění
vypočteno ze zaregistrovaných výsledků na Slalom World, tyto VT ještě nejsou zapsány v Registru ČSK
| jméno | reg.č. | rok | kat. | oddíl | bodů ŽČ závodů | bodů ŽM závodů | VT v Registru | VT nová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Břečka Jan | 133002 | 1958 | K1M | SK Veselí nad Moravou | 0/0 | 28/4 | 3 | |
| Grossová Luna | 103059 | 2014 | K1W | Kanoe Klub Spoj Brno | 0/0 | 7/3 | 3 | |
| Korandová Klára | 560157 | 2006 | K1W | TJ Loko Plzeň | 21/2 | 0/0 | 3 | |
| Král Šimon | 103068 | 2013 | K1M | Kanoe Klub Spoj Brno | 0/0 | 20/3 | 3 | |
| Kubíček David | 103056 | 2014 | K1M | Kanoe Klub Spoj Brno | 0/0 | 2/2 | 3 | |
| Lovecký Petr | 133018 | 1977 | K1M | SK Veselí nad Moravou | 0/0 | 64/4 | 3 | |
| Nekuda Vladimír | 103057 | 1983 | K1M | Kanoe Klub Spoj Brno | 31/3 | 74/5 | 3 | 2 |
| Polák Oliver | 103053 | 2009 | K1M | Kanoe Klub Spoj Brno | 10/1 | 130/5 | 3 | 2 |
| Pospěchová Nela | 112074 | 2011 | K1W | VK Kroměříž | 0/0 | 10/4 | 3 | |
| Šaroun Petr | 108086 | 1985 | C1M | TJ Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. | 0/0 | 9/2 | 3 | |
| Škopová Sofie | 106066 | 2012 | K1W | TJ Vodní Sporty Litovel | 33/4 | 73/5 | 3 | 2 |
| Tomeček Petr | 133031 | 1978 | K1M | SK Veselí nad Moravou | 0/0 | 89/4 | 2 | |
| Tůma Jan | 133024 | 1979 | K1M | SK Veselí nad Moravou | 0/0 | 121/4 | 2 | |
| Uhlík Jan | 076028 | 2008 | K1M | TJ Jiskra Bechyně | 158/2 | 0/0 | 3 | 2 |
| Vincůrek Daniel | 133021 | 2014 | K1M | SK Veselí nad Moravou | 0/0 | 4/2 | 3 | |
| Zbořil Antonín | 112081 | 2011 | K1M | VK Kroměříž | 0/0 | 9/2 | 3 | |
| Zbořilová Anna | 112078 | 2012 | K1W | VK Kroměříž | 0/0 | 26/4 | 3 |
| K1M | C2M | K1W | C2W | C1M | C1W | C2X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čechy | 120 | 40 | 50 | 40 | 110 | 30 | 40 |
| Morava | 70 | 60 | 70 | 60 | 50 | 40 | 60 |
2. VT lze získat v průběhu sezóny splněním limitu 2. VT
VT 3+ lze ve slalomu získat v průběhu sezóny bodováním minimálně ve dvou závodech a získat body ve výši nejméně 50% limitu 2.VT
3. VT lze získat v průběhu sezóny bodováním minimálně ve dvou závodech.
více ve Směrnicích pro závodění