vypočteno ze zaregistrovaných výsledků na Slalom World, tyto VT ještě nejsou zapsány v Registru ČSK
| jméno | reg.č. | rok | kat. | oddíl | bodů ŽČ závodů | bodů ŽM závodů | VT v Registru | VT nová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buš Teodor | 009130 | 2013 | C1M | Univerzitní sportovní klub Praha | 139/5 | 0/0 | 3 | 3+ |
| Čapek Ondřej | 030089 | 2013 | K1M | VS Tábor | 7/3 | 0/0 | 3 | |
| Kováč David | 066036 | 2013 | C1M | Vodácký oddíl Horšovský Týn | 2/2 | 0/0 | 3 | |
| Kučerová Simona | 119260 | 2014 | K1W | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 0/0 | 134/5 | 3+ | 2 |
| Lerchová Terezie | 103070 | 2014 | K1W | Kanoe Klub Spoj Brno | 0/0 | 3/2 | 3 | |
| Pawinger Vincent | 001053 | 2012 | K1M | TJ Bohemians Praha | 259/5 | 0/0 | 3 | 3+ |
| Říha Janek | 200679 | 2013 | K1M | TJ Ohře Klášterec | 250/5 | 0/0 | 3 | 3+ |
| Říha Vítek | 200678 | 2014 | C1M | TJ Ohře Klášterec | 134/5 | 0/0 | 3 | 3+ |
| Štěpina Dominik | 047021 | 2012 | K1M | TJ DNT VS Kadaň | 251/5 | 0/0 | 3 | 3+ |
| Vaněk Tadeáš | 001089 | 2013 | C1M | TJ Bohemians Praha | 15/2 | 0/0 | 3 | |
| Vaněk Tadeáš | 001089 | 2013 | K1M | TJ Bohemians Praha | 285/5 | 0/0 | 3 | 3+ |
| Voláková Dorota | 119069 | 2013 | C1W | SKUP Olomouc, z.s. - oddíl kanoistiky | 0/0 | 75/5 | 3+ | 2 |
| Volfová Nela | 011085 | 2014 | C1W | Kajak klub Brandýs nad Labem, z. s. | 83/5 | 0/0 | 3 | 3+ |
| Votavová Anežka | 009175 | 2012 | C1W | Univerzitní sportovní klub Praha | 80/5 | 0/0 | 3 | 3+ |
| Železná Aneta | 009193 | 2015 | K1W | Univerzitní sportovní klub Praha | 105/5 | 0/0 | 3 | 3+ |
| K1M | C2M | K1W | C2W | C1M | C1W | C2X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čechy | 500 | 40 | 210 | 40 | 260 | 160 | 40 |
| Morava | 200 | 40 | 130 | 40 | 130 | 60 | 40 |
2. VT lze získat v průběhu sezóny splněním limitu 2. VT
VT 3+ lze ve slalomu získat v průběhu sezóny bodováním minimálně ve dvou závodech a získat body ve výši nejméně 50% limitu 2.VT
3. VT lze získat v průběhu sezóny bodováním minimálně ve dvou závodech.
více ve Směrnicích pro závodění