7. ČP ve slalomu

07.06.2008   USD Trnávka
ředitel: Martin Kašpar   vrchní rozhodčí: Günter Totzauer
absolutní pořadí    kompletní výsledky závodu

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. Hilgert Luboš, 1986, Dukla B. Hilgert Luboš 1986 1 Dukla B.85.46 0 85.63 0 171.09  -
2. Raab Ondřej 1973 MT Dukla B.86.04 0 85.71 0 171.75 0.66/0,4-
3. Přindiš Vít, 1989, USK Pha Přindiš Vít 1989 1 USK Pha85.43 0 85.68 2 173.11 2.02/1,2-
4. Cipressi Stefano 2000 ITA84.77 2 85.33 2 174.10 3.01/1,8-
5. Maslaňák Tomáš 1990 1 Ostrava86.03 2 84.79 2 174.82 3.73/2,2-
6. Buchtel Michal 1986 1 Hubertus86.04 2 84.98 2 175.02 3.93/2,3-
7. Kubričan Lukáš 1984 MT Dukla B.83.14 2 85.98 4 175.12 4.03/2,4-
8. Kobes Tomáš 1978 1 Dukla B.89.14 0 86.90 0 176.04 4.95/2,9-
9. Beneš Jindřich 1985 1 USK Pha88.40 2 86.43 2 178.83 7.74/4,5-
10. Taišl Filip 1976 2+ Sušice91.17 0 89.75 2 182.92 11.83/6,9-
11. Hastings John 2000 CAN90.02 0 94.09 4 188.11 17.02/9,9-
12. Pišvejc Ivan 1978 MT USK Pha86.12 4 85.63 52 227.75 56.66/33,1-
13. Vondra Jan 1988 1 Dukla B.86.65 6 85.02 2 179.67 8.58/5,0-
14. Bílý Petr 1981 1 USK Pha91.78 0 88.63 0 180.41 9.32/5,4-
15. Kubričan Pavel 1983 1 USK Pha89.20 4 85.87 2 181.07 9.98/5,8-
16. Tunka Ondřej 1990 2+ Jablonec94.08 0 91.22 0 185.30 14.21/8,3-
17. Kabrhel Václav 1983 1 Olomouc88.49 6 88.51 4 187.00 15.91/9,3-
18. Suchý Ondřej 1979 1 Dukla B.90.54 6 90.87 0 187.41 16.32/9,5-
19. Prell Pavel 1976 2+ Kralupy95.23 0 91.94 2 189.17 18.08/10,6-
20. Ornst Zdeněk 1990 2+ L.Žatec90.73 6 90.51 2 189.24 18.15/10,6-
21. Řejha Jiří 1981 1 Dukla B.95.58 0 91.68 2 189.26 18.17/10,6-
22. Stránský Lukáš 1987 2+ SK VS ČB91.51 6 93.38 0 190.89 19.80/11,6-
23. Waloszek Jakub 1989 1 Ostrava92.72 4 91.26 4 191.98 20.89/12,2-
24. Voves Ladislav 1985 2+ Kralupy95.53 2 94.97 2 194.50 23.41/13,7-
25. Neugebauer Roman 1965 2+ Ostrava95.31 0 96.54 4 195.85 24.76/14,5-
26. Zajíc Ondřej 1990 2+ Roudnice96.99 4 91.56 4 196.55 25.46/14,9-
27. Lhota Zbyšek 1984 2+ Žel.Brod97.19 2 96.57 2 197.76 26.67/15,6-
28. Rubín Daniel 1975 1 Dukla B.96.85 2 98.97 0 197.82 26.73/15,6-
29. Strnad Jaroslav 1993 2+ USK Pha94.49 4 94.59 6 199.08 27.99/16,4-
30. Smažík Jiří 1991 2+ L.Žatec92.69 4 96.46 6 199.15 28.06/16,4-
31. Dupal Jiří 1991 2+ Olomouc99.30 6 91.30 4 200.60 29.51/17,2-
32. Chmátal Petr 1990 2+ USK Pha93.28 10 94.09 4 201.37 30.28/17,7-
33. Lenc Miroslav 1986 2+ SK VS ČB100.11 0 98.00 6 204.11 33.02/19,3-
34. Galuška Vladislav 1965 2+ Sušice108.70 6 93.14 6 213.84 42.75/25,0-
35. Reichenauer Antonín 1956 2+ Sláv.KV118.55 0 117.81 2 238.36 67.27/39,3-
36. Tůma Martin 1972 2+ Hubertus102.57 56 93.45 0 252.02 80.93/47,3-
37. Macášek Tomáš 1992 2 Bechyně98.76 0 106.09 50 254.85 83.76/49,0-
38. Šupolík Luboš 1992 2 Kralupy106.15 6 101.70 52 265.85 94.76/55,4-
39. Bouzek Ondřej 1991 2 Sušice96.32 2 99.31 106 303.63 132.54/77,5-
  Hayward Ben 2000 CAN90.55 2 0.00 0  -
  Davis Natha 2000 CAN91.16 58 0.00 0  -
Oddíl

Historie procházení