por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JEŽEK Stanislav | 2000 | CZE | 95.81 | 0 | 95.76 | 0 | 191.57 | - | |||
2. | MARTIKÁN Michal | 2000 | SVK | 98.51 | 0 | 93.20 | 0 | 191.71 | 0.14/0,1 | - | ||
3. | FLORENCE David | 2000 | GBR | 98.90 | 2 | 97.20 | 0 | 198.10 | 6.53/3,4 | - | ||
4. | BELL Robin | 2000 | AUS | 95.45 | 2 | 99.30 | 2 | 198.75 | 7.18/3,7 | - | ||
5. | PFANNMÖLLER Stefan | 2000 | GER | 96.95 | 0 | 99.90 | 2 | 198.85 | 7.28/3,8 | - | ||
6. | MINČÍK Juraj | 2000 | SVK | 98.51 | 0 | 100.45 | 2 | 200.96 | 9.39/4,9 | - | ||
7. | GARGAUD CHANUT Denis | 2000 | FRA | 98.30 | 2 | 99.23 | 6 | 205.53 | 13.96/7,3 | - | ||
8. | TSAKMAKIS Christos | 2000 | GRE | 97.13 | 2 | 108.51 | 2 | 209.64 | 18.07/9,4 | - | ||
9. | ELOSEGUI ALKAIN Ande | 2000 | ESP | 100.86 | 0 | 109.18 | 2 | 212.04 | 20.47/10,7 | - | ||
10. | FINA Fulvio | 2000 | ITA | 100.94 | 0 | 100.62 | 56 | 257.56 | 65.99/34,4 | - | ||
BETTGE Nico | 2000 | GER | 99.23 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
BENZIEN Jan | 2000 | GER | 97.55 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
INDRUCH Tomáš | 2000 | CZE | 100.04 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
MCINTOSH Stuart | 2000 | GBR | 100.27 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
FRAKER Benn | 2000 | USA | 102.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
GEBAS Vítězslav | 2000 | CZE | 102.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
CARTWRIGHT James | 2000 | CAN | 100.83 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
DELAPLACE Baptiste | 2000 | FRA | 101.29 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
ZAKRAJŠEK Jošt | 2000 | SLO | 104.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
MARC Jonathan | 2000 | FRA | 102.94 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
HEDWIG Grzegorz | 2000 | POL | 101.39 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
STEVANOVIČ Dejan | 2000 | SLO | 103.61 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
DOMENJO Jordi | 2000 | ESP | 101.61 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
DUERRENMATT Ronnie | 2000 | SUI | 101.66 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
SCHIRMANN Alain | 2000 | SUI | 104.23 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
WOJS Grzegorz | 2000 | POL | 107.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
BEŇUŠ Matěj | 2000 | SVK | 105.98 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
MIHELIČ Marko | 2000 | SLO | 106.12 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
FUCHS Leopold | 2000 | AUT | 104.64 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
GEJDOŠ Stanislav | 2000 | ITA | 107.77 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
BIERYT Krzysztof | 2000 | POL | 107.94 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
FABRIS Christian | 2000 | AUS | 107.95 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
GLUMAC Goran | 2000 | CRO | 110.43 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
MUSEVYCH Vadym | 2000 | UKR | 107.30 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
KAZAK Aliaksandr | 2000 | BLR | 114.86 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
SALAMON Sinisa | 2000 | CRO | 123.65 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
RADMORE Colin | 2000 | GBR | 108.69 | 50 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
HANEDA Takuya | 2000 | JPN | 105.23 | 54 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
GABB Matthew | 2000 | AUS | 108.64 | 54 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
NIKOLAEV Andrey | 2000 | UZB | 111.12 | 52 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HILGERTOVÁ Štěpánka | 2000 | CZE | 104.52 | 0 | 102.67 | 0 | 207.19 | - | |||
2. | OBLINGER-PETERS Viol | 2000 | AUT | 105.96 | 0 | 102.50 | 2 | 210.46 | 3.27/1,6 | - | ||
3. | PENNIE Fiona | 2000 | GBR | 106.81 | 2 | 103.06 | 0 | 211.87 | 4.68/2,3 | - | ||
4. | DUKÁTOVÁ Jana | 2000 | SVK | 106.94 | 2 | 104.46 | 0 | 213.40 | 6.21/3,0 | - | ||
5. | SCHORNBERG Jasmin | 2000 | GER | 105.69 | 2 | 105.67 | 2 | 215.36 | 8.17/3,9 | - | ||
6. | PAVELKOVÁ Irena | 2000 | CZE | 106.83 | 2 | 106.58 | 0 | 215.41 | 8.22/4,0 | - | ||
7. | PEROVA Alexandra | 2000 | RUS | 104.93 | 0 | 106.24 | 6 | 217.17 | 9.98/4,8 | - | ||
8. | FER Emilie | 2000 | FRA | 107.29 | 0 | 106.47 | 6 | 219.76 | 12.57/6,1 | - | ||
9. | VENET Elisa | 2000 | FRA | 108.28 | 0 | 109.49 | 2 | 219.77 | 12.58/6,1 | - | ||
10. | BLAKEMAN Laura | 2000 | GBR | 107.26 | 0 | 107.29 | 50 | 264.55 | 57.36/27,7 | - | ||
NEAVE Elizabeth | 2000 | GBR | 108.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
KALISKÁ Elena | 2000 | SVK | 107.04 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
LI Jingjing | 2000 | CHN | 109.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
STACHEROVÁ Gabriela | 2000 | SVK | 109.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
SADILOVÁ Marcela | 2000 | CZE | 109.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
LI Tong | 2000 | CHN | 108.14 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
MOZETIČ Nina | 2000 | SLO | 106.33 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
GIAI PRON Cristina | 2000 | ITA | 110.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
KUHNLE Corinna | 2000 | AUT | 109.60 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
BONGARDT Jennifer | 2000 | GER | 110.29 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
KRAGELJ Urša | 2000 | SLO | 107.79 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
ZOU Yingying | 2000 | CHN | 112.03 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
FEREKIDI Maria | 2000 | GRE | 112.35 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
HERDE Ariane | 2000 | NED | 114.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
MILCZAREK Malgorzata | 2000 | POL | 115.82 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
TAKESHITA Yuriko | 2000 | JPN | 115.00 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
BYRNE - SUTTON Olivi | 2000 | SUI | 116.21 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
STANUCH Agnieszka | 2000 | POL | 118.66 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
QUEEN Caroline | 2000 | USA | 119.74 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
NEE Ashley | 2000 | USA | 114.63 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
EL DESOUKI Nagwa | 2000 | SUI | 118.71 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
LAWRENCE Katrina | 2000 | AUS | 124.79 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
OTANO AGUINAGA Jone | 2000 | ESP | 129.11 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
CRAIG Hannah | 2000 | IRL | 131.68 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
NATOLI Louise | 2000 | AUS | 108.87 | 52 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
MURAYAMA Natsumi | 2000 | JPN | 113.38 | 50 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
PLANERT Mandy | 2000 | GER | 114.43 | 54 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
GARCIA Montserrat | 2000 | AND | 117.51 | 56 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
BARNES Helen | 2000 | IRL | 117.94 | 58 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
SCHMID Julia | 2000 | AUT | 135.50 | 52 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUZER Peter | 2000 | SLO | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
PFANNMÖLLER Erik | 2000 | GER | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
ŠAJBIDOR Jan | 2000 | SVK | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
GRIMM Alexander | 2000 | GER | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
DÖRFLER Fabian | 2000 | GER | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
KURT Michael | 2000 | SUI | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
OBLINGER Helmut | 2000 | AUT | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
KRALJ Dejan | 2000 | SLO | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
HEYL Brett | 2000 | USA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
WALSH Campbell | 2000 | GBR | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
PONTAROLLO Matteo | 2000 | ITA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
PARSONS Scott | 2000 | USA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
MRÁZ Tomáš | 2000 | SVK | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
POLACZYK Grzegorz | 2000 | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
HOUNSLOW Richard | 2000 | GBR | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
NATMESSNIG Herwig | 2000 | AUT | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
JUANMARTÍ SANTIAGO C | 2000 | ESP | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
NEVEU Boris | 2000 | FRA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
MEGLIČ Jure | 2000 | SLO | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
FORD David | 2000 | CAN | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
CIPRESSI Stefano | 2000 | ITA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
CAFFREY Neil | 2000 | IRL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
CIBÁK Peter | 2000 | SVK | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
BOUTEN Robert | 2000 | NED | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
POPIELA Dariusz | 2000 | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
DRAPER Warwick | 2000 | AUS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
COSTA Luca | 2000 | ITA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
DIEZ LIZARRIBAR Ande | 2000 | ESP | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
BROWN Anthony | 2000 | AUS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
HASTINGS John | 2000 | CAN | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
WADE Jim | 2000 | USA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
DAWSON Michael | 2000 | NZL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
ANDO Taro | 2000 | JPN | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
SASAKI Tsubasa | 2000 | JPN | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
HILGERT Luboš | 2000 | CZE | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
DOBY Mathieu | 2000 | BEL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
PIŠVEJC Ivan | 2000 | CZE | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
SWETNAM Huw | 2000 | GBR | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
HRADÍLEK Vavřinec | 2000 | CZE | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
REVECHE Raphael | 2000 | FRA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLF Jaroslav ŠTĚPÁNEK Ondřej |
2000 2000 | CZE CZE | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
HOCHSCHORNER Pavol HOCHSCHORNER Peter |
2000 2000 | SVK SVK | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
SIMON Kay SIMON Robby |
2000 2000 | GER GER | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
JIRAS Marek MÁDER Tomáš |
2000 2000 | CZE CZE | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
MICHEL Felix PIERSIG Sebastian |
2000 2000 | GER GER | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
BAILLIE Timothy STOTT Etienne |
2000 2000 | GBR GBR | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
BECKER Marcus HENZE Stefan |
2000 2000 | GER GER | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
BELLOFIORE Mark MILNE Lachlan |
2000 2000 | AUS AUS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
HU Minghai SHU Junrong |
2000 2000 | CHN CHN | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
KULOVEC Aljaž HOČEVAR Simon |
2000 2000 | SLO SLO | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
ALONSO Remy LAMY Victor |
2000 2000 | FRA FRA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
GODDARD Daniel SMITH Nicholas |
2000 2000 | GBR GBR | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
ŠKANTÁR Ladislav ŠKANTÁR Peter |
2000 2000 | SVK SVK | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
KUČERA Tomáš BÁTIK Ján |
2000 2000 | SVK SVK | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
POCHWALA Marcin SARNA Pawel |
2000 2000 | POL POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
MAI Jianmin MO Bin |
2000 2000 | CHN CHN | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
POSPÍŠIL Jaroslav MRÚZEK David |
2000 2000 | CZE CZE | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
KLAUSS Gautier PECHE Mathieu |
2000 2000 | FRA FRA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
MCCLESKEY Scott CRANE Austin |
2000 2000 | USA USA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||||
FOUGERE Mathieu FOUGERE Thomas |
2000 2000 | FRA FRA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |