| datum | závod | místo< | l.k. | poř. | v.k. | odstup [s] | odstup [%] | body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2025 03.08.2025 | 0 ECA Mistrovství Evropy juniorů a U23 | Solkan - SLO | WX1 slalom cross U23 | 7. | 5.13 | 10,1 | - | |
| 30.07.2025 03.08.2025 | 0 ECA Mistrovství Evropy juniorů a U23 | Solkan - SLO | WX1 slalom cross U23 individual | 8. | 2.50 | 5,4 | - | |
| 08.07.2025 13.07.2025 | 0 ICF Mistrovství světa juniorů a U23 | Foix, Francie | WX1 slalom cross U23 individual | 26. | 3.65 | 6,6 | - | |
| 08.07.2025 13.07.2025 | 0 ICF Mistrovství světa juniorů a U23 | Foix, Francie | WX1 slalom cross U23 | 31. | 38.55 | 62,7 | - | 
| K1sl | C1sl | C2sl | K1sj | C1sj | C2sj | celkem | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 
| PLANES Jana | sl 0 30.07.25 | sl 0 30.07.25/2 | sl 0 08.07.25 | sl 0 08.07.25/2 | 
| pořadí | 7. | 8. | 31. | 26. | 
| odstup % | 10,1 | 5,4 | 62,7 | 6,6 | 
| % poražených soupeřů | 78,6 | 75,0 | 41,2 | 51,0 | 
| pořadí | 2025 | celkem | 
|---|---|---|
| průměr | 18.0 | 18.0 | 
| medián | 8 | 8 | 
| modus | 7 | 7 | 
| počet závodů | 4 | 4 | 
| průměrný odstup od vítěze % | 21,2 | 21,2 | 
| průměrné % poražených soupeřů | 61,5 | 61,5 | 
| počet jízd | 8 | 8 | 
| lepší 1. jízda | 4 100,0% | 4 100,0% | 
| čistých jízd | 8 100,0% | 8 100,0% |