datum | závod | místo | <l.k. | poř. | v.k. | odstup [s] | odstup [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2020 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C1M slalom | 13. | 2/V | 5.71 | 5,2 |
26.09.2020 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C1M slalom | 7. | 1/V | 4.48 | 4,1 |
16.08.2020 | Slalom O cenu Tyrolitu | Řeka Jizera, jez v Obodři. | C1M slalom | 11. | 1/V | 7.78 | 7,9 |
15.08.2020 | Slalom O štít města Benátek + 6. Český pohár veteránů | Řeka Jizera, jez v Obodři. | C1M slalom | 22. | 1/V | 16.67 | 18,1 |
02.08.2020 | Slalom pod Borskou přehradou | C1M slalom | |||||
01.08.2020 | Slalom pod Borskou přehradou + 3. Český pohár veteránů | Řeka Radbuza pod Borskou přehradou v Plzni | C1M slalom | 1. | 1/V | ||
12.07.2020 | Slalom na voleji | Pardubice - řeka Chrudimka | C1M slalom | ||||
11.07.2020 | Slalom na voleji + 4. Český pohár veteránů | Pardubice - řeka Chrudimka | C1M slalom | 2. | 1/V | 0.98 | 1,0 |
14.06.2020 | Křivoklátský slalom | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | ||||
13.06.2020 | Křivoklátský slalom + MČR veteránů | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 25. | 4/V | 19.65 | 24,0 |
29.09.2019 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C1M slalom | ||||
28.09.2019 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C1M slalom | 4. | 1/V | 5.50 | 5,3 |
11.08.2019 | Slalom O cenu Tyrolitu + 6. Český pohár veteránů | Řeka Jizera, jez v Obodři. | C1M slalom | 7. | 2/V | 5.73 | 5,6 |
10.08.2019 | Slalom O štít města Benátek + MČR veteránů | Řeka Jizera, jez v Obodři. | C1M slalom | 8. | 2/V | 7.77 | 7,2 |
14.07.2019 | Letní slalomy - Memoriál Lídy Polesné | Horní část slalomové dráhy, areál Lídy Polesné, České Vrbné. | C1M slalom | ||||
13.07.2019 | Letní slalomy - Memoriál Karla Krejčího + 5. ČP veteránů | Horní část slalomové dráhy, areál Lídy Polesné, České Vrbné. | C1M slalom | 17. | 4/V | 15.00 | 17,6 |
02.06.2019 | XXXIV. ročník Křivoklátského slalomu | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | ||||
01.06.2019 | XXXIV. ročník Křivoklátského slalomu + 3. Český pohár veteránů | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 18. | 4/V | 17.34 | 18,9 |
26.05.2019 | Slalom v Sušici | Sušice nádraží - u železničního mostu | C1M slalom | ||||
25.05.2019 | Slalom v Sušici | Sušice nádraží u železničního množství | C1M slalom | ||||
12.05.2019 | Slalom na Paraplíčku | řeka Jizera, sportovně turistický areál Paraplíčko | C1M slalom | 3. | 1/V | 4.80 | 5,3 |
11.05.2019 | Slalom na Paraplíčku | řeka Jizera, sportovně turistický areál Paraplíčko | C1M slalom | 3. | 1/V | 2.90 | 3,3 |
05.05.2019 | 50. ročník Slalomu o štít města Tábora | Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapa na www.kanoistika-vstabor.cz. | C1M slalom | ||||
04.05.2019 | 50. ročník Slalomu o štít města Tábora + 2. Český pohár veteránů + KP Jihočeského kraje | Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapa na www.kanoistika-vstabor.cz. | C1M slalom | 6. | 3/V | 6.32 | 6,9 |
28.04.2019 | 55. ročník Trutnovského slalomu | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | C1M slalom | ||||
27.04.2019 | 55. ročník Trutnovského slalomu + 1.Český pohár veteránů | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | C1M slalom | 13. | 4/V | 15.44 | 15,2 |
30.09.2018 | Slalom v Třebechovicích | C1M slalom | |||||
29.09.2018 | Slalom v Třebechovicích | C1M slalom | 4. | 1/V | 8.77 | 7,0 | |
12.08.2018 | Slalom O štít města Benátek | C1M slalom | 4. | 1/V | 5.38 | 5,0 | |
11.08.2018 | Slalom O štít města Benátek | C1M slalom | 3. | 1/V | 3.83 | 3,4 | |
15.07.2018 | Letní slalom v Českém Vrbném | C1M slalom | 18. | 3/V | 17.99 | 26,3 | |
14.07.2018 | Letní slalom v Českém Vrbném + MČR veteránů | C1M slalom | 48. | 8/V | 27.30 | 36,2 | |
20.05.2018 | Slalom v Sušici | C1M slalom | 5. | 1/V | 5.16 | 5,8 | |
19.05.2018 | Slalom v Sušici | C1M slalom | 7. | 1/V | 5.07 | 5,5 | |
29.04.2018 | 2. Český pohár veteránů, Trutnovský slalom - 54. ročník | C1M slalom | 4. | 2/V | 7.40 | 6,6 | |
28.04.2018 | 1. Český pohár veteránů, Trutnovský slalom - 54. ročník | C1M slalom | 4. | 1/V | 8.51 | 7,6 | |
01.10.2017 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C1M slalom | ||||
30.09.2017 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C1M slalom | 5. | 1/V | 10.60 | 9,7 |
13.08.2017 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři | C1M slalom | 5. | 10.59 | 11,1 | |
12.08.2017 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři | C1M slalom | 5. | 18.23 | 17,1 | |
25.06.2017 | XXXII. ročník Křivoklátského slalomu | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | ||||
24.06.2017 | XXXII. ročník Křivoklátského slalomu + MČR veteránů | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 14. | 4/V | 28.82 | 33,1 |
21.05.2017 | Slalom v Sušici, ČP předžáků | Sušice nádraží - Řeka Otava u železničního mostu | C1M slalom | ||||
20.05.2017 | Slalom v Sušici , ČP předžáků | Řeka Otava , Sušice - nádraží, u železničního mostu | C1M slalom | 5. | 1/V | 9.41 | 13,7 |
14.05.2017 | Slalom na Paraplíčku | sportovní areál Paraplíčko u Železného Brodu | C1M slalom | 2. | 1/V | 6.03 | 6,5 |
13.05.2017 | Slalom na Paraplíčku | sportovní areál Paraplíčko u Železného Brodu | C1M slalom | 3. | 2/V | 6.91 | 7,8 |
16.04.2017 | Spálovský slalom na Kamenici | Kamenice nad soutokem s Vošmendou | C1M slalom | 6. | 1/V | 11.70 | 10,4 |
15.04.2017 | Spálovský slalom na Kamenici | Kamenice nad soutokem s Vošmendou | C1M slalom | 2. | 1/V | 14.20 | 13,8 |
25.09.2016 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C1M slalom | ||||
24.09.2016 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C1M slalom | 6. | 1/V | 7.60 | 6,9 |
07.08.2016 | Slalom O cenu Tyrolitu | Řeka Jizera, jez v Obodři. | C1M slalom | 4. | 2/V | 9.80 | 9,4 |
06.08.2016 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři. | C1M slalom | 4. | 2/V | 5.90 | 5,5 |
26.06.2016 | Slalom ve Veselí n.M. | řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | C1M slalom | ||||
25.06.2016 | Slalom ve Veselí n.M. + MČR veteránů | řeka Morava v prostoru silničního mostu ve Veselí nad Moravou | C1M slalom | 1. | 1/V | ||
29.05.2016 | Slalom v Sušici | slalomová trať - Sušice nádraží | C1M slalom | ||||
28.05.2016 | Slalom v Sušici | Sušice - nádraží | C1M slalom | 5. | 1/V | 8.93 | 9,3 |
15.05.2016 | Slalom na Paraplíčku | řeka Jizera, sportovní areál Paraplíčko z Železného Brodu | C1M slalom | 2. | 2/V | 2.40 | 2,7 |
14.05.2016 | Slalom na Paraplíčku | řeka Jizera, sportovní areál Paraplíčko z Železného Brodu | C1M slalom | 3. | 2/V | 4.70 | 4,7 |
08.05.2016 | Klasický sjezd na Kamenici + MČR veteránů | řeka Kamenice a Jizera v úseku Jesenný - tábořiště Paraplíčko. V případě nízkého vodního stavu si po | C1M sjezd | 8. | 5/V | 136.80 | 24,8 |
08.05.2016 | Trutnovský slalom - 52.ročník | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | C1M slalom | ||||
07.05.2016 | Trutnovský slalom - 52.ročník | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | C1M slalom | 8. | 1/V | 21.99 | 21,2 |
24.04.2016 | Spálovský slalom na Kamenici | Kamenice nad soutokem s Vošmendou | C1M slalom | 2. | 1/V | 5.60 | 4,9 |
23.04.2016 | Spálovský slalom na Kamenici | Kamenice nad soutokem s Vošmendou | C1M slalom | 2. | 1/V | 5.70 | 5,0 |
03.04.2016 | 37. ročník závodu Stružnická peřej | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | C1M slalom | ||||
02.04.2016 | 37. ročník závodu Stružnická peřej + Přebor Libereckého kraje | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | C1M slalom | 5. | 1/V | 4.90 | 5,3 |
27.09.2015 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice p.O. | C1M slalom | ||||
26.09.2015 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice p.O. | C1M slalom | 4. | 1/V | 4.40 | 4,1 |
09.08.2015 | Slalom O štít města Benátek | loděnice v Obodři | C1M slalom | ||||
08.08.2015 | Slalom O štít města Benátek | loděnice v Obodři | C1M slalom | 3. | 1/V | 5.60 | 4,9 |
19.07.2015 | Letní slalom v Českém Vrbném - Memoriál Karla Krejčího | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | C1M slalom | ||||
18.07.2015 | Letní slalom v Českém Vrbném + MČR veteránů + MČR C2ž a C2mix | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | C1M slalom | 13. | 5/V | 18.27 | 26,8 |
07.06.2015 | Slalom ve Stružnici + 2.ČPž | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | C1M slalom | ||||
06.06.2015 | Slalom ve Stružnici + 1.ČPž | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | C1M slalom | ||||
31.05.2015 | Slalom v Sušici | Sušice nádraží - v kempu | C1M slalom | 5. | 1/V | 3.05 | 3,1 |
30.05.2015 | Slalom v Sušici | Sušice nádraží | C1M slalom | 6. | 1/V | 5.99 | 6,3 |
03.05.2015 | Trutnovský slalom | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | C1M slalom | ||||
02.05.2015 | Trutnovský slalom | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | C1M slalom | 3. | 1/V | 1.40 | 1,0 |
19.04.2015 | Spálovský slalom na Kamenici | Kamenice nad soutokem s Vošmendou | C1M slalom | ||||
18.04.2015 | Spálovský slalom na Kamenici | Kamenice nad soutokem s Vošmendou | C1M slalom | 4. | 1/V | 14.50 | 13,7 |
12.04.2015 | 36. ročník slalomu Stružnická peřej | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | C1M slalom | ||||
11.04.2015 | 36. ročník slalomu Stružnická peřej + přebor Libereckého kraje | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | C1M slalom | 4. | 1/V | 8.10 | 9,3 |
28.09.2014 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice p.O. | C1M slalom | ||||
27.09.2014 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice p.O. | C1M slalom | 6. | 8.00 | 7,2 | |
17.08.2014 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři | C1M slalom | 3. | 8.20 | 8,3 | |
16.08.2014 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři | C1M slalom | 2. | 10.10 | 10,0 | |
10.08.2014 | Slalom v Brandýse + 4.ČP žáků | USD v Brandýse nad Labem, ulice ´´Na prádle´´ | C1M slalom | 14. | 1/V | 18.83 | 21,1 |
09.08.2014 | Slalom v Brandýse + 3.ČP žáků | USD v Brandýse nad Labem, ulice ´´Na prádle´´ | C1M slalom | 12. | 1/V | 11.14 | 12,5 |
20.07.2014 | Slalom na Paraplíčku a Pohár předžáků | sportovní areál Paraplíčko u Železného Brodu | C1M slalom | 3. | 1/V | 9.80 | 11,8 |
19.07.2014 | Slalom na Paraplíčku a Pohár předžáků | Jizera, Sportovní areál Paraplíčko u Železného Brodu | C1M slalom | 4. | 1/V | 10.60 | 12,5 |
29.06.2014 | Slalom ve Strakonicích | řeka Otava, Strakonice Podskalí | C1M slalom | ||||
28.06.2014 | Slalom ve Strakonicích | řeka Otava, Strakonice Podskalí | C1M slalom | ||||
08.06.2014 | Křivoklátský slalom | USD Roztoky u Ktivoklátu | C1M slalom | 13. | 1/V | 15.16 | 18,3 |
07.06.2014 | Křivoklátský slalom | USD Roztoky u Ktivoklátu | C1M slalom | 15. | 1/V | 14.60 | 17,1 |
04.05.2014 | Jarní slalom v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | C1M slalom | 2/V | |||
04.05.2014 | Jarní slalom v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | C1M slalom | 2/V | |||
03.05.2014 | Jarní slalom v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | C1M slalom | 15. | 2/V | 16.49 | 24,2 |
03.05.2014 | Jarní slalom v Českém Vrbném | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné | C1M slalom | 18. | 2/V | 49.78 | 57,0 |
27.04.2014 | Slalom na Paraplíčku | dtto dobota | C1M slalom | 7. | 1/V | 9.10 | 11,2 |
26.04.2014 | Slalom na Paraplíčku | Paraplíčko -Jizera | C1M slalom | 8. | 1/V | 8.00 | 9,7 |
20.04.2014 | Trutnovský slalom + MČR veteránů | Řeka Úpa, Trutnov - Poříčí | C1M slalom | 5. | 1/V | 13.10 | 12,1 |
19.04.2014 | Trutnovský slalom | Řeka Úpa, Trutnov - Poříčí | C1M slalom | 4. | 1/V | 4.40 | 3,7 |
12.04.2014 | Stružnická peřej | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | C1M slalom | 10. | 1/V | 10.50 | 12,0 |
28.09.2013 | Slalom v Třebechovicích | Orlice, Třebechovice | C1M slalom | 5. | 1/V | 7.50 | 6,7 |
25.08.2013 | Memoriál Jaroslava Froňka, neděle | USD Veltrusy | C1M slalom | ||||
24.08.2013 | Memoriál Jaroslava Froňka, sobota | USD Veltrusy | C1M slalom | ||||
18.08.2013 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři. | C1M slalom | 2. | 1/V | 6.79 | 6,1 |
18.08.2013 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři. | K1M slalom | ||||
17.08.2013 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři. | C1M slalom | 4. | 1/V | 6.44 | 6,2 |
17.08.2013 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři. | K1M slalom | ||||
04.08.2013 | Slalom na Paraplíčku | Jizera u Železného Brodu peřej Paraplíčko | C1M slalom | 1. | 1/V | ||
03.08.2013 | Slalom na Paraplíčku | Jizera, peřej Paraplíčko | C1M slalom | 2. | 1/V | 0.50 | 0,5 |
06.07.2013 | Slalom v Kadani + MČR veteránů ve slalomu+pohár předžáků | Kadaňský mlýn | C1M slalom | 6. | 1/V | 4.80 | 6,2 |
30.06.2013 | VZ ve slalomu, 6. Media Bohemia Český pohár žáků ve vodním slalomu 2013 | C1M slalom | 10. | 1/V | 15.42 | 17,9 | |
29.06.2013 | VZ ve slalomu, 5. Media Bohemia Český pohár žáků ve vodním slalomu 2013 | C1M slalom | 10. | 1/V | 17.39 | 19,4 | |
05.05.2013 | Trutnovský slalom, neděle | C1M slalom | 2. | 1/V | 0.70 | 0,6 | |
04.05.2013 | Trutnovský slalom | C1M slalom | 1. | 1/V | |||
14.04.2013 | VZ ve slalomu ve Stružnici - neděle, závod č.2 | řeka Ploučnice ve Stružnici u Mlýna | C1M slalom | 7. | 1/V | 14.60 | 18,5 |
13.04.2013 | VZ ve slalomu ve Stružnici - sobota, závod č.1 | řeka Ploučnice ve Stružnici u Mlýna | C1M slalom | 11. | 3/V | 28.70 | 35,2 |
30.09.2012 | VZ ve slalomu - neděle, závod č.2 | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C1M slalom | ||||
29.09.2012 | VZ ve slalomu - sobota, závod č.1 | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C1M slalom | 5. | 2/VM | 6.30 | 6,0 |
19.08.2012 | 8.Český pohár ve slalomu, MČR ve slalomu | USD Troja | C1M slalom | 39. | |||
18.08.2012 | 7.Český pohár ve slalomu, MČR U23 - USD Troja | USD Troja | C1M slalom | 39. | 47.34 | 54,5 | |
12.08.2012 | VZ ve slalomu, Benátecký slalom - neděle | řeka Jizera, Obodřecký jez, Benátky | C1M slalom | 5. | 5/VM | 5.50 | 5,5 |
11.08.2012 | VZ ve slalomu O štít města Benátek | řeka Jizera, Obodřecký jez, Benátky | C1M slalom | 4. | 4/VM | 5.20 | 5,0 |
21.07.2012 | Sobotní slalom, Memoriál coache Pavla Pokorného, MČR veteránů ve slalomu | řeka Otava, slalomová dráha | C1M slalom | 10. | 4/VM | 4.47 | 4,9 |
27.05.2012 | VZ ve slalomu na Paraplíčku, závod č.2 | řeka Jizera, peřej Paraplíčko u Železného Brodu | C1M slalom | 1. | 1/VM | ||
26.05.2012 | VZ ve slalomu na Paraplíčku, závod č.1 | řeka Jizera, peřej Paraplíčko u Železného Brodu | C1M slalom | 1. | 1/VM | ||
20.05.2012 | VZ ve slalomu - neděle | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | C1M slalom | ||||
19.05.2012 | VZ ve slalomu - sobota, Závod o Stružnickou peřej | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | C1M slalom | 2. | 1/VM | 3.30 | 3,5 |
06.05.2012 | VZ ve slalomu - neděle, 2.Media Bohemie Český pohár žáků ve slalomu | Řeka Úpa, Trutnov - Poříčí | C1M slalom | 9. | 14.47 | 15,4 | |
05.05.2012 | VZ ve slalomu - sobota, 1.Media Bohemie Český pohár žáků ve slalomu | Řeka Úpa, Trutnov - Poříčí | C1M slalom | 8. | 11.47 | 11,8 | |
22.04.2012 | 4.Český pohár ve slalomu, 4.nominační závod ve slalomu - USD Č.Vrbné | USD České Vrbné | C1M slalom | 39. | |||
21.04.2012 | 3.Český pohár ve slalomu, 3.nominační závod ve slalomu - USD Č.Vrbné | USD České Vrbné | C1M slalom | 38. | 233.37 | 269,4 | |
02.10.2011 | VZ ve slalomu - neděle | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C1M slalom | 4. | 6.80 | 7,1 | |
01.10.2011 | VZ ve slalomu - sobota | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C1M slalom | 5. | 9.20 | 9,0 | |
21.08.2011 | Benátecký slalom | Obodřecký jez | C1M slalom | 5. | 2/V | 6.40 | 6,8 |
20.08.2011 | Slalom O štít města Benátek - sobota | Obodřecký jez | C1M slalom | 5. | 2/V | 6.10 | 6,3 |
24.07.2011 | VZ ve slalomu - neděle | Ohře peřej Hubertus | C1M slalom | ||||
23.07.2011 | VZ ve slalomu - sobota, MČR veteránů ve slalomu | Ohře peřej Hubertus | C1M slalom | 8. | 5/VM | 7.64 | 8,1 |
10.07.2011 | Slalom v Kadani - neděle, 6.Český pohár žáků ve slalomu | Kadaňský mlýn | C1M slalom | 2. | 1/VM | 6.70 | 7,8 |
25.06.2011 | Evropský pohár veteránů - slalom | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 3. | 1/VM | 3.85 | 4,2 |
25.06.2011 | Křivoklátský slalom, sobota | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 5. | 2/VM | 5.68 | 6,3 |
24.06.2011 | Evropský pohár veteránů - obří slalom | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 2. | 1/VM | 0.20 | 0,3 |
19.06.2011 | Slalom ve Vysokém Mýtě - neděle | řeka Loučná u Tyršovy veřejné plovárny, Vysoké Mýto | C1M slalom | 3. | 2/VM | 1.00 | 0,9 |
18.06.2011 | Slalom ve Vysokém Mýtě - sobota | řeka Loučná u Tyršovy veřejné plovárny, Vysoké Mýto | C1M slalom | 2. | 2/VM | 0.50 | 0,5 |
15.05.2011 | Slalomy na Paraplíčku - neděle | řeka Jizera u loděnice Paraplíčko | C1M slalom | 2. | 2/VM | 2.50 | 2,7 |
14.05.2011 | Slalomy na Paraplíčku - sobota | řeka Jizera u loděnice Paraplíčko | C1M slalom | 1. | 1/VM | ||
30.04.2011 01.05.2011 |
Slalom na Stružnické peřeji, ČPž ve slalomu | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | C1M slalom sobota 30.4.2011 |
7. | 1/VM | 12.00 | 14,4 |
30.04.2011 01.05.2011 |
Slalom na Stružnické peřeji, ČPž ve slalomu | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | C1M slalom neděle 1.5.2011 |
6. | 1/VM | 14.10 | 16,4 |
17.04.2011 | VZ ve slalomu na Kamenici - neděle | Kamenice nad soutokem s Vošmendou | C1M slalom | 6. | 2/V | 14.43 | 13,7 |
16.04.2011 | VZ ve slalomu na Kamenici - sobota | Kamenice nad soutokem s Vošmendou | C1M slalom | 8. | 2/V | 17.84 | 17,8 |
25.09.2010 26.09.2010 |
Slalomy v Třebechovicích | Řeka Orlice v úseku loděnice | C1M slalom sobota 25.9.2010 |
6. | 15.70 | 16,6 | |
25.09.2010 26.09.2010 |
Slalomy v Třebechovicích | Řeka Orlice v úseku loděnice | C1M slalom neděle 26.9.2010 |
3. | 2.10 | 2,0 | |
14.08.2010 | VZ ve slalomu O štít města Benátek, MČR veteránů ve slalomu | Řeka Jizera, jez v Obodři | C1M slalom | 3. | 2/VJ | 8.80 | 8,5 |
27.06.2010 | VZ 25.ročník Křívoklátských slalomů neděle, 4.Český pohár žáků | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 9. | 3/VM | 8.28 | 9,1 |
26.06.2010 | Evropský pohár - slalom | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 5. | 3/VM | 5.25 | 5,4 |
26.06.2010 | VZ 25.ročník Křívoklátských slalomů sobota, 3.ČP žáků ve slalomu | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 9. | 3/VM | 8.25 | 8,7 |
25.06.2010 | Evropský pohár - obří slalom | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 8. | 5/VM | 6.31 | 9,3 |
26.09.2009 27.09.2009 |
Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice | C1M slalom neděle |
6. | 8.30 | 7,8 | |
15.08.2009 16.08.2009 |
Slalomy v Benátkách | Jizera, Obodřecký jez | C1M slalom sobota |
14. | 3/V | 16.40 | 18,1 |
15.08.2009 16.08.2009 |
Slalomy v Benátkách | Jizera, Obodřecký jez | C1M slalom neděle |
8. | 2/V | 10.00 | 10,5 |
20.06.2009 21.06.2009 |
Křivoklátský slalom | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom sobota |
15. | 12.15 | 13,7 | |
19.06.2009 20.06.2009 |
Evropský pohár slalom | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom obří slalom |
5. | 3/VM | 2.20 | 3,2 |
19.06.2009 20.06.2009 |
Evropský pohár slalom | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom slalom |
8. | 4/VM | 12.15 | 13,7 |
23.05.2009 24.05.2009 |
Slalom na Paraplíčku, sobota, 1. a 2.ČP žáků ve slalomu | Jizera, peřej Paraplíčko | C1M slalom sobota |
7. | 2/VM | 9.10 | 10,0 |
23.05.2009 24.05.2009 |
Slalom na Paraplíčku, sobota, 1. a 2.ČP žáků ve slalomu | Jizera, peřej Paraplíčko | C1M slalom neděle |
8. | 4/VM | 16.20 | 16,5 |
Jméno | Oddíl | VT slalom | VT sjezd | dat.změny |
---|---|---|---|---|
Miller Jan | TJ Turnov | K1: C1: 2+ C2: | K1: C1: C2: | 23.11.16 updated from RVP |
Miller Jan | TJ Turnov | K1: C1: 2 C2: | K1: C1: C2: | 02.11.15 updated from RVP |
Miller Jan | TJ Turnov | K1: C1: 2+ C2: | K1: C1: C2: | 17.11.12 updated from RVP |
Miller Jan | TJ Turnov | K1: C1: 2 C2: | K1: C1: C2: | 26.11.11 updated from RVP |
rok 2020 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
18. | C1M | 5/10 | 463 |
rok 2019 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
10. | C1M | 5/16 | 582 |
rok 2018 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
11. | C1M | 5/10 | 511 |
rok 2017 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
5. | C1M | 5/12 | 558 |
rok 2016 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
3. | C1M | 5/14 | 457 |
Slalom: Oblastní žebříček Morava | |||
23. | C1M | 2/2 | 49 |
Sjezd: Oblastní žebříček Čechy | |||
C1M | 1/1 | 0 | |
rok 2015 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
3. | C1M | 5/16 | 364 |
rok 2014 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
18. | C1M | 5/21 | 329 |
rok 2013 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
7. | C1M | 5/14 | 377 |
K1M | 2/2 | 0 | |
rok 2012 | |||
Slalom: Žebříček Český Pohár | |||
C1M | 4/4 | 0 | |
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
7. | C1M | 5/11 | 474 |
rok 2011 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
3. | C1M | 5/16 | 441 |
kategorie | 2012 |
---|---|
C1M | 42 |
kategorie | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1M | 18 | 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 7 | 7 | 3 |
K1M | - | - | - | - | - | - | - | 405 | - | - |
kategorie | 2016 |
---|---|
C1M | 79 |
kategorie | 2016 |
---|---|
C1M | 23 |
rok 2020 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
18. | C1M | 5/10 | 463 |
rok 2019 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
10. | C1M | 5/16 | 582 |
rok 2018 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
11. | C1M | 5/10 | 511 |
rok 2017 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
5. | C1M | 5/12 | 558 |
rok 2016 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
3. | C1M | 5/14 | 457 |
Slalom: Oblastní žebříček Morava | |||
23. | C1M | 2/2 | 49 |
Sjezd: Oblastní žebříček Čechy | |||
C1M | 1/1 | 0 | |
rok 2015 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
3. | C1M | 5/16 | 364 |
rok 2014 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
18. | C1M | 5/21 | 329 |
rok 2013 | |||
