| datum | závod | místo | <l.k. | poř. | v.k. | odstup [s] | odstup [%] | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | 147 Sjezd na rozloučenou v Brně | Řeka Svratka před loděnicí KKBrno . Obtížnost ZWA. Závod č. 145. -1300m, Závod č. 146. - 4500 m, Záv | PWK sjezd | 2. | 2/PZZ | 573.70 | 51,4 | OM 0 |
| 19.10.2025 | 148 Sjezd na rozloučenou v Brně | Řeka Svratka před loděnicí KKBrno . Obtížnost ZWA. Závod č. 145. -1300m, Závod č. 146. - 4500 m, Záv | PWK sjezd | 2. | 2/PZZ | 211.10 | 41,2 | OM 0 |
| 18.10.2025 | 145 Sjezd na rozloučenou v Brně | ŘekaSvratka před loděnicí KKBrno . Obtížnost ZWA. Závod č. 145. -1300m, Závod č. 146. - 4500 m, Závo | PWK sjezd | 3. | 1/PZZ | 721.50 | 73,5 | OM 0 |
| 18.10.2025 | 146 Sjezd na rozloučenou v Brně | Řeka Svratka před loděnicí KKBrno . Obtížnost ZWA. Závod č. 145. -1300m, Závod č. 146. - 4500 m, Záv | PWK sjezd | 3. | 1/PZZ | 142.00 | 58,2 | OM 0 |
| Jméno | Oddíl | VT slalom | VT sjezd | dat.změny |
|---|---|---|---|---|
| Helánová Zuzana | Kanoe Klub Spoj Brno | K1: C1: C2: | K1: C1: C2: | 18.09.25 inserted RVP |
| K1sl | C1sl | C2sl | K1sj | C1sj | C2sj | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
| Helánová Zuzana | sj 148 19.10.25 | sj 147 19.10.25/2 | sj 146 18.10.25 | sj 145 18.10.25/2 |
| pořadí | 2. | 2. | 3. | 3. |
| odstup % | 41,2 | 51,4 | 58,2 | 73,5 |
| % poražených soupeřů | --- | --- | --- | --- |
| pořadí | 2025 | celkem |
|---|---|---|
| průměr | 2.5 | 2.5 |
| medián | 2 | 2 |
| modus | 2 | 2 |
| počet závodů | 4 | 4 |
| průměrný odstup od vítěze % | 56,1 | 56,1 |
| průměrné % poražených soupeřů | 0,0 | 0,0 |