28. ročník Veltruských slalomů

09.05.2009-10.05.2009   USD Veltrusy
ředitel: Jaroslav Froněk   vrchní rozhodčí: Iva Šedivá
kompletní výsledky závodu

kategorie K1M   sobota

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. KUBRIČAN Lukáš, 1984, Dukla B. KUBRIČAN Lukáš 1984 M Dukla B.93.11 4 94.01 2 96.01 -
2. HILGERT Luboš, 1986, Dukla B. HILGERT Luboš 1986 M Dukla B.93.52 4 94.44 50 97.521.51/1,6-
3. CHMÁTAL Petr, 1990, USK Pha CHMÁTAL Petr 19902+ USK Pha96.24 2 102.15 2 98.242.23/2,3-
4. TUNKA Ondřej 19901 Jablonec97.65 2 97.52 6 99.653.64/3,8-
5. VOVES Ladislav 19852+ Kralupy101.93 0 101.81 0 101.815.80/6,0-
6. LHOTA Zbyšek 19842+ Žel.Brod102.06 0 101.40 2 102.066.05/6,3-
7.1/DSSMAŽÍK Jiří 19912 L.Žatec98.92 4 99.27 6 102.926.91/7,2-
8. PRELL Pavel 19761 Kralupy101.27 6 103.48 2 105.489.47/9,9-
9.2/DSMACÁŠEK Tomáš 19922+ Dukla B.105.56 0 104.26 2 105.569.55/9,9-
10. KOVÁRNÍK Lukáš 19772 Kralupy108.51 4 104.46 2 106.4610.45/10,9-
11. MĚCHURA Jiří 19872 Třebech.107.32 4 104.56 2 106.5610.55/11,0-
12. ŘEJHA Jiří 19812+ Dukla B.109.13 4 105.52 2 107.5211.51/12,0-
13.3/DSŠUPOLÍK Luboš 19922 Kralupy110.23 2 104.72 4 108.7212.71/13,2-
14.1/DMKASANDA Michal 19932 SKVS ČB109.58 2 107.64 2 109.6413.63/14,2-
15. CHLÁDEK Pavel 19872 Roudnice108.15 4 106.07 4 110.0714.06/14,6-
16. SEDLMAIER Aleš 19802 Roudnice128.71 104 110.35 0 110.3514.34/14,9-
17.1/VMMAROUL Ladislav 19682 Dukla B.108.04 4 111.07 0 111.0715.06/15,7-
18. MULAČ Viktor 19752 Loko Plz113.73 2 111.01 2 113.0117.00/17,7-
19. HEK Jan 19792 Roudnice160.80 6 113.98 0 113.9817.97/18,7-
20.2/DMPETŘÍČEK Vojtěch 19942 L.Žatec113.43 2 130.89 4 115.4319.42/20,2-
21. ŠRÁMEK Michal 19823 Č.Lípa108.62 8 120.74 2 116.6220.61/21,5-
22. PODZIMEK Slávek 19872 Kralupy119.33 4 114.75 2 116.7520.74/21,6-
23.1/ZSHOŠEK Ondřej 19952 KK Brno124.61 4 110.95 6 116.9520.94/21,8-
24.4/DSMEDŘICKÝ Ludvík 19922 USK Pha115.41 2 115.75 2 117.4121.40/22,3-
25. KYRIÁN Luděk 19782 SKVS ČB121.21 2 113.43 4 117.4321.42/22,3-
26.2/ZSRAŠKA Jan 19952 USK Pha129.97 4 115.86 2 117.8621.85/22,8-
27. KYSELA David 19772 Kralupy136.53 6 118.64 0 118.6422.63/23,6-
28.2/VMŠEDIVÝ Václav 19662 Č.Lípa118.70 0 133.71 2 118.7022.69/23,6-
29.3/DMADÁMEK Filip 19942 USK Pha127.42 2 117.03 2 119.0323.02/24,0-
30. JEREMIAŠ Jan 19852 Třebech.126.71 2 117.30 2 119.3023.29/24,3-
31. DOLISTA Jan 19872 Kralupy118.05 2 122.27 0 120.0524.04/25,0-
32.1/VFILIPI Robert 19643 Č.Lípa140.18 2 119.71 2 121.7125.70/26,8-
33.3/VMVYHNÁNEK Jiří 19742 Tech.Pha120.14 2 128.05 6 122.1426.13/27,2-
34. MUSIL Jan 19902 Jablonec125.72 2 117.84 6 123.8427.83/29,0-
35.3/ZSŠIMAN Matěj 19952 USK Pha118.52 6 126.04 8 124.5228.51/29,7-
36.4/DMŠEDIVÝ Jakub 19942 Č.Lípa121.84 60 118.39 8 126.3930.38/31,6-
37. BRYCHCÍ Petr 19902 Žel.Brod125.94 2 146.48 2 127.9431.93/33,3-
38. HRON Robin 19793 Kralupy132.42 4 125.70 4 129.7033.69/35,1-
39.1/ZMŠUPOLÍK Pavel 19973 Kralupy134.10 4 129.57 2 131.5735.56/37,0-
40.5/DMMYŠÁK Albert 19943 Č.Lípa136.39 58 127.75 4 131.7535.74/37,2-
41.4/ZSROHAN Lukáš 19953 USK Pha161.49 4 129.13 6 135.1339.12/40,7-
42.5/DSRUBÁČEK Petr 19913 Ostrava149.67 58 127.69 8 135.6939.68/41,3-
43. FELIX Petr 19823 Kralupy140.62 12 129.33 8 137.3341.32/43,0-
44.5/ZSKOŘÍNEK Filip 19953 USK Pha141.98 4 132.26 6 138.2642.25/44,0-
45. VOLÁK Jaroslav 19902 Klášter.153.25 10 129.99 10 139.9943.98/45,8-
46.6/DMSMOLKA Ondřej 19943 Boh.Pha147.92 10 136.68 4 140.6844.67/46,5-
47.6/ZSMATULA Roman 19963 Kralupy145.39 6 146.16 2 148.1652.15/54,3-
48.7/DMJELÍNEK Šimon 19943 Boh.Pha144.79 6 177.14 8 150.7954.78/57,1-
49.8/DMPOSPÍCHAL Radek 19943 Kadaň165.20 8 141.09 10 151.0955.08/57,4-
50.2/ZMPETŘÍK Matouš 19973 USK Pha153.42 4 151.50 2 153.5057.49/59,9-
51.9/DMVÉLE Adam 19943 Kralupy179.57 154 147.17 8 155.1759.16/61,6-
52. SCHNABEL Martin 19940 Coswig171.35 10 199.22 60 181.3585.34/88,9-
53. STELZIG Tim 19960 Coswig204.16 154 176.34 6 182.3486.33/89,9-
54. PODZIMEK Michal 19840 Kralupy175.55 10 179.51 12 185.5589.54/93,3-
55. BAYN Tilman 19970 Coswig169.95 210 184.11 112 296.11200.10/208,4-
56. RABE Raphael 19960 Coswig211.69 106 0.00 999 317.69221.68/230,9-
57. VOGEL Florian 19950 Coswig179.03 208 0.00 999 387.03291.02/303,1-
  ORNST Zdeněk 19901 Dukla B.0.00 999 0.00 999 999.00 -
  ZAJÍC Ondřej 19902+ Roudnice0.00 999 0.00 999 999.00 -
  FOHL Ondřej 19793 Kralupy0.00 999 0.00 999 999.00 -
  VONDRA Jan 19881 Dukla B.0.00 999 0.00 999 999.00 -
Oddíl