l.k. | por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | odstup za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2019 Klatovský slalom ve Strakonicích řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
K1M | 7. | 2/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 79.98 | 4 | 81.71 | 2 | 83.71 | 9.89/13,4 | 139 |
05.10.2019 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
K1M | 8. | 2/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 95.46 | 4 | 96.00 | 0 | 96.00 | 9.11/10,5 | 188 |
22.09.2019 6. Národní kontrolní závod v Troji USD Troja | |||||||||||||
K1M | 37. | 7/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 101.45 | 0 | 112.84 | 108 | 101.45 | 16.89/20,0 | 7 |
21.09.2019 5. Národní kontrolní závod v Troji USD Troja | |||||||||||||
K1M | 49. | 12/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 110.36 | 0 | 104.64 | 6 | 110.36 | 22.33/25,4 | 0 |
14.09.2019 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném Areál Lídy Polesné, dolní trať | |||||||||||||
K1M | 29. | 14/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 112.53 | 6 | 121.05 | 108 | 118.53 | 32.32/37,5 | - |
11.08.2019 Slalom O cenu Tyrolitu + 6. Český pohár veteránů Řeka Jizera, jez v Obodři. | |||||||||||||
K1M | 9. | 2/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 98.26 | 0 | 106.20 | 2 | 98.26 | 5.51/5,9 | 277 |
10.08.2019 Slalom O štít města Benátek + MČR veteránů Řeka Jizera, jez v Obodři. | |||||||||||||
K1M | 21. | 4/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 105.45 | 4 | 110.27 | 10 | 109.45 | 13.26/13,8 | 275 |
03.08.2019-04.08.2019 World Ranking Race + ECA Open Slalom Cup Troja USD Troja, Vodácká 8, Praha 7 Troja, 171 00 | |||||||||||||
K1M | 91. | 14/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Otava Strakonice | 95.62 | 10 | 94.45 | 2 | 96.45 | 7.54/8,5 | - |
14.07.2019 Letní slalomy - Memoriál Lídy Polesné Horní část slalomové dráhy, areál Lídy Polesné, České Vrbné. | |||||||||||||
K1M | 11. | 4/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 83.90 | 56 | 81.47 | 2 | 83.47 | 8.11/10,8 | 240 |
13.07.2019 Letní slalomy - Memoriál Karla Krejčího + 5. ČP veteránů Horní část slalomové dráhy, areál Lídy Polesné, České Vrbné. | |||||||||||||
K1M | 19. | 5/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 105.79 | 4 | 92.83 | 2 | 94.83 | 14.42/17,9 | 229 |
30.06.2019 Slalom ve Strakonicích řeka Otava na Podskalí před loděnicí klubu | |||||||||||||
C1M | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3 | Ot.Strak | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
K1M | 4. | 2/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 91.66 | 0 | 94.35 | 6 | 91.66 | 3.50/4,0 | 272 |
29.06.2019 Slalom ve Strakonicích + 4. Český pohár veteránů řeka Otava na Podskalí před loděnicí klubu | |||||||||||||
C1M | 61. | 10/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3 | Ot.Strak | 113.87 | 10 | 4.00 | 999 | 123.87 | 30.42/32,6 | 3 |
K1M | 1. | 1/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 85.63 | 4 | 83.45 | 0 | 83.45 | 302 | |
09.06.2019 4. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši USD Liptovský Mikuláš - trať Váh | |||||||||||||
K1M | 57. | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 121.13 | 2 | 116.74 | 4 | 120.74 | 25.11/26,3 | 0 | |
08.06.2019 3. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši USD Liptovský Mikuláš - trať Váh | |||||||||||||
K1M | 60. | 12/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 116.70 | 0 | 125.76 | 54 | 116.70 | 27.69/31,1 | 0 |
02.06.2019 XXXIV. ročník Křivoklátského slalomu USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | 22. | 3/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 89.83 | 10 | 92.54 | 4 | 96.54 | 15.21/18,7 | 258 |
01.06.2019 XXXIV. ročník Křivoklátského slalomu + 3. Český pohár veteránů USD Roztoky u Křivoklátu | |||||||||||||
K1M | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
26.05.2019 Slalom v Sušici Sušice nádraží - u železničního mostu | |||||||||||||
C1M | 42. | 9/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3 | Ot.Strak | 138.56 | 12 | 136.80 | 2 | 138.80 | 25.57/22,6 | 14 |
K1M | 13. | 2/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 112.30 | 6 | 108.16 | 2 | 110.16 | 13.55/14,0 | 260 |
25.05.2019 Slalom v Sušici Sušice nádraží u železničního množství | |||||||||||||
C1M | 54. | 11/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3 | Ot.Strak | 129.81 | 2 | 125.88 | 8 | 131.81 | 33.59/34,2 | 8 |
K1M | 19. | 4/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 102.22 | 2 | 98.90 | 2 | 100.90 | 13.78/15,8 | 252 |
19.05.2019 2. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 67. | 19/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 140.75 | 6 | 131.35 | 4 | 135.35 | 37.07/37,7 | 0 |
18.05.2019 1. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 61. | 14/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 130.36 | 2 | 121.83 | 6 | 127.83 | 31.64/32,9 | 0 |
05.05.2019 50. ročník Slalomu o štít města Tábora Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapa na www.kanoistika-vstabor.cz. | |||||||||||||
K1M | 7. | 4/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 91.71 | 14 | 90.40 | 4 | 94.397 | 5.20/5,8 | 205 |
04.05.2019 50. ročník Slalomu o štít města Tábora + 2. Český pohár veteránů + KP Jihočeského kraje Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapa na www.kanoistika-vstabor.cz. | |||||||||||||
K1M | 5. | 3/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 92.97 | 4 | 89.15 | 0 | 89.145 | 1.62/1,9 | 252 |
28.04.2019 55. ročník Trutnovského slalomu Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | |||||||||||||
K1M | 4. | 2/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 104.96 | 4 | 101.22 | 2 | 103.22 | 11.55/12,6 | 149 |
27.04.2019 55. ročník Trutnovského slalomu + 1.Český pohár veteránů Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | |||||||||||||
K1M | 6. | 4/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 98.29 | 4 | 98.46 | 2 | 100.46 | 3.87/4,0 | 184 |
07.04.2019 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 21. | 5/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 122.76 | 252 | 97.39 | 4 | 101.39 | 23.75/30,6 | 233 |
07.04.2019 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 15. | 4/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 75.03 | 2 | 76.91 | 4 | 77.03 | 12.62/19,6 | 171 |
06.04.2019 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 34. | 10/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 95.66 | 56 | 94.57 | 8 | 102.57 | 20.72/25,3 | 156 |
06.04.2019 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 24. | 6/DM | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 76.58 | 4 | 76.45 | 2 | 78.45 | 12.89/19,7 | 155 |
07.10.2018 Klatovský slalom ve Strakonicích | |||||||||||||
K1M | 12. | 2/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 99.32 | 2 | 101.59 | 6 | 101.32 | 9.39/10,2 | 195 |
06.10.2018 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči | |||||||||||||
K1M | 11. | 1/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 103.59 | 6 | 105.78 | 0 | 105.78 | 11.38/12,1 | 202 |
16.09.2018 6. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | |||||||||||||
K1M | 67. | 9/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 113.10 | 6 | 100.43 | 10 | 110.43 | 41.83/61,0 | 0 |
15.09.2018 5. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | |||||||||||||
K1M | 57. | 10/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 97.89 | 4 | 97.79 | 2 | 99.79 | 25.50/34,3 | 0 |
08.09.2018 Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | |||||||||||||
K1M | 44. | 11/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 114.09 | 6 | 111.86 | 6 | 117.86 | 26.87/29,5 | - |
01.09.2018 Mistrovství žáků ve slalomu v Českém Vrbném USD České Vrbné | |||||||||||||
K1M | 19. | 19/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 85.65 | 8 | 84.74 | 8 | 92.74 | 18.39/24,7 | - |
19.08.2018 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka | |||||||||||||
K1M | 61. | 13/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 123.80 | 4 | 114.40 | 4 | 118.40 | 33.46/39,4 | 54 |
15.07.2018 Letní slalom v Českém Vrbném | |||||||||||||
K1M | 38. | 5/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 85.85 | 2 | 82.13 | 8 | 87.85 | 21.49/32,4 | 116 |
14.07.2018 Letní slalom v Českém Vrbném + MČR veteránů | |||||||||||||
K1M | 101. | 18/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 116.75 | 2 | 89.27 | 52 | 118.75 | 48.22/68,4 | 14 |
01.07.2018 Slalom ve Strakonicích | |||||||||||||
C1M | 47. | 11/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | Ot.Strak | 101.10 | 10 | 100.32 | 8 | 108.32 | 33.66/45,1 | 4 | |
K1M | 13. | 1/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 79.85 | 0 | 81.16 | 4 | 79.85 | 8.53/12,0 | 208 |
30.06.2018 Slalom ve Strakonicích | |||||||||||||
C1M | 46. | 11/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | Ot.Strak | 136.14 | 2 | 133.16 | 8 | 138.14 | 47.65/52,7 | 7 | |
K1M | 14. | 3/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 98.11 | 0 | 97.43 | 4 | 98.11 | 12.25/14,3 | 203 |
24.06.2018 4. Český pohár žáků ve slalomu v Brandýse n.L. USD Brandýs nad Labem | |||||||||||||
K1M | 9. | 9/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 106.51 | 6 | 96.69 | 2 | 98.69 | 11.23/12,8 | 115/0 |
23.06.2018 3. Český pohár žáků ve slalomu v Brandýse n.L. | |||||||||||||
K1M | 10. | 10/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 102.04 | 64 | 90.86 | 8 | 98.86 | 8.80/9,8 | 110/0 |
17.06.2018 XXXIII. ročník Křivoklátského slalomu | |||||||||||||
K1M | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
16.06.2018 XXXIII. ročník Křivoklátského slalomu | |||||||||||||
K1M | 29. | 4/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 98.09 | 2 | 98.85 | 6 | 100.09 | 17.26/20,8 | 126 |
10.06.2018 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. USD Roudnice | |||||||||||||
K1M | 71. | 10/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 121.84 | 8 | 154.52 | 256 | 129.84 | 35.96/38,3 | 0 |
09.06.2018 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. USD Roudnice | |||||||||||||
K1M | 85. | 15/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 135.22 | 60 | 131.28 | 62 | 193.28 | 104.79/118,4 | 0 |
27.05.2018 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 124. | 30/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 120.34 | 62 | 121.47 | 108 | 182.34 | 96.47/112,3 | 0 |
26.05.2018 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 79. | 13/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 129.86 | 66 | 122.49 | 6 | 128.49 | 42.08/48,7 | 0 |
13.05.2018 Slalom o pracku krumlovského medvěda | |||||||||||||
K1M | 9. | 2/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 94.60 | 4 | 92.70 | 0 | 92.70 | 10.30/12,5 | 46 |
12.05.2018 Slalom o pracku krumlovského medvěda | |||||||||||||
K1M | 13. | 2/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 100.50 | 2 | 103.20 | 8 | 102.50 | 14.10/16,0 | 29 |
06.05.2018 Slalom O šít města Tábora Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | |||||||||||||
K1M | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
05.05.2018 Slalom O štít města Tábora + KP Jihočeského kraje Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | |||||||||||||
K1M | 35. | 7/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 105.92 | 0 | 108.49 | 50 | 105.917 | 20.03/23,3 | 130 |
29.04.2018 2. Český pohár veteránů, Trutnovský slalom - 54. ročník | |||||||||||||
K1M | 11. | 2/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 112.68 | 4 | 114.41 | 4 | 116.68 | 13.36/12,9 | 100 |
28.04.2018 1. Český pohár veteránů, Trutnovský slalom - 54. ročník | |||||||||||||
K1M | 15. | 2/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 113.43 | 4 | 110.39 | 6 | 116.39 | 12.46/12,0 | 85 |
22.04.2018 2. Český pohár žáků ve slalomu v Opavě USD Opava | |||||||||||||
K1M | 34. | 29/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 122.85 | 12 | 126.29 | 56 | 134.85 | 31.72/30,8 | 33/0 |
21.04.2018 1. Český pohár žáků ve slalomu v Opavě USD Opava | |||||||||||||
K1M | 12. | 12/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 119.91 | 6 | 119.46 | 6 | 125.46 | 17.63/16,3 | 68/0 |
08.04.2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 28. | 3/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 93.90 | 12 | 93.44 | 2 | 95.44 | 24.65/34,8 | 31 |
08.04.2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 33. | 6/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 101.86 | 4 | 148.18 | 8 | 105.86 | 29.46/38,6 | 36 |
07.04.2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 26. | 4/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 105.12 | 2 | 95.71 | 6 | 101.71 | 26.28/34,8 | 53 |
07.04.2018 Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | 41. | 10/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 104.80 | 8 | 98.59 | 14 | 112.59 | 40.94/57,1 | 10 |
08.10.2017 Klatovský slalom ve Strakonicích řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
K1M | 15. | 3/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 105.20 | 2 | 110.96 | 2 | 107.20 | 21.99/25,8 | 91 |
07.10.2017 Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
K1M | 30. | 7/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 115.70 | 2 | 113.35 | 4 | 117.35 | 27.04/29,9 | 61 |
17.09.2017 6. Národní kontrolní závod v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 88. | 17/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 119.81 | 10 | 119.19 | 54 | 129.81 | 43.16/49,8 | 0 |
16.09.2017 5. Národní kontrolní závod v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 64. | 9/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 139.29 | 8 | 131.21 | 354 | 147.29 | 39.78/37,0 | 0 |
02.09.2017 Mistrovství ČR žáků ve slalomu v Brandýse n.L. USD v Brandýse nad Labem | |||||||||||||
K1M | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | - | |||
20.08.2017 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 46. | 9/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 134.00 | 8 | 131.50 | 156 | 142.00 | 53.79/61,0 | 50 |
19.08.2017 Slalom ve Veltrusech - Memoriál Jaroslava Froňka st. USD Veltrusy | |||||||||||||
K1M | 66. | 14/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 150.92 | 12 | 145.14 | 14 | 159.14 | 73.45/85,7 | 11 |
06.08.2017 Slalom pod Borskou přehradou Řeka Radbuza pod Borskou přehradou v Plzni | |||||||||||||
K1M | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
05.08.2017 Slalom pod Borskou přehradou Řeka Radbuza pod Borskou přehradou v Plzni | |||||||||||||
K1M | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
30.07.2017 Podřipský slalom v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 37. | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 134.60 | 2 | 132.00 | 10 | 136.60 | 45.60/50,1 | 15 | |
29.07.2017 Podřipský slalom v Roudnici USD Roudnice nad Labem | |||||||||||||
K1M | 56. | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 142.40 | 54 | 755.00 | 110 | 196.40 | 111.80/132,2 | 5 | |
16.07.2017 Letní slalom v Českém Vrbném Memoriál Karla Krejčího Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní část kanálu | |||||||||||||
K1M | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
15.07.2017 Letní slalom v Českém Vrbném + MČR C2 ženy Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní část kanálu | |||||||||||||
K1M | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
09.07.2017 Slalom ve Strakonicích řeka Otava, Ostrov na Podskalí | |||||||||||||
K1M | 33. | 6/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 107.38 | 54 | 101.63 | 0 | 101.63 | 18.55/22,3 | 82 |
08.07.2017 Slalom ve Strakonicích řeka Otava, Ostrov na Podskalí | |||||||||||||
K1M | 48. | 12/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 127.38 | 4 | 123.82 | 8 | 131.38 | 29.12/28,5 | 58 |
02.07.2017 4. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě řeka Loučná ve Vysokém Mýtě v úseku loděnice | |||||||||||||
K1M | 34. | 27/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 122.91 | 4 | 120.78 | 0 | 120.78 | 17.85/17,3 | 50 |
01.07.2017 3. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě řeka Loučná ve Vysokém Mýtě v úseku loděnice | |||||||||||||
K1M | 28. | 24/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 2 | Ot.Strak | 117.85 | 2 | 115.57 | 0 | 115.57 | 11.16/10,7 | 57 |
04.06.2017 2. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži | |||||||||||||
K1M | 43. | 32/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3+ | Ot.Strak | 113.39 | 6 | 110.22 | 10 | 119.39 | 23.13/24,0 | 54 |
03.06.2017 1. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži | |||||||||||||
K1M | 38. | 27/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3+ | Ot.Strak | 138.33 | 4 | 135.34 | 4 | 139.34 | 23.00/19,8 | 59 |
28.05.2017 Down-Town-slalom viz. závod č.70 | |||||||||||||
K1M | 11. | 2/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3+ | Ot.Strak | 114.80 | 6 | 114.00 | 8 | 120.80 | 22.80/23,3 | 17 |
27.05.2017 Slalom "O pracku krumlovského medvěda" Český Krumlov, řeka Vltava. Start nad jezem | |||||||||||||
K1M | 10. | 2/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3+ | Ot.Strak | 134.20 | 8 | 129.10 | 2 | 131.10 | 21.10/19,2 | 19 |
21.05.2017 Slalom v Sušici, ČP předžáků Sušice nádraží - Řeka Otava u železničního mostu | |||||||||||||
K1M | 48. | 7/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3+ | Ot.Strak | 100.92 | 0 | 99.25 | 0 | 99.25 | 22.90/30,0 | 84 |
20.05.2017 Slalom v Sušici , ČP předžáků Řeka Otava , Sušice - nádraží, u železničního mostu | |||||||||||||
K1M | 56. | 11/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3+ | Ot.Strak | 86.47 | 4 | 85.86 | 0 | 85.86 | 25.14/41,4 | 81 |
14.05.2017 Slalom na Paraplíčku sportovní areál Paraplíčko u Železného Brodu | |||||||||||||
K1M | 14. | 6/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3 | Ot.Strak | 116.20 | 6 | 112.33 | 2 | 114.33 | 29.90/35,4 | 66 |
13.05.2017 Slalom na Paraplíčku sportovní areál Paraplíčko u Železného Brodu | |||||||||||||
K1M | 19. | 7/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3 | Ot.Strak | 106.07 | 4 | 113.61 | 8 | 110.07 | 25.98/30,9 | 64 |
07.05.2017 Slalom O štít města Tábora Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | |||||||||||||
K1M | 28. | 6/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3 | Ot.Strak | 102.78 | 2 | 108.65 | 2 | 104.776 | 16.05/18,1 | 66 |
06.05.2017 Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | |||||||||||||
K1M | 41. | 10/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3 | Ot.Strak | 109.27 | 0 | 109.70 | 0 | 109.27 | 21.78/24,9 | 66 |
30.04.2017 Trutnovský slalom - 53. ročník Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | |||||||||||||
K1M | 43. | 12/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3 | Ot.Strak | 152.10 | 50 | 139.00 | 6 | 145.00 | 35.70/32,7 | 16 |
29.04.2017 Trutnovský slalom - 53. ročník Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | |||||||||||||
K1M | 38. | 8/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3 | Ot.Strak | 146.04 | 0 | 136.89 | 2 | 138.89 | 32.24/30,2 | 29 |
16.04.2017 Spálovský slalom na Kamenici Kamenice nad soutokem s Vošmendou | |||||||||||||
K1M | 36. | 11/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3 | Ot.Strak | 138.60 | 10 | 137.80 | 54 | 148.60 | 49.30/49,6 | 10 |
15.04.2017 Spálovský slalom na Kamenici Kamenice nad soutokem s Vošmendou | |||||||||||||
K1M | 25. | 7/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3 | Ot.Strak | 132.90 | 0 | 127.70 | 2 | 129.70 | 32.40/33,3 | 23 |
09.04.2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3 | Ot.Strak | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
09.04.2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | |||||||||||||
K1M | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3 | Ot.Strak | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
08.04.2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - dolní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | |||||||||||||
K1M | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3 | Ot.Strak | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
08.04.2017 Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | |||||||||||||
K1M | 74. | 21/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3 | Ot.Strak | 106.36 | 0 | 84.88 | 202 | 106.36 | 39.25/58,5 | 13 |
02.04.2017 38. ročník závodu Stružnická peřej řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | |||||||||||||
K1M | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3 | Ot.Strak | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
01.04.2017 38. ročník závodu Stružnická peřej + Přebor Libereckého kraje řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | |||||||||||||
K1M | 48. | 11/ZS | HAJDUCH Jaroslav | 2004 | 3 | Ot.Strak | 101.30 | 10 | 104.10 | 18 | 111.30 | 34.80/45,5 | 18 |
02.10.2016 Klatovský slalom ve Strakonicích řeka Otava Strakonice Poskalí | |||||||||||||
