datum | závod | místo | <l.k. | poř. | v.k. | odstup [s] | odstup [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2020 | 51. ročník Slalomu o štít města Tábora | Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapa na www.kanoistika-vstabor.cz. | K1M slalom | 14. | 2/ZS | 7.97 | 9,8 |
19.09.2020 | 51. ročník Slalomu o štít města Tábora + KP Jihočeského kraje | Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapa na www.kanoistika-vstabor.cz. | K1M slalom | 19. | 4/ZS | 17.28 | 20,4 |
12.09.2020 | Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1M slalom | ||||
05.09.2020 | 7. Český pohár Skupiny ČEZ + 5. Národní kontrolní závod + Akademické MČR na Trnávce | USD Trnávka | K1M slalom | 86. | 5/ZS | 30.33 | 36,2 |
22.08.2020 | Mistrovství ČR žáků ve slalomu na Křivoklátu | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M slalom | 20. | 17/ZS | 17.92 | 18,6 |
12.07.2020 | 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1M slalom | 116. | 14/ZS | 45.09 | 50,6 |
11.07.2020 | 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1M slalom | 113. | 14/ZS | 52.13 | 57,2 |
28.06.2020 | 4. Český pohár žáků ve Strakonicích | řeka Otava na Podskalí před loděnicí klubu | K1M slalom | 7. | 6/ZS | 3.52 | 3,7 |
27.06.2020 | 3. Český pohár žáků ve Strakonicích | řeka Otava na Podskalí před loděnicí klubu | K1M slalom | 9. | 8/ZS | 4.52 | 5,2 |
20.06.2020 | 1. Český pohár žáků ve slalomu v Benátkách | Řeka Jizera, jez v Obodři. | K1M slalom | 8. | 7/ZS | 4.71 | 4,5 |
14.06.2020 | Křivoklátský slalom | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M slalom | ||||
13.06.2020 | Křivoklátský slalom + MČR veteránů | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M slalom | 50. | 5/ZS | 22.64 | 31,0 |
29.09.2019 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | K1M slalom | 44. | 5/ZM | 19.70 | 20,4 |
28.09.2019 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | K1M slalom | 27. | 1/ZM | 15.20 | 16,3 |
22.09.2019 | 6. Národní kontrolní závod v Troji | USD Troja | K1M slalom | 93. | 3/ZM | 37.81 | 44,7 |
21.09.2019 | 5. Národní kontrolní závod v Troji | USD Troja | K1M slalom | 120. | 6/ZM | 66.01 | 75,0 |
14.09.2019 | Mistrovství ČR dorostu ve slalomu v Českém Vrbném | Areál Lídy Polesné, dolní trať | K1M slalom | 72. | 5/ZM | 58.42 | 67,8 |
31.08.2019 | Mistrovství ČR žáků ve slalomu v Brandýse n.L. | USD v Brandýse nad Labem | K1M slalom | 23. | 5/ZM | 22.25 | 27,8 |
16.06.2019 | 4. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M slalom | 16. | 3/ZM | 17.23 | 18,9 |
15.06.2019 | 3. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M slalom | 16. | 2/ZM | 19.10 | 20,4 |
09.06.2019 | 4. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši | USD Liptovský Mikuláš - trať Váh | K1M slalom | 91. | 54.66 | 57,2 | |
08.06.2019 | 3. Národní kontrolní závod v Liptovském Mikuláši | USD Liptovský Mikuláš - trať Váh | K1M slalom | 94. | 3/ZM | 96.81 | 108,8 |
02.06.2019 | XXXIV. ročník Křivoklátského slalomu | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M slalom | 90. | 6/ZM | 39.91 | 49,1 |
01.06.2019 | XXXIV. ročník Křivoklátského slalomu + 3. Český pohár veteránů | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M slalom | 72. | 2/ZM | 27.72 | 36,1 |
26.05.2019 | Slalom v Sušici | Sušice nádraží - u železničního mostu | K1M slalom | 12. | 1/ZM | 12.41 | 12,8 |
25.05.2019 | Slalom v Sušici | Sušice nádraží u železničního množství | K1M slalom | 25. | 1/ZM | 15.94 | 18,3 |
19.05.2019 | 2. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1M slalom | 89. | 2/ZM | 62.11 | 63,2 |
18.05.2019 | 1. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | K1M slalom | 98. | 2/ZM | 223.32 | 232,2 |
05.05.2019 | 50. ročník Slalomu o štít města Tábora | Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapa na www.kanoistika-vstabor.cz. | K1M slalom | 51. | 4/ZM | 18.47 | 20,7 |
04.05.2019 | 50. ročník Slalomu o štít města Tábora + 2. Český pohár veteránů + KP Jihočeského kraje | Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapa na www.kanoistika-vstabor.cz. | K1M slalom | 20. | 1/ZM | 8.11 | 9,3 |
14.04.2019 | 2. Český pohár žáků ve slalomu v Opavě | USD Opava | K1M slalom | 13. | 2/ZM | 21.56 | 20,2 |
13.04.2019 | 1.Český pohár žáků ve slalomu v Opavě | USD Opava | K1M slalom | 12. | 2/ZM | 18.34 | 16,4 |
07.04.2019 | Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1M slalom | 41. | 2/ZM | 41.81 | 53,9 |
07.04.2019 | Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1M slalom | 87. | 12/ZM | 68.43 | 106,2 |
06.04.2019 | Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1M slalom | 64. | 2/ZM | 57.68 | 70,5 |
06.04.2019 | Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1M slalom | 44. | 1/ZM | 19.31 | 29,5 |
07.10.2018 | Klatovský slalom ve Strakonicích | K1M slalom | 61. | 8/ZM | 26.72 | 29,1 | |
06.10.2018 | Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči | K1M slalom | 34. | 3/ZM | 19.44 | 20,6 | |
30.09.2018 | Slalom v Třebechovicích | K1M slalom | 22. | 1/ZM | 13.60 | 11,9 | |
29.09.2018 | Slalom v Třebechovicích | K1M slalom | 23. | 1/ZM | 16.11 | 13,6 | |
16.09.2018 | 6. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | K1M slalom | 93. | 3/ZM | 67.75 | 98,8 | |
15.09.2018 | 5. Národní kontrolní závod v Českém Vrbném | K1M slalom | 84. | 3/ZM | 40.65 | 54,7 | |
01.09.2018 | Mistrovství žáků ve slalomu v Českém Vrbném | USD České Vrbné | K1M slalom | 32. | 5/ZM | 25.57 | 34,4 |
01.07.2018 | Slalom ve Strakonicích | K1M slalom | 90. | 12/ZM | 28.29 | 39,7 | |
30.06.2018 | Slalom ve Strakonicích | K1M slalom | 44. | 2/ZM | 22.90 | 26,7 | |
24.06.2018 | 4. Český pohár žáků ve slalomu v Brandýse n.L. | USD Brandýs nad Labem | K1M slalom | 42. | 8/ZM | 33.57 | 38,4 |
23.06.2018 | 3. Český pohár žáků ve slalomu v Brandýse n.L. | K1M slalom | 24. | 2/ZM | 20.07 | 22,3 | |
10.06.2018 | 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice | K1M slalom | 88. | 3/ZM | 54.44 | 58,0 |
09.06.2018 | 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice | K1M slalom | 87. | 3/ZM | 105.54 | 119,3 |
27.05.2018 | 2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1M slalom | 120. | 6/ZM | 79.58 | 92,7 |
26.05.2018 | 1. Národní kontrolní závod ve Veltrusech | USD Veltrusy | K1M slalom | 129. | 7/ZM | 118.31 | 136,9 |
20.05.2018 | Slalom v Sušici | K1M slalom | 41. | 2/ZM | 24.75 | 34,2 | |
19.05.2018 | Slalom v Sušici | K1M slalom | 38. | 1/ZM | 21.45 | 27,4 | |
06.05.2018 | Slalom O šít města Tábora | Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | K1M slalom | 29. | 2/ZM | 19.88 | 24,9 |
05.05.2018 | Slalom O štít města Tábora + KP Jihočeského kraje | Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | K1M slalom | 22. | 1/ZM | 17.20 | 20,0 |
22.04.2018 | 2. Český pohár žáků ve slalomu v Opavě | USD Opava | K1M slalom | 16. | 2/ZM | 21.88 | 21,2 |
21.04.2018 | 1. Český pohár žáků ve slalomu v Opavě | USD Opava | K1M slalom | 45. | 9/ZM | 41.35 | 38,3 |
08.04.2018 | Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1M slalom | 35. | 1/ZM | 31.38 | 44,3 |
08.04.2018 | Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1M slalom | 38. | 1/ZM | 41.36 | 54,1 |
07.04.2018 | Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1M slalom | 34. | 1/ZM | 39.01 | 51,7 |
07.04.2018 | Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1M slalom | 30. | 1/ZM | 28.26 | 39,4 |
08.10.2017 | Klatovský slalom ve Strakonicích | řeka Otava Strakonice Poskalí | K1M slalom | 43. | 2/PZ | 37.47 | 44,0 |
07.10.2017 | Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči | řeka Otava Strakonice Poskalí | K1M slalom | 37. | 2/PZ | 31.83 | 35,2 |
01.10.2017 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | PW slalom | 1. | 1/PZM | ||
30.09.2017 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | PW slalom | 3. | 3/PZM | 6.50 | 5,1 |
02.07.2017 | Slalom v Kadani + Český pohár předžáků | Kadaň | PW slalom | 1. | 1/PZM | ||
02.07.2017 | Slalom v Kadani + Český pohár předžáků | Kadaň | K1M slalom | 10. | 1/PZ | 12.20 | 16,9 |
01.07.2017 | Slalom v Kadani + Český pohár předžáků | Kadaňský mlýn | PW slalom | 1. | 1/PZM | ||
01.07.2017 | Slalom v Kadani + Český pohár předžáků | Kadaňský mlýn | K1M slalom | 20. | 1/PZ | 17.00 | 22,1 |
21.05.2017 | Slalom v Sušici, ČP předžáků | Sušice nádraží - Řeka Otava u železničního mostu | C2M slalom ŠVEJD Jan |
20. | 5/ZS | 47.50 | 47,7 |
21.05.2017 | Slalom v Sušici, ČP předžáků | Sušice nádraží - Řeka Otava u železničního mostu | K1M slalom | 73. | 1/PZ | 28.30 | 37,1 |
20.05.2017 | Slalom v Sušici , ČP předžáků | Řeka Otava , Sušice - nádraží, u železničního mostu | C2M slalom ŠVEJD Jan |
25. | 5/ZS | 45.04 | 52,1 |
20.05.2017 | Slalom v Sušici , ČP předžáků | Řeka Otava , Sušice - nádraží, u železničního mostu | K1M slalom | 77. | 2/PZ | 28.35 | 46,7 |
07.05.2017 | Slalom O štít města Tábora | Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | PW slalom | 1. | 1/PZM | ||
06.05.2017 | Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje | Řeka Lužnice u restaurace Harrachovka | PW slalom | 3. | 3/PZM | 2.82 | 2,5 |
09.04.2017 | Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | PW slalom | 1. | 1/PZM | ||
08.04.2017 | Jarní slalom v Českém Vrbné - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - horní trať | PW slalom | 1. | 1/PZM | ||
02.10.2016 | Klatovský slalom ve Strakonicích | řeka Otava Strakonice Poskalí | K1M slalom | 46. | 36.69 | 43,1 | |
01.10.2016 | Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči | řeka Otava Strakonice Poskalí | K1M slalom | 39. | 31.74 | 35,2 | |
07.08.2016 | Slalom O cenu Tyrolitu | Řeka Jizera, jez v Obodři. | PW slalom | 2. | 4.40 | 3,4 | |
06.08.2016 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři. | PW slalom | 4. | 2/PZM | 11.90 | 9,2 |
06.08.2016 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři. | K1M slalom | ||||
06.08.2016 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři. | K1M slalom předžáci |
2. | 2/PZM | 3.30 | 2,4 |
10.07.2016 | Slalom ve Strakonicích | řeka Otava před loděnicí, Horní Podskalí. | K1M slalom | 59. | 1/PZ | 41.43 | 41,8 |
09.07.2016 | Slalom ve Strakonicích | řeka Otava před loděnicí, Horní Podskalí. | K1M slalom | 61. | 1/PZ | 41.29 | 40,5 |
09.07.2016 | Sjezd ve Strakonicích | řeka Otava, Strakonice Podskalí | K1M sjezd předžáci |
2. | 3.20 | 0,7 | |
03.07.2016 | Slalom v Kadani + ČP předžáků | Kadaňský mlýn | PW slalom | 3. | 2/PZM | 3.50 | 3,2 |
03.07.2016 | Slalom v Kadani + ČP předžáků | Kadaňský mlýn | K1M slalom | 33. | 2/PZ | 26.40 | 30,5 |
02.07.2016 | Slalom v Kadani + ČP předžáků | Kadaňský mlýn | PW slalom | 1. | 1/PZM | ||
02.07.2016 | Slalom v Kadani + ČP předžáků | Kadaňský mlýn | K1M slalom | 34. | 1/PZ | 22.10 | 27,3 |
29.05.2016 | Slalom v Sušici | slalomová trať - Sušice nádraží | C2M slalom ŠVEJD Jan |
15. | 1/ZM | 53.77 | 49,4 |
29.05.2016 | Slalom v Sušici | slalomová trať - Sušice nádraží | K1M slalom | 79. | 1/PZ | 38.45 | 47,2 |
28.05.2016 | Slalom v Sušici | Sušice - nádraží | C2M slalom ŠVEJD Jan |
17. | 1/ZM | 61.05 | 52,2 |
28.05.2016 | Slalom v Sušici | Sušice - nádraží | K1M slalom | 72. | 1/PZ | 37.20 | 43,2 |
08.05.2016 | Slalom O štít města Tábora | Řeka Lužnice pod Táborem u restaurace Harrachovka (mapa na http://www.kanoistika-vstabor.cz). | K1M slalom předžáci |
1. | 1/PZ | ||
07.05.2016 | Slalom O štít města Tábora + Přebor Jihočeského kraje | Řeka Lužnice pod Táborem u restaurace Harrachovka (mapa na http://www.kanoistika-vstabor.cz) | K1M slalom předžáci |
1. | 1/PZ | ||
10.04.2016 | Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1M slalom | 43. | 1/PZ | 37.27 | 59,6 |
10.04.2016 | Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1M slalom | ||||
09.04.2016 | Jarní slalom v Českém Vrbném - dolní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1M slalom | ||||
09.04.2016 | Jarní slalom v Českém Vrbném - horní trať | Vodácký areál Lídy Polesné České Vrbné - dolní trať | K1M slalom | 61. | 1/PZ | 69.36 | 115,1 |
04.10.2015 | Klatovský slalom ve Strakonicích | řeka Otava Strakonice Poskalí | K1M slalom | 53. | 2/PZ | 37.73 | 39,1 |
03.10.2015 | Klatovský slalom ve Strakonicích - Memoriál Karla Vanči | řeka Otava Strakonice Poskalí | K1M slalom | 54. | 2/PZ | 41.69 | 40,9 |
27.09.2015 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice p.O. | PW slalom | 4. | 4/PZM | 9.70 | 7,8 |
26.09.2015 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice p.O. | PW slalom | 6. | 6/PZM | 11.20 | 8,7 |
02.08.2015 | Slalom pod Borskou přehradou | Řeka Radbuza pod Borskou přehradou v Plzni | PW slalom | 5. | 5/PZM | 6.20 | 5,0 |
01.08.2015 | Slalom pod Borskou přehradou | Řeka Radbuza pod Borskou přehradou v Plzni | PW slalom | 4. | 5/PZM | 3.30 | 2,7 |
12.07.2015 | Slalom ve Strakonicích | řeka Otava, Strakonice Podskalí | K1M slalom | 72. | 6/PZ | 43.47 | 45,5 |
11.07.2015 | Slalom ve Strakonicích | řeka Otava, Strakonice Podskalí | K1M slalom | 77. | 6/PZ | 53.95 | 61,9 |
11.07.2015 | Sjezd ve Strakonicích | řeka Otava, Strakonice Podskalí | K1M sjezd předžáci, hromadný start, druhá vlna, bez měření času |
||||
28.06.2015 | 4. Český pohár žáků ve slalomu na Paraplíčku | řeka Jizera, sportovně turistický areál Paraplíčko | PW slalom | 8. | 5/PZM | 18.16 | 16,1 |
27.06.2015 | 3. Český pohár žáků ve slalomu na Paraplíčku | řeka Jizera, sportovně turistický areál Paraplíčko | PW slalom | 10. | 7/PZM | 23.76 | 21,9 |
31.05.2015 | Slalom v Sušici | Sušice nádraží - v kempu | K1M slalom | 97. | 1/PZ | 44.27 | 52,0 |
31.05.2015 | Slalom v Sušici | Sušice nádraží - v kempu | K1M slalom předžáci |
1. | 1/PZ | ||
30.05.2015 | Slalom v Sušici | Sušice nádraží | K1M slalom | 104. | 1/PZ | 45.24 | 55,1 |
30.05.2015 | Slalom v Sušici | Sušice nádraží | K1M slalom předžáci |
1. | 1/PZ | ||
10.05.2015 | Slalom v Táboře | Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapu naleznete na www.kanoistika-vstabor.cz | PW slalom | 1. | 1/PZM | ||
09.05.2015 | Slalom v Táboře-přebor JČ kraje | Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapu naleznete na www.kanoistika-vstabor.cz. | PW slalom | 10. | 4/PZM | 109.67 | 75,5 |
05.10.2014 | Klatovský slalom ve Strakonicích | řeka Otava Strakonice Poskalí | K1M slalom | 68. | 11/PZ | 80.56 | 95,0 |
04.10.2014 | Klatovský slalom ve Strakonicích - memoriál Karla Vanči | řeka Otava Strakonice Poskalí | K1M slalom | 68. | 9/PZ | 94.04 | 103,2 |
25.05.2014 | Slalom v Sušici | Řeka Otava, Sušice - nádraží u železničního mostu | K1M slalom | 134. | 10/PZ | 122.53 | 160,3 |
Jméno | Oddíl | VT slalom | VT sjezd | dat.změny |
---|---|---|---|---|
Švejd Jáchym | Klub vodních sportů Sušice z.s. | K1: 3+ C1: C2: | K1: C1: C2: | 28.05.18 updated from RVP |
Švejd Jáchym | Klub vodních sportů Sušice z.s. | K1: 3 C1: C2: | K1: C1: C2: | 08.05.18 updated from RVP |
Švejd Jáchym | Klub vodních sportů Sušice z.s. | K1: C1: C2: | K1: C1: C2: | 09.04.18 updated from RVP |
Švejd Jáchym | Klub vodních sportů Sušice z.s. | K1: C1: C2: | K1: C1: C2: | 29.03.17 updated from RVP |
Švejd Jáchym | TJ KVS Sušice | K1: C1: C2: | K1: C1: C2: | 28.03.17 updated from RVP |
Švejd Jáchym | TJ KVS Sušice | K1: C1: C2: | K1: C1: C2: | 23.04.14 updated from RVP |
Švejd Jáchym | TJ KVS Sušice | K1: C1: C2: | K1: C1: C2: | 23.05.13 updated from RVP |
Švejd Jáchym | TJ KVS Sušice | K1: C1: C2: | K1: C1: C2: | 25.02.13 inserted RVP |
závod odkaz na výsledky | video v novém okně | loď |
---|---|---|
05.09.2020 7. Český pohár Skupiny ČEZ + 5. Národní kontrolní závod + Akademické MČR na Trnávce | K1M FINALE-B |
rok 2020 | |||
Slalom: Žebříček Český Pohár | |||
K1M | 1/1 | 0 | |
Slalom: Žebříček Národní Kvalifikační Závody | |||
K1M | 3/3 | 0 | |
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
76. | K1M | 5/7 | 786 |
Slalom: Oblastní žebříček Morava | |||
K1M | 3/3 | 0 | |
rok 2019 | |||
Slalom: Žebříček Národní Kvalifikační Závody | |||
K1M | 4/6 | 0 | |
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
74. | K1M | 5/16 | 959 |
Slalom: Oblastní žebříček Morava | |||
K1M | 4/4 | 0 | |
rok 2018 | |||
Slalom: Žebříček Národní Kvalifikační Závody | |||
K1M | 4/6 | 0 | |
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
77. | K1M | 5/18 | 716 |
Slalom: Oblastní žebříček Morava | |||
K1M | 4/4 | 0 | |
rok 2017 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
C2M Švejd Jan |
2/2 | 0 | |
K1M | 5/6 | 0 | |
PW | 5/8 | 0 | |
rok 2016 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
C2M Švejd Jan |
2/2 | 0 | |
K1M | 5/16 | 0 | |
PW | 4/4 | 0 | |
Sjezd: Oblastní žebříček Čechy | |||
K1M | 1/1 | 0 | |
rok 2015 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
K1M | 5/8 | 0 | |
PW | 5/8 | 0 | |
Sjezd: Oblastní žebříček Čechy | |||
K1M | 1/1 | 0 | |
rok 2014 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
K1M | 3/3 | 0 |
kategorie | 2020 |
---|---|
K1M | 88 |
kategorie | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
K1M | 127 | 98 | 74 |
kategorie | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1M | 76 | 74 | 77 | 493 | 402 | 383 | 430 |
C2M | - | - | - | 116 | 119 | - | - |
PW | - | - | - | 6 | 16 | 10 | - |
kategorie | 2016 | 2015 |
---|---|---|
K1M | 171 | 162 |
kategorie | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
K1M | 125 | 134 | 176 |
rok 2020 | |||
Slalom: Žebříček Český Pohár | |||
K1M | 1/1 | 0 | |
Slalom: Žebříček Národní Kvalifikační Závody | |||
K1M | 3/3 | 0 | |
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
76. | K1M | 5/7 | 786 |
Slalom: Oblastní žebříček Morava | |||
K1M | 3/3 | 0 | |
rok 2019 | |||
Slalom: Žebříček Národní Kvalifikační Závody | |||
K1M | 4/6 | 0 | |
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
74. | K1M | 5/16 | 959 |
Slalom: Oblastní žebříček Morava | |||
K1M | 4/4 | 0 | |
rok 2018 | |||
Slalom: Žebříček Národní Kvalifikační Závody | |||
K1M | 4/6 | 0 | |
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
77. | K1M | 5/18 | 716 |
Slalom: Oblastní žebříček Morava | |||
K1M | 4/4 | 0 | |
rok 2017 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
C2M Švejd Jan |
2/2 | 0 | |
K1M | 5/6 | 0 | |
PW | 5/8 | 0 | |
rok 2016 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
C2M Švejd Jan |
2/2 | 0 | |
K1M | 5/16 | 0 | |
PW | 4/4 | 0 | |
Sjezd: Oblastní žebříček Čechy | |||
K1M | 1/1 | 0 | |
rok 2015 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
K1M | 5/8 | 0 | |
PW | 5/8 | 0 | |
Sjezd: Oblastní žebříček Čechy | |||
K1M | 1/1 | 0 | |
rok 2014 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
K1M | 3/3 | 0 |
kategorie | 2020 |
---|---|
K1M | 88 |
kategorie | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
K1M | 127 | 98 | 74 |
kategorie | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1M | 76 | 74 | 77 | 493 | 402 | 383 | 430 |
C2M | - | - | - | 116 | 119 | - | - |
PW | - | - | - | 6 | 16 | 10 | - |
kategorie | 2016 | 2015 |
---|---|---|
K1M | 171 | 162 |
kategorie | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
K1M | 125 | 134 | 176 |
K1sl | C1sl | C2sl | K1sj | C1sj | C2sj | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 4 | 1 | 94 |
typ závodu | průměr | medián | modus | počet výsledků |
---|---|---|---|---|
Český pohár | 86.0 | 86.0 | 86 | 1 |
K1M | 86.0 | 86.0 | 86 | 1 |
NKZ | 101.1 | 93.0 | 93 | 14 |
K1M | 101.1 | 93.0 | 93 | 14 |
veřejné závody | 33.0 | 25.0 | 1 | 93 |
K1M | 41.8 | 38.0 | 1 | 70 |
PW | 3.5 | 3.0 | 1 | 19 |
C2M | 19.3 | 17.0 | 15 | 4 |
typ závodu | 1. místo | 1. ze všech výsledků [%] | 2. místo | 2. ze všech výsledků [%] | 3. místo | 3. ze všech výsledků [%] | celkem medailí | celkem medailí ze všech výsledků | počet výsledků |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Český pohár | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 |
K1M | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 |
NKZ | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 |
K1M | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 |
veřejné závody | 12 | 12,9 | 2 | 2,2 | 3 | 3,2 | 17 | 18,3 | 93 |
K1M | 4 | 5,7 | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | 5 | 7,1 | 70 |
PW | 8 | 42,1 | 1 | 5,3 | 3 | 15,8 | 12 | 63,2 | 19 |
C2M | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 |
Celkem | 12 | 11,1 | 2 | 1,9 | 3 | 2,8 | 17 | 15,7 | 108 |
typ závodu | počet jízd | penalizace celkem | průměr na jízdu | počet čistých jízd | % čistých ze všech |
---|---|---|---|---|---|
Český pohár | 2 | 58 | 29 | 1 | 50,0 |
K1M | 2 | 58 | 29 | 1 | 50,0 |
NKZ | 28 | 1400 | 50 | 2 | 7,1 |
K1M | 28 | 1400 | 50 | 2 | 7,1 |
veřejné závody | 183 | 2336 | 13 | 29 | 15,8 |
K1M | 137 | 1894 | 14 | 22 | 16,1 |
PW | 38 | 354 | 9 | 7 | 18,4 |
C2M | 8 | 88 | 11 | 0 | 0,0 |
Celkem | 213 | 3794 | 18 | 32 | 15,0 |
Švejd Jáchym | sl 118 22.08.20 | sl 126 14.09.19 | sl 121 31.08.19 | sl 131 01.09.18 |
pořadí | 20. | 72. | 23. | 32. |
odstup % *) | 18,6 | 67,8 | 27,8 | 34,4 |
% poražených soupeřů *) | 71,6 | 24,5 | 73,2 | 77,2 |
pořadí | 2018 | 2019 | 2020 | celkem |
---|---|---|---|---|
průměr | 32.0 | 47.5 | 20.0 | 36.8 |
medián | 32 | 23 | 20 | 23 |
modus | 32 | 23 | 20 | 20 |
počet závodů | 1 | 2 | 1 | 4 |
průměrný odstup od vítěze % *) | 34,4 | 47,8 | 18,6 | 37,1 |
