por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HALEŠ Antonín | 1992 | 1 | Č.Kruml. | 15:24,60 | 24 | ||
2. | ŠVADLENA Václav | 1985 | 2 | Č.Kruml. | 16:10,00 | 45.40/4,9 | 14 | |
3. | VANĚČEK Tomáš | 1986 | 2 | Č.Kruml. | 16:39,00 | 74.40/8,0 | 9 | |
4. | PEŠKA Libor | 1987 | 3 | Č.Kruml. | 17:47,10 | 142.50/15,4 | 4 | |
5. | KLÍMA Jan | 1998 | 3 | Č.Kruml. | 18:41,10 | 196.50/21,3 | 3 | |
6. | HABICH Tomáš | 1997 | 3 | VS Tábor | 18:42,80 | 198.20/21,4 | 2 | |
7. | MUSIL Filip | 1992 | 0 | Č.Kruml. | 19:19,12 | 234.52/25,4 | 1 | |
8. | ŠVADLENA Martin | 1987 | 0 | Č.Kruml. | 19:31,10 | 246.50/26,7 | 0 | |
9. | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | 0 | Č.Kruml. | 20:04,80 | 280.20/30,3 | 0 | |
HABICH Bohumil | 1961 | 0 | VS Tábor | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAGNEROVÁ Lenka | 1985 | 1 | Č.Kruml. | 15:01,80 | 20 | ||
2. | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 16:24,60 | 82.80/9,2 | 10 | |
3. | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 3 | Horš.Týn | 18:13,10 | 191.30/21,2 | 5 | |
4. | KOUDELKOVÁ Kateřina | 1995 | 3 | Č.Kruml. | 18:48,10 | 226.30/25,1 | 4 | |
5. | DUNDOVÁ Iva | 1995 | 0 | Č.Kruml. | 19:29,20 | 267.40/29,7 | 3 | |
6. | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 0 | VS Tábor | 20:07,60 | 305.80/33,9 | 2 | |
7. | KOUDELKOVÁ Veronika | 1998 | 3 | Č.Kruml. | 21:40,70 | 398.90/44,2 | 1 | |
8. | KAŠPAROVÁ Barbora | 1996 | 0 | Č.Kruml. | 21:53,00 | 411.20/45,6 | 0 | |
9. | MAŠÍNOVÁ Marie | 1997 | 0 | Č.Kruml. | 22:11,90 | 430.10/47,7 | 0 | |
10. | BERÁNKOVÁ Kateřina | 1996 | 0 | Č.Kruml. | 23:23,50 | 501.70/55,6 | 0 | |
KOUDELKOVÁ Petra | 1969 | 3 | Č.Kruml. | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠVADLENA Martin ŠVADLENA Václav |
1987 1985 | 2 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 17:08,30 | 8 | ||
2. | SRBA Mikuláš ŠRAMČÍK Daniel |
1964 1975 | Ústí/L Ústí/L | 17:29,30 | 21.00/2,0 | 3 | ||
3. | DUNDOVÁ Iva BERÁNKOVÁ Barbora |
1995 1992 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 18:25,10 | 76.80/7,5 | 2 | ||
4. | BAUEROVÁ Lenka KRUMLOVÁ Anna |
1984 1983 | RK Troja VikingMB | 18:49,40 | 101.10/9,8 | 1 | ||
5. | GRÉGROVÁ Kristýna SCHNEIDEROVÁ Lucie |
1984 1988 | 3 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 18:50,80 | 102.50/10,0 | 0 | |
6. | SKOŘEPA Vojtěch KLÍMA Jan |
1999 1998 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 19:58,90 | 170.60/16,6 | 0 | ||
MUSIL Filip PEŠKA Libor |
1992 1987 | Č.Kruml. Č.Kruml. | DNS | 0 | ||||
HALEŠ Antonín VANĚČEK Tomáš |
1992 1986 | 1 | Č.Kruml. Č.Kruml. | DNS | 0 | |||
PALOUDA Tomáš KOUDELKA Tomáš |
1969 1964 | 3 | Č.Kruml. Č.Kruml. | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GROSSMANN Petr | 1974 | 1 | Loko Plz | 13:25,30 | 23 | ||
2. | HALEŠ Antonín | 1992 | 0 | Č.Kruml. | 15:06,00 | 100.70/12,5 | 13 | |
3. | PALOUDA Tomáš | 1969 | 3 | Č.Kruml. | 15:32,90 | 127.60/15,8 | 8 | |
4. | GROSSMANN Zdeněk | 1939 | 2 | Č.Kruml. | 16:26,20 | 180.90/22,5 | 3 | |
5. | KOUDELKA Tomáš | 1964 | 2 | Č.Kruml. | 16:31,70 | 186.40/23,1 | 2 | |
6. | PEŠKA Libor | 1987 | 0 | Č.Kruml. | 16:35,50 | 190.20/23,6 | 1 | |
7. | MAYER Roman | 1971 | 3 | Bechyně | 17:53,00 | 267.70/33,2 | 0 | |
8. | KOUDELKA Tomáš | 2000 | 0 | Č.Kruml. | 20:02,90 | 397.60/49,4 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAGNEROVÁ Lenka | 1985 | 2 | Č.Kruml. | 18:07,30 | 6 | ||
2. | BERÁNKOVÁ Barbora | 1992 | 0 | Č.Kruml. | 19:23,70 | 76.40/7,0 | 1 | |
3. | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 0 | Č.Kruml. | 19:50,50 | 103.20/9,5 | 0 | |
VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 0 | Horš.Týn | DNS | 0 |