datum | závod | místo | <l.k. | poř. | v.k. | odstup [s] | odstup [%] | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2024 | 3 Sjezd na Chrudimce | Pardubice, řeka Chrudimka | C2M sjezd KUNC David |
4. | 345.60 | 40,6 | OČ 4 |
|
31.03.2022 | 11 Sjezd na Chrudimce | Řeka Chrudimka | C2M sjezd LEJSEK Bruno |
6. | 391.00 | 46,8 | OČ 0 |
|
18.04.2024 | 29 Sjezd na Chrudimce | Pardubice, řeka Chrudimka | C2M sjezd KUNC David |
9. | 763.90 | 91,2 | OČ 0 |
|
02.06.2022 | 66 Sjezd na Chrudimce | řeka Chrudimka | K1M sjezd | 17. | 712.50 | 90,3 | OČ 0 |
|
14.10.2021 | 158 Sjezd na Chrudimce | řeka Chrudimka | K1M sjezd | 17. | 506.97 | 61,3 | OČ 0 |
|
30.05.2024 | 64 Sjezd na Chrudimce | Pardubice, řeka Chrudimka | K1M sjezd | 20. | 602.90 | 79,9 | OČ 2 |
|
06.04.2023 | 14 Sjezd na Chrudimce | Řeka Chrudimka, Labe | K1M sjezd | 23. | 477.99 | 57,3 | OČ 0 |
Jméno | Oddíl | VT slalom | VT sjezd | dat.změny |
---|---|---|---|---|
Lazaridis Nikolas | TJ Syntesia Pardubice | K1: C1: C2: | K1: C1: C2: | 14.06.21 inserted RVP |
rok 2024 | |||
Sjezd: Oblastní žebříček Čechy | |||
52. | C2M Kunc David |
2/2 | 4 |
157. | K1M | 1/1 | 2 |
rok 2023 | |||
Sjezd: Oblastní žebříček Čechy | |||
K1M | 1/1 | 0 | |
rok 2022 | |||
Sjezd: Oblastní žebříček Čechy | |||
C2M Lejsek Bruno |
1/1 | 0 | |
K1M | 1/1 | 0 | |
rok 2021 | |||
Sjezd: Oblastní žebříček Čechy | |||
K1M | 1/1 | 0 |
kategorie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
C2M | 52 | - | 63 | - |
K1M | 157 | 159 | 204 | 217 |
rok 2024 | |||
Sjezd: Oblastní žebříček Čechy | |||
52. | C2M Kunc David |
2/2 | 4 |
157. | K1M | 1/1 | 2 |
rok 2023 | |||
Sjezd: Oblastní žebříček Čechy | |||
K1M | 1/1 | 0 | |
rok 2022 | |||
Sjezd: Oblastní žebříček Čechy | |||
C2M Lejsek Bruno |
1/1 | 0 | |
K1M | 1/1 | 0 | |
rok 2021 | |||
Sjezd: Oblastní žebříček Čechy | |||
K1M | 1/1 | 0 |
kategorie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
C2M | 52 | - | 63 | - |
K1M | 157 | 159 | 204 | 217 |
K1sl | C1sl | C2sl | K1sj | C1sj | C2sj | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 7 |
Lazaridis Nikolas | sj 29 18.04.24 | sj 3 21.03.24 | sj 11 31.03.22 |
pořadí | 9. | 4. | 6. |
odstup % | 91,2 | 40,6 | 46,8 |
% poražených soupeřů | --- | 72,7 | 37,5 |
pořadí | 2022 | 2024 | celkem |
---|---|---|---|
průměr | 6.0 | 6.5 | 6.3 |
medián | 6 | 4 | 6 |
modus | 6 | 4 | 4 |
počet závodů | 1 | 2 | 3 |
průměrný odstup od vítěze % | 46,8 | 65,9 | 59,5 |
průměrné % poražených soupeřů | 37,5 | 36,4 | 36,7 |
Lazaridis Nikolas | sj 64 30.05.24 | sj 14 06.04.23 | sj 66 02.06.22 | sj 158 14.10.21 |
pořadí | 20. | 23. | 17. | 17. |
odstup % | 79,9 | 57,3 | 90,3 | 61,3 |
% poražených soupeřů | 36,7 | 4,3 | --- | 5,9 |
pořadí | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | celkem |
---|---|---|---|---|---|
průměr | 17.0 | 17.0 | 23.0 | 20.0 | 19.3 |
medián | 17 | 17 | 23 | 20 | 17 |
modus | 17 | 17 | 23 | 20 | 17 |
počet závodů | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
průměrný odstup od vítěze % | 61,3 | 90,3 | 57,3 | 79,9 | 72,2 |
průměrné % poražených soupeřů | 5,9 | 0,0 | 4,3 | 36,7 | 11,7 |