ICF Canoe/Kayak Slalom Racing PreWorld Championships 2005

30.07.2005-31.07.2005   USD Troja
ředitel:   vrchní rozhodčí:
výsledky ke stažení:    
kompletní výsledky závodu

kategorie K1M   kvalifikace

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. DORFLER Fabian 2000 GER97.73 0 97.07 0 194.80 -
2. KUBRIČAN Lukáš, 2000, CZE KUBRIČAN Lukáš 2000 CZE98.88 0 97.04 0 195.921.12/0,6-
3. HEYL Brett 2000 USA97.76 2 96.34 0 196.101.30/0,7-
4. ŠAJBIDOR Jan 2000 SVK97.02 0 98.69 2 197.712.91/1,5-
5. CIBÁK Peter 2000 SVK96.51 0 97.73 4 198.243.44/1,8-
6. KOBES Tomáš 2000 CZE97.62 4 97.22 0 198.844.04/2,1-
7. CAFFREY Neil 2000 IRL98.16 0 100.18 2 200.345.54/2,8-
8. FORD David 2000 CAN100.97 0 99.44 0 200.415.61/2,9-
9. HILGERT Luboš 2000 CZE101.64 2 97.16 0 200.806.00/3,1-
10. HASTINGS John 2000 CAN99.87 0 99.09 2 200.966.16/3,2-
11. POLACZYK Grzegorz 2000 POL99.58 4 98.12 0 201.706.90/3,5-
12. GRIMM Alexander 2000 GER101.73 0 98.23 2 201.967.16/3,7-
13. PONTAROLLO Matteo 2000 ITA100.37 0 100.10 2 202.477.67/3,9-
14. PFANNMOLLER Erik 2000 GER99.63 0 101.24 2 202.878.07/4,1-
15. BENEŠ Jindřich 2000 CZE101.26 0 99.86 2 203.128.32/4,3-
16. HURD Eric 2000 USA101.64 0 99.70 2 203.348.54/4,4-
17. MRÁZ Tomáš 2000 SVK99.53 0 99.82 4 203.358.55/4,4-
18. KODELJA Uros 2000 SLO99.58 4 100.06 0 203.648.84/4,5-
19. HUDETZ Harald 2000 AUT101.56 0 102.12 0 203.688.88/4,6-
20. OBLINGER Helmut 2000 AUT99.83 0 102.05 2 203.889.08/4,7-
21. POPIELA Dariusz 2000 POL101.65 0 99.20 4 204.8510.05/5,2-
22. PAOLINI Diego 2000 ITA103.05 4 97.95 0 205.0010.20/5,2-
23. BROWN Anthony 2000 AUS99.55 0 101.61 4 205.1610.36/5,3-
24. NATMESSNIG Herwig 2000 AUT99.88 2 103.28 0 205.1610.36/5,3-
25. EWALD Jens 2000 GER100.14 0 103.22 2 205.3610.56/5,4-
26. LEVESQUE Pierre 2000 CAN101.49 2 100.57 2 206.0611.26/5,8-
27. DIDONE Fabrizio 2000 ITA103.60 0 102.50 0 206.1011.30/5,8-
28. LYONS Sam 2000 AUS102.20 2 101.92 0 206.1211.32/5,8-
29. WADE Jim 2000 USA105.39 0 101.06 0 206.4511.65/6,0-
30. MULIC Dinko 2000 CRO102.34 2 102.30 0 206.6411.84/6,1-
31. AGEENKO Mikhail 2000 RUS101.20 2 97.49 6 206.6911.89/6,1-
32. COSTA Luca 2000 ITA103.00 0 101.93 2 206.9312.13/6,2-
33. YAMANAKA Shuji 2000 JPN103.50 0 103.49 0 206.9912.19/6,3-
34. FORSYTHE William 2000 AUS104.55 0 102.92 0 207.4712.67/6,5-
35. MEGLIČ Jure 2000 SLO103.50 2 99.99 2 207.4912.69/6,5-
36. WAKELING Tom 2000 GBR102.44 2 101.59 2 208.0313.23/6,8-
37. BRON Cédric 2000 SUI102.57 0 103.50 2 208.0713.27/6,8-
38. SASAKI Tsubasa 2000 JPN103.33 0 101.75 4 209.0814.28/7,3-
39. MANN Scott 2000 USA100.65 0 104.71 4 209.3614.56/7,5-
40. EPLINGER Alexander 2000 AUT102.35 2 101.02 4 209.3714.57/7,5-
41. HADFIELD Andrew 2000 GBR104.88 0 102.78 2 209.6614.86/7,6-
42. APPODIA Matteo 2000 ITA104.23 2 101.90 2 210.1315.33/7,9-
43. BARTSCH Domenik 2000 GER104.62 2 101.60 2 210.2215.42/7,9-
44. POLACZYK Henryk 2000 POL101.40 2 106.99 0 210.3915.59/8,0-
45. SHABAKIN Mikhail 2000 RUS102.49 2 102.37 4 210.8616.06/8,2-
46. DAVIS Nathan 2000 CAN102.59 4 100.64 4 211.2316.43/8,4-
47. BOHNENBLUST Sami 2000 SUI104.19 0 103.34 4 211.5316.73/8,6-
48. SATO Shumpei 2000 JPN102.28 2 103.36 4 211.6416.84/8,6-
49. CIPRESSI Stefano 2000 ITA100.60 2 101.05 8 211.6516.85/8,6-
50. ANDO Taro 2000 JPN103.95 4 103.84 0 211.7916.99/8,7-
51. KAZANTSEV Igor 2000 RUS107.45 0 104.53 0 211.9817.18/8,8-
52. CURSON Connor 2000 CAN103.24 0 104.78 4 212.0217.22/8,8-
53. VOSKOBOJNIKOV Egor 2000 RUS103.86 0 106.31 2 212.1717.37/8,9-
54. KADING Christian 2000 GER104.82 4 103.58 0 212.4017.60/9,0-
55. JANČEK Luboš 2000 SVK106.02 2 105.15 0 213.1718.37/9,4-
56. VAN DE BOOGAARD Mich 2000 NED106.23 2 105.01 0 213.2418.44/9,5-
57. OVČAK Žiga 2000 SLO104.36 4 103.89 2 214.2519.45/10,0-
58. HITCHEN Greg 2000 GBR107.37 4 100.13 4 215.5020.70/10,6-
59. CIBÁK Michal 2000 SVK104.93 2 102.84 6 215.7720.97/10,8-
60. TABERNA Xabier 2000 ESP106.91 2 105.15 2 216.0621.26/10,9-
61. NEAVE Robert 2000 GBR106.90 0 105.28 4 216.1821.38/11,0-
62. ICHIBA Daiki 2000 JPN107.91 0 105.63 4 217.5422.74/11,7-
63. LUSCHER Moritz 2000 SUI105.56 4 102.52 6 218.0823.28/12,0-
64. POTELLE Pierre-Andre 2000 BEL109.97 2 106.18 2 220.1525.35/13,0-
65. SUSENBACH Robert 2000 GER105.56 4 104.61 6 220.1725.37/13,0-
66. ALBRREHT Marko 2000 SLO105.18 4 106.14 6 221.3226.52/13,6-
67. PŘINDIŠ Adam 2000 CZE102.36 4 107.38 8 221.7426.94/13,8-
68. PILLINGER Zach 2000 GBR107.30 0 108.37 8 223.6728.87/14,8-
69. CAVEY Bevin 2000 NZL107.00 2 110.70 4 223.7028.90/14,8-
70. FONTIJN Jasper 2000 NED107.68 6 110.13 0 223.8129.01/14,9-
71. MACHIELS Olivier 2000 BEL108.54 4 112.90 2 227.4432.64/16,8-
72. MCINTOSH Cameron 2000 RSA111.78 4 110.18 4 229.9635.16/18,0-
73. VERMEULEN Harry 2000 NED112.00 8 106.37 4 230.3735.57/18,3-
74. PUTZEYS Christophe 2000 BEL115.58 0 114.53 4 234.1139.31/20,2-
75. BEER Derek 2000 CAN113.09 6 111.87 8 238.9644.16/22,7-
76. TUMINAUSKAS Arunas 2000 LTU116.93 6 111.40 6 240.3345.53/23,4-
77. QUINN Stephen 2000 IRL118.66 10 120.31 4 252.9758.17/29,9-
78. PIŠVEJC Ivan 2000 CZE99.35 4 99.50 54 256.8562.05/31,9-
79. GONCHAROV Alexej 2000 RUS127.94 2 123.21 8 261.1566.35/34,1-
80. KABRHEL Václav 2000 CZE106.66 54 101.65 2 264.3169.51/35,7-
81. PAXTON Dafydd 2000 GBR111.35 2 103.25 52 268.6073.80/37,9-
82. CRITCHLEY Sam 2000 GBR112.90 6 116.03 60 294.93100.13/51,4-
83. KIM Hyunsoo 2000 KOR147.46 12 148.80 12 320.26125.46/64,4-
84. FERNANDEZ Aritz 2000 ESP112.79 54 105.01 52 323.80129.00/66,2-
  STOJANOVIČ Stefan 2000 YUG0.00 0 0.00 0 0.00 -
  KRIESINGER Ingo 2000 LUX0.00 0 0.00 0 0.00 -
Oddíl