113 Slalom O štít města Benátek

17.08.2014   Řeka Jizera, jez v Obodři
ředitel: Jiří Abraham   vrchní rozhodčí: Zdena Rychterová
absolutní pořadí L   kompletní výsledky závodu

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. BUSTA Jan, 1989, USK Pha BUSTA Jan 19891 USK Pha99.00 0 99.10 0 99.00 80
2. INDRUCH Tomáš 19761 KVS HK106.20 0 109.80 0 106.207.20/7,372
3. MILLER Jan 19682 Turnov107.20 0 109.80 0 107.208.20/8,364
4. VANĚK Jiří 19872 Kralupy107.90 0 109.70 0 107.908.90/9,060
5. NOVÁČEK Michal 19772 Hubertus109.10 2 109.70 2 111.1012.10/12,256
6. MILLER Jan 19972 Turnov112.80 0 114.60 50 112.8013.80/13,952
7. INDRUCH Jaromír 19762 KVS HK116.60 0 114.20 0 114.2015.20/15,448
8. JÍCHA Dušan 19822 So Písek117.80 4 114.60 0 114.6015.60/15,844
9. PECHLÁT Hynek 19712 Sušice117.20 0 115.70 0 115.7016.70/16,940
10. DAVID Ondřej 19842 KVS HK123.00 0 116.60 0 116.6017.60/17,836
11. ABRAHAM Tomáš 19923 Benátky115.00 2 4.00 999 117.0018.00/18,232
12. BOHATÝ Karel 20013 Třebech.115.40 2 117.10 0 117.1018.10/18,328
13. BEIER Artur 19702 Trutnov116.20 2 119.00 0 118.2019.20/19,424
13. BOČEK Zdeněk 19752 SKVS ČB130.20 2 116.20 2 118.2019.20/19,420
15. HÁK Jiří 19522 Trutnov115.40 200 118.40 0 118.4019.40/19,616
16. FILIPI Robert 19642 Č.Lípa120.00 0 119.70 2 120.0021.00/21,215
17. WALTER Jakub 19983 Šumperk124.50 0 103.30 306 124.5025.50/25,814
18. KRÁL Adam 20033 USK Pha125.10 0 158.00 8 125.1026.10/26,413
19. MACHUTA Zdeněk 19643 Kralupy126.90 0 125.70 0 125.7026.70/27,012
20. PŠENIČKA Luděk 19603 Rakovník125.50 2 124.20 2 126.2027.20/27,511
20. ŠERÝ Michal 19713 Rožátov126.20 0 132.20 0 126.2027.20/27,510
22. PŘÍHODA Lukáš 20013 USK Pha135.10 4 135.30 2 137.3038.30/38,79
23. KYSELA David 19773 Kralupy137.60 0 139.60 4 137.6038.60/39,08
24. SMETÁNKA Radek 19763 Hubertus134.00 4 146.70 6 138.0039.00/39,47
25. ŘÍHA Matyáš 20033 USK Pha136.70 4 142.40 0 140.7041.70/42,16
26. HOLÝ Jiří 19573 Rakovník144.30 0 148.10 2 144.3045.30/45,85
27. MÍL Pavel 19673 Trutnov161.50 4 144.50 2 146.5047.50/48,04
28. BURIÁNEK Karel 19653 Semily170.30 2 145.50 2 147.5048.50/49,03
29. JANDÁŠ Roman 19653 Kadaň153.60 0 175.10 6 153.6054.60/55,22
30. NEDVÍDEK František 19443 Dv.Král.153.60 2 170.40 106 155.6056.60/57,21
31. PŠENIČKA Václav 2001 Rakovník163.20 0 160.50 6 163.2064.20/64,80
  URBÁNEK Matyáš 2002 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  REJMAN Petr 2001 KVS HK4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KLIMUŠKIN Pavel 1964 Kotva B.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  LADÝŘ Karel 1972 KVS HK4.00 999 4.00 999 999.00 0
  KREJČÍ Antonín 1955 Kralupy4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŠKRANC Antonín 19963 Kotva B.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŠKRANC Jiří 19653 Kotva B.4.00 999 4.00 999 999.00 0
Oddíl