2. Národní kontrolní závod ve Veltrusech

27.05.2018   USD Veltrusy
ředitel: Milan Johanides   vrchní rozhodčí: Václav Martin
výsledky ke stažení: pdf  
absolutní pořadí    

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledekna
vítěze
s / %
body
NKZ
1/DSSATKOVÁ Gabriela 2001 1 KK Brno108.26 6 100.05 2 102.05 75
11/DMKNEBLOVÁ Tereza 2003 1 Olomouc104.99 0 107.89 4 104.992.94/2,975
22/DSŘÍHOVÁ Eva 2000 1 USK Pha106.63 0 104.17 2 106.174.12/4,075
3 JANČOVÁ Monika 1992 MT Dukla B.104.20 2 108.41 4 106.204.15/4,175
41/U23MATULKOVÁ Jana 1996 1 Dukla B.106.71 2 110.93 4 108.716.66/6,575
53/DSKRÁLOVÁ Adéla 2001 2+ USK Pha114.18 2 111.33 2 113.3311.28/11,175
62/DMDOLEŽALOVÁ Lucie 2003 2+ Olomouc113.64 0 114.80 4 113.6411.59/11,468
71/ZSKNEBLOVÁ Klára 2005 2+ Olomouc113.45 2 110.59 4 114.5912.54/12,362
84/DSVRBOVÁ Alexandra 2000 1 Horš.Týn123.61 4 115.44 4 119.4417.39/17,057
93/DMKLOBOUČKOVÁ Ivana 2003 2+ KK Opava122.15 8 118.88 4 122.8820.83/20,457
104/DMDVOŘÁKOVÁ Dominika 2002 2+ Boh.Pha176.17 6 130.08 0 130.0828.03/27,553
112/ZSDOLEŽALOVÁ Bára 2005 2 Olomouc183.96 12 134.18 6 140.1838.13/37,449
125/DMFREISLEBENOVÁ Patricia 2003 2 USK Pha144.73 8 133.49 10 143.4941.44/40,646
135/DSŠTĚPÁNKOVÁ Petra 2001 2+ Olomouc131.66 12 192.29 162 143.6641.61/40,843
146/DMCAPALINI Nicola 2002 3+ Dukla B.173.86 110 134.52 10 144.5242.47/41,640
153/ZSMORENOVÁ Adriana 2004 3+ USK Pha229.47 58 148.07 6 154.0752.02/51,037
166/DSVAŇKOVÁ Klára 2001 3+ VS Tábor234.72 10 156.77 10 166.7764.72/63,435
174/ZSJANŮ Veronika 2005 3+ Olomouc159.95 8 151.13 56 167.9565.90/64,633
187/DMKRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2003 2 Č.Kruml.1.00 999 175.67 14 189.6787.62/85,931
198/DMRŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 2+ USK Pha150.93 116 147.16 58 205.16103.11/101,029
205/ZSRETKOVÁ Anna 2005 3+ Olomouc172.02 254 202.04 54 256.04153.99/150,927
217/DSMINÁROVÁ Aneta 2001 2 Tzunami256.94 114 257.31 58 315.31213.26/209,025
22 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 2+ SKVeselí4.00 999 4.00 999 999.00 0
23 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 2+ KK Brno4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledekna
vítěze
s / %
body
NKZ
241/U23CHALOUPKA Václav 1998 MT USK Pha89.98 0 90.00 0 89.98 75
25 JÁNĚ Michal 1986 MT Dukla B.91.88 2 87.95 4 91.951.97/2,275
262/U23VĚTROVSKÝ Jan 1997 1 USK Pha92.53 0 91.52 4 92.532.55/2,875
273/U23LERCH Adam 1998 1 Dukla B.93.03 0 96.15 58 93.033.05/3,475
281/DSNOVOTNÝ Petr 2000 1 Olomouc93.32 2 94.51 2 95.325.34/5,975
294/U23HEGER Tomáš 1998 1 Dukla B.95.44 0 96.11 0 95.445.46/6,175
302/DSHEGER Vojtěch 2000 1 Dukla B.95.17 6 95.97 0 95.975.99/6,775
315/U23PŘÍHODA Matouš 1998 1 USK Pha98.99 4 96.11 0 96.116.13/6,875
32 FOUKAL Pavel 1987 2+ Dukla B.97.00 2 94.67 2 96.676.69/7,475
336/U23LHOTA Matyáš 1999 1 USK Pha98.67 4 95.06 2 97.067.08/7,968
341/VMRAŠEK Michal 1977 2+ Dukla B.98.38 0 102.29 100 98.388.40/9,368
351/DMLHOTA Kryštof 2002 2+ USK Pha99.34 2 103.07 0 101.3411.36/12,662
36 KARÁSEK Petr 1986 1 USK Pha100.17 4 102.35 0 102.3512.37/13,757
372/DMLERCH Eduard 2002 2+ Dukla B.100.91 2 100.31 6 102.9112.93/14,457
383/DSURBAN Daniel 2001 2+ Šumperk106.26 10 103.98 0 103.9814.00/15,653
39 PEŠEK Michal 1992 2+ Kralupy102.93 2 107.48 2 104.9314.95/16,649
404/DSWENDL Denis 2000 2+ Horš.Týn106.30 54 103.28 2 105.2815.30/17,046
412/VMHROBSKÝ Milan 1983 2+ RK Troja101.46 4 103.40 2 105.4015.42/17,143
425/DSPŘÍHODA Lukáš 2001 3+ USK Pha108.45 54 104.09 2 106.0916.11/17,940
433/DMKRATOCHVÍL Martin 2003 2 Olomouc103.31 6 102.78 4 106.7816.80/18,737
44 MALÝ Vojtěch 1986 2 USK Pha105.09 4 102.81 4 106.8116.83/18,735
45 FUSEK Radomír 1990 2+ Val.Mez.110.39 6 107.73 0 107.7317.75/19,733
464/DMŘÍHA Matyáš 2003 2 USK Pha108.13 6 105.77 2 107.7717.79/19,831
476/DSFIALA Jakub 2001 2 Olomouc104.15 4 109.03 2 108.1518.17/20,229
48 LESKOVJAN Martin 1986 2 Tech.Pha106.91 4 104.57 4 108.5718.59/20,727
495/DMKRÁL Adam 2003 2 USK Pha127.66 8 102.65 6 108.6518.67/20,725
50 PEXA Jakub 1994 2+ USK Pha112.59 6 110.21 0 110.2120.23/22,523
517/DSGÜRTLER Adam 2001 2 USK Pha104.16 12 104.32 6 110.3220.34/22,621
526/DMSTANOVSKÝ Vojtěch 2002 2 SKVS ČB107.07 4 113.05 8 111.0721.09/23,419
531/ZSURBAN Michal 2004 2 Šumperk114.82 12 110.70 2 112.7022.72/25,317
547/DMULITZKA Oliver 2002 3+ KK Opava116.61 8 107.15 8 115.1525.17/28,015
557/U23KAMINSKÝ Jan 1999 2+ USK Pha110.13 6 94.33 54 116.1326.15/29,114
568/DSBOHATÝ Karel 2001 2+ Dukla B.104.30 12 108.34 56 116.3026.32/29,313
573/VMCUC Michal 1977 3+ Tech.Pha120.77 204 113.45 4 117.4527.47/30,512
582/ZSŠEDIVÝ Vít 2004 2 SKVS ČB109.37 212 110.81 8 118.8128.83/32,011
593/ZSVĚTROVSKÝ Tomáš 2005 2 USK Pha116.97 14 110.83 8 118.8328.85/32,110
609/DSKOLÁČEK Petr 2001 2 Dukla B.118.01 6 116.00 4 120.0030.02/33,49
614/ZSBEIER Matouš 2004 2 Trutnov122.73 6 116.67 4 120.6730.69/34,18
621/VŠŤASTNÝ Jan 1970 2 Pardub.121.75 2 120.78 4 123.7533.77/37,57
635/ZSRAŠNER Karel 2004 3+ Postřelm150.26 14 121.26 4 125.2635.28/39,26
646/ZSPOLLERT Jan 2005 2 USK Pha144.41 110 121.86 4 125.8635.88/39,95
657/ZSKRATOCHVÍL Lukáš 2005 2 Olomouc126.36 4 129.14 10 130.3640.38/44,94
662/VKUČERA Tomáš 1970 2 RK Troja120.73 10 115.34 52 130.7340.75/45,33
678/DMJANOUŠEK Viktor 2003 2 USK Pha120.77 10 123.68 104 130.7740.79/45,32
689/DMWENDL Samuel 2003 3+ Horš.Týn123.75 10 118.48 56 133.7543.77/48,61
6910/DMČIHOVSKÝ Šimon 2003 2 SKVS ČB134.25 60 126.75 10 136.7546.77/52,00
708/ZSJIRAS Filip 2005 3+ USK Pha127.07 26 124.81 12 136.8146.83/52,00
719/ZSNOVÁK Matyáš 2005 2 Olomouc159.16 4 141.69 2 143.6953.71/59,70
7210/ZSVANĚK Matěj 2004 2 VS Tábor135.40 10 123.58 58 145.4055.42/61,60
733/VFILIPI Robert 1964 3+ Č.Lípa137.83 12 146.89 2 148.8958.91/65,50
7411/DMMÍL Jakub 2003 3+ Trutnov149.35 10 151.12 8 159.1269.14/76,80
7512/DMŠEDIVÝ Jan 2003 3+ SKVS ČB158.95 54 146.30 14 160.3070.32/78,20
7613/DMJANŮ Filip 2002 2 Olomouc114.19 56 105.58 56 161.5871.60/79,60
7714/DMKUNEŠ Daniel 2003 3+ Horš.Týn3.00 999 143.74 18 161.7471.76/79,80
7811/ZSDRÁBEK Matyáš 2005 3+ KVS HK202.66 104 4.00 999 306.66216.68/240,80
79 HARTL Jakub 2004 2 Horš.Týn4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledekna
vítěze
s / %
body
NKZ
80 SUCHÝ Matěj
SUCHÝ Ondřej
1986
1979
1 Dukla B.
Dukla B.
119.73 4 116.70 52 123.73 75
81 ŠRÁMEK Michal
GOTVALD Robert
1982
1990
2 Dukla B.
Č.Lípa
120.81 10 4.00 999 130.817.08/5,775
82 KOČÍ Martin
VOLÁK Jaroslav
1991
1990
1 Klášter.
Klášter.
128.59 8 134.40 4 136.5912.86/10,468
83 ŠUPOLÍK Luboš
ŠEBA Patrik
1992
1992
2 Kralupy
Kralupy
138.37 8 132.80 14 146.3722.64/18,368
841/ZSBEIER Alva
BEIER Matouš
2005
2004
2 Trutnov
Trutnov
147.08 16 210.48 10 163.0839.35/31,862
851/DMJANOUŠEK Viktor
STEHNO Petr
2003
2003
2 USK Pha
USK Pha
225.20 114 1.00 999 339.20215.47/174,157
86 KUNEŠ Daniel
HARTL Jakub
2003
2004
2 Horš.Týn
Horš.Týn
4.00 999 4.00 999 999.00 0
87 POHANKA Vít
WENDL Denis
2000
2000
1 Klatovy
Horš.Týn
4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledekna
vítěze
s / %
body
NKZ
881/U23GALUŠKOVÁ Karolína 1995 MT USK Pha97.29 2 98.85 4 99.29 75
891/DSGALUŠKOVÁ Antonie 2001 1 Sušice98.45 2 95.66 6 100.451.16/1,275
901/DMNESNÍDALOVÁ Lucie 2002 1 L.Žatec100.73 0 97.46 4 100.731.44/1,575
912/DMBEKOVÁ Kateřina 2002 2+ Dukla B.100.76 2 100.80 0 100.801.51/1,575
922/DSDUŠKOVÁ Michala 2000 2+ USK Pha102.94 6 98.86 2 100.861.57/1,668
933/DSSATKOVÁ Gabriela 2001 1 KK Brno99.78 2 103.03 6 101.782.49/2,562
944/DSŘÍHOVÁ Eva 2000 1 USK Pha104.64 2 107.63 4 106.647.35/7,462
953/DMKNEBLOVÁ Tereza 2003 2+ Olomouc103.76 4 106.07 2 107.768.47/8,562
965/DSVAŇKOVÁ Klára 2001 2+ VS Tábor107.37 2 108.88 6 109.3710.08/10,257
971/ZSKNEBLOVÁ Klára 2005 2+ Olomouc107.56 2 106.91 4 109.5610.27/10,353
984/DMNEUGEBAUEROVÁ Anna Marie 2002 2+ Kralupy105.63 4 102.49 8 109.6310.34/10,449
996/DSVRBOVÁ Alexandra 2000 2+ Horš.Týn109.03 2 115.68 6 111.0311.74/11,846
1005/DMKARLÍKOVÁ Barbora 2002 2+ Dukla B.110.06 2 109.04 6 112.0612.77/12,943
1016/DMDOLEŽALOVÁ Lucie 2003 2+ Olomouc110.40 4 114.43 6 114.4015.11/15,240
1022/U23KOBLENCOVÁ Anna 1997 2+ Kralupy112.60 2 114.74 2 114.6015.31/15,437
1037/DMDVOŘÁKOVÁ Dominika 2002 2+ Boh.Pha116.01 0 123.84 8 116.0116.72/16,835
1043/U23MATULKOVÁ Jana 1996 2+ Dukla B.115.23 8 114.24 2 116.2416.95/17,133
1058/DMBERANOVÁ Hana 2003 2+ USK Pha115.71 2 121.25 4 117.7118.42/18,631
1069/DMKOFROŇOVÁ Zuzana 2002 2 Benátky117.57 4 117.55 2 119.5520.26/20,429
10710/DMKLOBOUČKOVÁ Ivana 2003 2+ KK Opava114.02 6 119.16 58 120.0220.73/20,927
1082/ZSŠVEHLOVÁ Kateřina 2005 2 SKVS ČB114.13 6 117.25 12 120.1320.84/21,025
1091/VMKVAPILOVÁ Gabriela 1978 2+ Sláv.KV122.69 8 120.70 2 122.7023.41/23,623
11011/DMRŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 2 USK Pha135.62 8 120.05 4 124.0524.76/24,921
111 ZIMOVÁ Marie 1992 2+ Roudnice123.05 6 122.13 2 124.1324.84/25,019
1127/DSŠTĚPÁNKOVÁ Petra 2001 2 Olomouc118.79 8 4.00 999 126.7927.50/27,717
11312/DMHAUCKOVÁ Gabriela 2002 2 KVS HK124.65 6 125.18 2 127.1827.89/28,115
11413/DMMACHUTOVÁ Iva 2003 2 Kralupy123.99 12 110.44 18 128.4429.15/29,414
11514/DMCAPALINI Nicola 2002 2 Dukla B.110.52 62 114.58 14 128.5829.29/29,513
1168/DSMINÁROVÁ Natálie 2001 2 Tzunami125.23 6 117.89 12 129.8930.60/30,812
1173/ZSRETKOVÁ Anna 2005 2 Olomouc126.71 4 195.80 58 130.7131.42/31,611
1184/ZSDOLEŽALOVÁ Bára 2005 2 Olomouc140.94 6 121.55 12 133.5534.26/34,510
1195/ZSSAMKOVÁ Olga 2005 2 Třebech.131.00 6 125.72 8 133.7234.43/34,79
1206/ZSČERVENKOVÁ Amélie 2005 2 USK Pha128.72 6 142.13 108 134.7235.43/35,78
121 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 2 VS Tábor131.15 6 125.20 110 137.1537.86/38,17
1224/U23MRÁZKOVÁ Mária 1996 2 KK Opava133.39 4 128.17 56 137.3938.10/38,46
12315/DMHRDLIČKOVÁ Sára 2003 2 Kralupy141.95 16 123.41 14 137.4138.12/38,45
1247/ZSJANŮ Veronika 2005 2 Olomouc140.80 4 138.49 62 144.8045.51/45,84
12516/DMČERVENKOVÁ Vanessa 2003 2 USK Pha133.50 58 142.45 4 146.4547.16/47,53
1269/DSKEPRTOVÁ Markéta 2001 2 KVS HK136.91 52 136.66 10 146.6647.37/47,72
1278/ZSTESAŘOVÁ Hana 2004 2 SKVS ČB138.83 8 122.78 60 146.8347.54/47,91
1289/ZSHOJDOVÁ Eliška 2005 2 Horš.Týn139.56 10 148.95 62 149.5650.27/50,60
1291/ZMGALUŠKOVÁ Bára 2006 2 Sušice134.08 16 146.04 58 150.0850.79/51,20
13017/DMKUDĚLÁSKOVÁ Monika 2003 3+ Tzunami152.50 4 138.87 14 152.8753.58/54,00
13110/ZSSOUČKOVÁ Lucie 2004 2 KVS HK141.78 12 151.92 6 153.7854.49/54,90
13211/ZSDAŇKOVÁ Anna 2004 3+ Šumperk206.86 8 146.32 8 154.3255.03/55,40
13310/DSHRUŠKOVÁ Klára 2001 3+ KK Opava143.64 12 179.28 10 155.6456.35/56,80
1342/ZMŠRÉTROVÁ Amálie 2007 3+ Kralupy145.52 12 159.78 64 157.5258.23/58,60
13518/DMRETKOVÁ Marie 2003 3+ Olomouc148.40 10 198.21 120 158.4059.11/59,50
1363/ZMHEKOVÁ Natálie 2006 3+ Roudnice194.86 58 150.79 10 160.7961.50/61,90
13712/ZSMORENOVÁ Adriana 2004 3+ USK Pha210.22 10 154.25 8 162.2562.96/63,40
13813/ZSKREMROVÁ Adéla 2005 3+ USK Pha168.89 160 150.01 14 164.0164.72/65,20
13914/ZSSTŘÍLKOVÁ Jana 2004 3+ Olomouc161.80 4 185.54 56 165.8066.51/67,00
1405/U23HRICOVÁ Adéla 1999 2 Olomouc124.04 52 133.30 54 176.0476.75/77,30
14119/DMFREISLEBENOVÁ Patricia 2003 2 USK Pha124.40 58 142.35 64 182.4083.11/83,70
14220/DMKRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2003 3+ Č.Kruml.150.92 110 170.47 14 184.4785.18/85,80
1434/ZMMRÁZKOVÁ Klára 2006 3+ KK Opava147.43 62 309.98 16 209.43110.14/110,90
1445/ZMHORÁKOVÁ Julie 2006 3+ Kralupy207.63 16 174.28 108 223.63124.34/125,20
14515/ZSRUTAROVÁ Kateřina 2005 3+ VS Desná216.66 22 255.65 16 238.66139.37/140,40
14616/ZSPAVELKOVÁ Markéta 2005 2 Benátky161.23 110 219.06 304 271.23171.94/173,20
14717/ZSHANSGUTOVÁ Monika 2005 3+ Olomouc174.36 210 183.00 108 291.00191.71/193,10
148 NAJMANOVÁ Kateřina 1984 3+ Olomouc160.44 162 1.00 999 322.44223.15/224,70
149 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 2 SKVeselí4.00 999 4.00 999 999.00 0
150 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 2 KK Brno4.00 999 4.00 999 999.00 0
151 HILGERTOVÁ Štěpánka 1968 1 Dukla B.4.00 999 4.00 999 999.00 0
152 VALÍKOVÁ Barbora 1994 1 Dukla B.4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledekna
vítěze
s / %
body
NKZ
1531/DMKREJČÍ Jakub 2002 1 Dukla B.85.87 0 86.19 4 85.87 75
1541/DSZIMA Tomáš 2000 1 Roudnice87.65 0 86.45 0 86.450.58/0,775
155 MASLAŇÁK Tomáš 1990 2+ Dukla B.87.99 0 86.70 0 86.700.83/1,075
156 CVIKL Ondřej 1992 1 USK Pha85.60 2 87.04 52 87.601.73/2,068
1572/DSBÁRTA Jan 2000 1 USK Pha90.39 50 89.78 0 89.783.91/4,668
158 VAŠINA Jiří 1994 1 USK Pha87.88 2 89.65 4 89.884.01/4,768
1593/DSZEMAN Vojtěch 2000 2+ USK Pha90.53 52 90.88 0 90.885.01/5,868
1601/U23KOŠÍK Michal 1995 2+ SKVeselí91.98 0 91.77 2 91.986.11/7,162
1614/DSPOHANKA Vít 2000 2+ Klatovy90.26 2 88.98 4 92.266.39/7,457
162 KUBRIČAN Lukáš 1984 1 Dukla B.88.32 4 90.11 4 92.326.45/7,553
1632/U23MRÁZEK Jan 1998 1 KK Opava93.43 0 94.68 2 93.437.56/8,853
1645/DSZAPLETAL Mikuláš 2000 2+ Boh.Pha92.08 2 98.28 4 94.088.21/9,653
1652/DMROUČA Samuel 2002 2 Šumperk98.25 4 92.81 2 94.818.94/10,449
166 ZAJÍC Ondřej 1990 2+ Roudnice91.22 8 93.29 2 95.299.42/11,046
167 CHMÁTAL Petr 1990 2+ USK Pha96.84 0 93.45 2 95.459.58/11,243
1683/U23KOŘÍNEK Vilém 1999 2+ USK Pha91.87 4 91.02 54 95.8710.00/11,640
169 ABRAHAM Tomáš 1992 2+ Benátky96.27 4 94.76 4 98.7612.89/15,037
1704/U23STRÁNSKÝ Dominik 1999 2+ Benátky94.83 4 98.57 4 98.8312.96/15,135
1711/VMMRŮZEK David 1976 3+ Dukla B.98.51 4 97.22 2 99.2213.35/15,533
172 ŽÁK Jiří 1986 2+ KK Opava97.37 50 97.63 2 99.6313.76/16,031
1736/DSŠVEJD Jakub 2001 2 Sušice101.84 6 96.31 4 100.3114.44/16,829
1741/ZSMRÁZEK Jakub 2004 2 KK Opava96.58 4 96.67 4 100.5814.71/17,127
1753/DMKRATOCHVÍL Martin 2003 2 Olomouc98.63 2 4.00 999 100.6314.76/17,225
1762/VMPRELL Pavel 1976 2 Kralupy100.80 0 107.00 8 100.8014.93/17,423
177 BINČÍK Petr 1994 2+ Dukla B.96.49 10 94.88 6 100.8815.01/17,521
1784/DMMATĚJÍČEK Vojtěch 2002 2 KK Brno95.33 6 96.06 6 101.3315.46/18,019
1797/DSTICHÝ Štěpán 2000 2 Olomouc97.11 58 99.75 2 101.7515.88/18,517
180 VOVES Ladislav 1985 2 Kralupy100.85 4 99.80 2 101.8015.93/18,615
1813/VMRUBÍN Daniel 1975 3+ Dukla B.3.00 999 101.81 0 101.8115.94/18,614
1825/DMIVÁNEK Roman 2002 2 SKVeselí100.47 6 100.02 2 102.0216.15/18,813
1838/DSCUBR Filip 2000 2 ČSAD Plz100.05 2 101.80 4 102.0516.18/18,812
1846/DMPROCHÁZKA Josef 2002 2 Dukla B.97.53 54 98.67 4 102.6716.80/19,611
1851/VNEUGEBAUER Roman 1965 2 Kralupy105.51 0 103.40 0 103.4017.53/20,410
1862/ZSURBAN Michal 2004 2 Šumperk103.71 0 107.13 6 103.7117.84/20,89
1879/DSHOLÍNEK Svatopluk 2001 2 Šumperk99.82 4 103.86 8 103.8217.95/20,98
1887/DMHALA Jiří 2002 2 Olomouc101.08 6 100.67 4 104.6718.80/21,97
1893/ZSSTANOVSKÝ Jakub 2004 2 SKVS ČB104.82 0 105.96 54 104.8218.95/22,16
1908/DMRUDORFER Martin 2003 2 Olomouc3.00 999 100.97 4 104.9719.10/22,25
1919/DMSTRÁNSKÝ Daniel 2002 2 Benátky113.24 2 101.20 4 105.2019.33/22,54
19210/DMVEVERKA Lukáš 2002 2 Benátky97.39 8 101.69 14 105.3919.52/22,73
19310/DSŠPALEK Matěj 2000 2+ Benátky97.48 8 94.62 108 105.4819.61/22,82
1944/VMŘEJHA Jiří 1981 2 Kralupy103.72 2 100.42 6 105.7219.85/23,11
1954/ZSCAPALINI Daniel 2005 2 Dukla B.104.06 2 103.97 50 106.0620.19/23,50
19611/DMWEISL Martin 2002 2 USK Pha104.28 6 100.28 6 106.2820.41/23,80
19711/DSVAVRLA Adam 2000 2 KK Opava115.71 4 102.55 4 106.5520.68/24,10
1985/U23RAŠKA Jan 1995 2 USK Pha105.53 4 106.79 0 106.7920.92/24,40
19912/DMKIRCHNER David 2002 2 Boh.Pha105.12 2 105.32 4 107.1221.25/24,70
20012/DSREZEK Tomáš 2001 2 SKVS ČB113.75 6 100.10 8 108.1022.23/25,90
2015/ZSKUDRNA Josef 2004 2 Dukla B.111.61 6 106.20 2 108.2022.33/26,00
202 PETŘÍČEK Vojtěch 1994 2 L.Žatec104.25 4 4.00 999 108.2522.38/26,10
203 GOTVALD Robert 1990 2 Č.Lípa108.73 0 110.92 2 108.7322.86/26,60
20413/DMPÍPAL Zbyněk 2003 2 SKVS ČB109.06 8 105.04 4 109.0423.17/27,00
205 ŠUPOLÍK Luboš 1992 2 Kralupy110.13 2 109.70 0 109.7023.83/27,80
2066/ZSVENC Štěpán 2004 2 Dukla B.107.73 2 128.16 6 109.7323.86/27,80
20713/DSŠANDA Petr 2000 2 Vlašim106.90 6 106.41 4 110.4124.54/28,60
2085/VMBOČEK Zdeněk 1975 2 SKVS ČB106.42 4 110.90 6 110.4224.55/28,60
20914/DMPÁTEK Vítězslav 2003 2 Zábřeh109.80 8 108.51 2 110.5124.64/28,70
21014/DSŠOREL Martin 2001 2 Dukla B.110.06 4 105.00 6 111.0025.13/29,30
21115/DMTESAŘ Vojtěch 2002 2 SKVS ČB110.44 14 109.02 2 111.0225.15/29,30
2127/ZSBÍZEK Marek 2005 2 KK Brand108.20 4 105.56 6 111.5625.69/29,90
2138/ZSSEMERÁD Adam 2004 2 Roudnice110.50 2 113.68 52 112.5026.63/31,00
21415/DSBLÁHA Petr 2000 2 Loko Plz3.00 999 109.22 4 113.2227.35/31,90
21516/DMBERGMANN Bořivoj 2003 2 KK Brno111.49 2 110.20 6 113.4927.62/32,20
2169/ZSHRŇÁK Jáchym 2004 2 Kralupy105.48 10 107.66 6 113.6627.79/32,40
21716/DSRAŠKA Tomáš 2001 2 USK Pha110.05 4 110.83 8 114.0528.18/32,80
21817/DSBERGMANN Ondřej 2000 2 KK Brno123.18 10 110.18 4 114.1828.31/33,00
2196/VMBEDNÁREK Jan 1983 2 Zábřeh114.59 60 104.57 10 114.5728.70/33,40
22017/DMFRENCL Josef 2002 2 USK Pha103.07 52 106.64 8 114.6428.77/33,50
22110/ZSNOVÁK Matyáš 2005 2 Olomouc108.06 52 112.66 2 114.6628.79/33,50
222 DOLISTA Jan 1987 2 Kralupy112.44 10 111.13 4 115.1329.26/34,10
2237/VMŠVEHLA Zdeněk 1976 2 Č.Kruml.129.94 54 112.48 4 116.4830.61/35,60
22411/ZSKRATOCHVÍL Lukáš 2005 2 Olomouc113.27 4 122.21 54 117.2731.40/36,60
2256/U23ŠTERCL Vít 1999 2 Dukla B.113.73 4 115.37 2 117.3731.50/36,70
22618/DSSAAL Štěpán 2001 2 Jablonec114.99 8 107.61 10 117.6131.74/37,00
22718/DMČIHOVSKÝ Šimon 2003 2 SKVS ČB117.73 0 119.21 2 117.7331.86/37,10
22812/ZSVANĚK Matěj 2004 2 VS Tábor109.83 8 127.54 4 117.8331.96/37,20
22919/DMSAHULA Matěj 2003 2 Benátky116.93 56 110.05 8 118.0532.18/37,50
2308/VMKYSELA David 1977 2 Kralupy125.39 8 118.71 0 118.7132.84/38,20
23119/DSHOUSKA Jan 2001 2 USK Pha116.52 10 114.15 6 120.1534.28/39,90
23220/DMHORAL Vojtěch 2002 2 Jablonec116.45 4 115.18 6 120.4534.58/40,30
23320/DSJAKL Vincent 2001 2 USK Pha134.68 0 118.57 2 120.5734.70/40,40
23421/DMNOVÁK Filip 2002 3+ Boh.Pha113.18 8 120.51 8 121.1835.31/41,10
23513/ZSTURNER Karel 2004 2 Sušice124.41 60 115.73 8 123.7337.86/44,10
23614/ZSJUDA Štěpán 2004 3+ Benátky119.88 4 114.47 10 123.8838.01/44,30
23721/DSVÁCHA Ondřej 2001 2 Šumperk118.26 6 4.00 999 124.2638.39/44,70
23815/ZSGABRLÍK Jakub 2004 2 Olomouc118.58 6 128.83 8 124.5838.71/45,10
23922/DMURBÁNEK Matyáš 2002 3+ USK Pha120.79 4 157.80 106 124.7938.92/45,30
24023/DMONDRUŠ Mikuláš 2003 2 USK Pha126.73 4 118.85 6 124.8538.98/45,40
24116/ZSMRÁKA Jan 2004 2 Olomouc135.45 4 117.57 8 125.5739.70/46,20
24217/ZSGALUŠKA Zdeněk 2004 2 Sušice126.64 0 151.92 6 126.6440.77/47,50
24324/DMBROKEŠ Marek 2003 3+ Šumperk128.73 8 120.75 6 126.7540.88/47,60
24425/DMSTEHNO Petr 2003 2 USK Pha119.02 8 128.33 12 127.0241.15/47,90
24526/DMMÍL Jakub 2003 3+ Trutnov126.15 2 139.47 64 128.1542.28/49,20
2462/VFILIPI Robert 1964 2 Č.Lípa127.11 2 126.31 2 128.3142.44/49,40
24718/ZSŠVEJD Jan 2004 3+ Sušice127.55 4 136.16 8 131.5545.68/53,20
24827/DMVÁCHA Marek 2003 3+ Šumperk128.46 6 1.00 999 134.4648.59/56,60
2491/ZMSEMERÁD Jakub 2006 3+ Roudnice132.24 10 126.78 8 134.7848.91/57,00
25019/ZSPOPELKA Petr 2005 3+ KK Brand3.00 999 130.79 4 134.7948.92/57,00
2517/U23KORBELÁŘ David 1999 2 Loko Plz127.20 8 128.44 16 135.2049.33/57,40
2528/U23VEJVODA Vojtěch 1999 2 Rakovník125.70 10 113.66 52 135.7049.83/58,00
25320/ZSHEŘMANSKÝ Jan 2005 3+ Šumperk141.49 16 131.39 6 137.3951.52/60,00
25428/DMČEPIČKA Ladislav 2003 2 ČSAD Plz129.41 8 142.40 20 137.4151.54/60,00
25521/ZSFURIŠ Eduard 2004 2 Č.Kruml.128.32 10 139.03 204 138.3252.45/61,10
25622/DSKRUŤA Kryštof 2000 3+ Č.Lípa132.53 6 215.56 12 138.5352.66/61,30
25729/DMMAREK Matyáš 2003 2 Třebech.119.04 108 125.60 14 139.6053.73/62,60
25822/ZSONDRUŠ Mario 2005 2 USK Pha138.66 4 140.58 6 142.6656.79/66,10
25930/DMSUK Jakub 2002 3+ Trutnov144.15 10 133.02 10 143.0257.15/66,60
26023/ZSBEIER Alva 2005 3+ Trutnov1.00 999 131.27 12 143.2757.40/66,80
2612/ZMFRÖHLICH Jáchym 2007 3+ Roudnice135.62 8 215.32 56 143.6257.75/67,30
2623/ZMKOPEČEK Michal 2007 3+ VS Tábor140.18 8 133.33 56 148.1862.31/72,60
26331/DMJUDA Mikuláš 2003 2 Benátky133.33 16 131.74 60 149.3363.46/73,90
26424/ZSJINEK Hugo 2005 3+ USK Pha148.19 4 170.34 60 152.1966.32/77,20
2654/ZMMAREK Kryštof 2006 3+ Roudnice150.31 4 140.97 12 152.9767.10/78,10
