2. ČP ve slalomu

13.04.2008   USD Veltrusy
ředitel: Jaroslav Froněk   vrchní rozhodčí: Luděk Roleček
absolutní pořadí L   kompletní výsledky závodu

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. HILGERTOVÁ Štěpána, 1968, Dukla B. HILGERTOVÁ Štěpána 19681 Dukla B.93.78 2 92.74 4 192.52  -
2. PAVELKOVÁ Irena 1974MT USK Pha97.47 0 100.04 0 197.51 4.99/2,6-
3. SADILOVÁ Marcela 19671 Dukla B.101.16 0 102.70 0 203.86 11.34/5,9-
4. KUDĚJOVÁ Kateřina 19901 USK Pha102.02 2 102.97 0 206.99 14.47/7,5-
5. ŘIHOŠKOVÁ Marie 1981MT USK Pha101.47 4 100.17 2 207.64 15.12/7,9-
6. SLOVÁKOVÁ Petra 19861 Olomouc105.10 0 107.66 0 212.76 20.24/10,5-
7. BUSTOVÁ Anna 19922+ USK Pha103.35 4 103.08 4 214.43 21.91/11,4-
8. ORNSTOVÁ Eva 19891 Dukla B.104.12 4 104.59 2 214.71 22.19/11,5-
9. URBANOVÁ Miroslava 19881 Dukla B.103.77 2 109.31 6 221.08 28.56/14,8-
10. HOŠKOVÁ Kateřina 1985MT USK Pha101.26 0 100.68 50 251.94 59.42/30,9-
11. GALUŠKOVÁ Karolína 19952+ Sušice108.85 2 104.52 2 217.37 24.85/12,9-
12. HAMPLOVÁ Eva 19922+ Dukla B.108.64 2 102.88 4 217.52 25.00/13,0-
13. VOJTOVÁ Veronika 19901 USK Pha107.85 4 106.78 2 220.63 28.11/14,6-
14. KAŠPAROVÁ Anna 19851 USK Pha106.50 2 107.67 8 224.17 31.65/16,4-
15. GROSSMANNOVÁ Zdenka 19651 Kralupy112.96 0 110.72 2 225.68 33.16/17,2-
16. ZÁSTĚROVÁ Pavlína 19931 So Písek108.26 0 111.74 6 226.00 33.48/17,4-
17. DRAHOZALOVÁ Jana 19902+ Roudnice114.90 6 111.16 8 240.06 47.54/24,7-
18. ŠMEJKALOVÁ Šárka 19841 USK Pha114.80 4 118.85 6 243.65 51.13/26,6-
19. DANDOVÁ Anna 19882+ Benátky116.89 8 121.03 4 249.92 57.40/29,8-
20. JANOUŠKOVÁ Eva 19902+ USK Pha122.20 0 130.01 4 256.21 63.69/33,1-
21. POLÍVKOVÁ Hana 19892+ Blovice124.23 6 122.25 4 256.48 63.96/33,2-
22. VESELÁ Linda 19802+ Tech.Pha119.72 6 119.43 12 257.15 64.63/33,6-
23. LEJSALOVÁ Blanka 19792+ USK Pha126.20 8 124.56 4 262.76 70.24/36,5-
24. JANČOVÁ Monika 19922 SK VS ČB126.90 12 136.83 6 281.73 89.21/46,3-
25. ZIMOVÁ Marie 19922+ Roudnice121.74 54 119.99 6 301.73 109.21/56,7-
26. SMAŽÍKOVÁ Markéta 19882+ Dukla B.116.51 4 128.23 54 302.74 110.22/57,3-
27. BENEŠOVÁ Martina 19862+ Sušice109.68 6 0.00 999 1114.68  -
Oddíl

Historie procházení