datum | závod | místo | <l.k. | poř. | v.k. | odstup [s] | odstup [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2020 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | K1M slalom | 31. | 9/ZS | 12.06 | 11,9 |
27.09.2020 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C2M slalom INDRUCH Matěj |
3. | 1/ZS | 1.70 | 1,4 |
27.09.2020 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C1M slalom | 1. | 1/ZS | ||
26.09.2020 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | K1M slalom | 17. | 5/ZS | 7.89 | 7,8 |
26.09.2020 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C2M slalom INDRUCH Matěj |
2. | 1/ZS | 0.64 | 0,5 |
26.09.2020 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C1M slalom | 8. | 2/ZS | 5.17 | 4,8 |
12.09.2020 | Mistrovství ČR dorostu ve slalomu ve Veltrusech | USD Veltrusy | C1M slalom | 20. | 3/ZS | 29.48 | 28,2 |
23.08.2020 | Mistrovství ČR žáků ve sprintu na Křivoklátu | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M sjezd | 9. | 9/ZS | 8.06 | 18,3 |
23.08.2020 | Mistrovství ČR žáků ve sprintu na Křivoklátu | USD Roztoky u Křivoklátu | C2M sjezd INDRUCH Matěj |
1. | 1/ZS | ||
22.08.2020 | Mistrovství ČR žáků ve slalomu na Křivoklátu | USD Roztoky u Křivoklátu | C2M slalom INDRUCH Matěj |
1. | 1/ZS | ||
22.08.2020 | Mistrovství ČR žáků ve slalomu na Křivoklátu | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 6. | 6/ZS | 16.10 | 15,9 |
19.07.2020 | Letní slalom - Pohár Lídy Polesné | Konec slalomové dráhy - nad soutokem | C1M slalom | 16. | 2/ZS | 8.64 | 12,1 |
18.07.2020 | Letní slalom - Memoriál Karla Krejčího + 5. Český pohár veteránů | Konec slalomové dráhy - nad soutokem, obtížnost do WW2 | C1M slalom | 16. | 2/ZS | 9.24 | 12,8 |
12.07.2020 | 4. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | FOR slalom | 3. | 1/ZS | 18.66 | 16,5 |
11.07.2020 | 3. Národní kontrolní závod v Roudnici n.L. | USD Roudnice nad Labem | FOR slalom | 2. | 1/ZS | 12.57 | 10,4 |
28.06.2020 | 4. Český pohár žáků ve Strakonicích | řeka Otava na Podskalí před loděnicí klubu | C2M slalom INDRUCH Matěj |
1. | 1/ZS | ||
28.06.2020 | 4. Český pohár žáků ve Strakonicích | řeka Otava na Podskalí před loděnicí klubu | C1M slalom | 2. | 2/ZS | 1.39 | 1,4 |
27.06.2020 | 3. Český pohár žáků ve Strakonicích | řeka Otava na Podskalí před loděnicí klubu | C2M slalom INDRUCH Matěj |
1. | 1/ZS | ||
27.06.2020 | 3. Český pohár žáků ve Strakonicích | řeka Otava na Podskalí před loděnicí klubu | C1M slalom | 2. | 2/ZS | 0.55 | 0,6 |
20.06.2020 | 1. Český pohár žáků ve slalomu v Benátkách | Řeka Jizera, jez v Obodři. | C2M slalom INDRUCH Matěj |
1. | 1/ZS | ||
20.06.2020 | 1. Český pohár žáků ve slalomu v Benátkách | Řeka Jizera, jez v Obodři. | C1M slalom | 2. | 2/ZS | 0.54 | 0,5 |
14.06.2020 | Křivoklátský slalom | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 28. | 3/ZS | 25.49 | 31,3 |
14.06.2020 | Křivoklátský slalom | USD Roztoky u Křivoklátu | C2M slalom INDRUCH Matěj |
4. | 1/ZS | 18.06 | 19,0 |
13.06.2020 | Křivoklátský slalom + MČR veteránů | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 15. | 2/ZS | 13.06 | 16,0 |
13.06.2020 | Křivoklátský slalom + MČR veteránů | USD Roztoky u Křivoklátu | C2M slalom INDRUCH Matěj |
||||
16.06.2019 | 4. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M slalom | 48. | 37/ZS | 35.30 | 38,7 |
16.06.2019 | 4. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 10. | 10/ZS | 21.86 | 21,6 |
15.06.2019 | 3. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M slalom | 56. | 43/ZS | 36.01 | 38,4 |
15.06.2019 | 3. Český pohár žáků ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | C1M slalom | 15. | 14/ZS | 29.31 | 28,6 |
05.05.2019 | 50. ročník Slalomu o štít města Tábora | Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapa na www.kanoistika-vstabor.cz. | K1M slalom | 60. | 16/ZS | 21.76 | 24,4 |
05.05.2019 | 50. ročník Slalomu o štít města Tábora | Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapa na www.kanoistika-vstabor.cz. | C1M slalom | 15. | 4/ZS | 15.54 | 16,7 |
04.05.2019 | 50. ročník Slalomu o štít města Tábora + 2. Český pohár veteránů + KP Jihočeského kraje | Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapa na www.kanoistika-vstabor.cz. | K1M slalom | 48. | 10/ZS | 15.66 | 17,9 |
04.05.2019 | 50. ročník Slalomu o štít města Tábora + 2. Český pohár veteránů + KP Jihočeského kraje | Lužnice pod Táborem, u restaurace Harrachovka. Mapa na www.kanoistika-vstabor.cz. | C1M slalom | 18. | 5/ZS | 15.02 | 16,3 |
28.04.2019 | 55. ročník Trutnovského slalomu | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | C1M slalom | 15. | 4/ZS | 20.02 | 20,0 |
28.04.2019 | 55. ročník Trutnovského slalomu | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | K1M slalom | 31. | 7/ZS | 24.45 | 26,7 |
27.04.2019 | 55. ročník Trutnovského slalomu + 1.Český pohár veteránů | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | C1M slalom | 27. | 5/ZS | 24.01 | 23,6 |
27.04.2019 | 55. ročník Trutnovského slalomu + 1.Český pohár veteránů | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | K1M slalom | 52. | 13/ZS | 27.20 | 28,2 |
14.04.2019 | 2. Český pohár žáků ve slalomu v Opavě | USD Opava | K1M slalom | 53. | 43/ZS | 47.30 | 44,3 |
14.04.2019 | 2. Český pohár žáků ve slalomu v Opavě | USD Opava | C1M slalom | 8. | 8/ZS | 18.66 | 15,7 |
13.04.2019 | 1.Český pohár žáků ve slalomu v Opavě | USD Opava | K1M slalom | 32. | 25/ZS | 29.91 | 26,7 |
13.04.2019 | 1.Český pohár žáků ve slalomu v Opavě | USD Opava | C1M slalom | 8. | 8/ZS | 22.78 | 18,7 |
30.09.2018 | Slalom v Třebechovicích | K1M slalom | 60. | 9/ZM | 23.90 | 20,9 | |
30.09.2018 | Slalom v Třebechovicích | C1M slalom | 21. | 1/ZM | 21.60 | 17,9 | |
30.09.2018 | Slalom v Třebechovicích | C2X slalom ŠTĚPÁNKOVÁ Julie |
12. | 2/ZM | 20.60 | 13,6 | |
29.09.2018 | Slalom v Třebechovicích | K1M slalom | 47. | 5/ZM | 25.51 | 21,5 | |
29.09.2018 | Slalom v Třebechovicích | C1M slalom | 20. | 1/ZM | 20.70 | 16,5 | |
29.09.2018 | Slalom v Třebechovicích | C2X slalom ŠTĚPÁNKOVÁ Julie |
9. | 1/ZM | 27.71 | 18,5 | |
01.09.2018 | Mistrovství žáků ve slalomu v Českém Vrbném | USD České Vrbné | K1M slalom | 34. | 6/ZM | 26.96 | 36,3 |
01.09.2018 | Mistrovství žáků ve slalomu v Českém Vrbném | USD České Vrbné | C1M slalom | 19. | 4/ZM | 33.19 | 40,7 |
12.08.2018 | Slalom O štít města Benátek | C1M slalom | |||||
12.08.2018 | Slalom O štít města Benátek | K1M slalom | |||||
11.08.2018 | Slalom O štít města Benátek | C1M slalom | |||||
11.08.2018 | Slalom O štít města Benátek | K1M slalom | |||||
24.06.2018 | 4. Český pohár žáků ve slalomu v Brandýse n.L. | USD Brandýs nad Labem | C2M slalom INDRUCH Matěj |
7. | 1/ZM | 94.52 | 74,9 |
24.06.2018 | 4. Český pohár žáků ve slalomu v Brandýse n.L. | USD Brandýs nad Labem | C1M slalom | 22. | 6/ZM | 48.52 | 48,7 |
23.06.2018 | 3. Český pohár žáků ve slalomu v Brandýse n.L. | C2M slalom INDRUCH Matěj |
6. | 1/ZM | 47.75 | 39,0 | |
23.06.2018 | 3. Český pohár žáků ve slalomu v Brandýse n.L. | C1M slalom | 26. | 9/ZM | 55.40 | 58,6 | |
17.06.2018 | XXXIII. ročník Křivoklátského slalomu | C1M slalom | 25. | 1/ZM | 27.66 | 31,6 | |
16.06.2018 | XXXIII. ročník Křivoklátského slalomu | C1M slalom | 29. | 2/ZM | 50.93 | 57,3 | |
20.05.2018 | Slalom na Paraplíčku | C1M slalom | 10. | 2/ZM | 18.30 | 20,1 | |
20.05.2018 | Slalom na Paraplíčku | C2M slalom INDRUCH Matěj |
8. | 1/ZM | 35.90 | 37,3 | |
20.05.2018 | Slalom na Paraplíčku | K1M slalom | 32. | 4/ZM | 25.10 | 30,3 | |
19.05.2018 | Slalom na Paraplíčku | C1M slalom | 8. | 2/ZM | 24.00 | 30,1 | |
19.05.2018 | Slalom na Paraplíčku | C2M slalom INDRUCH Matěj |
7. | 1/ZM | 37.00 | 38,3 | |
19.05.2018 | Slalom na Paraplíčku | K1M slalom | 41. | 8/ZM | 25.60 | 31,2 | |
01.10.2017 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | K1M slalom | 50. | 5/ZM | 27.44 | 27,3 |
01.10.2017 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C2M slalom INDRUCH Matěj |
14. | 1/ZM | 39.00 | 34,6 |
01.10.2017 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C1M slalom | 33. | 1/ZM | 28.80 | 26,9 |
30.09.2017 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | K1M slalom | 58. | 7/ZM | 29.30 | 28,3 |
30.09.2017 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C2M slalom INDRUCH Matěj |
12. | 1/ZM | 33.20 | 28,0 |
30.09.2017 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | C1M slalom | 40. | 2/ZM | 30.30 | 27,7 |
09.09.2017 | Mistrovství ČR dorostu ve slalomu na Křivoklátě | USD Roztoky u Křivoklátu | K1M slalom | 81. | 5/ZM | 46.82 | 53,9 |
02.09.2017 | Mistrovství ČR žáků ve slalomu v Brandýse n.L. | USD v Brandýse nad Labem | C1M slalom | 21. | 6/ZM | 52.18 | 51,8 |
02.09.2017 | Mistrovství ČR žáků ve slalomu v Brandýse n.L. | USD v Brandýse nad Labem | K1M slalom | 50. | 15/ZM | 43.11 | 42,4 |
13.08.2017 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři | C1M slalom | 33. | 36.28 | 38,1 | |
13.08.2017 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři | K1M slalom | 69. | 32.54 | 35,7 | |
12.08.2017 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři | C1M slalom | 29. | 57.50 | 53,8 | |
12.08.2017 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři | K1M slalom | 45. | 40.26 | 38,4 | |
30.07.2017 | Sjezd v Třebechovicích | řeka Orlice- sjezdy ze Štěnkova na loděnici v Třebechovicích , sprinty na loděnici v Třebechovicích | K1M sjezd | 18. | 2/ZM | 154.60 | 18,7 |
30.07.2017 | Sprint v Třebechovicích | řeka Orlice- sjezdy ze Štěnkova na loděnici v Třebechovicích , sprinty na loděnici v Třebechovicích | K1M sjezd | 22. | 2/ZM | 18.40 | 39,3 |
29.07.2017 | Sjezd v Třebechovicích | řeka Orlice- sjezdy ze Štěnkova na loděnici v Třebechovicích , sprinty na loděnici v Třebechovicích | K1M sjezd | 17. | 2/ZM | 147.80 | 18,7 |
29.07.2017 | Sprint v Třebechovicích | řeka Orlice- sjezdy ze Štěnkova na loděnici v Třebechovicích , sprinty na loděnici v Třebechovicích | K1M sjezd | 22. | 2/ZM | 18.50 | 40,0 |
02.07.2017 | 4. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě | řeka Loučná ve Vysokém Mýtě v úseku loděnice | K1M slalom | 39. | 9/ZM | 19.89 | 19,3 |
02.07.2017 | 4. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě | řeka Loučná ve Vysokém Mýtě v úseku loděnice | C1M slalom | 16. | 5/ZM | 18.19 | 16,5 |
01.07.2017 | 3. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě | řeka Loučná ve Vysokém Mýtě v úseku loděnice | K1M slalom | 48. | 13/ZM | 19.01 | 18,2 |
01.07.2017 | 3. Český pohár žáků ve slalomu ve Vysokém Mýtě | řeka Loučná ve Vysokém Mýtě v úseku loděnice | C1M slalom | 20. | 6/ZM | 19.88 | 18,2 |
04.06.2017 | 2. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži | K1M slalom | 42. | 11/ZM | 22.87 | 23,8 | |
04.06.2017 | 2. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži | C1M slalom | 25. | 7/ZM | 29.21 | 28,8 | |
03.06.2017 | 1. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži | K1M slalom | 46. | 16/ZM | 27.42 | 23,6 | |
03.06.2017 | 1. Český pohár žáků ve slalomu v Kroměříži | C1M slalom | 23. | 6/ZM | 44.52 | 37,4 | |
14.05.2017 | Slalom na Paraplíčku | sportovní areál Paraplíčko u Železného Brodu | C1M slalom | 25. | 2/ZM | 46.28 | 49,9 |
14.05.2017 | Slalom na Paraplíčku | sportovní areál Paraplíčko u Železného Brodu | K1M slalom | 40. | 9/ZM | 44.52 | 52,7 |
13.05.2017 | Slalom na Paraplíčku | sportovní areál Paraplíčko u Železného Brodu | C1M slalom | 25. | 2/ZM | 39.13 | 44,1 |
13.05.2017 | Slalom na Paraplíčku | sportovní areál Paraplíčko u Železného Brodu | K1M slalom | 33. | 6/ZM | 31.71 | 37,7 |
30.04.2017 | Trutnovský slalom - 53. ročník | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | C1M slalom | 23. | 3/ZM | 71.60 | 65,7 |
30.04.2017 | Trutnovský slalom - 53. ročník | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | K1M slalom | 41. | 6/ZM | 34.40 | 31,5 |
29.04.2017 | Trutnovský slalom - 53. ročník | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | C1M slalom | 27. | 4/ZM | 61.97 | 55,4 |
29.04.2017 | Trutnovský slalom - 53. ročník | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | K1M slalom | 51. | 9/ZM | 38.16 | 35,8 |
02.04.2017 | 38. ročník závodu Stružnická peřej | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | C1M slalom | 13. | 2/ZM | 116.90 | 134,4 |
02.04.2017 | 38. ročník závodu Stružnická peřej | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | K1M slalom | 51. | 8/ZM | 45.60 | 54,5 |
01.04.2017 | 38. ročník závodu Stružnická peřej + Přebor Libereckého kraje | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | C1M slalom | 13. | 2/ZM | 60.30 | 77,1 |
01.04.2017 | 38. ročník závodu Stružnická peřej + Přebor Libereckého kraje | řeka Ploučnice ve Stružnici u mlýna | K1M slalom | 58. | 9/ZM | 47.10 | 61,6 |
07.08.2016 | Slalom O cenu Tyrolitu | Řeka Jizera, jez v Obodři. | PW slalom | 4. | 7.50 | 5,7 | |
07.08.2016 | Slalom O cenu Tyrolitu | Řeka Jizera, jez v Obodři. | C1M slalom | 51. | 1/PZ | 67.70 | 64,9 |
06.08.2016 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři. | PW slalom | 5. | 3/PZM | 14.60 | 11,3 |
06.08.2016 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři. | C1M slalom | 55. | 1/PZ | 58.90 | 54,5 |
06.08.2016 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři. | K1M slalom | ||||
06.08.2016 | Slalom O štít města Benátek | Řeka Jizera, jez v Obodři. | K1M slalom předžáci |
3. | 3/PZM | 6.00 | 4,3 |
03.07.2016 | Slalom v Kadani + ČP předžáků | Kadaňský mlýn | PW slalom | 4. | 3/PZM | 3.60 | 3,3 |
03.07.2016 | Slalom v Kadani + ČP předžáků | Kadaňský mlýn | PW slalom | 12. | 9/PZM | 25.90 | 23,7 |
03.07.2016 | Slalom v Kadani + ČP předžáků | Kadaňský mlýn | C1M slalom | 26. | 1/PZ | 43.30 | 47,0 |
03.07.2016 | Slalom v Kadani + ČP předžáků | Kadaňský mlýn | K1M slalom | 35. | 3/PZ | 26.50 | 30,6 |
02.07.2016 | Slalom v Kadani + ČP předžáků | Kadaňský mlýn | PW slalom | 5. | 5/PZM | 4.90 | 4,7 |
02.07.2016 | Slalom v Kadani + ČP předžáků | Kadaňský mlýn | PW slalom | 14. | 12/PZM | 27.30 | 26,5 |
02.07.2016 | Slalom v Kadani + ČP předžáků | Kadaňský mlýn | C1M slalom | 31. | 2/PZ | 39.80 | 43,9 |
02.07.2016 | Slalom v Kadani + ČP předžáků | Kadaňský mlýn | K1M slalom | 44. | 5/PZ | 27.00 | 33,3 |
26.06.2016 | Slalom ve Vysokém Mýtě | řeka Loučná ve Vysokém Mýtě loděnice SKK za Tyršovou veřejnou plovárnou | C1M slalom | 23. | 1/PZ | 39.50 | 38,3 |
26.06.2016 | Slalom ve Vysokém Mýtě | řeka Loučná ve Vysokém Mýtě loděnice SKK za Tyršovou veřejnou plovárnou | K1M slalom | 32. | 2/PZ | 31.50 | 32,2 |
25.06.2016 | Slalom ve Vysokém Mýtě | řeka Loučná ve Vysokém Mýtě loděnice SKK za Tyršovou veřejnou plovárnou | C1M slalom | 22. | 1/PZ | 42.20 | 39,7 |
25.06.2016 | Slalom ve Vysokém Mýtě | řeka Loučná ve Vysokém Mýtě loděnice SKK za Tyršovou veřejnou plovárnou | K1M slalom | 32. | 2/PZ | 34.00 | 33,6 |
29.05.2016 | Slalom v Sušici | slalomová trať - Sušice nádraží | C1M slalom | 48. | 1/PZ | 42.36 | 47,4 |
29.05.2016 | Slalom v Sušici | slalomová trať - Sušice nádraží | K1M slalom | 94. | 4/PZ | 45.17 | 55,5 |
28.05.2016 | Slalom v Sušici | Sušice - nádraží | C1M slalom | 49. | 1/PZ | 53.97 | 56,1 |
28.05.2016 | Slalom v Sušici | Sušice - nádraží | K1M slalom | 75. | 2/PZ | 38.16 | 44,3 |
15.05.2016 | Slalom na Paraplíčku | řeka Jizera, sportovní areál Paraplíčko z Železného Brodu | PW slalom | 1. | 1/PZM | ||
15.05.2016 | Slalom na Paraplíčku | řeka Jizera, sportovní areál Paraplíčko z Železného Brodu | C1M slalom | 26. | 2/PZ | 57.80 | 64,9 |
14.05.2016 | Slalom na Paraplíčku | řeka Jizera, sportovní areál Paraplíčko z Železného Brodu | PW slalom | 1. | 1/PZM | ||
14.05.2016 | Slalom na Paraplíčku | řeka Jizera, sportovní areál Paraplíčko z Železného Brodu | C1M slalom | 25. | 1/PZ | 48.60 | 48,5 |
08.05.2016 | Trutnovský slalom - 52.ročník | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | K1M slalom | ||||
07.05.2016 | Trutnovský slalom - 52.ročník | Řeka Úpa - Trutnov Poříčí | K1M slalom | ||||
27.09.2015 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice p.O. | PW slalom | 9. | 9/PZM | 14.80 | 11,9 |
27.09.2015 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice p.O. | C1M slalom | 71. | 3/PZ | 62.20 | 59,0 |
26.09.2015 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice p.O. | PW slalom | 7. | 7/PZM | 14.00 | 10,9 |
26.09.2015 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice p.O. | C1M slalom | 69. | 3/PZ | 58.20 | 54,0 |
09.08.2015 | Slalom O štít města Benátek | loděnice v Obodři | K1M slalom | 76. | 8/PZ | 53.40 | 51,6 |
08.08.2015 | Slalom O štít města Benátek | loděnice v Obodři | K1M slalom | 78. | 10/PZ | 59.80 | 56,7 |
28.06.2015 | 4. Český pohár žáků ve slalomu na Paraplíčku | řeka Jizera, sportovně turistický areál Paraplíčko | PW slalom | 15. | 10/PZM | 42.20 | 37,5 |
27.06.2015 | 3. Český pohár žáků ve slalomu na Paraplíčku | řeka Jizera, sportovně turistický areál Paraplíčko | PW slalom | 13. | 9/PZM | 30.54 | 28,2 |
28.09.2014 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice p.O. | PW slalom | 13. | 30.90 | 22,8 | |
27.09.2014 | Slalom v Třebechovicích | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice p.O. | PW slalom | 7. | 19.20 | 13,5 | |
29.06.2014 | Slalom ve Veselí n.M. + 2.ČP žáků | řeka Morava v prostoru silničního mostu | K1M slalom předžáci |
13. | 10/PZM | 54.62 | 49,0 |
28.06.2014 | Slalom ve Veselí n.M. + 1.ČP žáků | řeka Morava v prostoru silničního mostu | K1M slalom předžáci |
15. | 12/PZM | 103.68 | 88,2 |
30.09.2012 | VZ ve slalomu - neděle, závod č.2 | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | K1M slalom | 119. | 16/PZ | 119.10 | 117,0 |
29.09.2012 | VZ ve slalomu - sobota, závod č.1 | řeka Orlice v úseku loděnice SK Třebechovice | K1M slalom | 125. | 15/PZ | 117.50 | 123,4 |
Jméno | Oddíl | VT slalom | VT sjezd | dat.změny |
---|---|---|---|---|
Heger Jonáš | KVS Hradec Králové | K1: 3+ C1: 2 C2: | K1: C1: C2: | 29.09.20 updated from RVP |
Heger Jonáš | KVS Hradec Králové | K1: 3+ C1: 3+ C2: | K1: C1: C2: | 20.07.20 updated from RVP |
Heger Jonáš | KVS Hradec Králové | K1: 3+ C1: 3+ C2: 3 | K1: C1: C2: | 29.11.19 updated from RVP |
Heger Jonáš | KVS Hradec Králové | K1: 3+ C1: 3 C2: | K1: C1: C2: | 20.11.17 updated from RVP |
Heger Jonáš | KVS Hradec Králové | K1: 3 C1: 3 C2: | K1: C1: C2: | 05.06.17 updated from RVP |
Heger Jonáš | KVS Hradec Králové | K1: 3 C1: C2: | K1: C1: C2: | 15.05.17 updated from RVP |
Heger Jonáš | KVS Hradec Králové | K1: C1: C2: | K1: C1: C2: | 04.04.17 updated from RVP |
Heger Jonáš | KVS Hradec Králové | K1: 2 C1: C2: | K1: C1: C2: | 17.11.12 updated from RVP |
Heger Jonáš | KVS Hradec Králové | K1: C1: C2: | K1: C1: C2: | 06.10.12 updated from RVP |
Heger Jonáš | KVS Hradec Králové | K1: C1: C2: | K1: C1: C2: | 17.01.12 inserted RVP |
rok 2020 | |||
Slalom: Žebříček Národní Kvalifikační Závody | |||
FOR | 2/2 | 0 | |
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
10. | C1M | 5/9 | 591 |
3. | C2M Indruch Matěj |
5/7 | 182 |
171. | K1M | 2/2 | 341 |
Slalom: Oblastní žebříček Morava | |||
C1M | 3/3 | 0 | |
C2M Indruch Matěj |
3/3 | 0 | |
rok 2019 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
103. | C1M | 5/8 | 128 |
233. | K1M | 5/8 | 269 |
Slalom: Oblastní žebříček Morava | |||
C1M | 4/4 | 0 | |
K1M | 4/4 | 0 | |
rok 2018 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
108. | C1M | 5/10 | 86 |
71. | C2M Indruch Matěj |
4/4 | 7 |
24. | C2X Štěpánková Julie |
2/2 | 20 |
251. | K1M | 5/6 | 197 |
Slalom: Oblastní žebříček Morava | |||
C1M | 2/2 | 0 | |
C2M Indruch Matěj |
2/2 | 0 | |
rok 2017 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
116. | C1M | 5/12 | 87 |
53. | C2M Indruch Matěj |
2/2 | 18 |
182. | K1M | 5/12 | 277 |
Slalom: Oblastní žebříček Morava | |||
58. | C1M | 2/2 | 16 |
84. | K1M | 2/2 | 106 |
Sjezd: Oblastní žebříček Čechy | |||
134. | K1M | 4/4 | 5 |
rok 2016 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
C1M | 5/10 | 0 | |
K1M | 5/10 | 0 | |
PW | 5/8 | 0 | |
rok 2015 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
C1M | 2/2 | 0 | |
K1M | 2/2 | 0 | |
PW | 4/4 | 0 | |
rok 2014 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
PW | 2/2 | 0 | |
Slalom: Oblastní žebříček Morava | |||
K1M | 2/2 | 0 | |
rok 2012 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
K1M | 2/2 | 0 |
kategorie | 2020 |
---|---|
FOR | 4 |
kategorie | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1M | 10 | 103 | 108 | 116 | 209 | 235 | - | - |
C2M | 3 | - | 71 | 53 | - | - | - | - |
K1M | 171 | 233 | 251 | 182 | 404 | 430 | - | 434 |
C2X | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
PW | - | - | - | - | 1 | 30 | 44 | - |
kategorie | 2017 |
---|---|
K1M | 134 |
kategorie | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
C1M | 53 | 75 | 87 | 58 | - |
C2M | 15 | - | 44 | - | - |
K1M | - | 175 | - | 84 | 170 |
rok 2020 | |||
Slalom: Žebříček Národní Kvalifikační Závody | |||
FOR | 2/2 | 0 | |
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
10. | C1M | 5/9 | 591 |
3. | C2M Indruch Matěj |
5/7 | 182 |
171. | K1M | 2/2 | 341 |
Slalom: Oblastní žebříček Morava | |||
C1M | 3/3 | 0 | |
C2M Indruch Matěj |
3/3 | 0 | |
rok 2019 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
103. | C1M | 5/8 | 128 |
233. | K1M | 5/8 | 269 |
Slalom: Oblastní žebříček Morava | |||
C1M | 4/4 | 0 | |
K1M | 4/4 | 0 | |
rok 2018 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
108. | C1M | 5/10 | 86 |
71. | C2M Indruch Matěj |
4/4 | 7 |
24. | C2X Štěpánková Julie |
2/2 | 20 |
251. | K1M | 5/6 | 197 |
Slalom: Oblastní žebříček Morava | |||
C1M | 2/2 | 0 | |
C2M Indruch Matěj |
2/2 | 0 | |
rok 2017 | |||
Slalom: Oblastní žebříček Čechy | |||
116. | C1M | 5/12 | 87 |
53. | C2M Indruch Matěj |
2/2 | 18 |
182. | K1M | 5/12 | 277 |
