Písecké slalomy

13.06.2009-14.06.2009   slalomová trať U Martínka, Otava, Písek
ředitel: Pavel Pokorný   vrchní rozhodčí: Alois Kuna st.
kompletní výsledky závodu

kategorie K1M   neděle

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. BUCHTEL Martin 19822+ Hubertus77.10 2 78.70 0 78.70 -
2.1/VMGROSSMANN Petr 19742 Loko Plz81.90 0 81.60 0 81.602.90/3,7-
3. MULAČ Viktor 19752 Loko Plz83.10 2 83.30 0 83.304.60/5,8-
4.2/VMPECHLÁT Hynek 19712 Sušice86.70 4 84.80 0 84.806.10/7,8-
5.3/VMSAJDL František 19702 L.Žatec87.50 0 84.90 2 86.908.20/10,4-
6.1/DMCEPEK Marek 19942 KVSPísek88.00 0 90.70 0 88.009.30/11,8-
7. JAROŠ Tomáš 19873 Roztoky90.10 0 91.10 4 90.1011.40/14,5-
8.1/DSHABICH Bohumil 19910 VS Tábor90.50 0 90.00 4 90.5011.80/15,0-
9.4/VMŠTĚTKA Petr 19652 SKVS ČB93.10 0 91.10 0 91.1012.40/15,8-
10. JÍCHA Michal 19833 So Písek91.50 0 90.20 2 91.5012.80/16,3-
11.1/ZSZVOLÁNEK Jan 19953 Bechyně91.60 0 93.40 2 91.6012.90/16,4-
12.2/DMSVOBODA Adam 19942 USK Pha91.80 0 97.80 2 91.8013.10/16,6-
13.1/VKOUDELKA Tomáš 19642 Č.Kruml.93.10 0 92.00 0 92.0013.30/16,9-
14.2/VCHOD Václav 19613 Blovice93.20 0 95.40 0 93.2014.50/18,4-
15.5/VMŠANDA Petr 19733 Vlašim93.50 0 95.70 2 93.5014.80/18,8-
16.2/ZSROHAN Lukáš 19953 USK Pha94.70 0 95.10 0 94.7016.00/20,3-
17.3/DMHABICH Karel 19943 VS Tábor96.20 4 95.50 0 95.5016.80/21,3-
18.2/DSKOZOHORSKÝ Vojtěch 19913 Roztoky96.00 0 97.40 0 96.0017.30/22,0-
18.4/DMSEDLÁK Jan 19933 SKVS ČB92.00 4 0.00 999 96.0017.30/22,0-
20.5/DMSMOLKA Ondřej 19943 Boh.Pha94.10 2 93.70 4 96.1017.40/22,1-
21. HORÁK David 19763 S.Žižkov96.80 0 96.40 0 96.4017.70/22,5-
22.3/ZSPECHLÁT Hynek 19953 Sušice97.60 52 96.70 0 96.7018.00/22,9-
23.4/ZSŠTĚTKA Matěj 19963 SKVS ČB96.20 2 97.10 0 97.1018.40/23,4-
24.1/VSLEPÍK Vlastimil 19502 Hubertus98.30 0 95.80 2 97.8019.10/24,3-
25.6/DMLISKOVSKÝ Vladimír 19943 SKVS ČB96.50 2 97.70 52 98.5019.80/25,2-
26.6/VMŠRÁMEK Jiří 19663 Klatovy99.50 0 101.30 2 99.5020.80/26,4-
27.2/VSGROSSMANN Zdeněk 19393 Č.Kruml.99.70 0 107.50 50 99.7021.00/26,7-
28.1/ZMZAPLETAL Vojtěch 19983 Kralupy102.40 4 100.20 0 100.2021.50/27,3-
28.7/VMJÁŠA Radek 19673 SKVS ČB100.20 0 105.80 4 100.2021.50/27,3-
30.3/VSMOLKA Martin 19643 Boh.Pha100.50 0 100.90 2 100.5021.80/27,7-
31.2/ZMPETŘÍK Matouš 19973 USK Pha98.80 2 102.80 4 100.8022.10/28,1-
32.4/VVONDRA Václav 19573 Ot.Strak106.30 0 101.10 0 101.1022.40/28,5-
33. MÍKA Jan 19840 Boh.Pha106.80 54 99.20 2 101.2022.50/28,6-
34. JILMA Martin 19893 L.Tábor99.40 2 0.00 999 101.4022.70/28,8-
35. CHŇOUPEK Jan 19753 Roztoky104.00 4 104.40 0 104.4025.70/32,7-
36.3/ZMLERCH Adam 19983 Klášter.104.80 0 104.60 4 104.8026.10/33,2-
37.8/VMPALOUDA Tomáš 19690 Č.Kruml.107.80 4 104.90 0 104.9026.20/33,3-
38.5/ZSPETERKA Adam 19963 Rakovník103.50 4 105.30 0 105.3026.60/33,8-
39. LETKO Radek 19783 S.Žižkov109.80 8 105.90 2 107.9029.20/37,1-
40.4/ZMHEGER Tomáš 19980 KVS HK106.80 2 112.90 4 108.8030.10/38,2-
41.3/VSZÝKA Petr 19513 ČSAD Plz118.00 4 108.50 2 110.5031.80/40,4-
42.5/ZMCEPEK Matěj 19983 KVSPísek109.30 2 111.20 6 111.3032.60/41,4-
43.6/ZMJÁŠA Filip 19973 SKVS ČB108.60 8 110.00 2 112.0033.30/42,3-
44.7/ZMŠEBELA David 19980 Kadaň114.50 8 108.30 4 112.3033.60/42,7-
45. BUREŠ Jan 19780 Sušice140.20 2 110.50 2 112.5033.80/42,9-
46. ŠVEHLA Pavel 19840 Roztoky114.20 2 110.50 62 116.2037.50/47,6-
47.8/ZMKLÍMA Jan 19980 Č.Kruml.112.30 4 123.20 6 116.3037.60/47,8-
48.9/VMDVOŘÁK Vít 19710 0119.30 4 115.70 2 117.7039.00/49,6-
49. ZIKMUND Martin 19840 Roztoky111.70 8 0.00 999 119.7041.00/52,1-
50.6/ZSBRÁZDA Vendelín 19960 Kralupy126.20 2 117.70 4 121.7043.00/54,6-
51.5/VJILMA Ivan 19573 L.Tábor118.40 4 0.00 999 122.4043.70/55,5-
52.7/DMMATOUŠEK Jan 19940 VS Tábor121.00 4 139.60 8 125.0046.30/58,8-
53.7/ZSKULÍŠEK Tomáš 19960 Boh.Pha122.20 4 135.90 2 126.2047.50/60,4-
54.10/VMŽATECKÝ Jiří 19690 KVSPísek131.60 4 125.10 62 135.6056.90/72,3-
55.9/ZMVYBULKA Jakub 19980 Kralupy132.80 4 175.70 108 136.8058.10/73,8-
56.10/ZMKOUDELKA Václav 19970 Roztoky136.50 2 135.20 2 137.2058.50/74,3-
57.8/ZSŽÍTEK Michal 19960 Hubertus224.30 8 277.90 60 232.30153.60/195,2-
58.11/ZMBŘEHOVSKÝ Václav 19980 VS Tábor226.50 306 260.00 208 468.00389.30/494,7-
 1/PZZIMA Tomáš 20000 Roudnice111.50 4 111.10 0 111.10 -
 2/PZZAPLETAL Mikuláš 20000 Kralupy113.70 0 113.50 0 113.50 -
 3/PZLHOTA Matyáš 19990 USK Pha117.30 0 136.10 2 117.30 -
 4/PZWENDL Denis 20000 Horš.Týn119.80 0 135.70 2 119.80 -
 5/PZHEGER Vojtěch 20000 KVS HK118.90 2 123.20 4 120.90 -
 6/PZŠANDA Petr 20000 Vlašim123.80 2 152.40 6 125.80 -
 7/PZŽÍŽALA Josef 19990 USK Pha123.80 4 121.90 4 125.90 -
 8/PZWESTERDIJK Mathias 19990 Horš.Týn135.60 6 134.40 0 134.40 -
 9/PZBEK Kryštof 19990 KK Opava141.60 2 139.90 0 139.90 -
 10/PZHALÍK Ondřej 19990 Horš.Týn142.50 2 136.50 4 140.50 -
 11/PZBEKE Vojtěch 19990 Roztoky142.70 0 142.80 0 142.70 -
 12/PZTÁBORSKÝ Antonín 19990 Horš.Týn148.50 0 142.10 4 146.10 -
 13/PZPOHANKA Vítek 20000 Klatovy148.00 256 141.70 6 147.70 -
 14/PZZVOLÁNEK Filip 19990 Bechyně154.00 2 163.40 50 156.00 -
 15/PZMILYÁN David 20010 L.Žatec174.20 106 155.30 6 161.30 -
 16/PZLERCH Eduard 20020 Klášter.159.20 6 174.20 104 165.20 -
 17/PZVAVŘÍK Tadeaš 19990 Horš.Týn183.50 60 171.20 10 181.20 -
 18/PZHRBÁČ Jan 19990 L.Žatec208.80 16 150.50 158 224.80 -
 19/PZKOUBÍK Ondřej 19990 Boh.Pha183.50 114 210.00 16 226.00 -
 20/PZKOUDELKA Tomáš 20000 Č.Kruml.175.00 56 0.00 999 231.00 -
 21/PZSKOŘEPA Vojtěch 19990 Č.Kruml.168.80 110 177.20 54 231.20 -
 22/PZMALÝ Filip 20020 KVSPísek382.40 8 260.30 20 280.30 -
 23/PZWENDL Samuel 20030 Horš.Týn214.60 102 209.10 302 316.60 -
 24/PZHLAVÁČEK Jonáš 19990 Kadaň297.00 64 283.80 206 361.00 -
 25/PZTÁBORSKÝ Jan 20030 Horš.Týn234.80 460 230.00 264 494.00 -
 26/PZLUŇÁČEK Patrik 19990 Dukla B.86.90 606 103.60 754 692.90 -
 27/PZVENCL Alexandr 19990 Dukla B.72.70 652 120.10 654 724.70 -
 28/PZHUDEČEK Jakub 19990 Dukla B.104.80 754 0.00 999 858.80 -
Oddíl